直営施設の評価対象施設一覧
最終更新日:2025年8月6日
評価対象
直営の公の施設のうち、不特定多数の市民が利用する施設等を対象
公の施設目標管理シート(直営)
- 公の施設目標管理シートの見方
施設名の後ろに「※」と記載されている施設(組織目標が施設の目標となる施設)については、公の施設目標に代えて組織目標を掲載している場合があります。
対象施設一覧の施設名をクリックすると、その施設の目標管理シートが掲載されたページに移ります。
| 施設種別 | 施設名 | 所管課等 |
|---|---|---|
| 体育施設 | 新潟市巻体育館 | |
| 西蒲区地域総務課 | ||
| 新潟市漆山グラウンド | ||
| レクリエーション施設 | 新潟市山の下みなとタワー展望展示室 | |
秋葉公園野外音楽堂 |
||
| 基盤施設 | 北区建設課 | |
| 江南区区民生活課 | ||
| 江南区産業振興課 | ||
| 新潟市横越農村環境改善センター | ||
| 南区産業振興課 | ||
| 西区農政商工課 | ||
| 西蒲区区民生活課 | ||
| 西蒲区産業観光課 | ||
| 新潟市岩室農村環境改善センター | ||
| 文教施設 | 市民協働課 | |
| 男女共同参画課 | ||
| 新潟市美術館 | ||
| 新津美術館 | ||
| 歴史文化課 | ||
| 歴史文化課 | ||
| 歴史文化課 | ||
| 歴史文化課 | ||
| 北区地域総務課 | ||
| 東区地域課 | ||
| 中央区地域課 | ||
| 江南区産業振興課 | ||
| 江南区産業振興課 | ||
| 南区地域総務課 | ||
| 南区地域総務課 | ||
| 西蒲区地域総務課 | ||
| 西蒲区地域総務課 | ||
| 西蒲区地域総務課 | ||
| 西蒲区地域総務課 | ||
| 西蒲区地域総務課 | ||
| 西蒲区地域総務課 | ||
| 生涯学習推進課 | ||
| 生涯学習推進課 | ||
| 新潟市公民館(25施設) | 中央公民館 | |
| クロスパルにいがた(新潟市中央公民館、新潟市生涯学習センター、新潟国際友好会館) | 中央公民館 | |
| 中央公民館 | ||
| 中央公民館 | ||
| 中央公民館 | ||
| 中央公民館 | ||
| 中央公民館 | ||
| 豊栄図書館 | ||
| 松浜図書館 | ||
| 新潟市立山の下図書館 | ||
| 石山図書館 | ||
| 中央図書館 | ||
| 舟江図書館 | ||
| 鳥屋野図書館 | ||
| 生涯学習センター図書館 | ||
| 亀田図書館 | ||
| 新津図書館 | ||
| 白根図書館 | ||
| 月潟図書館 | ||
| 坂井輪図書館 | ||
| 内野図書館 | ||
| 黒埼図書館 | ||
| 西川図書館 | ||
| 岩室図書館 | ||
| 潟東図書館 | ||
| 巻図書館 | ||
| 社会福祉施設 | ||
| 南区健康福祉課 | ||
| 西区健康福祉課 | ||
| 西蒲区健康福祉課 |
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
本文ここまで

閉じる