新型コロナワクチン接種状況について
最終更新日:2022年5月11日
新型コロナワクチンの接種状況をお知らせします(毎週水曜日更新、祝休日の場合は火曜日更新)。
全国の総接種回数についてはこちら(首相官邸ホームページ)(外部サイト)
ワクチン接種状況(5月10日時点)
3回目接種
年齢 | 対象者数(人) | 3回目接種者数 | 3回目接種率 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 242,000 | 210,779 |
87.1% |
60~64歳 | 47,405 | 38,594 | 81.4% |
50~59歳 | 104,658 | 73,939 |
70.6% |
40~49歳 | 111,439 | 56,235 | 50.5% |
30~39歳 | 84,480 | 33,817 | 40.0% |
20~29歳 | 70,863 | 27,075 | 38.2% |
12~19歳 | 54,155 | 9,531 | 17.6% |
新潟市合計 | 715,000 | 449,970 | 62.9% |
※各年齢階級別の対者数は令和3年3月末時点住民基本台帳人口を基にした令和4年3月末時点の推計値です。
※接種者数は、ワクチン接種記録システム(VRS)に基づく実績です。
総人口(人) | 接種者数(3回目) | 3回目接種率 | |
---|---|---|---|
新潟市合計 | 784,774 | 449,970 | 57.3% |
※上記総人口には、現在の3回目接種対象者の18歳未満の人口も含みます。
1・2回目接種
年齢 | 対象者数(人) | 2回目接種者数 | 2回目接種率 | 1回目接種者数 | 1回目接種率 |
---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 242,000 | 224,974 | 93.0% | 225,837 | 93.3% |
60~64歳 | 47,405 | 43,986 | 92.8% | 44,047 | 92.9% |
50~59歳 | 104,658 | 95,402 | 91.2% | 95,524 | 91.3% |
40~49歳 | 111,439 | 98,833 | 88.7% | 99,033 | 88.9% |
30~39歳 | 84,480 | 72,613 | 86.0% | 72,908 | 86.3% |
20~29歳 | 70,863 | 60,795 | 85.8% |
61,148 | 86.3% |
12~19歳 | 54,155 | 45,704 | 84.4% | 46,059 | 85.1% |
新潟市合計 | 715,000 | 642,307 |
89.8% | 644,556 | 90.1% |
※各年齢階級別の対者数は令和3年3月末時点住民基本台帳人口を基にした令和4年3月末時点の推計値です。
※接種者数は、ワクチン接種記録システム(VRS)に基づく実績です。
総人口(人) | 接種者数(2回目) | 2回目接種率 | 接種者数(1回目) | 1回目接種率 | |
---|---|---|---|---|---|
新潟市合計 | 784,774 | 642,307 | 81.8% | 644,556 | 82.1% |
※上記総人口には、現在の1・2回目接種対象者の12歳未満の人口も含みます。
ワクチン供給・保有量
週 | ファイザー社ワクチン | 武田・モデルナ社ワクチン | 市保有量 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市への供給量 | 医療機関等への |
市保有量 | 市への供給量 | 医療機関等への |
市保有量 | ||
~1月8日まで | - | - | 102,900 | - | - | 13,275 | 116,175 |
1月9日~1月15日 | 30 | 7,122 | 95,808 | 0 | 690 | 12,585 | 108,393 |
1月16日~1月22日 | 0 | 6,618 | 89,190 | 0 | 150 | 12,435 | 101,625 |
1月23日~1月29日 | 120 | 18,912 | 70,398 | 103,950 | 2,850 | 113,535 | 183,933 |
1月30日~2月5日 | 30 | 20,244 | 50,184 | 0 | 14,385 | 99,150 | 149,334 |
2月6日~2月12日 | 0 | 20,616 | 29,568 | 39,810 | 9,795 | 129,165 | 158,733 |
2月13日~2月19日 |
27,966 | 24,294 | 33,240 | 0 | 23,175 | 105,990 | 139,230 |
2月20日~2月26日 | 55,158 | 26,700 | 61,698 | 30,315 | 18,915 | 117,390 | 179,088 |
2月27日~3月5日 | 30 | 8,964 | 52,764 | 105 | 34,710 | 82,785 |
135,549 |
3月6日~3月12日 | 14,106 | 19,944 | 46,926 | 29,130 | 30,000 | 81,915 | 128,841 |
3月13日~3月19日 | 39,810 | 23,688 | 63,048 | 33,165 | 22,155 | 92,925 | 155,973 |
3月20日~3月26日 | 35,790 | 5,472 | 93,366 | 900 | 19,770 | 74,055 | 167,421 |
3月27日~4月2日 | 3,114 | 11,556 | 84,924 | 615 | 12,645 | 62,025 | 146,949 |
4月3日~4月9日 | 55,374 | 6,354 | 133,944 | 2,895 | 13,440 | 51,480 | 185,424 |
4月10日~4月16日 | 144 | 6,930 | 127,158 | 107,745 | 11,865 | 147,360 | 274,518 |
4月17日~4月23日 |
72,420 | 6,648 | 192,930 | 1,470 | 10,710 | 138,120 | 331,050 |
4月24日~4月30日 | 2,400 | 19,746 | 175,584 |
1,290 | 3,420 | 135,990 | 311,574 |
5月1日~5月7日 | 72 | 0 | 175,584 |
855 | 0 |
136,845 | 312,429 |
5月8日~5月14日 | 0 | 5,208 | 175,584 | 0 | 10,035 | 126,810 | 302,394 |
週 | 市への供給量 | 医療機関等への配送量 | 市保有量 |
---|---|---|---|
2月27日~3月5日 | 5,200 | 0 |
5,200 |
3月6日~3月12日 | 10,800 |
610 | 15,390 |
3月13日~3月19日 | 100 | 440 | 15,050 |
3月20日~3月26日 | 0 | 680 | 14,370 |
3月27日~4月2日 | 0 | 1,080 | 13,290 |
4月3日~4月9日 | 0 | 1,340 | 11,950 |
4月10日~4月16日 | 23,600 | 2,430 | 33,120 |
4月17日~4月23日 |
20 | 2,660 | 30,480 |
4月24日~4月30日 | 17,200 | 3,430 | 44,250 |
5月1日~5月7日 | 0 | 0 | 44,250 |
5月8日~5月14日 | 0 |
1,530 | 42,720 |
このページの作成担当
保健衛生部 保健所保健管理課
