新潟市 西区 保育園等(保育施設)令和6年度11月入園状況
最終更新日:2024年9月18日
○ | 作成日現在では入園できる可能性があります。(4名以上の空き) |
---|---|
△ | 作成日現在では、入園が難しい状況です。(1~3名程度の空き) 状況をご確認のうえ、申請してください。 |
× | 作成日現在では入園はできません。(空き無し) (次回募集以降、退園者等により空く場合があります。) |
- | 受入対応しておりません。 |
令和6年度11月入園状況(令和6年9月18日現在)
【問合せ先】 西区役所 健康福祉課 児童福祉担当 電話:025-264-7340
申請 番号 |
公立・私立の区分 | 園名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 0歳児クラス | 1歳児クラス | 2歳児クラス | 3歳児クラス | 4歳児クラス | 5歳児クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 公 | 内野保育園 | 70 | 2ヶ月 | 西区内野山手2丁目16-5 | × | × | △ | × | × | × |
206 | 公 | 上五十嵐保育園 | 40 | 2ヶ月 | 西区五十嵐2の町8404-1 | × | △ | × | △ | × | △ |
207 | 公 | 坂井保育園 | 100 | 2ヶ月 | 西区坂井東5丁目31-41 | × | × | × | × | × | × |
208 | 公 | 坂井輪保育園 | 90 | 2ヶ月 | 西区小針8丁目21-26 | × | × | × | × | × | × |
209 | 公 | 小針保育園 | 100 | 2ヶ月 | 西区小針4丁目5-25 | × | × | × | × | × | × |
210 | 公 | 大野保育園 | 70 | 2ヶ月 | 西区大野町3089-2 | × | × | × | × | × | × |
211 | 公 | 興野保育園 | 100 | 2ヶ月 | 西区金巻789-1 | × | × | × | × | × | × |
212 | 公 | 木場保育園 | 60 | 2ヶ月 | 西区木場1015-1 | × | × | × | △ | × | × |
213 | 公 | 寺地保育園 | 100 | 2ヶ月 | 西区寺地1074 | × | × | × | × | × | × |
214 | 公 | 山田保育園 | 120 | 2ヶ月 | 西区山田2622 | × | × | × | × | × | × |
215 | 公 | 黒埼なかよし保育園 | 120 | 2ヶ月 | 西区鳥原923 | × | × | × | × | × | × |
216 | 私 | 大友中央保育園 | 50 | 2ヶ月 | 西区大友603 | △ | × | × | △ | × | × |
217 | 私 | 笠木保育園 | 40 | 2ヶ月 | 西区笠木1336 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
218 | 私 | 保古野木保育園 | 40 | 2ヶ月 | 西区保古野木901 | × | × | × | △ | △ | △ |
219 | 私 | 翠松保育園 | 70 | 2ヶ月 | 西区寺尾上2丁目3-73 | × | × | × | × | × | × |
220 | 私 | 真行保育園 | 70 | 6ヶ月 | 西区小針西2丁目11-15 | △ | × | △ | △ | × | × |
221 | 私 | 吉田乳児保育園 | 50 | 2ヶ月 | 西区西小針台2丁目9-26 | × | × | × | - | - | - |
222 | 私 | スマイルはじめ保育園 | 140 | 2ヶ月 | 西区坂井1438 | × | × | × | × | × | × |
223 | 私 | あそびの森きんし 保育園 |
40 | 4ヶ月 | 西区小針が丘2-43 | × | × | × | - | - | - |
224 | 私 | アルル保育園 | 90 | 2ヶ月 | 西区内野西3丁目9-3 | × | × | × | × | △ | × |
225 | 私 | すいか保育園 | 90 | 2ヶ月 | 西区新通西2丁目7-19 | × | × | × | × | × | × |
226 | 私 | 遊コスモス小新保育園 | 90 | 2ヶ月 | 西区小新1280 | × | × | × | × | × | × |
227 | 私 | 認定こども園寺尾幼稚園 | 230 | 2ヶ月 | 西区寺尾上1丁目6-55 | × | × | × | ○ | × | △ |
228 | 私 | 認定こども園 ノートルダム幼稚園・保育園 |
65 | 6ヶ月 | 西区寺尾西3丁目26-50 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ |
229 | 私 | 旭が丘こども園 | 119 | 6ヶ月 | 西区五十嵐2の町8633 | × | △ | △ | △ | △ | × |
230 | 私 | 坂井輪東幼稚園 | 80 | 6ヶ月 | 西区坂井東1丁目6-8 | × | × | × | × | △ | × |
231 | 私 | 明美ヶ丘こども園 | 100 | 6ヶ月 | 西区五十嵐東1丁目16-33 | △ | △ | × | × | × | × |
232 | 私 | 認定こども園 あそびの森つばさ幼稚園 |
90 | 4ヶ月 | 西区大学南2丁目24-24 | △ | × | × | × | × | × |
233 | 私 | 松の実こども園 | 85 | 2ヶ月 | 西区寺尾台3丁目19-13 | × | × | △ | △ | × | × |
234 | 私 | 松の実第二こども園 | 90 | 2ヶ月 | 西区五十嵐東3丁目11-18 | × | × | △ | × | × | × |
235 | 私 | 赤塚こども園 | 80 | 2ヶ月 | 西区赤塚2783-2 | × | × | × | △ | △ | △ |
236 | 私 | なの花こども園 | 80 | 2ヶ月 | 西区赤塚2362-1 | △ | △ | △ | × | △ | △ |
237 | 私 | 愛慈こども園 | 120 | 2ヶ月 | 西区上新栄町1丁目3-3 | × | × | × | × | × | × |
238 | 私 | ときめきパステル こども園 |
90 | 2ヶ月 | 西区ときめき西3丁目4-12 | × | × | × | × | × | △ |
239 | 私 | 認定こども園 あそびの森金鵄幼稚園 |
40 | 満3歳 | 西区小針台1-4 | - | - | - | × | × | △ |
240 | 私 | 山五十嵐こども園 | 140 | 5ヶ月 | 西区五十嵐3の町西16-13 | × | △ | × | × | △ | × |
241 | 私 | 幼保連携型認定 新通こども園 |
150 | 3ヶ月 | 西区新通872-2 | × | △ | × | × | × | × |
242 | 私 | 天鐘こども園 | 90 | 6ヶ月 | 西区坂井914-1 | × | × | × | × | × | × |
243 | 私 | 有明こども園 | 140 | 2ヶ月 | 西区西有明町1-76 | △ | △ | △ | × | × | × |
244 | 私 | 東小針認定こども園 | 140 | 2ヶ月 | 西区小針1丁目33-12 | × | × | × | × | × | × |
245 | 私 | 吉田こども園 | 60 | 3歳 | 西区西小針台2丁目9-27 | - | - | - | × | × | × |
246 | 私 | くろとりこども園 | 80 | 2ヶ月 | 西区黒鳥5916 | × | ○ | × | × | × | × |
247 | 私 | あいりすこども園 | 90 | 2ヶ月 | 西区小新5丁目8-28 | × | × | × | × | × | × |
248 | 私 | るんびいにこども園 | 90 | 2ヶ月 | 西区小新西2丁目20-16 | × | × | × | × | × | × |
249 | 私 | くろさきパステルこども園 | 90 | 2ヶ月 | 西区鳥原242-1 | × | × | × | × | × | × |
250 | 私 | 小針パステルこども園 | 90 | 2ヶ月 | 西区小針6丁目43-1 | × | × | × | × | × | × |
251 | 私 | あいりすヒルズこども園 | 90 | 2ヶ月 | 西区青山4丁目1-8-10 | △ | × | × | × | × | × |
252 | 私 | 坂井輪幼稚園 | 10 | 満3歳 | 西区坂井東4丁目12番8号 | - | - | × | △ | × | × |
253 | 私 | きやまこども園 | 90 | 2ヶ月 | 西区木山825 | × | △ | △ | △ | × | × |
254 | 私 | グランセナ保育園 | 19 | 5ヶ月 | 西区小新4088 | △ | △ | × | - | - | - |
255 | 私 | すいか小規模保育園 | 12 | 2ヶ月 | 西区新通西1丁目9-22 | × | × | × | - | - | - |
256 | 私 | 吉田小規模保育園 | 19 | 2ヶ月 | 西区西小針台2丁目11-2 | × | × | × | - | - | - |
257 | 私 | 小規模青山真行保育園 | 19 | 6ヶ月 | 西区青山新町11-3 | △ | × | × | - | - | - |
258 | 私 | 令和保育園 | 19 | 2ヶ月 | 西区小新西2丁目16ー3 | △ | △ | △ | - | - | - |
259 | 私 | ニチイキッズ こばり南保育園 |
19 | 2ヶ月 | 西区小針4丁目33-4 | × | × | × | - | - | - |
260 | 私 | なでしこつぼみ保育園 | 10 | 2ヶ月 | 西区寺地280-7 | × | × | × | - | - | - |
このページの作成担当
本文ここまで