計算例
最終更新日:2026年1月30日
給与所得者の場合(1)
| 説例 | 家族構成 | 夫婦・子供2人(配偶者は収入なし子供は18歳と14歳) | |
|---|---|---|---|
| 令和7年中の収入 | 給与収入 5,000,000円 | ||
| 社会保険料の支払額 | 500,000円 | ||
| 所得割額の計算 | 所得金額 A | (収入金額)-(給与所得控除) 5,000,000円-1,440,000円=3,560,000円 |
|
| 所得控除 B | 社会保険料控除額 | 500,000円 | |
| 配偶者控除額 | 330,000円 | ||
| 配偶者特別控除額 | 0円 | ||
| 扶養控除額(一般扶養33万円) | 330,000円 | ||
| 基礎控除額 | 430,000円 | ||
| 計 | 1,590,000円 | ||
| 課税標準額 C(A-B) | 3,560,000円-1,590,000円=1,970,000円(千円未満は切捨て) | ||
| 調整控除前の所得割額 | 市民税 D | 1,970,000円×8%(税率)=157,600円 | |
| 県民税 E | 1,970,000円×2%(税率)=39,400円 | ||
| 調整控除額 | 人的控除額の差額 | 配偶者控除の差額 | 50,000円 |
| 一般扶養の差額 | 50,000円 | ||
| 基礎控除の差額 | 50,000円 | ||
| 計 | 150,000円 | ||
| 市民税 F | 150,000円×4%=6,000円 | ||
| 県民税 G | 150,000円×1%=1,500円 | ||
| 調整控除後の所得割額 | 市民税 H(D-F) | 157,600円-6,000円=151,600円(百円未満は切捨て) | |
| 県民税 I(E-G) | 39,400円-1,500円=37,900円(百円未満は切捨て) | ||
| 均等割額 | 市民税 J | 3,000円 | |
| 県民税 K | 1,000円 | ||
| 森林環境税 | 国税 L | 1,000円 | |
| 市・県民税額 | 市民税(H+J) | 151,600円+3,000円=154,600円 | |
| 県民税(I+K) | 37,900円+1,000円=38,900円 | ||
計 M |
154,600円+38,900円+1,000円=194,500円 |
||
各(月)期の納付額 |
普通徴収の場合 | 市・県民税額Mを4期に分け、千円未満の端数を第1期分に加算します。 | |
| 第1期 50,500円 | |||
| 第2期~第4期 48,000円 | |||
| 特別徴収(給与)の場合 | 市・県民税額Mを12カ月に分け、百円未満の端数を6月分に加算します。 | ||
| 6月 16,300円 | |||
| 7月~翌年5月 16,200円 | |||
給与所得者の場合(2)
| 説例 | 家族構成 | 夫婦・子供2人(配偶者は収入なし子供は18歳と14歳) | |
|---|---|---|---|
| 令和7年中の収入 | 給与収入 5,000,000円 | ||
| 社会保険料の支払額 | 500,000円 | ||
| 市・県民税の住宅借入金等特別税額控除見込額 | 75,000円 | ||
| 所得割額の計算 | 所得金額 A | (収入金額)-(給与所得控除) 5,000,000円-1,440,000円=3,560,000円 |
|
| 所得控除 B | 社会保険料控除額 | 500,000円 | |
| 配偶者控除額 | 330,000円 | ||
| 配偶者特別控除額 | 0円 | ||
| 扶養控除額(一般扶養33万円) | 330,000円 | ||
| 基礎控除額 | 430,000円 | ||
| 計 | 1,590,000円 | ||
| 課税標準額 C(A-B) | 3,560,000円-1,590,000円=1,970,000円(千円未満は切捨て) | ||
| 調整控除前の所得割額 | 市民税 D | 1,970,000円×8%(税率)=157,600円 | |
| 県民税 E | 1,970,000円×2%(税率)=39,400円 | ||
| 調整控除額 | 人的控除額の差額 | 配偶者控除の差額 | 50,000円 |
| 一般扶養の差額 | 50,000円 | ||
| 基礎控除の差額 | 50,000円 | ||
| 計 | 150,000円 | ||
| 市民税 F | 150,000円×4%=6,000円 | ||
| 県民税 G | 150,000円×1%=1,500円 | ||
| 住宅借入金等特別税額控除額 | 市民税 H | 75,000円×5分の4=60,000円 | |
| 県民税 I | 75,000円×5分の1=15,000円 | ||
| 住宅借入金等特別税額控除後の所得割額 | 市民税 H' | 157,600円-6,000円-60,000円=91,600円(百円未満は切捨て) | |
| 県民税 I' | 39,400円-1,500円-15,000円=22,900円(百円未満は切捨て) | ||
| 均等割額 | 市民税 J | 3,000円 | |
| 県民税 K | 1,000円 | ||
| 森林環境税 | 国税 L | 1,000円 |
|
| 市・県民税額 | 市民税(H'+J) | 91,600円+3,000円=94,600円 | |
| 県民税(I'+K) | 22,900円+1,000円=23,900円 | ||
| 計 M | 94,600円+23,900円+1,000円=119,500円 |
||
| 各(月)期の納付額 | 普通徴収の場合 | 市・県民税額Mを4期に分け、千円未満の端数を第1期分に加算します。 | |
| 第1期 32,500円 | |||
| 第2期~第4期 29,000円 | |||
| 特別徴収(給与)の場合 | 市・県民税額Mを12カ月に分け、百円未満の端数を6月分に加算します。 | ||
| 6月 10,600円 | |||
| 7月~翌年5月 9,900円 | |||
公的年金等受給者の場合
| 説例 | 家族構成 | 本人68歳・配偶者66歳(配偶者の収入は年金収入105万円) | |
|---|---|---|---|
| 令和7年中の収入 | 年金収入 2,600,000円 | ||
| 社会保険料の支払額 | 200,000円 | ||
| 所得割額の計算 | 所得金額 A | (収入金額)-(公的年金等控除額) 2,600,000円-1,100,000円=1,500,000円 |
|
| 所得控除 B | 社会保険料控除額 | 200,000円 | |
| 配偶者控除額 | 330,000円 | ||
| 配偶者特別控除額 | 0円 | ||
| 基礎控除額 | 430,000円 | ||
| 計 | 960,000円 | ||
| 課税標準額 C(A-B) | 1,500,000円-960,000円=540,000円(千円未満は切捨て) | ||
| 調整控除前の所得割額 | 市民税 D | 540,000円×8%(税率)=43,200円 | |
| 県民税 E | 540,000円×2%(税率)=10,800円 | ||
| 調整控除額 | 人的控除額の差額 | 配偶者控除の差額 | 50,000円 |
| 基礎控除の差額 | 50,000円 | ||
| 計 | 100,000円 | ||
| 市民税 F | 100,000円×4%=4,000円 | ||
| 県民税 G | 100,000円×1%=1,000円 | ||
| 調整控除後の所得割額 | 市民税 H(D-F) | 43,200円-4,000円=39,200円(百円未満は切捨て) | |
| 県民税 I(E-G) | 10,800円-1,000円=9,800円(百円未満は切捨て) | ||
| 均等割額 | 市民税 J | 3,000円 | |
| 県民税 K | 1,000円 | ||
| 森林環境税 | 国税 L | 1,000円 |
|
| 市・県民税額 | 市民税(H+J) | 39,200円+3,000円=42,200円 | |
| 県民税(I+K) | 9,800円+1,000円=10,800円 | ||
| 計 M | 42,200円+10,800円+1,000円=54,000円 | ||
| 各(月)期の納付額 | 普通徴収の場合 | 市・県民税Mを4期に分け、千円未満の端数を第1期分に加算します。 | |
| 第1期 15,000円 | |||
| 第2期から第4期 13,000円 | |||
特別徴収(公的年金) |
市・県民税額Mから4・6・8月にすでに仮徴収された金額を差し引き、残りを3回に分け(百円未満の端数を10月分に加算)特別徴収します。 | ||
| 4月(仮徴収) 8,000円 | |||
| 6月(仮徴収) 8,000円 | |||
| 8月(仮徴収) 8,000円 | |||
| 10月 10,000円 | |||
| 12月 10,000円 | |||
| 翌年2月 10,000円 | |||
お問い合わせ先
市民税課市民税第1係(中央区・南区) 電話 025-226-2245
市民税課市民税第2係(東区・江南区) 電話 025-226-2365
市民税課市民税第3係(西区・西蒲区) 電話 025-226-2370
市民税課市民税第4係(北区・秋葉区) 電話 025-226-2375
お問い合わせは、お住いの区を担当する係へお願いします。
本文ここまで

閉じる