保育園等空き状況
最終更新日:2025年11月18日
1月入園空き状況(令和7年11月18日現在)
- 三ツ森保育園(北区)、白山保育園(中央区)は令和7年度末で閉園となります。新規入園については、令和7年12月から原則受け入れ停止です。
- 山潟保育園(中央区)は令和8年度末に閉園が予定されています。新規入園については、令和6年度から原則0~2歳児のみ受け入れます。
- 坂井輪幼稚園(西区)は令和9年度末に閉園が予定されています。新規入園については、令和7年9月から原則受け入れ停止です。
○ |
作成日現在では入園できる可能性があります。(4名以上の空き) |
|---|---|
| △ | 作成日現在では入園が難しい状況です。(1から3名の空き) |
| × | 作成日現在では入園はできません。(空き無し) (次回募集以降、退園者等により空く場合があります。) |
| ー | 受入対応しておりません。 |
北区入園状況
| 申請 番号 |
公立・私立の区分 | 園名 | 定員 | 受入 年齢 |
所在地 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 公 | ちとせ保育園 | 70 | 2ヶ月 | 北区松浜6丁目11番地1 | × | × | × | × | × | × |
| 002 | 公 | かやま保育園 | 120 | 2ヶ月 | 北区嘉山1丁目2番41号 | × | × | × | × | × | × |
| 003 | 公 | すみれ保育園 | 100 | 2ヶ月 | 北区石動1丁目10番地1 | × | × | △ | △ | × | × |
| 004 | 公 | 早通南保育園 | 110 | 2ヶ月 | 北区早通南1丁目9番7号 | × | × | × | × | × | × |
| 005 | 公 | 早通北保育園 | 70 | 2ヶ月 | 北区早通北3丁目7番30号 | × | × | × | × | × | × |
| 006 | 公 | 木崎保育園 | 80 | 2ヶ月 | 北区横井279番地 | × | × | × | × | × | △ |
| 007 | 公 | 越岡保育園 | 50 | 2ヶ月 | 北区十二321番地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 008 | 公 | 二葉保育園 | 60 | 2ヶ月 | 北区浦木1523番地1 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 009 | 公 | 太田保育園 | 40 | 2ヶ月 | 北区太田2005番地 | × | × | △ | △ | × | × |
| 011 | 公 | 若葉保育園 | 30 | 2ヶ月 | 北区新鼻279番地2 | × | × | △ | △ | △ | △ |
| 012 | 私 | みなと福祉保育園 | 40 | 2ヶ月 | 北区松浜7丁目4番地11 | × | ○ | × | △ | × | × |
| 013 | 私 | こまくさ保育園 | 120 | 2ヶ月 | 北区柳原3丁目10番25号 | × | × | × | × | × | × |
| 014 | 私 | ひかりキッズ・コンフィ | 53 | 2ヶ月 | 北区太夫浜2046番3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 015 | 私 | 小鳥の森こども園 | 60 | 6ヶ月 | 北区嘉山533番地 | × | × | × | × | × | × |
| 016 | 私 | 松浜こども園 | 125 | 2ヶ月 | 北区松浜本町4丁目2番38号 | × | × | × | △ | × | × |
| 017 | 私 | つくしこども園 | 120 | 2ヶ月 | 北区東栄町1丁目1番66号 | × | × | × | × | × | × |
| 018 | 私 | あがのこども園 | 115 | 2ヶ月 | 北区新元島町3953番地3 | × | × | × | × | × | × |
| 019 | 私 | あたごとまとこども園 | 90 | 2ヶ月 | 北区葛塚4851番地 | × | × | △ | × | × | △ |
| 020 | 私 | にごりかわこども園 | 120 | 4ヶ月 | 北区濁川300番地1 | × | × | × | × | × | × |
| 021 | 私 | 豊栄マリアこども園 | 100 | 2ヶ月 | 北区内島見1243番地2 | × | × | △ | △ | × | × |
| 022 | 私 | 光華こども園 | 80 | 2ヶ月 | 北区島見町1972番地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 023 | 私 | 青い鳥こども園 | 130 | 2ヶ月 | 北区須戸588番地 | × | × | × | × | × | × |
| 024 | 私 | ほのぼのこども園 | 70 | 6ヶ月 | 北区樋ノ入1143番地1 | × | × | × | × | × | × |
東区入園状況
| 申請番号 | 公立・私立の区分 | 園 名 | 定員 | 受入年齢 | 所 在 地 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 市 | 山木戸保育園 | 70 | 2ヵ月 | 東区山木戸4丁目11番20号 | × | × | × | × | × | × |
| 026 | 市 | 大形保育園 | 100 | 2ヵ月 | 東区海老ヶ瀬589番地 | × | × | × | × | × | × |
| 027 | 市 | 中山保育園 | 90 | 2ヵ月 | 東区中山4丁目2番5号 | × | × | △ | × | × | × |
| 028 | 市 | 桃山保育園 | 60 | 2ヵ月 | 東区桃山町1丁目110番地1 | × | × | × | × | △ | △ |
| 029 | 市 | 中野山保育園 | 70 | 2ヵ月 | 東区中野山822番地 | × | × | × | × | × | × |
| 030 | 市 | 第二中野山保育園 | 60 | 2ヵ月 | 東区中野山4丁目8番15号 | × | △ | × | × | × | ○ |
| 031 | 市 | 東中野山保育園 | 70 | 2ヵ月 | 東区東中野山6丁目4番28号 | × | × | × | × | × | × |
| 032 | 私 | 岡山乳児園 | 90 | 2ヵ月 | 東区本所252番地1 | △ | × | × | - | - | - |
| 033 | 私 | はじめ保育園 | 160 | 2ヵ月 | 東区河渡甲135番地7 | × | × | × | △ | △ | △ |
| 034 | 私 | 第二はじめ保育園 | 100 | 2ヵ月 | 東区太平4丁目14番地15 | × | × | × | × | × | × |
| 035 | 私 | ナカノスイミング保育園 | 140 | 2ヵ月 | 東区南紫竹2丁目10番9号 | × | × | × | × | × | × |
| 036 | 私 | なかの乳児保育園 | 20 | 2ヵ月 | 東区粟山706番1号 | × | △ | × | - | - | - |
| 037 | 私 | 藤見幼稚園 | 160 | 6ヵ月 | 東区小金町1丁目1番17号 | × | × | × | × | ○ | × |
| 038 | 私 | 認定こども園恵泉こども園 | 115 | 3ヵ月 | 東区松和町16番地5 | × | × | × | × | × | × |
| 039 | 私 | 新潟あゆみこども園 | 30 | 6ヵ月 | 東区東中野山3丁目13番26号 | × | △ | △ | △ | △ | × |
| 040 | 私 | 岡山幼保連携型認定こども園 | 160 | 2ヵ月 | 東区本所254番地4 | × | × | × | × | × | × |
| 041 | 私 | 幼保連携型認定こども園しょうとくこども園 | 90 | 2ヵ月 | 東区河渡本町15番16号 | × | × | × | × | × | × |
| 042 | 私 | 物見山はじめ保育園 | 50 | 2ヵ月 | 東区物見山3丁目3番16号 | × | × | × | × | × | × |
| 043 | 私 | おむすびこども園 | 60 | 2ヵ月 | 東区卸新町2丁目848番地49 | × | × | × | × | × | × |
| 044 | 私 | 緑が丘幼稚園 | 60 | 6ヵ月 | 東区有楽3丁目4番4号 | × | × | × | △ | × | × |
| 045 | 私 | みたけこども園 | 120 | 2ヵ月 | 東区紫竹卸新町1869番地1 | × | × | × | × | × | × |
| 046 | 私 | みつばちこども園 | 90 | 3ヵ月 | 東区粟山3丁目3番8号 | × | × | × | × | × | × |
| 047 | 私 | みつばち第二こども園 | 120 | 3ヵ月 | 東区新石山4丁目8番3号 | × | × | × | × | × | × |
| 048 | 私 | 瑞穂こども園 | 60 | 6ヵ月 | 東区山木戸3丁目14番44号 | × | × | × | × | × | × |
| 049 | 私 | 認定こども園松崎保育園 | 110 | 2ヵ月 | 東区白銀2丁目4番地7 | × | × | × | × | × | × |
| 050 | 私 | 下山こども園 | 90 | 3ヵ月 | 東区太平2丁目7番17号 | × | △ | △ | × | × | × |
| 051 | 私 | ゆたかこども園 | 130 | 2ヵ月 | 東区東中野山4丁目12番9号 | × | × | × | △ | △ | × |
| 052 | 私 | 東明こども園 | 90 | 5ヵ月 | 東区東明3丁目15番地2 | × | △ | △ | △ | × | × |
| 053 | 私 | いろはこども園 | 90 | 6ヵ月 | 東区竹尾2丁目21番10号 | △ | △ | × | × | × | × |
| 054 | 私 | 牡丹山ひかりこども園 | 90 | 4カ月 | 東区上木戸1丁目14番9号 | × | × | × | × | × | × |
| 055 | 私 | 上木戸こども園 | 130 | 2ヵ月 | 東区上木戸5丁目17番13号 | × | × | × | × | × | × |
| 056 | 私 | みのりこども園 | 90 | 6ヵ月 | 東区下木戸600-14 | × | × | × | × | × | × |
| 057 | 私 | みなとこども園 | 90 | 4カ月 | 東区臨港町1-32 | × | × | × | × | × | × |
| 058 | 私 | 認定こども園栄光こども園 | 96 | 4か月 | 東区石山1丁目3番80号 | × | × | × | × | × | × |
| 059 | 私 | 中道山こども園 | 90 | 2ヵ月 | 東区幸栄2丁目18番8号 | × | × | × | × | × | × |
| 060 | 私 | 開志新潟東こども園 | 90 | 2カ月 | 東区中野山3丁目3番9号 | × | △ | × | × | × | × |
| 061 | 私 | 山の下こども園 | 72 | 6か月 | 新潟市東区古川町8番7号 | × | × | × | × | × | × |
| 062 | 私 | 逢谷内こども園 | 90 | 2カ月 | 新潟市東区大形本町6丁目14番13号 | × | × | × | × | × | × |
| 063 | 私 | ふなえこども園 | 50 | 2カ月 | 新潟市東区船江町1丁目50番33号 | △ | △ | △ | △ | △ | × |
| 064 | 私 | はす池こども園 | 93 | 2ヵ月 | 東区新松崎1丁目1番10号 | △ | △ | × | × | × | × |
| 065 | 私 | 乳児保育園みらい | 19 | 4カ月 | 東区牡丹山3丁目18番39号 | × | × | × | - | - | - |
| 066 | 私 | ウィステリア保育園 | 18 | 2ヵ月 | 東区小金町1丁目3番8号 | × | × | ○ | - | - | - |
| 067 | 私 | ニチイキッズはなみずき保育園 | 19 | 2ヵ月 | 東区はなみずき1丁目16番12号 | × | × | × | - | - | - |
| 068 | 私 | POPOおひさま保育園 | 12 | 2ヵ月 | 東区下木戸1丁目3-17 | △ | △ | × | - | - | - |
| 069 | 私 | ふじみ保育園 | 19 | 2ヵ月 | 東区錦町6-26 | × | × | △ | - | - | - |
| 070 | 私 | えびがせ保育園アミック | 50 | 7ヵ月 | 東区海老ヶ瀬3017番地 | × | × | × | × | × | △ |
中央区入園状況
| 申請 番号 |
公立・私立の区分 | 園名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 公 | 八千代保育園 | 130 | 2ヶ月 | 中央区川岸町1丁目56-1 | × | × | × | × | × | × |
| 072 | 公 | 入舟保育園 | 40 | 2ヶ月 | 中央区稲荷町3476-2 | △ | △ | × | △ | × | × |
| 074 | 公 | しなの保育園 | 40 | 2ヶ月 | 中央区信濃町19-20 | × | × | × | × | × | × |
| 075 | 公 | 万代保育園 | 120 | 2ヶ月 | 中央区東万代町9-52 | × | × | × | × | × | × |
| 076 | 公 | 流作場保育園 | 100 | 2ヶ月 | 中央区水島町3-28 | × | × | × | × | × | × |
| 077 | 公 | 長嶺保育園 | 40 | 2ヶ月 | 中央区明石2丁目1-51 | × | × | × | × | × | × |
| 078 | 公 | 沼垂保育園 | 70 | 2ヶ月 | 中央区沼垂東4丁目8-36 | × | × | △ | △ | △ | × |
| 079 | 公 | 鳥屋野保育園 | 120 | 2ヶ月 | 中央区鳥屋野4丁目9-30 | × | × | × | × | × | × |
| 080 | 公 | ロータリー保育園 | 80 | 2ヶ月 | 中央区下所島2丁目3-6 | △ | × | × | × | × | ○ |
| 081 | 公 | 山潟保育園 | 60 | 2ヶ月 | 中央区弁天橋通3丁目2-18 | × | × | × | × | × | × |
| 082 | 私 | 関屋保育園 | 80 | 6ヶ月 | 中央区関屋昭和町3丁目145 | × | × | × | × | × | × |
| 083 | 私 | 赤沢保育園 | 80 | 3ヶ月 | 中央区東湊町通1の町2547 | × | × | × | × | × | × |
| 084 | 私 | 網川原保育園 | 130 | 6ヶ月 | 中央区網川原2丁目1-19 | × | △ | × | × | × | × |
| 085 | 私 | 松美保育園 | 50 | 2ヶ月 | 中央区山二ツ4丁目8-16 | △ | × | △ | △ | △ | △ |
| 086 | 私 | 湖桜保育園 | 70 | 2ヶ月 | 中央区長潟2丁目29-5 | △ | × | × | × | △ | △ |
| 087 | 私 | 新光町保育園 | 120 | 6ヶ月 | 中央区新光町15-4 | × | △ | △ | × | × | × |
| 088 | 私 | 認定こども園親松幼稚園 | 160 | 2ヶ月 | 中央区親松136 | × | × | × | × | × | × |
| 089 | 私 |
認定こども園 あそびの森有明幼稚園 |
110 | 4ヶ月 | 中央区文京町17-21 | × | × | × | × | × | × |
| 090 | 私 |
認定こども園 恵光学園第2幼稚園保育園 |
70 | 6ヶ月 | 中央区女池3丁目43-11 | × | × | × | △ | △ | △ |
| 091 | 私 | 認定こども園みどり幼稚園 | 16 | 3ヶ月 | 中央区東中通1-86 | × | × | × | △ | △ | × |
| 092 | 私 | 認定こども園神宮幼稚園 | 20 | 満3歳 | 中央区西大畑町5195 | - | - | × | × | △ | × |
| 093 | 私 | 京王幼稚園 | 70 | 6ヶ月 | 中央区京王3丁目19-1 | × | × | × | × | × | △ |
| 094 | 私 | 白鳥こども園 | 140 | 6ヶ月 | 中央区女池上山2丁目6-18 | × | × | × | △ | △ | △ |
| 095 | 私 | 二葉幼稚園 | 9 | 満3歳 | 中央区西中町714 | - | - | × | △ | △ | △ |
| 096 | 私 | 愛泉こども園 | 105 | 2ヶ月 | 中央区上所3丁目14-1 | × | × | × | × | × | × |
| 097 | 私 | 認定こども園まるみ幼稚園 | 20 | 6ヶ月 | 中央区南出来島1丁目17-1 | × | × | △ | △ | △ | × |
| 098 | 私 |
幼保連携型 こやす認定こども園 |
60 | 6ヶ月 | 中央区日の出1丁目14-23 | × | × | × | △ | × | × |
| 099 | 私 |
幼保連携型うまこしこやす 認定こども園 |
120 | 6ヶ月 | 中央区本馬越2丁目9-14 | × | × | × | × | × | × |
| 100 | 私 | めいけこども園 | 130 | 6ヶ月 | 中央区女池6丁目4-18 | × | × | × | × | × | × |
| 101 | 私 | こばとこども園 | 110 | 6ヶ月 | 中央区女池神明2丁目6-1 | × | × | × | × | × | × |
| 102 | 私 | 新潟えきなかこども園 | 90 | 4ヶ月 | 中央区花園1丁目1-1 (JR新潟駅構内) |
× | △ | × | × | × | × |
| 103 | 私 | 笹口こども園 | 109 | 4ヶ月 | 中央区南笹口1丁目8-57 | × | △ | × | △ | △ | △ |
| 104 | 私 | 新潟葵こども園 | 105 | 2ヶ月 | 中央区上大川前通2番町135-1 | × | × | × | × | × | × |
| 105 | 私 |
認定こども園 恵光学園第1幼稚園 |
10 | 満3歳 | 中央区天神尾1丁目4-1 | - | - | × | × | ○ | ○ |
| 106 | 私 | 新潟認定こども園 | 110 | 2ヶ月 | 中央区川岸町3丁目21番2 | × | × | × | × | × | △ |
| 107 | 私 | 隣保館認定こども園 | 65 | 2ヶ月 | 中央区四ツ屋町1丁目5141-5 | × | × | × | × | × | × |
| 108 | 私 | 旭こども園 | 85 | 2ヶ月 | 中央区寺裏通1番町234-2 | × | × | × | × | × | × |
| 109 | 私 | 寄居こども園 | 70 | 2ヶ月 | 中央区寄居町702 | △ | × | × | × | × | × |
| 110 | 私 | 紫竹山こども園 | 91 | 2ヶ月 | 中央区紫竹山2丁目3-5 | × | × | ○ | × | △ | △ |
| 111 | 私 | ここの実こども園 | 90 | 2ヶ月 | 中央区南出来島1丁目4-7 | × | × | × | × | × | × |
| 112 | 私 | 開志上所こども園 | 90 | 2ヶ月 | 中央区上所中1丁目11-22 | × | × | × | × | × | × |
| 113 | 私 | こどものいえこども園 | 105 | 2ヶ月 | 中央区親松101-1 | × | × | × | × | × | × |
| 114 | 私 | はるまちこども園 | 90 | 3ヶ月 | 中央区鳥屋野南3丁目10-1 | × | × | × | △ | × | × |
| 115 | 私 | YOU鐘木こども園 | 130 | 2ヶ月 | 中央区湖南27-6 | × | × | × | × | × | × |
| 116 | 私 |
認定こども園 新潟青陵こども園 |
40 | 満3歳 | 中央区水道町1丁目5939 | - | - | × | ○ | △ | ○ |
| 117 | 私 | 勝楽寺こども園 | 70 | 2ヶ月 | 中央区西堀通8番町1588 | × | △ | × | × | × | × |
| 118 | 私 | こども園未来へ | 140 | 2ヶ月 | 中央区京王1丁目7-13 | × | × | × | × | × | × |
| 119 | 私 | ながたゆめのつばさこども園 | 90 | 6ヶ月 | 中央区長潟831 | × | × | × | × | × | × |
| 120 | 私 | 新和ここの実こども園 | 90 | 2ヶ月 | 中央区新和2丁目3番1号 | × | × | × | × | × | × |
| 121 | 私 | エンジェルこども園 | 100 | 2ヶ月 | 中央区堀之内南1丁目18-20 | × | × | × | × | × | × |
| 122 | 私 |
認定こども園 聖ラファエル幼稚園 |
45 | 1歳 | 中央区花園2丁目6番7号 | - | × | × | × | × | × |
| 123 | 私 | じんぐう保育園 | 19 | 2ヶ月 | 中央区西大畑町581 | × | △ | × | - | - | - |
| 124 | 私 | POPOおうち保育園 | 12 | 2ヶ月 | 中央区紫竹山1丁目9-17-2 | × | × | × | - | - | - |
| 125 | 私 | はるまちつぼみ保育園 | 19 | 3ヶ月 | 中央区近江2丁目17-8 | × | × | × | - | - | - |
| 126 | 私 | ニフィスこども園 | 19 | 2ヶ月 | 中央区花園1丁目6-3 | × | × | × | - | - | - |
| 127 | 私 |
サロン・ド・ひまわり 上近江保育園 |
19 | 2ヶ月 | 中央区上近江2丁目261-1 | × | × | × | - | - | - |
| 128 | 私 | サロン・ド・ひまわり医学町保育園 | 19 | 2ヶ月 | 中央区医学町通2番町10-1 | × | × | × | - | - | - |
| 129 | 私 | しらとり保育園 | 19 | 6ヶ月 | 中央区女池上山2-365-1 | × | × | × | - | - | - |
| 130 | 私 | なかよしのおうち保育園 | 19 | 6ヶ月 | 中央区上所上1丁目5番10号 | △ | × | △ | - | - | - |
| 131 | 私 | ばとぅーるこども園 | 17 | 2ヶ月 | 中央区下大川前通3ノ町2230 ブリッジスビル1階 |
× | △ | × | - | - | - |
江南区入園状況
| 申請 番号 |
公立・私立の区分 | 園名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 公 | 両川保育園 | 40 | 2ヶ月 | 江南区酒屋町424-8 | △ | × | △ | △ | △ | △ |
| 133 | 公 | ことぶき保育園 | 60 | 2ヶ月 | 江南区天野3丁目1-38 | × | × | × | × | × | △ |
| 134 | 公 | 横越中央保育園 | 170 | 2ヶ月 | 江南区横越中央3丁目2-8 | × | × | × | × | × | × |
| 135 | 公 | 横越双葉保育園 | 60 | 2ヶ月 | 江南区木津5丁目5-10 | × | × | △ | △ | △ | △ |
| 136 | 公 | 横越小杉保育園 | 40 | 2ヶ月 | 江南区小杉3丁目14-16 | × | × | △ | ○ | × | × |
| 137 | 公 | 亀田第一保育園 | 50 | 2ヶ月 | 江南区亀田新明町2丁目6-1 | × | × | × | × | △ | △ |
| 138 | 公 | 亀田第二保育園 | 70 | 2ヶ月 | 江南区諏訪1丁目6-10 | × | △ | △ | × | × | × |
| 139 | 公 | 亀田第三保育園 | 90 | 2ヶ月 | 江南区亀田東町3丁目5-15 | △ | × | △ | △ | × | ○ |
| 140 | 公 | 亀田第四保育園 | 120 | 2ヶ月 | 江南区西町4丁目6-24 | × | × | × | × | × | △ |
| 141 | 公 | 亀田第五保育園 | 60 | 2ヶ月 | 江南区亀田中島2丁目4-14 | × | × | × | × | × | × |
| 142 | 私 | まつば保育園 | 80 | 2ヶ月 | 江南区松山766-5 | × | × | × | × | × | × |
| 143 | 私 | よこごしなかの保育園 | 90 | 2ヶ月 | 江南区うぐいす1丁目16-5 | × | × | × | △ | △ | × |
| 144 | 私 | 袋津保育園 | 90 | 2ヶ月 | 江南区砂岡1丁目3-40 | × | × | × | × | × | × |
| 145 | 私 | 栄徳寺保育園 | 50 | 3ヶ月 | 江南区日水1丁目3-25 | × | × | × | △ | × | △ |
| 146 | 私 | 亀田平和の園保育園 | 60 | 11ヶ月 | 江南区亀田本町2丁目3-20 | × | × | × | △ | △ | × |
| 147 | 私 | 早通保育園 | 70 | 8ヶ月 | 江南区早通5丁目1-5 | × | × | △ | × | × | × |
| 148 | 私 | かめだなかの保育園 | 70 | 2ヶ月 | 江南区砂岡5丁目2-14 | × | × | × | × | × | × |
| 149 | 私 | YOUなかの保育園 | 120 | 2ヶ月 | 江南区亀田大月2丁目6-28 | × | × | × | × | × | × |
| 150 | 私 | ひまわり保育園 | 100 | 2ヶ月 | 江南区曙町5丁目4-31 | △ | × | × | × | × | × |
| 151 | 私 | 割野こども園 | 90 | 2ヶ月 | 江南区割野2092-3 | × | × | × | × | × | × |
| 152 | 私 | 亀田カトリック幼稚園 | 40 | 1歳 | 江南区船戸山4丁目5-7 | × | △ | × | × | × | × |
| 153 | 私 | このはこども園 | 90 | 4ヶ月 | 江南区鵜ノ子3丁目4-44 | × | × | × | × | × | × |
| 154 | 私 | 本興寺こども園 | 60 | 2ヶ月 | 江南区大淵1846-3 | × | × | × | × | × | × |
| 155 | 私 | こども園トキめき | 110 | 2ヶ月 | 江南区亀田四ツ興野4-5-27 | × | × | × | × | × | × |
| 156 | 私 | いぶき保育園 | 160 | 2ヶ月 | 江南区曽川甲518-1 | × | × | × | × | × | × |
| 157 | 私 | 四つ葉こども園 | 100 | 2ヶ月 | 江南区亀田向陽2丁目11-27 | × | × | × | × | × | × |
| 158 | 私 | えだまめこども園 | 60 | 2ヶ月 | 江南区丸山117 | × | × | × | × | × | × |
| 159 | 私 |
保育所型認定こども園 曽野木アルル保育園 |
87 | 2ヶ月 | 江南区曽野木1丁目21番9号 | × | × | × | × | × | × |
| 160 | 私 | たんぽぽ保育園 | 12 | 2ヶ月 | 江南区江口826-6 | × | △ | △ | - | - | - |
| 161 | 私 | キッズルームなかよし | 19 | 2ヶ月 | 江南区横越中央7丁目1-8 | × | × | × | - | - | - |
秋葉区入園状況
| 申請 番号 |
公立・私立の区分 | 園名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 市 | 新津東保育園 | 120 | 2ヶ月 | 秋葉区日宝町9-4 | × | × | × | △ | × | × |
| 163 | 市 | 金津保育園 | 120 | 2ヶ月 | 秋葉区朝日483-2 | × | △ | × | × | × | × |
| 164 | 市 | 小須戸保育園 | 150 | 2ヶ月 | 秋葉区小須戸325-1 | × | △ | × | △ | × | △ |
| 165 | 市 | 矢代田保育園 | 115 | 2ヶ月 | 秋葉区矢代田1237-1 | × | × | × | × | × | × |
| 166 | 私 | 小合西保育園 | 90 | 6ヶ月 | 秋葉区出戸181 | △ | △ | △ | × | ○ | × |
| 167 | 私 | 北上保育園 | 100 | 2ヶ月 | 秋葉区さつき野4丁目15-12 | × | × | × | △ | × | × |
| 168 | 私 | 荻川ほのぼの保育園 | 60 | 6ヶ月 | 秋葉区田島109 | △ | × | × | × | × | × |
| 169 | 私 | 敬愛こども園 | 90 | 2ヶ月 | 秋葉区荻島3丁目1-20 | × | × | × | × | × | × |
| 170 | 私 | 認定こども園あおぞら | 60 | 4ヶ月 | 秋葉区中沢町14-18 | × | × | × | × | × | × |
| 171 | 私 | 認定こども園おひさま | 50 | 4ヶ月 | 秋葉区下新361-1 | × | × | △ | △ | × | × |
| 172 | 私 | にこにここども園 | 170 | 2ヶ月 | 秋葉区あおば通2丁目24-5 | × | × | × | × | × | × |
| 173 | 私 | おぎかわこども園 | 170 | 2ヶ月 | 秋葉区中野3丁目20-7 | × | × | × | × | × | × |
| 174 | 私 | 認定こども園にじ | 72 | 4ヶ月 | 秋葉区新津東町2丁目2-8 | × | × | × | × | × | × |
| 175 | 私 | にいつ愛慈こども園 | 150 | 2ヶ月 | 秋葉区新津本町1丁目9-6 | × | × | × | × | × | × |
| 176 | 私 | 鉄道弘済会新津認定こども園(さくらこども園) | 170 | 4ヶ月 | 秋葉区南町10-3 | × | × | × | × | × | × |
| 177 | 私 | 小阿賀ほのぼのこども園 | 78 | 6ヶ月 | 秋葉区車場1丁目389-1 | × | × | × | △ | ○ | △ |
| 178 | 私 | Akiha森のようちえん | 20 | 2歳 | 秋葉区田家3丁目17-80-25 | - | - | × | × | × | × |
| 179 | 私 | 認定こども園 新津カトリック幼稚園 | 33 | 6ヶ月 | 秋葉区日宝町2-1 | × | × | × | × | × | × |
| 180 | 私 | 満日こども園 | 80 | 5ヶ月 | 秋葉区七日町17-25 | × | × | × | × | × | × |
| 181 | 私 | さつき野こども園 | 130 | 2ヶ月 | 秋葉区川口2181 | × | × | × | × | × | × |
| 182 | 私 | 中新田こども園 | 78 | 5ヶ月 | 秋葉区中新田512-1 | × | × | × | × | × | × |
| 183 | 私 | ニチイキッズさつき野駅前保育園 | 19 | 2ヶ月 | 秋葉区北上2丁目17ー4 | × | × | × | - | - | - |
| 184 | 私 | 下越病院たんぽぽ保育園 | 15 | 2ヶ月 | 秋葉区東金沢1459-6 | × | × | △ | - | - | - |
南区入園状況
| 申請 番号 |
公立・私立の 区分 |
園名 | 定員 | 受入 年齢 |
所在地 | 0歳 クラス |
1歳 クラス |
2歳 クラス |
3歳 クラス |
4歳 クラス |
5歳 クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 市 | 白根 | 60 | 2ヵ月 | 南区白根2444番地 | × | × | × | × | × | × |
| 186 | 市 | 諏訪木 | 90 | 2ヵ月 | 南区白根水道町10番35号 | × | × | × | × | △ | △ |
| 187 | 市 | 臼井 | 60 | 2ヵ月 | 南区赤渋4540番地 | × | × | △ | △ | △ | △ |
| 188 | 市 | 大鷲 | 70 | 2ヵ月 | 南区東笠巻新田270番地2 | × | × | △ | × | × | △ |
| 190 | 市 | 根岸 | 80 | 2ヵ月 | 南区山崎興野2321番地 | × | × | × | × | × | ○ |
| 191 | 市 | 大通 | 90 | 2ヵ月 | 南区鷲ノ木新田5681番地 | × | × | × | × | × | × |
| 192 | 市 | 小林 | 70 | 2ヵ月 | 南区下木山613番地 | △ | × | × | △ | × | × |
| 193 | 市 | にししろね | 60 | 2ヵ月 | 南区西白根2032番地1 | × | × | △ | × | △ | △ |
| 194 | 市 | あじほ | 80 | 2ヵ月 | 南区味方1231番地1 | × | × | × | × | × | × |
| 195 | 市 | 月潟 | 100 | 2ヵ月 | 南区西萱場1565番地 | × | × | △ | ○ | △ | ○ |
| 196 | 私 | 白根はじめ | 40 | 2ヵ月 | 南区戸石2647番地4 | × | × | △ | △ | × | × |
| 197 | 私 | 白根そよ風 | 110 | 2ヵ月 | 南区茨曽根7664番地1 | × | △ | △ | △ | × | × |
| 198 | 私 | 白根おおぞら | 90 | 2ヵ月 | 南区能登535番地4 | × | × | × | × | × | × |
| 199 | 私 | あかねこども園 | 115 | 2ヵ月 | 南区鰺潟404番地1 | × | × | × | × | × | × |
| 200 | 私 |
白根カトリック こども園 |
60 | 6ヵ月 | 南区能登2丁目7番30号 | × | × | △ | × | ○ | ○ |
| 201 | 私 |
ガデリュス・ いぶき保育園 |
150 | 2ヵ月 | 南区大通黄金4丁目2番1号 | × | × | × | × | × | × |
西区入園状況
| 申請 番号 |
公立・私立の区分 | 園名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 0歳児クラス | 1歳児クラス | 2歳児クラス | 3歳児クラス | 4歳児クラス | 5歳児クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 公 | 内野保育園 | 70 | 2ヶ月 | 西区内野山手2丁目16-5 | × | × | × | × | × | × |
| 203 | 公 | 上五十嵐保育園 | 40 | 2ヶ月 | 西区五十嵐2の町8404-1 | × | × | × | △ | ○ | △ |
| 204 | 公 | 坂井保育園 | 100 | 2ヶ月 | 西区坂井東5丁目31-41 | × | × | × | × | × | × |
| 205 | 公 | 坂井輪保育園 | 90 | 2ヶ月 | 西区小針8丁目21-26 | × | × | × | × | × | × |
| 206 | 公 | 小針保育園 | 100 | 2ヶ月 | 西区小針4丁目5-25 | × | × | × | × | × | × |
| 207 | 公 | 大野保育園 | 70 | 2ヶ月 | 西区大野町3089-2 | × | × | × | × | × | × |
| 208 | 公 | 興野保育園 | 100 | 2ヶ月 | 西区金巻789-1 | × | × | × | × | × | × |
