令和7年度 入園申込者数・決定者数推移
最終更新日:2025年5月1日
全 市 | 北 区 | 東 区 | 中央区 | 江南区 | 秋葉区 | 南 区 | 西 区 | 西蒲区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込児童数(1) |
195 | 19 | 41 | 55 | 18 | 18 | 5 | 32 | 7 |
入園決定児童数(2) |
139 | 12 | 28 | 42 | 11 | 13 | 5 | 22 | 6 |
入園未決定児童数(3)=(1)-(2) | 56 | 7 | 13 | 13 | 7 | 5 | 0 | 10 | 1 |
うち待機児童に含まれない児童数(4) | 56 | 7 | 13 | 13 | 7 | 5 | 0 | 10 | 1 |
(4)のうち求職活動を休止している | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4)のうち特定の保育施設等を希望する申込み | 28 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
(4)のうち育児休業取得中 | 26 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 |
うち待機児童数(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全 市 | 北 区 | 東 区 | 中央区 | 江南区 | 秋葉区 | 南 区 | 西 区 | 西蒲区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
5 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込児童数(1) | 20,178 | 195 | ||||||||||
入園決定児童数(2) | 20,114 | 139 | ||||||||||
入園未決定児童数(3)=(1)-(2) | 64 | 56 | ||||||||||
うち待機児童に含まれない児童数(4) | 64 | 56 | ||||||||||
(4)のうち求職活動を休止している | 2 | 2 | ||||||||||
(4)のうち特定の保育施設等を希望する申込み | 45 | 28 | ||||||||||
(4)育児休業取得中 | 17 | 26 | ||||||||||
うち待機児童数(3)-(4) | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注釈)4月入園状況は前年度からの継続入園児童を含む
4 |
5 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 0 | 0 | ||||||||||
1歳児 | 0 | 0 | ||||||||||
2歳児 | 0 | 0 | ||||||||||
3歳児 | 0 | 0 | ||||||||||
4歳児 | 0 | 0 | ||||||||||
5歳児 | 0 | 0 |
令和7年4月1日 保育施設の入園状況について
令和7年4月1日現在の待機児童数は、0人となりました。引き続き、待機児童を発生させないために、保護者に寄り添った支援を行うとともに、児童の最善の利益を目指します。
令和7年4月1日 保育施設の入園状況について(PDF:214KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
こども未来部 幼保運営課
〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 17階)
電話:025-223-7374 FAX:025-228-2197
本文ここまで