令和8年度 入園申込者数・決定者数推移
最終更新日:2026年5月13日
| 全市 | 北区 | 東区 | 中央区 |
江南区 | 秋葉区 | 南区 | 西区 | 西蒲区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込児童数(1) |
227 | 10 | 51 | 60 | 27 | 16 | 5 | 46 | 12 |
入園決定児童数(2) |
136 | 4 | 37 | 26 | 12 | 10 | 2 | 33 | 12 |
| 入園未決定児童数(3)=(1)-(2) | 91 | 6 | 14 | 34 | 15 | 6 | 3 | 13 | 0 |
| うち待機児童に含まれない児童数(4) | 91 | 6 | 14 | 34 | 15 | 6 | 3 | 13 | 0 |
| (4)のうち求職活動を休止している | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4)のうち特定の保育施設等を希望する申込み | 61 | 3 | 12 | 21 | 10 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| (4)のうち育児休業取得中 | 30 | 3 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| うち待機児童数(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全 市 | 北 区 | 東 区 | 中央区 | 江南区 | 秋葉区 | 南 区 | 西 区 | 西蒲区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
5 |
6 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込児童数(1) | 19,599 | 195 | 227 | |||||||||
| 入園決定児童数(2) | 19,536 | 139 | 136 | |||||||||
| 入園未決定児童数(3)=(1)-(2) | 63 | 56 | 91 | |||||||||
| うち待機児童に含まれない児童数(4) | 63 | 56 | 91 | |||||||||
| (4)のうち求職活動を休止している | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| (4)のうち特定の保育施設等を希望する申込み | 39 | 28 | 61 | |||||||||
| (4)育児休業取得中 | 24 | 26 | 30 | |||||||||
| うち待機児童数(3)-(4) | 0 |
0 |
0 |
(注釈)4月入園状況は前年度からの継続入園児童を含む
4 |
5 |
6 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1歳児 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2歳児 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3歳児 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4歳児 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5歳児 | 0 | 0 | 0 |
令和8年4月1日 保育施設の入園状況について
令和8年4月1日現在の待機児童数は、0人となりました。引き続き、待機児童を発生させないために、保護者に寄り添った支援を行うとともに、児童の最善の利益を目指します。
令和8年4月1日 保育施設の入園状況について(PDF:223KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
こども未来部 幼保運営課
〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 17階)
電話:025-223-7374 FAX:025-228-2197
本文ここまで

閉じる