保育園等(保育施設)入園状況
最終更新日:2023年12月1日
年度途中入園(令和5年5月から令和6年3月までの入園)
- 入園は原則として毎月1日付けです。第1希望の保育施設がある区の区役所健康福祉課児童福祉係に「保育施設利用調整申請書」を提出してください。申請書は、区役所健康福祉課児童福祉係で配付します。また、市のホームページからオンラインで申請することもできます。先着順ではありません。
- 各区の受け入れ可能施設については、このページ内下部の「各区の入園状況」に掲載していますのでご覧ください。
- 入園をお考えの方で、障がい児保育の希望や心身の発達等に心配がある場合、その他特別の事情がある場合については各区健康福祉課児童福祉係にお問い合わせください。
- 月の途中から保育が必要となる場合には、保育園で「一時預かり」を利用することができますので、各保育施設へお問い合わせください(別途料金がかかります)。
注意事項
利用手続きの流れやオンライン申請についてはこちらをご覧ください
- 上記リンクより、必ず「令和5年度年度途中入園のてびき」を確認し、内容に同意した上で申請してください。
- 保育必要事由は、利用開始希望月時点の内容で申請してください。
- 申請内容に虚偽がある又は申請時の内容と入園後の実態(利用開始希望月の状況)に相違がある場合、退園または入園の内定(決定)が取り消しとなることがあります。
- 敷島保育園は令和6年度末に閉園が予定されています。新規入園については、原則受け入れ停止となります。
- 栄保育園は令和5年度末に閉園が予定されています。新規入園については、原則受け入れ停止となります。
- 山潟保育園は令和8年度末に閉園が予定されています。新規入園については、令和6年度から受け入れを縮小します。
- 令和6年1月から令和6年3月の間で年度途中の入園・転園が決定した場合、入園・転園した保育施設の令和6年4月以降の籍はありません。令和6年4月以降も保育施設の利用を希望するときは、年度途中の入園・転園の申請とは別に、令和6年4月入園の申請を必ず行ってください。
中央区保育園等(保育施設)入園状況(1月入園)
お問い合わせ先:中央区健康福祉課児童福祉係(電話:025-223-7232)
1月入園の申請締め切りは、12月11日(月曜)です。ご申請の前には、上記リンクより必ずスケジュールの詳細をご確認ください。
可 |
作成日現在では入園できる可能性があります。(4名以上の空き) |
---|---|
難 | 作成日現在では入園が難しい状況です。(1から3名の空き) |
不可 | 作成日現在では入園はできません。(空き無し) |
無 | 受入対応しておりません。 |
保育園等 | 入園状況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 ・ 私 | 園名 | 定員 | 受入年齢 | 住所 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
市 | 八千代 | 130 | 2 ヶ 月 | 中央区川岸町1丁目56番地1 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 |
市 | 入舟 | 80 | 2 ヶ 月 | 中央区稲荷町3476番地2 | 不可 | 難 | 難 | 難 | 難 | 難 |
市 | 白山 | 40 | 2 ヶ 月 | 中央区白山浦2丁目180番地7 | 不可 | 難 | 難 | 難 | 難 | 難 |
市 | しなの | 40 | 2 ヶ 月 | 中央区信濃町19番20号 | 不可 | 不可 | 難 | 可 | 難 | 不可 |
市 | 万代 | 120 | 2 ヶ 月 | 中央区東万代町9番52号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
市 | 流作場 | 120 | 2 ヶ 月 | 中央区水島町3番28号 | 不可 | 不可 | 難 | 不可 | 可 | 不可 |
市 | 長嶺 | 50 | 2 ヶ 月 | 中央区明石2丁目1番51号 | 不可 | 不可 | 難 | 難 | 難 | 難 |
市 | 沼垂 | 80 | 2 ヶ 月 | 中央区沼垂東4丁目8番36号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 難 |
市 | 鳥屋野 | 130 | 2 ヶ 月 | 中央区鳥屋野4丁目9番30号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 不可 |
市 | ロータリー | 110 | 2 ヶ 月 | 中央区下所島2丁目3番6号 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 不可 | 不可 |
市 | 山潟 | 100 | 2 ヶ 月 | 中央区弁天橋通3丁目2番18号 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 難 | 不可 |
私 | 関屋 | 110 | 6 ヶ 月 | 中央区関屋昭和町3丁目145番地 | 不可 | 難 | 難 | 難 | 不可 | 不可 |
私 | 赤沢 | 80 | 3 ヶ 月 | 中央区東湊町通1の町2547番地 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 網川原 | 150 | 6 ヶ 月 | 中央区網川原2丁目1番19号 | 難 | 難 | 難 | 難 | 不可 | 難 |
私 | 松美 | 70 | 2 ヶ 月 | 中央区山二ツ4丁目8番16号 | 難 | 難 | 難 | 可 | 難 | 可 |
私 | 湖桜 | 75 | 2 ヶ 月 | 中央区長潟2丁目29番5号 | 不可 | 難 | 可 | 難 | 可 | 可 |
私 | 新光町 | 120 | 6 ヶ 月 | 中央区新光町15番地4 | 不可 | 不可 | 難 | 難 | 難 | 不可 |
私 | 親松幼稚園(認定こども園) | 150 | 2 ヶ 月 | 中央区親松136番地122 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | あそびの森有明幼稚園(認定こども園) | 80 | 4 ヶ 月 | 中央区文京町17番21号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 恵光学園第2幼稚園恵光保育園(認定こども園) | 70 | 6 ヶ 月 | 中央区女池3丁目43番11号 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 可 | 可 |
私 | みどり幼稚園(認定こども園) | 16 | 3 ヶ 月 | 中央区東中通1番86号 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 難 | 難 |
私 | 神宮幼稚園(認定こども園) | 20 | 3 歳 | 中央区西大畑町5195番地 | 無 | 無 | 無 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 京王幼稚園(認定こども園) | 90 | 6 ヶ 月 | 中央区京王3丁目19番1号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 不可 |
私 | 白鳥こども園(認定こども園) | 90 | 6 ヶ 月 | 中央区女池上山2丁目184 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 二葉幼稚園(認定こども園) | 9 | 3 歳 | 中央区西中町714番地 | 無 | 無 | 無 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 愛泉こども園(認定こども園) | 105 | 2 ヶ 月 | 中央区上所3丁目14番1号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | まるみ幼稚園(認定こども園) | 15 | 3 歳 | 中央区南出来島1丁目17番1号 | 無 | 無 | 無 | 難 | 不可 | 不可 |
私 | こやす認定こども園(認定こども園) | 60 | 2 ヶ 月 | 中央区日の出1丁目14番23号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | うまこしこやす認定こども園(認定こども園) | 120 | 2 ヶ 月 | 中央区本馬越2丁目9番14号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | めいけこども園(認定こども園) | 140 | 6 ヶ 月 | 中央区女池6丁目4番18号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | こばとこども園(認定こども園) | 110 | 6 ヶ 月 | 中央区女池神明2丁目6番1号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 新潟えきなかこども園(認定こども園) | 90 | 4 ヶ 月 | 中央区花園1丁目1番1号(JR新潟駅構内) | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 笹口こども園(認定こども園) | 110 | 4 ヶ 月 | 中央区南笹口1丁目8番57号 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 難 | 不可 |
私 | 新潟葵こども園(認定こども園) | 105 | 2 ヶ 月 | 中央区上大川前通2番町135番地1 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 恵光学園第1幼稚園(認定こども園) | 10 | 3歳 | 中央区天神尾1丁目4-1 | 無 | 無 | 無 | 可 | 可 | 可 |
私 | 新潟認定こども園(認定こども園) | 110 | 2 ヶ 月 | 中央区川岸町3丁目21-2 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 |
私 | 隣保館認定こども園(認定こども園) | 65 | 2 ヶ 月 | 中央区四ツ屋町1丁目5141番地5 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 旭保育園(認定こども園) | 80 | 2 ヶ 月 | 中央区寺裏通1番町234番地2 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 寄居こども園(認定こども園) | 70 | 2 ヶ 月 | 中央区寄居町702番地 | 不可 | 不可 | 難 | 難 | 不可 | 不可 |
私 | 紫竹山こども園(認定こども園) | 91 | 2 ヶ 月 | 中央区紫竹山2丁目3番5号 | 難 | 難 | 難 | 難 | 難 | 難 |
私 | ここの実こども園(認定こども園) | 90 | 2 ヶ 月 | 中央区南出来島1丁目4番7号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 不可 |
私 | 開志上所こども園(認定こども園) | 90 | 2 ヶ 月 | 中央区上所中1丁目11-22 | 不可 | 難 | 不可 | 難 | 難 | 不可 |
私 | こどものいえこども園(認定こども園) | 120 | 2 ヶ 月 | 中央区親松101番地1 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 難 |
私 | はるまちこども園(認定こども園) | 90 | 3 ヶ 月 | 中央区鳥屋野南3丁目309番1号 | 不可 | 不可 | 難 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | YOU鐘木こども園(認定こども園) | 130 | 2 ヶ 月 | 中央区湖南27番地6 | 不可 | 難 | 不可 | 不可 | 難 | 不可 |
私 | 新潟青陵幼稚園(認定こども園) | 30 | 3歳 | 中央区水道町1丁目5939 | 無 | 無 | 無 | 可 | 難 | 不可 |
私 | 勝楽寺こども園(認定こども園) | 70 | 2 ヶ 月 | 中央区西堀通8番町1588番地 | 難 | 難 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | こども園未来へ(認定こども園) | 140 | 2 ヶ 月 | 中央区京王1丁目7番13号 | 不可 | 不可 | 難 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | ながたゆめのつばさこども園(認定こども園) | 90 | 6 ヶ 月 | 中央区長潟831番地 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 新和ここの実こども園(認定こども園) | 90 | 2 ヶ 月 | 中央区新和2丁目188-1 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | エンジェルこども園(認定こども園) | 100 | 2 ヶ 月 | 中央区堀之内南1丁目18番20号 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 聖ラファエル幼稚園(認定こども園) | 20 | 1歳 | 中央区花園2丁目6番7号 | 無 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | じんぐう保育園(小規模保育事業) | 19 | 2 ヶ 月 | 中央区西大畑町581番地 | 不可 | 難 | 不可 | 無 | 無 | 無 |
私 | POPOおうち保育園(小規模保育事業) | 12 | 2 ヶ 月 | 中央区紫竹山1丁目9番17号2 | 不可 | 不可 | 不可 | 無 | 無 | 無 |
私 | はるまちつぼみ保育園(小規模保育事業) | 19 | 3 ヶ 月 | 中央区近江2丁目17番8号 | 不可 | 不可 | 不可 | 無 | 無 | 無 |
私 | ニフィスこども園(小規模保育事業) | 19 | 2 ヶ 月 | 中央区花園1丁目6-3 | 難 | 難 | 不可 | 無 | 無 | 無 |
私 | サロン・ド・ひまわり上近江保育園(小規模保育事業) | 19 | 2 ヶ 月 | 中央区上近江2丁目261-1 | 不可 | 難 | 難 | 無 | 無 | 無 |
私 | サロン・ド・ひまわり医学町保育園(小規模保育事業) | 19 | 2 ヶ 月 | 中央区医学町2番町10-1 | 難 | 難 | 難 | 無 | 無 | 無 |
私 | しらとり保育園(小規模保育事業) | 19 | 6 ヶ 月 | 中央区女池上山2-365-1 | 不可 | 不可 | 不可 | 無 | 無 | 無 |
私 | なかよしのおうち保育園 | 19 | 6 ヶ 月 | 中央区上所上1丁目5番10号 | 不可 | 難 | 難 | 無 | 無 | 無 |
私 | ばとぅーるこども園(事業所内保育事業) | 17 | 2 ヶ 月 | 下大川前通3ノ町2230番地 | 難 | 不可 | 不可 | 無 | 無 | 無 |
注)認定こども園の定員は、2・3号認定の合計定員です。
各区の入園状況
このページの作成担当
〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 3階)
電話:025-223-7252 FAX:025-223-7151
本文ここまで