保育園等(保育施設)入園状況
最終更新日:2024年9月18日
年度途中入園(令和6年5月から令和7年3月までの入園)
- 入園は原則として毎月1日付けです。第1希望の保育施設がある区の区役所健康福祉課児童福祉係に「保育施設利用調整申請書」を提出してください。申請書は、区役所健康福祉課児童福祉係で配付します。また、市のホームページからオンラインで申請することもできます。先着順ではありません。
- 各区の受け入れ可能施設については、このページ内下部の「各区の入園状況」に掲載していますのでご覧ください。
- 入園をお考えの方で、障がい児保育の希望や心身の発達等に心配がある場合、その他特別の事情がある場合については各区健康福祉課児童福祉係にお問い合わせください。
- 月の途中から保育が必要となる場合には、保育園で「一時預かり」を利用することができますので、各保育施設へお問い合わせください(別途料金がかかります)。
注意事項
利用手続きの流れやオンライン申請についてはこちらをご覧ください
- 上記リンクより、必ず「令和6年度年度途中入園のてびき」を確認し、内容に同意した上で申請してください。
- 保育必要事由は、利用開始希望月時点の内容で申請してください。
- 申請内容に虚偽がある又は申請時の内容と入園後の実態(利用開始希望月の状況)に相違がある場合、退園または入園の内定(決定)が取り消しとなることがあります。
- 山潟保育園は令和8年度末に閉園が予定されています。新規入園については、令和6年度から原則0~2歳児のみ受け入れます。
中央区保育園等(保育施設)入園状況(11月入園)
お問い合わせ先:中央区健康福祉課児童福祉係(電話:025-223-7232)
11月入園の申請締め切りは、9月25日(水曜)です。ご申請の前には、上記リンクより必ずスケジュールの詳細をご確認ください。
○ |
作成日現在では入園できる可能性があります。(4名以上の空き) |
---|---|
△ | 作成日現在では入園が難しい状況です。(1から3名の空き) |
× | 作成日現在では入園はできません。(空き無し) |
ー | 受入対応しておりません。 |
申請 番号 |
公立・私立の区分 | 園名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074 | 公 | 八千代保育園 | 130 | 2ヶ月 | 中央区川岸町1丁目56-1 | △ | × | × | × | × | × |
075 | 公 | 入舟保育園 | 60 | 2ヶ月 | 中央区稲荷町3476-2 | × | × | △ | △ | △ | △ |
076 | 公 | 白山保育園 | 40 | 2ヶ月 | 中央区白山浦2丁目180-7 | × | △ | × | × | × | × |
077 | 公 | しなの保育園 | 40 | 2ヶ月 | 中央区信濃町19-20 | × | × | × | △ | △ | △ |
078 | 公 | 万代保育園 | 120 | 2ヶ月 | 中央区東万代町9-52 | × | × | × | × | × | × |
079 | 公 | 流作場保育園 | 110 | 2ヶ月 | 中央区水島町3-28 | × | × | △ | × | × | △ |
080 | 公 | 長嶺保育園 | 50 | 2ヶ月 | 中央区明石2丁目1-51 | × | × | × | ○ | × | △ |
081 | 公 | 沼垂保育園 | 80 | 2ヶ月 | 中央区沼垂東4丁目8-36 | × | × | × | × | × | △ |
082 | 公 | 鳥屋野保育園 | 120 | 2ヶ月 | 中央区鳥屋野4丁目9-30 | × | × | × | △ | △ | △ |
083 | 公 | ロータリー保育園 | 100 | 2ヶ月 | 中央区下所島2丁目3-6 | × | × | × | × | △ | × |
084 | 公 | 山潟保育園 | 80 | 2ヶ月 | 中央区弁天橋通3丁目2-18 | × | × | △ | × | × | × |
085 | 私 | 関屋保育園 | 90 | 6ヶ月 | 中央区関屋昭和町3丁目145 | × | × | △ | △ | △ | △ |
086 | 私 | 赤沢保育園 | 80 | 3ヶ月 | 中央区東湊町通1の町2547 | × | × | × | × | × | × |
087 | 私 | 網川原保育園 | 150 | 6ヶ月 | 中央区網川原2丁目1-19 | × | △ | × | × | △ | △ |
088 | 私 | 松美保育園 | 70 | 2ヶ月 | 中央区山二ツ4丁目8-16 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ |
089 | 私 | 湖桜保育園 | 70 | 2ヶ月 | 中央区長潟2丁目29-5 | × | × | × | × | × | ○ |
090 | 私 | 新光町保育園 | 120 | 6ヶ月 | 中央区新光町15-4 | × | △ | △ | × | × | × |
091 | 私 | 認定こども園親松幼稚園 | 150 | 2ヶ月 | 中央区親松136 | × | × | × | × | × | × |
092 | 私 |
認定こども園 あそびの森有明幼稚園 |
80 | 4ヶ月 | 中央区文京町17-21 | × | × | × | × | × | × |
093 | 私 |
認定こども園 恵光学園第2幼稚園保育園 |
70 | 6ヶ月 | 中央区女池3丁目43-11 | × | △ | × | ○ | ○ | ○ |
094 | 私 | 認定こども園みどり幼稚園 | 16 | 3ヶ月 | 中央区東中通1-86 | × | △ | × | △ | △ | × |
095 | 私 | 認定こども園神宮幼稚園 | 20 | 満3歳 | 中央区西大畑町5195 | ー | ー | ー | × | × | × |
096 | 私 | 京王幼稚園 | 80 | 6ヶ月 | 中央区京王3丁目19-1 | × | × | × | × | × | × |
097 | 私 | 白鳥こども園 | 90 | 6ヶ月 | 中央区女池上山2丁目6-18 | × | △ | △ | △ | △ | △ |
098 | 私 | 二葉幼稚園 | 9 | 3歳 | 中央区西中町714 | ー | ー | ー | △ | △ | × |
099 | 私 | 愛泉こども園 | 105 | 2ヶ月 | 中央区上所3丁目14-1 | × | × | × | × | × | × |
100 | 私 | 認定こども園まるみ幼稚園 | 18 | 3歳 | 中央区南出来島1丁目17-1 | ー | ー | ー | ○ | △ | × |
101 | 私 |
幼保連携型 こやす認定こども園 |
60 | 2ヶ月 | 中央区日の出1丁目14-23 | × | × | × | × | × | × |
102 | 私 |
幼保連携型うまこしこやす 認定こども園 |
120 | 2ヶ月 | 中央区本馬越2丁目9-14 | △ | × | × | × | × | × |
103 | 私 | めいけこども園 | 140 | 6ヶ月 | 中央区女池6丁目4-18 | × | △ | × | × | × | × |
104 | 私 | こばとこども園 | 110 | 6ヶ月 | 中央区女池神明2丁目6-1 | × | × | × | × | × | × |
105 | 私 | 新潟えきなかこども園 | 90 | 4ヶ月 | 中央区花園1丁目1-1 (JR新潟駅構内) |
× | × | × | × | △ | × |
106 | 私 | 笹口こども園 | 110 | 4ヶ月 | 中央区南笹口1丁目8-57 | × | × | × | × | △ | △ |
107 | 私 | 新潟葵こども園 | 105 | 2ヶ月 | 中央区上大川前通2番町135-1 | × | × | × | × | × | × |
108 | 私 | 新潟認定こども園 | 110 | 2ヶ月 | 中央区川岸町3丁目21番2 | × | × | × | × | × | × |
109 | 私 | 隣保館認定こども園 | 65 | 2ヶ月 | 中央区四ツ屋町1丁目5141-5 | × | × | × | × | × | × |
110 | 私 | 旭保育園 | 80 | 2ヶ月 | 中央区寺裏通1番町234-2 | △ | × | × | × | × | × |
111 | 私 | 寄居こども園 | 70 | 2ヶ月 | 中央区寄居町702 | × | × | × | × | △ | × |
112 | 私 | 紫竹山こども園 | 91 | 2ヶ月 | 中央区紫竹山2丁目3-5 | × | △ | × | △ | ○ | △ |
113 | 私 | ここの実こども園 | 90 | 2ヶ月 | 中央区南出来島1丁目4-7 | △ | × | × | × | × | × |
114 | 私 |
認定こども園 恵光学園第1幼稚園 |
10 | 満3歳 | 中央区天神尾1丁目4-1 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
115 | 私 | 開志上所こども園 | 90 | 2ヶ月 | 中央区上所中1丁目11-22 | × | × | × | × | × | △ |
116 | 私 | はるまちこども園 | 90 | 3ヶ月 | 中央区鳥屋野南3丁目10-1 | × | × | × | △ | △ | × |
117 | 私 | YOU鐘木こども園 | 130 | 2ヶ月 | 中央区湖南27-6 | × | × | × | × | × | × |
118 | 私 | こどものいえこども園 | 105 | 2ヶ月 | 中央区親松101-1 | × | × | × | × | × | △ |
119 | 私 |
認定こども園 新潟青陵幼稚園 |
30 | 満3歳 | 中央区水道町1丁目5939 | ー | ー | ー | △ | △ | △ |
120 | 私 | 勝楽寺こども園 | 70 | 2ヶ月 | 中央区西堀通8番町1588 | △ | △ | △ | △ | △ | × |
121 | 私 | こども園未来へ | 140 | 2ヶ月 | 中央区京王1丁目7-13 | × | × | × | △ | × | × |
122 | 私 | ながたゆめのつばさこども園 | 90 | 6ヶ月 | 中央区長潟831 | × | × | × | × | × | × |
123 | 私 | 新和ここの実こども園 | 90 | 2ヶ月 | 中央区新和2丁目3番1号 | × | × | × | × | × | × |
124 | 私 | エンジェルこども園 | 100 | 2ヶ月 | 中央区堀之内南1丁目18-20 | × | × | × | × | × | × |
125 | 私 |
認定こども園 聖ラファエル幼稚園 |
40 | 1歳 | 中央区花園2丁目6番7号 | ー | × | × | × | × | △ |
126 | 私 | じんぐう保育園 | 19 | 2ヶ月 | 中央区西大畑町581 | △ | × | △ | ー | ー | ー |
127 | 私 | POPOおうち保育園 | 12 | 2ヶ月 | 中央区紫竹山1丁目9-17-2 | × | × | × | ー | ー | ー |
128 | 私 | はるまちつぼみ保育園 | 19 | 3ヶ月 | 中央区近江2丁目17-8 | × | × | × | ー | ー | ー |
129 | 私 | ニフィスこども園 | 19 | 2ヶ月 | 中央区花園1丁目6-3 | × | × | × | ー | ー | ー |
130 | 私 |
サロン・ド・ひまわり 上近江保育園 |
19 | 2ヶ月 | 中央区上近江2丁目261-1 | × | △ | × | ー | ー | ー |
131 | 私 | サロン・ド・ひまわり医学町保育園 | 19 | 2ヶ月 | 中央区医学町通2番町10-1 | △ | × | × | ー | ー | ー |
132 | 私 | しらとり保育園 | 19 | 6ヶ月 | 中央区女池上山2-365-1 | × | × | △ | ー | ー | ー |
133 | 私 | なかよしのおうち保育園 | 19 | 6ヶ月 | 中央区上所上1丁目5番10号 | × | × | × | ー | ー | ー |
134 | 私 | ばとぅーるこども園 | 17 | 2ヶ月 | 中央区下大川前通3ノ町2230 ブリッジスビル1階 |
△ | △ | × | ー | ー | ー |
注)認定こども園の定員は、2・3号認定の合計定員です。
各区の入園状況
このページの作成担当
〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 3階)
電話:025-223-7252 FAX:025-223-7151
本文ここまで