営業許可・営業届出の業種とは(業種・手数料・施設基準)
最終更新日:2025年6月24日
業として、食品若しくは添加物を製造・加工・調理・貯蔵・販売する場合、または器具・容器包装を製造する場合、食品衛生法による営業許可や営業届出などが必要な場合があります。
このページでは、「現在の法律に基づく『食品営業許可』、『食品営業届出』、『届出対象外業種』について」、および「令和3年5月31日までに取得した許可(旧法に基づく許可)の取扱い」説明します。
現在の法律に基づく営業許可業種・営業届出制度について(令和3年6月1日から)
食品衛生法が改正され、令和3年6月1日より営業許可業種が新しくなりました。また、新たに営業届出制度も開始されています。
詳しくはこのページを参照し、不明な点があれば保健所食の安全推進課(025-212-8226)までご相談下さい。
営業許可が必要な業種
掲載した内容はあくまで参考とし、詳細は保健所食の安全推進課(025-212-8226)までご相談下さい。
営業の種類 | 主な内容 | 施設基準 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 | 新規:16,000円 |
|
2 | ・高度な機能を有していない機種による営業(※1) |
![]() |
新規:9,800円 |
|
3 | ![]() |
鳥獣の生肉を販売する営業 | 新規:13,000円 |
|
4 | ![]() |
店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業 | 新規:13,000円 |
|
5 | ![]() |
鮮魚介類を魚介類市場において競り売り等で販売する営業 | 新規:21,000円 |
|
6 | ![]() |
生乳を集荷し、これを保存する営業 | ![]() |
新規:9,800円 |
7 | ![]() |
生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をする営業 | 新規:23,000円 |
|
8 | ![]() |
牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、牛乳に処理する営業 |
新規:23,000円 |
|
9 | ![]() |
食用の目的で、鳥類若しくは獣畜をと殺し、解体する、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、細切する営業 | 新規:23,000円 |
|
10 | ![]() |
放射線を照射する営業 | 新規:23,000円 |
|
11 | ![]() |
菓子を製造する営業 | 新規:21,000円 |
|
12 | ![]() |
アイスクリーム類を製造する営業 | 新規:21,000円 |
|
13 | ![]() |
乳を主原料とする食品の製造をする営業 | 新規:23,000円 |
|
14 | ![]() |
生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品の製造をする営業 | 新規:23,000円 |
|
15 | ![]() |
食肉製品を製造する営業 | 新規:23,000円 |
|
16 | ![]() |
魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業 | 新規:23,000円 |
|
17 | ![]() |
氷を製造する営業 | 新規:21,000円 |
|
18 | ![]() |
鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造をする営業 | 新規:23,000円 |
|
19 | ![]() |
マーガリン又はショートニング、サラダ油等の食用油脂を製造する営業 | 新規:23,000円 |
|
20 | ![]() |
みそ若しくはしょうゆを製造する営業 | 新規:21,000円 |
|
21 | ![]() |
酒類の製造をする営業 | 新規:21,000円 |
|
22 | ![]() |
豆腐を製造する営業 | 新規:21,000円 |
|
23 | ![]() |
納豆を製造する営業 | 新規:21,000円 |
|
24 | ![]() |
麺類を製造する営業 | 新規:21,000円 |
|
25 | ![]() |
通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物を製造する営業 | 新規:23,000円 |
|
26 | ![]() |
そうざい製造業を行う者が、HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業に係る食品を製造する営業 | 新規:34,000円 |
|
27 | ![]() |
そうざい製造業に該当する営業で製造されるそうざいの冷凍品の製造を行う営業 | 新規:23,000円 |
|
28 | ![]() |
冷凍食品製造業を行う者が、HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、冷凍食品製造業と併せて食肉処理業において処理された食肉、菓子、麺類、水産製品に係る食品の冷凍品の製造を行う営業 |
新規:34,000円 |
|
29 | ![]() |
漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業 | 新規:21,000円 |
|
30 | ![]() |
密封包装食品であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないものを製造する営業 | 新規:23,000円 |
|
31 | ![]() |
対象となる営業で製造した食品を小分けして容器包装に入れ、または容器包装で包む営業 | 新規:21,000円 |
|
32 | ![]() |
食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造をする営業 | 新規:23,000円 |
(※1)「高度な機能」については、下記の通知を参考にして下さい。
「高度な機能」の条件を満たす自動販売機の機種のリストについて(R7.6.2付け、健生食監発0602第15号)(外部サイト)
届出対象外業種
公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で定められた下記5業種および、食品衛生法上営業に該当しない「採取業」は手続き不要です。
政令で定められた業種
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業
- 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入業又は販売業
採取業に関する厚生労働省通知
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(R5.2.6付け、薬生食監発0206第2号)(外部サイト)
漁業者、農業者による採取業は届出が不要な場合がありますので、上記の通知をご確認下さい。
営業届出が必要な業種
上記の「営業許可が必要な業種」及び「届出対象外業種」以外は営業届出が必要になります。
掲載した内容はあくまで参考とし、詳細は保健所食の安全推進課(025-212-8226)までご相談下さい。
番号 | 業種 | 区分 |
---|---|---|
1 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) | 旧許可業種で会った営業 |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | |
3 | 乳類販売業 | |
4 | 氷雪販売業 | |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1 | |
6 | 弁当販売業 | 販売業 |
7 | 野菜果物販売業 | |
8 | 米穀類販売業 | |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | |
10 | コンビニエンスストア | |
11 | 百貨店、総合スーパー | |
12 | 自動販売機による販売業(5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) | |
13 | その他の食料・飲料販売業 | |
14 | 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) | 製造・加工業 |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 | |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 | |
18 | 調味料製造・加工業 | |
19 | 糖類製造・加工業 | |
20 | 精穀・製粉業 | |
21 | 製茶業 | |
22 | 海藻製造・加工業 | |
23 | 卵選別包装業 | |
24 | その他の食料品製造・加工業 | |
25 | 行商 | 上記以外のもの※2 |
26 | 集団給食施設 | |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) | |
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | |
29 | その他 |
※1:旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
※2:改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む。
営業届出に関する厚生労働省通知
各業種の範囲については、通知の別紙2をご覧ください。
営業届出業種の設定について(R2.3.31付け、薬生食監発0331第2号)(外部サイト)
旧法許可施設(令和3年5月31日までに取得した許可)の取扱いについて
令和3年6月1日以降も経過措置があり、すぐに営業ができなくなるわけではありません。
有効期間が満了する前に必要な許可を申請し、取得して下さい。
同じ施設で複数の許可を取得している場合、不要となる許可がある可能性があります。
掲載した内容はあくまで参考とし、詳細は保健所食の安全推進課(025-212-8226)までご相談下さい。
新法でも食品衛生法に基づく許可に該当する方には、許可期限が切れるおおむね2~3か月前にはがきで再度ご案内します。
営業許可業種の見直しと届出制度の創設(経過措置後の許可)(PDF:185KB)
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。