令和8年度 春の事業所ウオーキングチャレンジ 実施結果
最終更新日:2026年8月5日
チャレンジについて
新潟市ウオーキングチャレンジ
ウオーキングチャレンジは、働き盛り世代の生活習慣病予防を目的として、運動習慣の定着を支援するものです。
事業所ごとにエントリーし、励ましあいながら、2週間にわたりアプリや歩数計を使用して歩数アップにチャレンジしていただきました。
令和8年度春に開催した結果をお知らせします。
令和8年度春の事業所ウオーキングチャレンジのチャレンジ通信結果号です。
期間中1日平均歩数
全体の平均 7,416.3歩
| 1日平均歩数 | 参加事業所数 | 参加人数 | |
|---|---|---|---|
| アプリコース | 7,292.4 | 130 | 4,218 |
| レポートコース | 7,800.5 | 45 | 1,359 |
| 全体 | 7,416.3 | 175 | 5,577 |
集計結果
令和8年度春の事業所ウオーキングチャレンジの結果詳細をまとめました。
参加事業所の構成や、アンケート結果などをグラフで示しています。参加事業所の取り組みや意見なども、アンケートから抜粋して掲載していますので、ぜひご覧ください。
令和8年度春事業所ウオーキングチャレンジ集計結果(PDF:614KB)
優秀賞
下記をすべて達成した事業所を表彰します。
1.平均歩数:事業所で8,000歩/日以上
2.参加率:従業員50人未満の事業所は70%以上、従業員50人以上の事業所は50%以上
3.参加継続:前回(令和7年度秋)と今回の連続参加
※参加率順、公表承諾企業・事業所等のみ
| 事業所名 | 平均歩数 | 参加率 | 前回(R7秋) |
参加コース |
|---|---|---|---|---|
| エー・エイチ・テック株式会社 | 11,896.9 | 100% | あり | アプリ |
| MyGホールディングス | 10,398.9 | 100% | あり | アプリ |
| 社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 | 9,222.8 | 100% | あり | アプリ |
| JFEエンジニアリング株式会社 新潟支店 | 9,848.4 | 100% | あり | レポート |
| 株式会社 大二工業 | 8,666.6 | 100% | あり | アプリ |
| 東北計器工業株式会社 営業本部 新潟営業所 | 8,020.0 | 100% | あり | レポート |
| 有限会社 トレス | 8,597.0 | 100% | あり | アプリ |
| 新潟空調株式会社 | 8,407.9 | 100% | あり | アプリ |
| 公益財団法人 新潟県健康づくり財団 | 9,328.7 | 100% | あり | レポート |
日本郵政コーポレートサービス株式会社 |
10,353.2 | 100% | あり | レポート |
| 株式会社 長谷川エンジニアリングサービス | 8,535.8 | 100% | あり | アプリ |
| 新潟舗材株式会社 | 9,433.9 | 94.4% | あり | レポート |
| 株式会社 ネイグル新潟 | 8,016.6 | 94.1% | あり | レポート |
| 株式会社 ホンダ北越販売 | 8,386.6 | 93.8% | あり | アプリ |
| 米山クリニック消化器内科・内科 | 8,844.7 | 91.7% | あり | アプリ |
| EY新日本有限責任監査法人 新潟事務所 | 8,244.6 | 85.0% | あり | アプリ |
| 株式会社 プライドワン | 8,331.4 | 80.0% | あり | アプリ |
| 北都コミュニティ株式会社 | 8,415.4 | 77.8% | あり | アプリ |
NPO法人総合型地域スポーツクラブ |
10,295.4 | 77.1% | あり | アプリ |
| 小田医院 | 8,457.2 | 76.9% | あり | レポート |
| エアプラック株式会社 | 8,647.9 | 73.7% | あり | アプリ |
| 株式会社 開発技術コンサルタント | 9,843.1 | 70.2% | あり | アプリ |
| 事業所名 | 平均歩数 | 参加率 | 前回(R7秋) 参加 |
参加コース |
|---|---|---|---|---|
| 福田道路株式会社 | 8,282.2 | 82.6 | あり | レポート |
| 遠藤鋼機株式会社 | 8,298.0 | 59.8 | あり | アプリ |
| 株式会社 第一実業 | 11,096.7 | 56.0 | あり | レポート |
| 旭カーボンロジスティクス株式会社 | 8,737.1 | 54.8 | あり | レポート |
| 旭カーボン株式会社 | 8,448.7 | 51.7 | あり | レポート |
※今年度より、優秀賞を受賞した事業所のみ掲載しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157
FAX:025-246-5671

閉じる