令和7年度 春の事業所ウオーキングチャレンジ 実施結果
最終更新日:2025年7月24日
チャレンジについて
新潟市ウオーキングチャレンジ
ウオーキングチャレンジは、働き盛り世代の生活習慣病予防を目的として、運動習慣の定着を支援するものです。
事業所ごとにエントリーし、励ましあいながら、2週間にわたりアプリや歩数計を使用して歩数アップにチャレンジしていただきました。
令和7年度春に開催した結果をお知らせします。
令和7年度春の事業所ウオーキングチャレンジのチャレンジ通信結果号です。
期間中1日平均歩数
全体の平均 7,778.3歩
1日平均歩数 | 参加事業所数 | 参加人数 | |
---|---|---|---|
アプリコース | 7,792.1 | 118 | 3,048 |
レポートコース | 7,741.3 | 44 | 1,367 |
集計結果
令和7年度春の事業所ウオーキングチャレンジの結果詳細をまとめました。
参加事業所の構成や、アンケート結果などをグラフで示しています。参加事業所の取り組みや意見なども、アンケートから抜粋して掲載していますので、ぜひご覧ください。
令和7年度秋事業所ウオーキングチャレンジ集計結果(PDF:423KB)
優秀賞
下記をすべて達成した事業所を表彰します。
1.平均歩数:事業所で8,000歩/日以上
2.参加率:従業員50人未満の事業所は70%以上、従業員50人以上の事業所は50%以上
3.参加継続:前回(令和6年度秋)と今回の連続参加
※参加率・平均歩数順、公表承諾企業・事業所等のみ
事業所名 | 平均歩数 | 参加率 | 前回(R6秋) |
参加コース |
---|---|---|---|---|
M's company合同会社 | 15,878.8 | 100% | あり | アプリ |
エー・エイチ・テック株式会社 | 15,509.4 | 100% | あり | アプリ |
首都圏郵政健康管理センター 新潟分室 | 10,684.0 | 100% | あり | レポート |
JFEエンジニアリング株式会社 新潟支店 | 10,613.3 | 100% | あり | レポート |
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 | 10,330.7 | 100% | あり | アプリ |
新潟舗材株式会社 | 9,766.5 | 100% | あり | レポート |
訪問看護ステーションよいとこ | 8,754.1 | 100% | あり | アプリ |
新潟空調株式会社 | 8,616.5 | 100% | あり | アプリ |
JR新潟鉄道サービス株式会社 本社 | 8,439.1 | 100% | あり | アプリ |
株式会社 長谷川エンジニアリングサービス | 8,350.3 | 100% | あり | アプリ |
株式会社 大二工業 | 8,349.2 | 100% | あり | アプリ |
NPO法人総合型地域スポーツクラブ ハピスカとよさか | 9,650.4 | 95.7% | あり | アプリ |
日本赤十字社 新潟県支部 | 8,146.9 | 94.1% | あり | アプリ |
株式会社 ネイグル新潟 | 8,158.4 | 91.2% | あり | レポート |
株式会社 ウエスト | 12,801.2 | 90.0% | あり | アプリ |
ファインロードコンサルタント株式会社 | 8,136.8 | 88.9% | あり | レポート |
小田医院 | 8,673.9 | 84.6% | あり | レポート |
株式会社 JR東日本情報システム | 10,352.5 | 77.8% | あり | レポート |
株式会社 不二工務店 | 10,198.1 | 77.4% | あり | アプリ |
創伸建設株式会社 | 10,201.5 | 74.3% | あり | アプリ |
エアプラック株式会社 | 10,258.0 | 70.0% | あり | アプリ |
公益財団法人 新潟県健康づくり財団 | 9,896.0 | 70.0% | あり | レポート |
事業所名 | 平均歩数 | 参加率 | 前回(R6秋) 参加 |
参加コース |
---|---|---|---|---|
福田道路株式会社 | 8,060.2 | 77.7% | あり | レポート |
旭カーボンロジスティクス株式会社 | 9,165.3 | 55.6% | あり | レポート |
株式会社 第一実業 | 9,215.4 | 54.8% | あり | レポート |
旭カーボン株式会社 | 8,389.5 | 53.9% | あり | レポート |
アプリコース結果※公表承諾企業・事業所等のみ
事業所名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
M's company合同会社 | 7 | 100.0% | 15,878.8 |
エー・エイチ・テック株式会社 | 7 | 100.0% | 15,509.4 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 15 | 100.0% | 10,850.1 |
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 | 13 | 100.0% | 10,330.7 |
訪問看護ステーションよいとこ | 9 | 100.0% | 8,754.1 |
新潟空調株式会社 | 13 | 100.0% | 8,616.5 |
JR新潟鉄道サービス株式会社 本社 | 34 | 100.0% | 8,439.1 |
株式会社 長谷川エンジニアリングサービス | 10 | 100.0% | 8,350.3 |
株式会社 大二工業 | 22 | 100.0% | 8,349.2 |
有限会社 幸栄設備 | 6 | 100.0% | 7,939.3 |
北都コミュニティ株式会社 | 11 | 100.0% | 7,833.3 |
有限会社 トレス | 13 | 100.0% | 7,751.8 |
インテクス株式会社 | 21 | 100.0% | 7,403.1 |
オリジナル設計株式会社 新潟事務所 | 19 | 100.0% | 7,380.9 |
株式会社 佐久間組 | 6 | 100.0% | 7,271.3 |
株式会社 アイ・シー・オー | 13 | 100.0% | 7,008.7 |
株式会社 タカトシ | 14 | 100.0% | 6,901.3 |
新潟市地域包括支援センター関屋・白新 | 6 | 100.0% | 6,713.1 |
株式会社 新宣 | 25 | 100.0% | 6,594.6 |
株式会社 ソリマチ技研 新潟本社 | 11 | 100.0% | 6,515.4 |
株式会社 フジ・クリエイティブセンター | 11 | 100.0% | 5,991.4 |
株式会社 ライフサポートマネジメント研究所 | 5 | 100.0% | 5,854.8 |
東工業株式会社 | 8 | 100.0% | 5,852.0 |
米山クリニック消化器内科・内科 | 8 | 100.0% | 5,574.4 |
SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 12 | 100.0% | 5,509.1 |
株式会社 越佐ロード | 8 | 100.0% | 5,432.7 |
丸高工業株式会社 | 21 | 100.0% | 5,391.1 |
株式会社 ジェイ・エス・エス | 19 | 100.0% | 5,270.6 |
株式会社 ビジネスブレイン太田昭和 新潟BPOセンター | 31 | 96.9% | 6,526.4 |
NPO法人総合型地域スポーツクラブ ハピスカとよさか | 22 | 95.7% | 9,650.4 |
日本赤十字社 新潟県支部 | 16 | 94.1% | 8,146.9 |
株式会社 シナゼン | 13 | 92.9% | 5,613.9 |
株式会社 ウエスト | 9 | 90.0% | 12,801.2 |
株式会社 不二工務店 | 24 | 77.4% | 10,198.1 |
創伸建設株式会社 | 26 | 74.3% | 10,201.5 |
エアプラック株式会社 | 14 | 70.0% | 10,258.0 |
白新工業株式会社 | 7 | 70.0% | 4,880.1 |
株式会社 北偉工業 | 7 | 70.0% | 4,813.4 |
株式会社 当世館 | 9 | 69.2% | 6,686.0 |
恒陽測量株式会社 | 6 | 66.7% | 3,118.8 |
水ingエンジニアリング株式会社 | 13 | 65.0% | 5,700.4 |
公益財団法人 新潟市産業振興財団 | 9 | 64.3% | 8,334.7 |
星田建設株式会社 | 11 | 57.9% | 7,046.3 |
アクサ生命保険株式会社 新潟営業所 | 11 | 55.0% | 4,655.1 |
株式会社 カネシン | 14 | 53.8% | 7,160.8 |
株式会社 開発技術コンサルタント | 25 | 51.0% | 9,861.3 |
有限会社 瀧澤興業 | 11 | 50.0% | 7,892.4 |
株式会社 大野建設 | 12 | 50.0% | 3,581.5 |
新潟石油共同備蓄株式会社 | 9 | 45.0% | 10,283.4 |
新潟興業株式会社 | 9 | 45.0% | 9,690.0 |
新潟県観光物産株式会社 | 14 | 43.8% | 9,773.2 |
株式会社 樋口組 | 7 | 41.2% | 6,448.9 |
株式会社 トアイリンクス | 7 | 41.2% | 6,048.1 |
EY新日本有限責任監査法人 新潟事務所 | 15 | 40.5% | 7,529.7 |
丸栄製粉株式会社 | 15 | 34.9% | 6,229.7 |
株式会社 原組 | 12 | 30.8% | 7,914.6 |
新潟中央ヤクルト販売株式会社 新和センター | 7 | 30.4% | 6,172.2 |
株式会社 トラス・テック 新潟事業所 | 9 | 30.0% | 9,081.1 |
株式会社 シーキューブ | 12 | 29.3% | 6,534.2 |
株式会社 ホンダ北越販売 | 9 | 27.3% | 9,820.6 |
新潟商工会議所 | 8 | 22.2% | 9,525.1 |
日鉄環境エネルギーソリューション株式会社 | 7 | 21.9% | 11,025.1 |
株式会社 エクセルテック | 5 | 17.2% | 7,572.3 |
事業所名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
株式会社 FIB | 51 | 100.0% | 5,217.3 |
新潟陸運株式会社 | 118 | 76.1% | 6,897.7 |
住友生命保険相互会社 新潟支社 | 45 | 73.8% | 7,354.7 |
明治安田生命相互会社 新潟支社 | 277 | 72.9% | 4,007.5 |
JR東日本テクノロジー株式会社 江南製作所 | 35 | 55.6% | 5,532.7 |
株式会社 KATEKYO新潟 | 29 | 50.9% | 6,875.5 |
株式会社 新潟藤田組 | 46 | 48.4% | 7,171.6 |
全国健康保険協会 新潟支部 | 47 | 46.5% | 6,464.5 |
株式会社 oRo code MOC | 32 | 38.6% | 5,682.0 |
アイエックス・ナレッジ 新潟事業所 | 18 | 36.0% | 6,375.1 |
弁護士法人 一新総合法律事務所 | 23 | 31.9% | 7,009.2 |
新潟マツダ自動車株式会社 | 81 | 28.6% | 7,554.1 |
株式会社 村尾技建 | 16 | 28.1% | 6,036.0 |
タンレイ工業株式会社 | 80 | 27.9% | 6,314.7 |
富士通Japan株式会社 NiigataHub | 29 | 24.2% | 6,178.2 |
エヌシーイー株式会社 | 25 | 24.0% | 5,691.6 |
株式会社 星光堂薬局 | 13 | 23.6% | 10,653.1 |
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 | 242 | 23.0% | 5,350.6 |
株式会社 INPEX JAPAN | 51 | 22.1% | 10,551.9 |
株式会社 ニイガタマシンテクノ | 57 | 21.5% | 8,234.9 |
三浦電機株式会社 東港工場 | 13 | 21.0% | 7,173.4 |
株式会社 田中組 | 12 | 20.0% | 9,770.9 |
双峰通信工業株式会社 | 11 | 18.6% | 15,434.1 |
北陸保全工業株式会社 | 12 | 18.2% | 8,459.4 |
株式会社 プライムアシスタンス 新潟センター | 17 | 17.7% | 7,229.8 |
三幸製菓株式会社 | 217 | 17.6% | 8,148.1 |
株式会社 高助(高ははしごだか) | 25 | 17.5% | 5,360.5 |
株式会社 エクセルシステム | 9 | 17.3% | 17,266.5 |
アルフレッサ株式会社 新潟支店 | 10 | 16.7% | 10,940.0 |
株式会社 テレビ新潟放送網 | 16 | 16.7% | 6,949.4 |
江東微生物研究所 新潟支所 | 10 | 13.2% | 8,355.5 |
近藤與助工業株式会社 | 9 | 12.5% | 4,866.4 |
株式会社 ビット・エイ | 24 | 12.2% | 7,202.0 |
株式会社 鈴木コーヒー | 7 | 11.7% | 4,875.9 |
株式会社 ジェイマックソフト 新潟事業所 | 10 | 11.6% | 7,479.5 |
株式会社 バイタルネット | 20 | 11.1% | 11,554.4 |
株式会社 安中製作所 | 12 | 10.0% | 8,324.0 |
株式会社 熊谷 | 19 | 9.3% | 6,175.5 |
あきら工業株式会社 (あきらは日に立) | 18 | 7.9% | 5,165.4 |
株式会社 ミトク | 11 | 7.7% | 8,022.5 |
株式会社 博進堂 | 9 | 7.3% | 11,009.5 |
株式会社 北越ペーパーテック新潟 | 21 | 7.0% | 10,607.0 |
社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 | 10 | 4.8% | 14,160.5 |
株式会社 栗山米菓 | 30 | 4.1% | 6,179.9 |
愛宕商事株式会社 | 10 | 4.0% | 7,488.5 |
株式会社 大光銀行 | 49 | 4.0% | 9,848.4 |
株式会社 タカヨシ | 5 | 3.7% | 5,078.6 |
新潟臨港病院 | 13 | 3.5% | 5,522.9 |
株式会社 総合車両製作所 新津事業所 | 14 | 2.7% | 11,812.1 |
医療法人 恒仁会 新潟南病院 | 7 | 1.8% | 5,306.4 |
株式会社 新潟日報社 | 9 | 1.7% | 6,955.8 |
新潟県庁 | 124 | 1.2% | 9,249.1 |
レポートコース結果※公表承諾企業・事業所等のみ
事業所名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
首都圏郵政健康管理センター新潟分室 | 5 | 100.0% | 10,684.0 |
JFEエンジニアリング株式会社 新潟支店 | 5 | 100.0% | 10,613.3 |
新潟舗材株式会社 | 18 | 100.0% | 9,766.5 |
東北計器工業株式会社 営業本部新潟営業所 | 27 | 100.0% | 7,898.2 |
大洋工業株式会社 | 30 | 100.0% | 7,871.6 |
新潟産業保健総合支援センター | 8 | 100.0% | 7,818.4 |
株式会社 福地設計 | 13 | 100.0% | 7,172.1 |
株式会社 大廣工業 | 13 | 100.0% | 6,510.7 |
株式会社 ダイアテック | 21 | 100.0% | 6,249.3 |
株式会社 環境科学 | 12 | 100.0% | 6,160.9 |
株式会社 テックアサヒ | 28 | 100.0% | 5,691.7 |
新潟古河バッテリー株式会社 | 7 | 100.0% | 5,678.1 |
株式会社 電友舎 | 25 | 96.2% | 5,493.0 |
株式会社 開新電気 | 21 | 95.5% | 5,132.6 |
星野電気株式会社 | 43 | 93.5% | 6,963.4 |
株式会社 ネイグル新潟 | 31 | 91.2% | 8,158.4 |
ファインロードコンサルタント株式会社 | 16 | 88.9% | 8,136.8 |
丸文通商株式会社 新潟支店 | 20 | 87.0% | 4,451.3 |
のんぴーり青山の会 | 17 | 85.0% | 7,399.8 |
小田医院 | 11 | 84.6% | 8,673.9 |
株式会社 JR東日本情報システム | 14 | 77.8% | 10,352.5 |
公益財団法人 新潟県健康づくり財団 | 7 | 70.0% | 9,896.0 |
有限会社 木場商店 | 5 | 55.6% | 7,525.5 |
安達建設興業株式会社 | 9 | 45.0% | 6,133.5 |
株式会社 NeWS | 11 | 39.3% | 9,240.8 |
新潟ノーミ株式会社 | 10 | 23.3% | 7,140.4 |
事業所名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
研冷工業株式会社 | 46 | 90.2% | 6,121.4 |
株式会社 千代田設備 | 87 | 88.8% | 6,350.8 |
福田道路株式会社 | 108 | 77.7% | 8,060.2 |
株式会社 シアンス | 47 | 73.4% | 5,867.2 |
日本サミコン株式会社 | 40 | 56.3% | 5,955.3 |
旭カーボンロジスティクス株式会社 | 35 | 55.6% | 9,165.3 |
株式会社 第一実業 | 119 | 54.8% | 9,215.4 |
株式会社 アルコン | 74 | 54.4% | 7,189.7 |
旭カーボン株式会社 | 96 | 53.9% | 8,389.5 |
株式会社 トスネット上信越 | 28 | 46.7% | 7,662.9 |
ライト工業株式会社 関越統括支店 | 26 | 42.6% | 8,143.7 |
新潟特殊企業株式会社 | 21 | 30.0% | 8,066.4 |
三菱ガス化学株式会社 新潟工場 | 120 | 25.0% | 9,766.4 |
株式会社 新潟放送 | 31 | 21.5% | 10,162.9 |
株式会社 小野組 | 30 | 16.7% | 8,925.9 |
新生ビルテクノ株式会社 新潟支店 | 13 | 13.0% | 9,066.9 |
新潟中央青果株式会社 | 5 | 2.6% | 10,045.0 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157
FAX:025-246-5671