令和5年度 事業所ウオーキングチャレンジ秋実施結果

最終更新日:2023年12月28日

ウオーキングチャレンジは働き盛り世代の生活習慣病の予防を目的として、運動習慣の定着を支援するものです。
事業所ごとにエントリーし、励ましあいながら3週間にわたり参加者自身で歩数を記録し、歩数アップにチャレンジしていただきました。
令和5年度秋に開催した結果をお知らせします。

実施結果

参加数・1日平均歩数

全体の結果
  事業所数 参加人数 1日平均歩数
アプリコース 71 1,526 7,295.8
レポートコース 52 2,000 7,455.8
全  体 123 3,526 7,363.5

集計結果の詳細については下のリンクよりご覧ください。

優秀賞

以下の3つの目標を達成した事業所を表彰いたします。
1.期間中1日平均歩数:事業所で8,000歩以上
2.参加率:従業員50人未満の事業所は70%以上、従業員50人以上の事業所は50%以上
3.参加継続:前回(令和5年度春)と今回の連続参加

※コース別参加率順、公表承諾企業・事業所のみ

〈従業員50人未満事業所〉
事業所名 コース 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
前回参加
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 アプリ 11 100.0% 10,967.2 あり
新潟空調株式会社 アプリ 13 100.0% 8,868.5 あり
日本赤十字社新潟県支部 アプリ 16 100.0% 8,187.6 あり
株式会社長谷川エンジニアリングサービス アプリ 10 100.0% 8,152.8 あり
株式会社SACO アプリ 9 90.0% 8,586.5 あり
北都コミュニティ株式会社 アプリ 8 88.9% 8,985.5 あり
株式会社ウエスト アプリ 15 75.0% 9,985.0 あり
JFEエンジニアリング株式会社 新潟支店 レポート 6 100% 13,015.8 あり
日本郵政コーポレートサービス(株)首都圏郵政健康管理センター新潟分室 レポート 5 100% 10,585.7 あり
大洋工業株式会社 レポート 30 100% 8,336.3 あり
小田医院 レポート 10 77% 8,736.2 あり
公益財団法人 新潟県健康づくり財団 レポート 8 73% 11,830.2 あり
〈従業員50人以上事業所〉
事業所名 コース 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
前回参加
株式会社 新潟藤田組 アプリ 52 58.4% 8,462.2 あり
旭カーボン株式会社 レポート 111 65% 8,005.1 あり
旭カーボンロジスティクス株式会社 レポート 35 56% 8,014.0 あり

アプリコース実施結果

※コース別参加率順、公表承諾企業・事業所のみ

〈従業員50人未満事業所〉
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
大矢社労士事務所 11 100.0% 10967.2
新潟空調(株) 13 100.0% 8868.5
日本赤十字社新潟県支部 16 100.0% 8187.6
(株)長谷川エンジニアリングサービス 10 100.0% 8152.8
訪問看護ステーションよいとこ 8 100.0% 6775.1
(株)越佐ロード新潟営業所 7 100.0% 6678.7
オリジナル設計(株)新潟事務所 18 100.0% 6389.3
(有)藤昭 5 100.0% 6067.0
ライフサポートマネジメント研究所 5 100.0% 4031.1
(有)トレス 12 92.3% 8348.6
NPO法人総合型地域スポーツクラブハピスカとよさか 20 90.9% 9898.2
(株)SACO 9 90.0% 8586.5
JR新潟鉄道サービス(株)本社 36 90.0% 7098.0
北都コミュニティ(株) 8 88.9% 8985.5
新潟勤労者医療協会本部 7 87.5% 5512.2
(有)ナマラエンターテイメント 6 85.7% 5132.8
新潟県スポーツ課 13 81.3% 4202.8
(株)ウエスト 15 75.0% 9985.0
積水ハウス(株)新潟カスタマーズセンター 12 70.6% 12268.6
恒陽測量(株) 9 69.2% 4609.9
(株)新宣 23 67.6% 7136.3
新潟県健康づくり支援課 18 66.7% 5183.4
(公財)新潟市産業振興財団 8 57.1% 8665.5
アクサ生命保険(株) 11 55.0% 6246.8
(株)大野建設 10 50.0% 4419.1
新潟石油共同備蓄(株) 6 46.2% 8375.5
星田建設(株) 10 45.5% 9347.3
弁護士法人一新総合法律事務所 18 45.0% 8303.4
(株)原組 17 44.7% 5534.4
リビングハウス荻川 9 42.9% 5756.7
(株)樋口組 7 41.2% 7265.6
創伸建設(株) 12 37.5% 8298.8
(株)ジェイ・エス・エス 16 32.7% 5572.0
(株)ソリマチ技研 11 32.4% 5687.1
(株)トラス・テック新潟事業所 8 26.7% 8317.2
(株)トアイリンクス 5 26.3% 4381.2
新潟中央ヤクルト販売(株) 6 20.0% 8535.4
(株)鈴木コーヒー 5 17.9% 6784.5
アイエックス・ナレッジ(株)新潟事業所 8 17.8% 10280.0
〈従業員50人以上事業所〉
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
日佑電子(株) 105 59.3% 5733.5
(株)新潟藤田組 52 58.4% 8462.2
明治安田生命保険相互会社 145 48.3% 4277.4
全国健康保険協会新潟支部 45 43.3% 6271.2
(株)新潟電装 20 40.0% 4809.1
エヌシーイー(株) 34 32.1% 6886.0
(株)村尾技建 14 28.0% 3733.8
開発技術コンサルタント 13 25.0% 10346.0
(株)星光堂薬局 13 22.4% 8977.5
近藤與助工業(株) 18 21.4% 4368.5
第一生命保険 102 20.4% 3903.6
富士通Japan(株)Niigata Hub 34 17.5% 7834.1
(株)テレビ新潟放送網 17 17.3% 6799.2
新潟マツダ自動車(株) 50 17.2% 7935.0
三幸製菓(株) 176 12.6% 7648.2
越後天然ガス(株) 10 12.5% 12303.6
北陸保全工業(株) 7 10.4% 7606.2
(株)ジェイマックソフト 新潟事業所 9 10.3% 6086.7
(株)田中組 6 9.8% 7165.7
アルフレッサ(株)新潟支店 6 8.6% 8277.4
(株)新潟クボタ 34 8.4% 7976.6
(株)熊谷 15 7.9% 5864.1
(株)高助 9 6.8% 10818.7
(株)安中製作所 6 6.7% 5279.5
(株)プロメディア新潟 6 6.6% 5018.5
(株)タカヨシ 8 5.6% 5173.5
新潟臨港病院 20 5.1% 8007.6
(福)新潟みずほ福祉会 10 5.1% 12817.3
新潟日報社 19 3.8% 7527.4
(株)第一印刷所 9 3.8% 6098.0
(株)大光銀行 41 3.4% 8843.6

レポートコース実施結果

※コース別参加率順、公表承諾企業・事業所のみ

〈従業員50人未満事業所〉
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
 JFEエンジニアリング(株)新潟支店 6 100.0% 13,015.8
 首都圏郵政健康管理センター新潟分室 5 100.0% 10,585.7
 大洋工業(株) 30 100.0% 8,336.3
 東京海上日動パートナーズEAST新潟支社 11 100.0% 7,316.5
 (株)環境科学 13 100.0% 6,932.8
 医療法人恒仁会 新潟南病院 訪問リハビリ 5 100.0% 6,841.9
 (株)福地設計 12 100.0% 6,281.8
 SOMPOひまわり生命保険(株)新潟支社 15 100.0% 5,871.8
 新潟古河バッテリー(株) 6 100.0% 5,631.2
 (株)テックアサヒ 31 100.0% 5,187.4
 (株)開新電気 21 95.5% 5,682.7
 (株)ネイグル新潟 32 94.1% 8,353.5
 ファインロードコンサルタント(株) 13 92.9% 6,387.2
 (株)志賀医科器械店 25 92.6% 5,518.1
 研冷工業(株) 34 91.9% 5,969.4
 丸文通商(株)新潟支店 17 89.5% 4,408.1
 新潟産業保健総合支援センター 8 88.9% 6,644.7
 星野電気(株) 38 82.6% 5,965.9
 小田医院 10 76.9% 8,736.2
 日建リース工業(株)新潟支店 21 75.0% 6,252.9
 (公財)新潟県健康づくり財団 8 72.7% 11,830.2
 東邦薬品新潟第二営業所 31 68.9% 7,282.9
 (株)ダイアテック 14 66.7% 5,988.2
 あしなが保険(株) 10 55.6% 10,941.0
 (有)木場商店 5 55.6% 7,005.7
 大廣工業(株) 5 41.7% 5,271.9
 (株)電友舎 10 40.0% 8,331.5
 新潟ノーミ(株) 10 24.4% 5,772.5
 安達建設興業(株) 5 20.0% 8,445.4
〈従業員50人以上事業所〉
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
 蒲原ガス(株) 53 98.1% 5,728.8
 東北電力ネットワーク(株)新潟電力センター 255 97.3% 6,500.0
 オーエムネットワーク(株) 48 96.0% 6,832.1
 千代田設備 本社 82 87.2% 6,156.9
 福田道路(株) 103 85.1% 6,673.1
 (公財)新潟市開発公社 193 66.6% 9,310.5
 (株)シアンス 37 66.1% 6,134.6
 旭カーボン 111 65.3% 8,005.1
 新潟脳外科病院 159 61.2% 9,260.9
 旭カーボンロジスティクス 35 56.5% 8,014.0
 (株)アルコン 65 52.0% 7,848.7
 ライト工業(株)関越統括支店 28 45.9% 8,536.1
 日本サミコン(株) 30 45.5% 6,282.4
 (株)トスネット上信越 24 38.7% 6,881.7
 新潟特殊企業(株) 20 29.0% 8,960.6
 (株)小野組 52 26.0% 8,332.2
 三菱ガス化学(株)新潟工場 87 19.3% 9,068.1
 (株)ダムズグループ 49 18.5% 6,575.6
 (株)新潟放送 20 14.8% 9,270.7
 新生ビルテクノ(株)新潟支店 10 11.1% 6,918.7
 (一社)新潟県労働衛生医学協会 68 6.9% 7,129.9
 新潟信用金庫 15 5.1% 8,912.3
 (株)エヌ・テイ・エス 5 3.5% 9,581.1

ウオーキングチャレンジ通信 令和5年度秋結果号

優秀賞事業所の発表のほか、歩数が上位だった事業所の取り組みなどもご紹介しています。
その他毎日の軽い運動の勧めや、1月から始まる減塩メニュー提供のお知らせなど、ぜひご覧ください。

参加賞・スポンサー賞

参加賞

事業所ウオーキングチャレンジ秋に参加し、実施報告をご提出いただいた事業所の中から抽選で、新潟市・佐渡市共通商品券(1万円×10本)を進呈いたします。
下記のいずれかに該当する場合は当選確率が2倍になります!

  • 事業所として1日平均歩数が8,000歩以上
  • 従業員50人未満の事業所で参加率が70%以上
  • 従業員50人以上の事業所で参加率が50%以上
  • 前回(令和5年度春)と今回のウオーキングチャレンジに連続参加

参加賞の当選発表は賞品の発送(令和6年1月予定)をもってかえさせていただきます。

スポンサー賞

秋開催では本事業に賛同の事業所よりご提供いただいた協賛品を、スポンサー賞として参加事業所へ抽選で進呈します。
スポンサー賞の当選発表は賞品の発送(令和6年1月予定)をもってかえさせていただきます。

協賛企業及び協賛品(協賛決定順)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

保健衛生部 保健所健康増進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157  FAX:025-246-5671

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで