令和7年度 秋の事業所ウオーキングチャレンジ 実施結果

最終更新日:2025年12月24日

チャレンジについて

ウオーキングチャレンジは、働き盛り世代の生活習慣病予防を目的として、運動習慣の定着を支援するものです。
事業所ごとにエントリーし、励ましあいながら、3週間にわたりアプリや歩数計を使用して歩数アップにチャレンジしていただきました。
令和7年度秋に開催した結果をお知らせします。

令和7年度秋の事業所ウオーキングチャレンジのチャレンジ通信結果号です。

期間中1日平均歩数

全体の平均 7,391.3歩

コース別平均歩数
  1日平均歩数 参加事業所数 参加人数
アプリコース 7,367.5 125 3,755
レポートコース 7,450.8

50

1,851

集計結果

令和7年度秋の事業所ウオーキングチャレンジの結果詳細をまとめました。
参加事業所の構成や、アンケート結果などをグラフで示しています。参加事業所の取り組みや意見なども、アンケートから抜粋して掲載していますので、ぜひご覧ください。

優秀賞

下記をすべて達成した事業所を表彰します。
1.平均歩数:事業所で8,000歩/日以上
2.参加率:従業員50人未満の事業所は70%以上、従業員50人以上の事業所は50%以上
3.参加継続:前回(令和7年度春)と今回の連続参加
※参加率・平均歩数順、公表承諾企業・事業所等のみ

優秀賞《従業員50人未満部門》
事業所名 平均歩数 参加率

前回(R7春)
参加

参加コース
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 10,312.0 100% あり アプリ
JFEエンジニアリング(株) 新潟支店 10,075.5 100% あり レポート
首都圏郵政健康管理センター新潟分室 10,032.2 100% あり レポート
訪問看護ステーションよいとこ 9,436.4 100% あり アプリ
新潟市地域包括支援センター関屋・白新 8,828.4 100% あり アプリ
(株)長谷川エンジニアリングサービス 8,822.4 100% あり アプリ

NPO法人総合型地域スポーツクラブ
ハピスカとよさか

9,206.8 95.8% あり アプリ
新潟舗材(株) 9,407.9 94.7% あり レポート
JR新潟鉄道サービス(株)本社 8,024.9 92.3% あり アプリ
エアプラック(株) 9,227.2 88.9% あり アプリ
エー・エイチ・テック(株) 15,460.2 85.7% あり アプリ
(株)ネイグル新潟 9,130.3 84.4% あり レポート
(株)JR東日本情報システム 新潟支店 10,282.9 80.0% あり レポート
小田医院 8,744.5 76.9% あり レポート
M's company合同会社 16,469.7 75.0% あり アプリ
(公財)新潟県健康づくり財団 10,074.0 70.0% あり レポート

優秀賞《従業員50人以上部門》
事業所名 平均歩数 参加率

前回(R7春)

参加

参加コース
福田道路(株) 8,158.3 77.4% あり レポート
旭カーボン(株) 8,310.8 58.4% あり レポート
(株)開発技術コンサルタント 9,941.7 56.0% あり アプリ
旭カーボンロジスティクス(株) 8,533.1 50.8% あり レポート

アプリコース結果※公表承諾企業・事業所等のみ

〈従業員50人未満〉参加率・平均歩数順
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 13 100.0% 10,312.0
訪問看護ステーションよいとこ 9 100.0% 9,436.4
新潟市地域包括支援センター関屋・白新 6 100.0% 8,828.4
(株)長谷川エンジニアリングサービス 10 100.0% 8,822.4
(株)プライドワン 18 100.0% 7,908.0
弁護士法人 一新総合法律事務所 25 100.0% 7,580.4
ノイレスシャッター(株)安中製作所 11 100.0% 7,496.4
(株)新宣 22 100.0% 6,901.6
新潟空調(株) 14 100.0% 6,815.9
北都コミュニティ(株) 10 100.0% 6,496.0
(株)大二工業 23 100.0% 6,333.6
SOMPOひまわり生命保険(株) 12 100.0% 6,239.7
オリジナル設計(株)新潟事務所 18 100.0% 6,114.1
(株)大鐵 18 100.0% 6,086.3
米山クリニック消化器内科・内科 9 100.0% 6,064.8
丸高工業(株) 21 100.0% 5,603.4
東工業(株) 10 100.0% 5,089.3
恒陽測量(株) 10 100.0% 4,814.1
(株)ライフサポートマネジメント研究所 5 100.0% 4,720.3
(株)フジ・クリエイティブセンター 15 100.0% 3,929.8
NPO法人総合型地域スポーツクラブ ハピスカとよさか 23 95.8% 9,206.8
JR新潟鉄道サービス(株)本社 36 92.3% 8,024.9
(株)皆川組 35 89.7% 5,584.8
エアプラック(株) 16 88.9% 9,227.2
エー・エイチ・テック(株) 6 85.7% 15,460.2
(有)トレス 11 84.6% 7,161.8
(株)不二工務店 26 83.9% 7,020.8
EY新日本有限責任監査法人 新潟事務所 30 83.3% 7,136.6
水ingエンジニアリング(株) 16 80.0% 4,602.9
(株)当世館 11 78.6% 5,449.9
(株)シナゼン 11 78.6% 5,249.0
東日本高速道路(株)新潟支社 道路事業部管理課 10 76.9% 10,726.6
M's company合同会社 6 75.0% 16,469.7
日本赤十字社 新潟県支部 12 70.6% 6,208.1
白新工業(株) 7 70.0% 6,513.0
(株)アイセック 7 70.0% 4,465.4
(株) 越佐ロード 11 68.8% 6,906.4
(公財)新潟市産業振興財団 9 64.3% 9,028.5
(株)大野建設 13 61.9% 4,847.0
(株)鈴木コーヒー 26 61.9% 4,828.3
創伸建設(株) 21 60.0% 7,542.9
アクサ生命保険(株) 12 57.1% 5,023.6
(株)アイ・シー・オー 22 56.4% 6,185.2
(有)幸栄設備 10 52.6% 6,574.9
(有)瀧澤興業 11 50.0% 8,100.4
インテクス(株) 21 47.7% 6,873.7
(株)樋口組 9 47.4% 7,017.1
三井住友海上火災保険(株)新潟支店 12 46.2% 8,853.5
(株)佐久間組 6 46.2% 7,210.3
新潟興業(株) 9 45.0% 9,236.0
(株)トアイリンクス 6 42.9% 5,145.8
(株)トラス・テック 新潟事業所 12 40.0% 8,437.0
新潟石油共同備蓄(株) 8 40.0% 8,253.3
(株)ホンダ北越販売 12 37.5% 9,774.7
(株)長北組 5 35.7% 8,413.4
(株)カネシン 8 32.0% 7,110.7
(一社)日本自動車連盟 新潟支部 14 30.4% 6,184.3
新潟興農(株) 6 28.6% 7,620.5
(株)原組 11 27.5% 6,344.6
日鉄環境エネルギーソリューション(株) 9 26.5% 15,189.6
(株)シーキューブ 10 25.0% 6,362.9
新潟中央ヤクルト販売(株)新和センター 5 25.0% 6,292.8
(株)マルゴシステム 11 22.4% 8,095.0
新潟商工会議所 7 21.9% 9,998.2
(株)エクセルテック 5 17.2% 6,800.3
〈従業員50人以上〉参加率・平均歩数順
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
(株)ビット・エイ 52 94.5% 4,077.1
明治安田 新潟支社 251 71.7% 4,145.0
日佑電子(株) 102 61.4% 5,985.6
(株)開発技術コンサルタント 28 56.0% 9,941.7
JR東日本テクノロジー(株)江南製作所 35 55.6% 5,829.6
(株)新潟ダイハツモータース 398 55.0% 6,686.6
新潟陸運(株) 86 54.4% 7,961.2
遠藤鋼機(株) 40 49.4% 9,134.2
全国健康保険協会 新潟支部 49 49.0% 6,014.9
(株)KATEKYO新潟 26 48.1% 6,070.9
(株)新潟藤田組 42 44.7% 8,002.5
(株)村尾技建 26 44.1% 4,889.3
(株)新潟電装 27 42.9% 4,700.0
(株)NSGホールディングス 24 40.0% 8,087.0
(一社)新潟県労働衛生医学協会 383 36.5% 5,677.1
新潟県観光物産(株) 15 28.8% 10,816.8
(株)oRo code MOC 24 28.2% 6,494.2
エヌシーイー(株) 30 27.3% 6,087.9
(株)高助(高ははしごだか) 25 25.8% 7,980.1
アイエックス・ナレッジ 新潟事業所 13 24.5% 6,611.9
新潟マツダ自動車(株) 64 22.9% 6,823.1
(株)ニイガタマシンテクノ 56 21.1% 8,152.9
(株)田中組 13 18.8% 7,298.0
タンレイ工業(株) 52 18.8% 6,484.4
(株)ソリマチ技研 新潟本社 13 18.6% 6,269.4
(株)ジェイマックソフト 新潟事業所 14 16.3% 6,510.9
セコム上信越(株) 144 15.0% 6,274.3
三浦電機(株) 9 14.3% 7,682.2
近藤與助工業(株) 10 13.9% 4,858.6
(株)エクセルシステム 7 13.7% 11,445.3
(株)ビジネスブレイン太田昭和 新潟BPOセンター 12 13.0% 6,797.0
富士通Japan(株) 16 12.9% 5,853.2
三幸製菓(株) 177 12.6% 8,077.7
北陸保全工業(株) 8 11.6% 8,766.9
(株)バイタルネット 10 10.5% 10,552.5
(株)栗山米菓 73 9.5% 6,800.8
江東微生物研究所 新潟支所 7 9.2% 7,238.9
(株)博進堂 11 8.5% 8,632.3
(株)エヌ・テイ・エス 11 8.2% 10,131.3
社会福祉法人 愛宕福祉会 138 8.1% 7,199.0
(株)タカヨシ 8 7.3% 7,559.2
(株)北越ペーパーテック新潟 20 6.6% 9,907.2
アルティウスリンク(株) 18 6.1% 5,549.5
小柳建設(株) 12 5.5% 4,572.5
(株)大光銀行 63 5.2% 7,628.5
あきら工業(株)(あきらは日に立) 12 5.2% 5,458.5
社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 10 4.9% 10,858.7
新潟臨港病院 17 4.6% 6,344.0
マルシン食品(株) 8 4.4% 4,582.3
愛宕商事(株) 12 4.3% 8,554.4
学校法人 新潟総合学園 13 3.1% 5,176.9
新潟総合警備保障(株) 23 2.8% 6,627.6
(株)レックス 8 2.3% 6,451.5
新潟南病院 訪問リハビリ 10 2.2% 5,069.5
(株)総合車両製作所 新津事業所 9 1.8% 14,166.6
新潟県庁 97 1.8% 9,450.4
(株)新潟日報社 8 1.5% 6,548.0
(株)星光堂薬局 12 1.2% 9,514.8
(株)本間組 5 1.0% 6,920.2

レポートコース結果※公表承諾企業・事業所等のみ

〈従業員50人未満〉参加率・平均歩数順
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
JFEエンジニアリング(株)新潟支店 5 100.0% 10,075.5
首都圏郵政健康管理センター新潟分室 5 100.0% 10,032.2
大洋工業(株) 29 100.0% 7,523.8
東北計器工業(株) 営業本部新潟営業所 27 100.0% 7,258.6
のんぴーり青山の会 20 100.0% 7,143.5
(株) 福地設計 13 100.0% 7,142.3
椎谷工務店(株) 10 100.0% 7,105.0
(株)環境科学 15 100.0% 6,132.7
(株)開新電気 21 100.0% 6,073.1
(株)テックアサヒ 27 100.0% 5,483.7
新潟古河バッテリー(株) 7 100.0% 5,185.0
(株)志賀医科器械店 24 96.0% 5,030.1
(株)ダイアテック 19 95.0% 4,708.3
新潟舗材(株) 18 94.7% 9,407.9
ファインロードコンサルタント(株) 15 93.8% 6,977.5
星野電気(株) 44 93.6% 6,152.7
(株)電友舎 25 92.6% 4,772.8
丸文通商(株)新潟支店 22 91.7% 4,266.7
東京海上日動パートナーズEAST 15 88.2% 5,637.7
(株)大廣工業 13 86.7% 7,044.5
(株)ネイグル新潟 27 84.4% 9,130.3
(株)JR東日本情報システム 新潟支店 12 80.0% 10,282.9
小田医院 10 76.9% 8,744.5
(公財)新潟県健康づくり財団 7 70.0% 10,074.0
新潟産業保健総合支援センター 5 62.5% 6,848.7
(有)木場商店 5 55.6% 7,474.4
あしなが保険(株) 9 50.0% 7,614.1
安達建設興業(株) 9 45.0% 6,113.0
新潟ノーミ(株) 13 30.2% 7,579.8
〈従業員50人以上〉参加率・平均歩数順
事業所名 参加人数 参加率 期間中
1日平均歩数
蒲原ガス(株) 54 100.0% 5,800.5
東北電力ネットワーク(株)新潟電力センター 239 97.2% 6,274.0
研冷工業(株) 51 94.4% 6,459.6
(株)千代田設備 本社 86 89.6% 5,716.9
福田道路(株) 96 77.4% 8,158.3
(株)シアンス 42 67.7% 5,613.5
(公財)新潟市開発公社 203 65.9% 9,311.4
旭カーボン(株) 104 58.4% 8,310.8
日本サミコン(株) 39 54.9% 6,014.0
(株)アルコン 72 54.1% 7,121.9
(株)トスネット上信越 32 53.3% 7,035.8
旭カーボンロジスティクス(株) 32 50.8% 8,533.1
(株)第一実業 106 49.5% 9,702.7
ライト工業(株)関越統括支店 26 41.3% 7,922.1
(株)新潟放送 35 25.0% 10,132.0
新潟特殊企業(株) 18 25.0% 7,609.4
三菱ガス化学(株)新潟工場 88 18.6% 10,605.0
新生ビルテクノ(株)新潟支店 13 14.0% 7,830.0
みそのぴあ 8 13.3% 10,073.2
(株)小野組 23 12.8% 9,030.9
新潟信用金庫 13 4.4% 8,271.5

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

保健衛生部 保健所健康増進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157  FAX:025-246-5671

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで