【西02】区バス坂井輪ルート(Qバス) 時刻表・ルート図
最終更新日:2024年5月17日
 
「NPO法人コミュニティバスを通す会」が運行していた坂井輪コミュニティバス(Qバス)を引き継ぎ、平成31年3月23日から市が「区バス坂井輪ルート(Qバス)」として運行しています。区内の南北を結び、区役所や鉄道駅などの拠点を通る唯一の交通手段として皆さまの移動を支えていきます。
運行車両は、高齢者や障がいのある方が利用しやすい小型ノンステップバスになります。通院やお買い物、通勤・通学など、日々の生活にご利用ください。
運行日
平日 および 土・日・祝休日
※年末年始(12月30日~1月3日)を除く
運行ルート・時刻表
運行ルート
 
時刻表(平日)
- 交通状況等により、遅延する場合がありますので、余裕を持ってご利用ください。
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 済生会病院 | 7:10 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 15:30 | 17:35 | 
| 小新四丁目 | 7:12 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 15:32 | 17:37 | 
| 小新本村 | 7:13 | 9:18 | 11:18 | 13:18 | 15:33 | 17:38 | 
| 白鳥の里 | 7:14 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 15:34 | 17:39 | 
| 工業高校入口 | 7:15 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:35 | 17:40 | 
| 小新中学前 | 7:16 | 9:21 | 11:21 | 13:21 | 15:36 | 17:41 | 
| 小新大通団地 | 7:17 | 9:22 | 11:22 | 13:22 | 15:37 | 17:42 | 
| 流通センター二丁目 | 7:18 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 15:38 | 17:43 | 
| 流通センター会館前 | 7:19 | 9:24 | 11:24 | 13:24 | 15:39 | 17:44 | 
| 流通センター四丁目 | 7:20 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:40 | 17:45 | 
| 西警察署前 | 7:21 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:41 | 17:46 | 
| いっぺこ~と(亀貝中央) | 7:26 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:47 | 17:52 | 
| 亀貝 | 7:29 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:50 | 17:55 | 
| 坂井輪幼稚園前 | 7:30 | 9:36 | 11:36 | 13:36 | 15:51 | 17:56 | 
| 西区役所前 | 7:31 | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 15:52 | 17:57 | 
| 寺尾駅入口 | 7:33 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 15:55 | 18:00 | 
| 寺尾新町東 | 7:35 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:57 | 18:02 | 
| 寺尾新町西 | 7:36 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 15:58 | 18:03 | 
| 下道上が丘 | 7:37 | 9:42 | 11:42 | 13:42 | 15:59 | 18:04 | 
| 上道上が丘 | 7:39 | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 16:00 | 18:05 | 
| 五十嵐東一丁目 | 7:41 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 16:02 | 18:07 | 
| 西総合スポーツセンター前 | 7:42 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 16:03 | 18:08 | 
| 清心学園前 | 7:44 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 16:05 | 18:10 | 
| 新潟科学技術学園前 | 7:45 | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 16:06 | 18:11 | 
| 五十嵐中学前 | 7:47 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 16:07 | 18:12 | 
| 上新栄町 | 7:48 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 16:08 | 18:13 | 
| 上新栄町地蔵前 | 7:49 | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 16:09 | 18:14 | 
| 松海が丘 | 7:50 | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 16:10 | 18:15 | 
| 真砂町 | 7:51 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 16:11 | 18:16 | 
| 国立西新潟中央病院前 | 7:52 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 16:12 | 18:17 | 
| 有明西 | 7:53 | 9:56 | 11:56 | 13:56 | 16:13 | 18:18 | 
| 有明福祉タウン | 7:54 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 16:14 | 18:19 | 
| 聖園病院前 | 7:55 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 16:15 | 18:20 | 
| 上山 | 7:57 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:17 | 18:22 | 
| 松美台 | 7:58 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:18 | 18:23 | 
| 小針十字路 | 8:00 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:20 | 18:25 | 
| 小針駅前 | 8:02 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:22 | 18:27 | 
| 新潟医療センター西 | 8:05 | 10:08 | 12:07 | 14:08 | 16:25 | 18:30 | 
| 小針四丁目 | 8:06 | 10:09 | 12:08 | 14:09 | 16:26 | 18:31 | 
| 小新ポンプ場前 | 8:07 | 10:10 | 12:09 | 14:10 | 16:27 | 18:32 | 
| 小新四丁目 | 8:08 | 10:11 | 12:10 | 14:11 | 16:28 | 18:33 | 
| 済生会病院 | 8:11 | 10:14 | 12:13 | 14:14 | 16:31 | 18:36 | 
| 小新四丁目 | 8:13 | 10:16 | 12:15 | - | - | - | 
| 小新本村 | 8:14 | 10:17 | 12:16 | - | - | - | 
| 白鳥の里 | 8:15 | 10:18 | 12:17 | - | - | - | 
| 工業高校入口 | 8:16 | 10:19 | 12:18 | - | - | - | 
| 小新中学前 | 8:17 | 10:20 | 12:19 | - | - | - | 
| 小新大通団地 | 8:21 | 10:22 | 12:21 | - | - | - | 
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小新大通団地 | - | - | - | 12:11 | 15:41 | 17:51 | 
| 小新中学前 | - | - | - | 12:12 | 15:42 | 17:52 | 
| 工業高校入口 | - | - | - | 12:13 | 15:43 | 17:53 | 
| 白鳥の里 | - | - | - | 12:14 | 15:44 | 17:54 | 
| 小新本村 | - | - | - | 12:15 | 15:45 | 17:55 | 
| 小新四丁目 | - | - | - | 12:16 | 15:46 | 17:56 | 
| 済生会病院 | 7:00 | 8:30 | 10:20 | 12:20 | 15:50 | 18:00 | 
| 小新四丁目 | 7:02 | 8:32 | 10:22 | 12:22 | 15:52 | 18:02 | 
| 小新ポンプ場前 | 7:03 | 8:33 | 10:23 | 12:23 | 15:53 | 18:03 | 
| 小針四丁目 | 7:04 | 8:34 | 10:24 | 12:24 | 15:54 | 18:04 | 
| 新潟医療センター西 | 7:05 | 8:35 | 10:25 | 12:25 | 15:55 | 18:05 | 
| 小針駅前 | 7:07 | 8:38 | 10:27 | 12:27 | 15:57 | 18:07 | 
| 小針十字路 | 7:10 | 8:41 | 10:29 | 12:29 | 15:59 | 18:10 | 
| 松美台 | 7:11 | 8:42 | 10:30 | 12:30 | 16:00 | 18:11 | 
| 上山 | 7:12 | 8:43 | 10:31 | 12:31 | 16:01 | 18:12 | 
| 聖園病院前 | 7:13 | 8:44 | 10:32 | 12:32 | 16:02 | 18:13 | 
| 有明福祉タウン | 7:15 | 8:46 | 10:34 | 12:34 | 16:04 | 18:15 | 
| 有明西 | 7:16 | 8:47 | 10:35 | 12:35 | 16:05 | 18:16 | 
| 国立西新潟中央病院前 | 7:17 | 8:48 | 10:36 | 12:36 | 16:06 | 18:17 | 
| 真砂町 | 7:18 | 8:49 | 10:37 | 12:37 | 16:07 | 18:18 | 
| 松海が丘 | 7:19 | 8:50 | 10:38 | 12:38 | 16:08 | 18:19 | 
| 上新栄町地蔵前 | 7:20 | 8:51 | 10:39 | 12:39 | 16:09 | 18:20 | 
| 上新栄町 | 7:21 | 8:52 | 10:40 | 12:40 | 16:10 | 18:21 | 
| 五十嵐中学前 | 7:22 | 8:53 | 10:41 | 12:41 | 16:11 | 18:22 | 
| 新潟科学技術学園前 | 7:23 | 8:54 | 10:42 | 12:42 | 16:12 | 18:24 | 
| 清心学園前 | 7:24 | 8:55 | 10:43 | 12:43 | 16:13 | 18:25 | 
| 西総合スポーツセンター前 | 7:26 | 8:57 | 10:44 | 12:44 | 16:14 | 18:27 | 
| 五十嵐東一丁目 | 7:27 | 8:58 | 10:45 | 12:45 | 16:15 | 18:28 | 
| 上道上が丘 | 7:29 | 9:00 | 10:47 | 12:47 | 16:17 | 18:30 | 
| 下道上が丘 | 7:30 | 9:01 | 10:48 | 12:48 | 16:18 | 18:31 | 
| 寺尾新町西 | 7:31 | 9:02 | 10:49 | 12:49 | 16:19 | 18:32 | 
| 寺尾新町東 | 7:33 | 9:04 | 10:51 | 12:51 | 16:21 | 18:34 | 
| 寺尾駅入口 | 7:35 | 9:06 | 10:53 | 12:54 | 16:24 | 18:37 | 
| 西区役所前 | 7:37 | 9:08 | 10:55 | 12:56 | 16:26 | 18:39 | 
| 坂井輪幼稚園前 | 7:38 | 9:09 | 10:56 | 12:57 | 16:27 | 18:40 | 
| 亀貝 | 7:39 | 9:10 | 10:57 | 12:58 | 16:28 | 18:41 | 
| いっぺこ~と(亀貝中央) | 7:43 | 9:15 | 11:02 | 13:03 | 16:33 | 18:46 | 
| 西警察署前 | 7:48 | 9:18 | 11:05 | 13:06 | 16:36 | 18:51 | 
| 流通センター四丁目 | 7:49 | 9:19 | 11:06 | 13:07 | 16:37 | 18:52 | 
| 流通センター会館前 | 7:50 | 9:20 | 11:07 | 13:08 | 16:38 | 18:53 | 
| 流通センター二丁目 | 7:51 | 9:21 | 11:08 | 13:09 | 16:39 | 18:54 | 
| 小新大通団地 | 7:55 | 9:25 | 11:11 | 13:12 | 16:42 | 18:57 | 
| 小新中学前 | 7:56 | 9:26 | 11:12 | 13:13 | 16:43 | 18:58 | 
| 工業高校入口 | 7:57 | 9:27 | 11:13 | 13:14 | 16:44 | 18:59 | 
| 白鳥の里 | 7:59 | 9:28 | 11:14 | 13:15 | 16:45 | 19:00 | 
| 小新本村 | 8:00 | 9:29 | 11:15 | 13:16 | 16:46 | 19:01 | 
| 小新四丁目 | 8:02 | 9:31 | 11:17 | 13:18 | 16:48 | 19:03 | 
| 済生会病院 | 8:06 | 9:35 | 11:20 | 13:21 | 16:51 | 19:06 | 
時刻表(土・日・祝休日)
- 交通状況等により、遅延する場合がありますので、余裕を持ってご利用ください。
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 済生会病院 | 7:10 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 15:30 | 
| 小新四丁目 | 7:12 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 15:32 | 
| 小新本村 | 7:13 | 9:18 | 11:18 | 13:18 | 15:33 | 
| 白鳥の里 | 7:14 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 15:34 | 
| 工業高校入口 | 7:15 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:35 | 
| 小新中学前 | 7:16 | 9:21 | 11:21 | 13:21 | 15:36 | 
| 小新大通団地 | 7:17 | 9:22 | 11:22 | 13:22 | 15:37 | 
| 流通センター二丁目 | 7:18 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 15:38 | 
| 流通センター会館前 | 7:19 | 9:24 | 11:24 | 13:24 | 15:39 | 
| 流通センター四丁目 | 7:20 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:40 | 
| 西警察署前 | 7:21 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:41 | 
| いっぺこ~と(亀貝中央) | 7:26 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:47 | 
| 亀貝 | 7:29 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:50 | 
| 坂井輪幼稚園前 | 7:30 | 9:36 | 11:36 | 13:36 | 15:51 | 
| 西区役所前 | 7:31 | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 15:52 | 
| 寺尾駅入口 | 7:33 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 15:55 | 
| 寺尾新町東 | 7:35 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:57 | 
| 寺尾新町西 | 7:36 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 15:58 | 
| 下道上が丘 | 7:37 | 9:42 | 11:42 | 13:42 | 15:59 | 
| 上道上が丘 | 7:39 | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 16:00 | 
| 五十嵐東一丁目 | 7:41 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 16:02 | 
| 西総合スポーツセンター前 | 7:42 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 16:03 | 
| 清心学園前 | 7:44 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 16:05 | 
| 新潟科学技術学園前 | 7:45 | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 16:06 | 
| 五十嵐中学前 | 7:47 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 16:07 | 
| 上新栄町 | 7:48 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 16:08 | 
| 上新栄町地蔵前 | 7:49 | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 16:09 | 
| 松海が丘 | 7:50 | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 16:10 | 
| 真砂町 | 7:51 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 16:11 | 
| 国立西新潟中央病院前 | 7:52 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 16:12 | 
| 有明西 | 7:53 | 9:56 | 11:56 | 13:56 | 16:13 | 
| 有明福祉タウン | 7:54 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 16:14 | 
| 聖園病院前 | 7:55 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 16:15 | 
| 上山 | 7:57 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:17 | 
| 松美台 | 7:58 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:18 | 
| 小針十字路 | 8:00 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:20 | 
| 小針駅前 | 8:02 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:22 | 
| 新潟医療センター西 | 8:05 | 10:08 | 12:07 | 14:08 | 16:25 | 
| 小針四丁目 | 8:06 | 10:09 | 12:08 | 14:09 | 16:26 | 
| 小新ポンプ場前 | 8:07 | 10:10 | 12:09 | 14:10 | 16:27 | 
| 小新四丁目 | 8:08 | 10:11 | 12:10 | 14:11 | 16:28 | 
| 済生会病院 | 8:11 | 10:14 | 12:13 | 14:14 | 16:31 | 
| 小新四丁目 | 8:13 | 10:16 | 12:15 | - | - | 
| 小新本村 | 8:14 | 10:17 | 12:16 | - | - | 
| 白鳥の里 | 8:15 | 10:18 | 12:17 | - | - | 
| 工業高校入口 | 8:16 | 10:19 | 12:18 | - | - | 
| 小新中学前 | 8:17 | 10:20 | 12:19 | - | - | 
| 小新大通団地 | 8:21 | 10:22 | 12:21 | - | - | 
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小新大通団地 | - | - | 12:11 | 15:41 | 17:51 | 
| 小新中学前 | - | - | 12:12 | 15:42 | 17:52 | 
| 工業高校入口 | - | - | 12:13 | 15:43 | 17:53 | 
| 白鳥の里 | - | - | 12:14 | 15:44 | 17:54 | 
| 小新本村 | - | - | 12:15 | 15:45 | 17:55 | 
| 小新四丁目 | - | - | 12:16 | 15:46 | 17:56 | 
| 済生会病院 | 8:30 | 10:20 | 12:20 | 15:50 | 18:00 | 
| 小新四丁目 | 8:32 | 10:22 | 12:22 | 15:52 | 18:02 | 
| 小新ポンプ場前 | 8:33 | 10:23 | 12:23 | 15:53 | 18:03 | 
| 小針四丁目 | 8:34 | 10:24 | 12:24 | 15:54 | 18:04 | 
| 新潟医療センター西 | 8:35 | 10:25 | 12:25 | 15:55 | 18:05 | 
| 小針駅前 | 8:38 | 10:27 | 12:27 | 15:57 | 18:07 | 
| 小針十字路 | 8:41 | 10:29 | 12:29 | 15:59 | 18:10 | 
| 松美台 | 8:42 | 10:30 | 12:30 | 16:00 | 18:11 | 
| 上山 | 8:43 | 10:31 | 12:31 | 16:01 | 18:12 | 
| 聖園病院前 | 8:44 | 10:32 | 12:32 | 16:02 | 18:13 | 
| 有明福祉タウン | 8:46 | 10:34 | 12:34 | 16:04 | 18:15 | 
| 有明西 | 8:47 | 10:35 | 12:35 | 16:05 | 18:16 | 
| 国立西新潟中央病院前 | 8:48 | 10:36 | 12:36 | 16:06 | 18:17 | 
| 真砂町 | 8:49 | 10:37 | 12:37 | 16:07 | 18:18 | 
| 松海が丘 | 8:50 | 10:38 | 12:38 | 16:08 | 18:19 | 
| 上新栄町地蔵前 | 8:51 | 10:39 | 12:39 | 16:09 | 18:20 | 
| 上新栄町 | 8:52 | 10:40 | 12:40 | 16:10 | 18:21 | 
| 五十嵐中学前 | 8:53 | 10:41 | 12:41 | 16:11 | 18:22 | 
| 新潟科学技術学園前 | 8:54 | 10:42 | 12:42 | 16:12 | 18:24 | 
| 清心学園前 | 8:55 | 10:43 | 12:43 | 16:13 | 18:25 | 
| 西総合スポーツセンター前 | 8:57 | 10:44 | 12:44 | 16:14 | 18:27 | 
| 五十嵐東一丁目 | 8:58 | 10:45 | 12:45 | 16:15 | 18:28 | 
| 上道上が丘 | 9:00 | 10:47 | 12:47 | 16:17 | 18:30 | 
| 下道上が丘 | 9:01 | 10:48 | 12:48 | 16:18 | 18:31 | 
| 寺尾新町西 | 9:02 | 10:49 | 12:49 | 16:19 | 18:32 | 
| 寺尾新町東 | 9:04 | 10:51 | 12:51 | 16:21 | 18:34 | 
| 寺尾駅入口 | 9:06 | 10:53 | 12:54 | 16:24 | 18:37 | 
| 西区役所前 | 9:08 | 10:55 | 12:56 | 16:26 | 18:39 | 
| 坂井輪幼稚園前 | 9:09 | 10:56 | 12:57 | 16:27 | 18:40 | 
| 亀貝 | 9:10 | 10:57 | 12:58 | 16:28 | 18:41 | 
| いっぺこ~と(亀貝中央) | 9:15 | 11:02 | 13:03 | 16:33 | 18:46 | 
| 西警察署前 | 9:18 | 11:05 | 13:06 | 16:36 | 18:51 | 
| 流通センター四丁目 | 9:19 | 11:06 | 13:07 | 16:37 | 18:52 | 
| 流通センター会館前 | 9:20 | 11:07 | 13:08 | 16:38 | 18:53 | 
| 流通センター二丁目 | 9:21 | 11:08 | 13:09 | 16:39 | 18:54 | 
| 小新大通団地 | 9:25 | 11:11 | 13:12 | 16:42 | 18:57 | 
| 小新中学前 | 9:26 | 11:12 | 13:13 | 16:43 | 18:58 | 
| 工業高校入口 | 9:27 | 11:13 | 13:14 | 16:44 | 18:59 | 
| 白鳥の里 | 9:28 | 11:14 | 13:15 | 16:45 | 19:00 | 
| 小新本村 | 9:29 | 11:15 | 13:16 | 16:46 | 19:01 | 
| 小新四丁目 | 9:31 | 11:17 | 13:18 | 16:48 | 19:03 | 
| 済生会病院 | 9:35 | 11:20 | 13:21 | 16:51 | 19:06 | 
- バスの運行状況は、下記リンク先からご確認ください。
運賃等
運賃(令和元年10月1日改定)
おとな(中学生以上) 210円
こども(小学生以下) 110円
※小学生未満はおとな1名につき、1名無料
※現金のほか、新潟交通バスICカード「りゅーと」やJR東日本ICカード「Suica」も利用できます
※シニア半わりなど半額が適用された場合は110円になります
定期券(令和元年10月1日改定)
| 通学定期券 | 通勤定期券 | |
|---|---|---|
| 1か月 | 7,560円 | 8,820円 | 
| 2か月 | 14,820円 | なし | 
| 3か月 | 21,550円 | 25,140円 | 
| 4か月 | 27,220円 | なし | 
| 5か月 | 32,130円 | なし | 
| 6か月 | 36,290円 | 47,630円 | 
| 12か月 | 63,500円 | なし | 
割引等
つぎの場合、運賃が半額になります。
(1)シニア半わりりゅーとの利用
(2)運転経歴証明書の提示
(3)障がい者手帳の提示
※(1)~(3)を併用することはできません
印刷用時刻表
運行に関するお問い合わせ
新潟交通観光バス株式会社 本社営業所 電話:025-271-1155
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 
このページの作成担当
西区役所地域課
新潟市西区寺尾東3丁目14番41号
電話:025-264-7161 FAX:025-269-1650
本文ここまで
 
 


 閉じる
閉じる
