料金表
最終更新日:2025年4月1日
巻文化会館使用料(税込)
| 室名 | 単位 | 午前 (午前8時30分から正午まで |
午後 (午後0時30分から午後5時まで) |
夜間 (午後5時30分から午後10時まで) |
全日 (午前8時30分から午後10時まで) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール(平日) | 16,380円 | 27,300円 | 34,120円 | 68,250円 | |
| 大ホール(土曜日、日曜日及び休日) | 27,300円 | 34,120円 | 47,770円 | 95,550円 | |
| 楽屋 | 1室 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | 3,410円 |
| 浴室 | 1室 | 400円 | 400円 | 400円 | 1,360円 |
| 練習室(1) | 1室 | 810円 | 810円 | 1,630円 | 2,730円 |
| 練習室(2) | 1室 | 680円 | 680円 | 1,360円 | 2,450円 |
- 上表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
- 午前及び午後又は午後及び夜間の利用時間区分を継続して利用する場合の使用料の額は、当該利用に係る利用時間区分の使用料の額の合計額とする。
- 利用時間が上表に規定する利用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。
- 上表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合(2の場合を除く。)の使用料の額は、1時間につき、その利用が正午から午後0時30分までのときは午前の欄に、午後5時から午後5時30分までのときは午後の欄に、午後10時以降のときは夜間の欄にそれぞれ掲げる額を時間割して計算した額に1.2を乗じて得た額とする。この場合において、その利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
- 市外に住所を有するものが利用する場合の使用料の額は、上表に規定する額の1.5倍に相当する額とする。
- 開館時間内において、練習し、準備し、又は舞台装置を設置するため大ホールの舞台を利用する場合の使用料の額は、上表及び2から5までにより算出した使用料の額の0.5倍に相当する額とする。ただし、舞台装置を設置しておくのみの場合は、0.3倍に相当する額とする。
- 入場料又はこれに類するものを1,000円を超えて徴収して利用する場合の使用料の額は、上表及び2から5までの規定により算出した使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。
- 冷暖房設備を利用する場合の使用料の額は、上表及び2から6までの規定により算出した使用料の額の0.3倍に相当する額を加算した額とする。
- 使用料に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
- 附属設備(冷暖房設備を除く。)に係る使用料については、実費等を勘案して市長が別に定める。
利用に関する注意事項
付属設備使用料(利用区分:1日)
| 設備名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 指揮者台(譜面台付) | 1台 | 270円 |
| 譜面台(スタンド式) | 1台 | 200円 |
| 譜面台(折畳み式) | 1台 | 130円 |
| 音響反射板 | 1式 | 4,090円 |
| 所作台 | 1式 | 6,820円 |
| 所作台(花道用) | 1式 | 1,360円 |
| 松羽目及び竹羽目 | 1式 | 4,090円 |
| 鳥屋囲及び揚幕 | 1式 | 950円 |
| 平台 | 1枚 | 130円 |
| 開き足 | 1個 | 130円 |
| 箱足 | 1個 | 130円 |
| 木台 | 1個 | 130円 |
| 金屏風 | 1双 | 4,090円 |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 2,730円 |
| めくり台 | 1台 | 130円 |
| 紗幕 | 1掛 | 680円 |
| 浅葱幕 | 1掛 | 680円 |
| バトン | 1本 | 130円 |
| 毛せん | 1枚 | 130円 |
| 長座布団 | 1枚 | 130円 |
| 定敷ござ | 1本 | 270円 |
| 階段 | 1台 | 200円 |
| 和太鼓 | 1台 | 680円 |
| 国旗 | 1枚 | 130円 |
| 市旗 | 1枚 | 130円 |
| 演台 | 1式 | 680円 |
| 司会者用演台 | 1台 | 400円 |
| 姿見 | 1台 | 400円 |
| ドロップ幕 | 1張 | 5,460円 |
| ジョーゼット | 1点・1式 | 6,820円 |
| 設備名 | 単位 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 照明セットA(小講演会等用) | 1式 | 5,460円 | ||
| 照明セットB(大講演会等用) | 1式 | 13,650円 | ||
| 照明セットC(小規模公演会等用) | 1式 | 17,740円 | ||
| 照明セットD(中規模公演会等用) | 1式 | 20,470円 | ||
| 照明セットE(大規模公演会等用) | 1式 | 27,300円 | ||
| スポットライト | 1kw | 1台 | 270円 | |
| 500W以下 | 1台 | 130円 | ||
| ストリップライト(3尺×4灯) | 1台 | 130円 | ||
| 効果器具類 | エフェクトスポット | 1台 | 680円 | |
| スパイラルマシン | 1台 | 680円 | ||
| フィルムマシン | 1台 | 680円 | ||
| ディスクマシン | 1台 | 680円 | ||
| 波マシーン | 1台 | 680円 | ||
| オーロラマシーン | 1台 | 680円 | ||
| ドライアイスマシーン(ドライアイスを除く。) | 1台 | 680円 | ||
| スライドキャリアマスク | 1台 | 270円 | ||
| オーバーヘッドプロジェクションユニット | 1台 | 680円 | ||
| ミラーボール(置型) | 1台 | 400円 | ||
| ミラーボール(吊型) | 1台 | 1,360円 | ||
| カレイドマシーン | 1台 | 680円 | ||
| ITO/SourceFour | 1台 | 680円 | ||
| ビーマックス | 1台 | 270円 | ||
| 星球 | 1式 | 680円 | ||
| マルチレンズ | 1個 | 270円 | ||
| 先玉レンズ | 1個 | 270円 | ||
| 種板 | 1枚 | 130円 | ||
| プラステート | 1式 | 2,730円 | ||
| ピンスポットライト(2KW) | 1台 | 1,360円 | ||
| フォロースポットライト | 1台 | 680円 | ||
| 設備名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| マイク:A(2本以内) | 1式 | 1,360円 |
| マイク:B(3本又は4本) | 1式 | 2,730円 |
| マイク:C(5本から8本まで) | 1式 | 4,770円 |
| マイク:D(9本から12本まで) | 1式 | 6,140円 |
| エレベーターマイク装置 | 1式 | 400円 |
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 680円 |
| 拡声装置 | 1式 | 2,730円 |
| ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 2,730円 |
| 残響付加装置 | 1式 | 1,360円 |
| 補助ミキサー(8CH) | 1台 | 680円 |
| 補助ミキサー(16CH) | 1台 | 2,730円 |
| エコライザー | 1台 | 1,360円 |
| CDプレーヤー・その他 | 1台 | 1,360円 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 400円 |
| オープンリールテープデッキ | 1台 | 680円 |
| マルチケーブル(8CH) | 1式 | 1,360円 |
| マルチケーブル(16CH) | 1式 | 2,730円 |
| スピーカー | はね返り足もと用 | 680円 |
| ステージ用 | 680円 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 680円 |
| 設備名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 映写機(35mm)(スクリーンを含む。) | 1式 | 8,190円 |
| スクリーンのみ | 1式 | 1,360円 |
| スタインウェイ(グランドピアノ)(調律料を除く。) | 1台 | 9,550円 |
| ヤマハ(グランドピアノ)(調律料を除く。) | 1台 | 6,820円 |
| カワイ(アップライトピアノ)(調律料を除く。) | 1台 | 2,730円 |
| 持込み機器 | 1kw | 400円 |
| TV中継用電源 | 1sw | 4,090円 |
このページの作成担当
本文ここまで

閉じる