最終更新日:2021年1月15日
令和3年1月15日(金曜)から運行を再開しております。運行状況については運行事業者へお問い合わせください。
運行事業者:フィールド観光株式会社
電話番号:025-385-3144
横越地域では、小杉地区や木津地区等公共交通空白地域があり、路線バスや駅へのアクセス方法が自動車以外に無い状況でしたが、地域の方々が、住民バス運行団体「横バス協議会」を立ち上げ、公共交通空白地域の解消、さらなる公共交通の充実、交通弱者といわれる子どもや老人の安全な移動手段の確保を目指し平成22年11月1日より住民バスを運行しています。
平日及び土曜日
※休日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は運休です。
路線図
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亀田駅東口 | 7:14 | 8:34 | 9:44 | 10:59 | 13:22 | 14:38 | 16:12 | 17:27 | 18:42 | 19:59 | 20:42 | |
亀田公園前 | 7:15 | 8:35 | 9:45 | 11:00 | 13:23 | 14:39 | 16:13 | 17:28 | 18:43 | 20:00 | 20:43 | |
中央卸売市場前 | 7:20 | 8:40 | 9:50 | 11:05 | - | 14:44 | - | - | - | - | - | |
丸山小学校 | 7:24 | 8:43 | 9:53 | 11:08 | 13:26 | 14:47 | 16:16 | 17:31 | 18:46 | 20:03 | 20:46 | |
うぐいすタウン入口 | 6:30 | 7:25 | 8:45 | 9:55 | 11:10 | 13:28 | 14:49 | 16:18 | 17:33 | 18:48 | 20:05 | 20:48 |
うぐいす公園スクールバス停 | 6:31 | 7:26 | 8:46 | 9:56 | - | - | 14:50 | - | - | - | - | - |
藤山 | 6:31 | 7:26 | 8:46 | 9:56 | - | - | 14:50 | - | - | - | - | - |
平山 | 6:34 | 7:29 | 8:49 | 9:59 | - | - | 14:53 | - | - | - | - | - |
松山 | 6:34 | 7:29 | 8:49 | 9:59 | - | - | 14:53 | - | - | - | - | - |
蔵岡 | 6:34 | 7:29 | 8:49 | 9:59 | - | - | 14:53 | - | - | - | - | - |
小杉5丁目 | 6:36 | 7:32 | 8:51 | 10:01 | - | - | 14:55 | - | - | - | - | - |
小杉下スクールバス停 | 6:36 | 7:32 | 8:51 | 10:01 | - | - | 14:55 | - | - | - | - | - |
小杉保育園 | 6:40 | 7:35 | 8:54 | 10:04 | - | - | 14:58 | - | - | - | - | - |
小杉3丁目 | 6:40 | 7:35 | 8:54 | 10:04 | - | - | 14:58 | - | - | - | - | - |
小杉上スクールバス停 | 6:40 | 7:35 | 8:54 | 10:04 | - | - | 14:58 | - | - | - | - | - |
横越東町2丁目 | 6:44 | 7:40 | 8:57 | 10:07 | - | - | 15:01 | - | - | - | - | - |
横越東町会館 | 6:44 | 7:40 | 8:57 | 10:07 | - | - | 15:01 | - | - | - | - | - |
横越中学校 北ルート | 6:48 | 7:45 | 9:00 | 10:10 | - | - | 15:04 | - | - | - | - | - |
ひらせいホームセンター | - | - | - | - | 11:15 | 13:33 | - | 16:23 | 17:38 | 18:53 | 20:10 | 20:53 |
茜ヶ丘公園 | - | - | - | - | 11:15 | 13:33 | - | 16:23 | 17:38 | 18:53 | 20:10 | 20:54 |
茜ヶ丘 吉田医院 前 | - | - | - | - | 11:15 | 13:33 | - | 16:23 | 17:38 | 18:53 | 20:10 | 20:54 |
横越出張所 | 6:51 | 7:48 | 9:03 | 10:13 | 11:19 | 13:37 | 15:07 | 16:27 | 17:42 | 18:57 | 20:14 | 20:57 |
横越中学校 北ルート | - | - | - | - | 11:21 | 13:39 | - | 16:29 | 17:44 | 18:59 | 20:16 | |
横越東町会館 | - | - | - | - | 11:22 | 13:40 | - | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:17 | |
横越東町2丁目 | - | - | - | - | 11:22 | 13:40 | - | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:17 | |
小杉上スクールバス停 | - | - | - | - | 11:25 | 13:43 | - | 16:33 | 17:48 | 19:03 | 20:20 | |
小杉3丁目 | - | - | - | - | 11:25 | 13:43 | - | 16:33 | 17:48 | 19:03 | 20:20 | |
小杉保育園 | - | - | - | - | 11:25 | 13:43 | - | 16:33 | 17:48 | 19:03 | 20:20 | |
小杉下スクールバス停 | - | - | - | - | 11:28 | 13:46 | - | 16:36 | 17:51 | 19:06 | 20:23 | |
小杉5丁目 | - | - | - | - | 11:29 | 13:46 | - | 16:36 | 17:51 | 19:06 | 20:23 | |
蔵岡 | - | - | - | - | 11:29 | 13:47 | - | 16:37 | 17:52 | 19:07 | 20:24 | |
松山 | - | - | - | - | 11:29 | 13:47 | - | 16:37 | 17:52 | 19:07 | 20:24 | |
平山 | - | - | - | - | 11:33 | 13:47 | - | 16:37 | 17:52 | 19:07 | 20:24 | |
藤山 | - | - | - | - | 11:33 | 13:51 | - | 16:41 | 17:56 | 19:11 | 20:28 | |
うぐいす公園スクールバス停 | - | - | - | - | 11:33 | 13:51 | - | 16:41 | 17:56 | 19:11 | 20:28 | |
茜ヶ丘 吉田医院 前 | 6:53 | 7:51 | 9:05 | 10:15 | - | - | 15:09 | - | - | - | - | |
茜ヶ丘公園 | 6:53 | 7:51 | 9:05 | 10:15 | - | - | 15:09 | - | - | - | - | |
ひらせいホームセンター | 6:53 | 7:51 | 9:05 | 10:15 | - | - | 15:09 | - | - | - | - | |
うぐいすタウン入口 | 7:00 | 7:58 | 9:11 | 10:21 | 11:35 | 13:53 | 15:15 | 16:43 | 17:58 | 19:13 | 20:30 | |
丸山小学校 | 7:01 | 8:00 | 9:12 | 10:22 | 11:37 | 13:55 | 15:16 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:32 | |
中央卸売市場前 | - | - | 9:14 | 10:24 | 11:39 | 15:18 | 16:47 | 18:02 | - | - | ||
亀田公園前 | 7:05 | 8:05 | 9:18 | 10:28 | 11:43 | 13:59 | 15:22 | 16:51 | 18:06 | 19:19 | 20:36 | |
亀田駅東口 | 7:07 | 8:07 | 9:20 | 10:30 | 11:45 | 14:01 | 15:24 | 16:53 | 18:08 | 19:21 | 20:38 |
土曜日の11便と12便は運休です
1便冬 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぎんど橋 | 7:13 | 7:20 | ||||||||||
二本木1丁目 | 7:13 | 7:20 | ||||||||||
顕了寺前 | 7:15 | 7:22 | ||||||||||
二本木2丁目 | 7:15 | 7:22 | ||||||||||
横越体育センター | 7:18 | 7:25 | ||||||||||
荻川駅前 | - | - | 8:34 | 9:39 | 10:45 | 13:03 | 14:33 | 15:53 | 17:08 | 18:23 | 19:40 | 20:48 |
横越体育センター | - | - | 8:40 | 9:45 | 10:51 | 13:09 | 14:39 | 15:59 | 17:14 | 18:29 | 19:46 | 20:54 |
二本木2丁目 | - | - | 8:42 | 9:47 | 10:53 | 13:11 | 14:41 | 16:01 | 17:16 | 18:31 | 19:48 | 20:56 |
顕了寺前 | - | - | 8:42 | 9:47 | 10:53 | 13:11 | 14:41 | 16:01 | 17:16 | 18:31 | 19:48 | 20:56 |
二本木1丁目 | - | - | 8:44 | 9:49 | 10:55 | 13:13 | 14:43 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | 19:50 | 20:58 |
おぎんど橋 | - | - | 8:44 | 9:49 | 10:55 | 13:13 | 14:43 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | 19:50 | 20:58 |
木津5丁目 | 7:22 | 7:29 | 8:45 | 9:50 | 10:56 | 13:14 | 14:44 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | 19:51 | 20:59 |
木津下スクールバス停 | 7:22 | 7:29 | 8:45 | 9:50 | 10:56 | 13:14 | 14:44 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | 19:51 | 20:59 |
木津3丁目 | 7:22 | 7:29 | 8:45 | 9:50 | 10:56 | 13:14 | 14:44 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | 19:51 | 20:59 |
木津上入口 | 7:25 | 7:32 | 8:48 | 9:53 | 10:59 | 13:17 | 14:47 | 16:07 | 17:22 | 18:37 | 19:54 | 21:02 |
木津上スクールバス停 | 7:25 | 7:32 | 8:48 | 9:53 | 10:59 | 13:17 | 14:47 | 16:07 | 17:22 | 18:37 | 19:54 | 21:02 |
沢海 ふれあい広場 | 7:27 | 7:34 | 8:51 | 9:56 | 11:02 | 13:20 | 14:50 | 16:10 | 17:25 | 18:40 | 19:57 | 21:05 |
北方文化博物館 | 7:27 | 7:34 | 8:51 | 9:56 | 11:02 | 13:20 | 14:50 | 16:10 | 17:25 | 18:40 | 19:57 | 21:05 |
沢海2丁目 | 7:29 | 7:36 | 8:52 | 9:57 | 11:03 | 13:21 | 14:51 | 16:11 | 17:26 | 18:41 | 19:58 | 21:06 |
沢海下スクールバス停 | 7:29 | 7:36 | 8:52 | 9:57 | 11:03 | 13:21 | 14:51 | 16:11 | 17:26 | 18:41 | 19:58 | 21:06 |
横越上町3丁目 | 7:33 | 7:40 | 8:56 | 10:01 | 11:07 | 13:25 | 14:55 | 16:15 | 17:30 | 18:45 | 20:02 | 21:10 |
横越上町2丁目 | 7:33 | 7:40 | 8:56 | 10:01 | 11:07 | 13:25 | 14:55 | 16:15 | 17:30 | 18:45 | 20:02 | |
プラント5 | - | - | - | 10:04 | 11:10 | 13:28 | 14:58 | 16:18 | 17:33 | 18:48 | 20:05 | |
横越小学校 | 7:35 | 7:42 | 8:57 | 10:07 | 11:13 | 13:31 | 15:01 | 16:21 | 17:36 | 18:51 | 20:08 | |
横越中学校 南ルート | 7:39 | 7:45 | 9:00 | 10:10 | 11:16 | 13:34 | 15:04 | 16:24 | 17:39 | 18:54 | 20:11 | |
横越出張所 | 7:48 | 7:48 | 9:03 | 10:13 | 11:19 | 13:37 | 15:07 | 16:27 | 17:42 | 18:57 | 20:14 | |
プラント5 | - | - | 9:07 | 10:17 | 11:23 | 13:41 | 15:11 | 16:31 | 17:46 | 19:01 | 20:18 | |
横越上町2丁目 | 7:52 | 7:52 | 9:09 | 10:19 | 11:25 | 13:43 | 15:13 | 16:33 | 17:48 | 19:03 | 20:20 | |
横越上町3丁目 | 7:52 | 7:52 | 9:09 | 10:19 | 11:25 | 13:43 | 15:13 | 16:33 | 17:48 | 19:03 | 20:20 | |
沢海下スクールバス停 | 7:56 | 7:56 | 9:13 | 10:23 | 11:29 | 13:47 | 15:17 | 16:37 | 17:52 | 19:07 | 20:24 | |
沢海2丁目 | 7:56 | 7:56 | 9:13 | 10:23 | 11:29 | 13:47 | 15:17 | 16:37 | 17:52 | 19:07 | 20:24 | |
北方文化博物館 | 7:57 | 7:57 | 9:14 | 10:24 | 11:30 | 13:48 | 15:18 | 16:38 | 17:53 | 19:08 | 20:25 | |
沢海 ふれあい広場 | 7:57 | 7:57 | 9:14 | 10:24 | 11:30 | 13:48 | 15:18 | 16:38 | 17:53 | 19:08 | 20:25 | |
木津上スクールバス停 | 8:01 | 8:01 | 9:18 | 10:28 | 11:34 | 13:52 | 15:22 | 16:42 | 17:57 | 19:12 | 20:29 | |
木津上入口 | 8:01 | 8:01 | 9:18 | 10:28 | 11:34 | 13:52 | 15:22 | 16:42 | 17:57 | 19:12 | 20:29 | |
木津3丁目 | 8:02 | 8:02 | 9:19 | 10:29 | 11:35 | 13:53 | 15:23 | 16:43 | 17:58 | 19:13 | 20:30 | |
木津下スクールバス停 | 8:02 | 8:02 | 9:19 | 10:29 | 11:35 | 13:53 | 15:23 | 16:43 | 17:58 | 19:13 | 20:30 | |
木津5丁目 | 8:02 | 8:02 | 9:19 | 10:29 | 11:35 | 13:53 | 15:23 | 16:43 | 17:58 | 19:13 | 20:30 | |
おぎんど橋 | 8:04 | 8:04 | 9:21 | 10:31 | 11:37 | 13:55 | 15:25 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:32 | |
二本木1丁目 | 8:04 | 8:04 | 9:21 | 10:31 | 11:37 | 13:55 | 15:25 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:32 | |
顕了寺前 | 8:05 | 8:05 | 9:22 | 10:32 | 11:38 | 13:56 | 15:26 | 16:46 | 18:01 | 19:16 | 20:33 | |
二本木2丁目 | 8:05 | 8:05 | 9:22 | 10:32 | 11:38 | 13:56 | 15:26 | 16:46 | 18:01 | 19:16 | 20:33 | |
横越体育センター | 8:08 | 8:08 | 9:25 | 10:35 | 11:41 | 13:59 | 15:29 | 16:49 | 18:04 | 19:19 | 20:36 | |
荻川駅前 | 8:14 | 8:14 | 9:31 | 10:41 | 11:47 | 14:05 | 15:35 | 16:55 | 18:10 | 19:25 | 20:42 |
土曜日の10便と11便は運休です
区分 | 運賃 |
---|---|
大人 | 区間均一 210円 |
中学生・小学生 | 区間均一 110円 |
小学生未満 | 無料 |
※障がいのある方、65歳以上で運転免許を返納された方は半額(10円未満切上げ)となります。(お支払いの際に手帳や証明書をご掲示ください)
※北ルートと南ルートの乗換による追加運賃はありません。
内容 | 金額 |
---|---|
大人用(11回分) | 2,100円 |
中学生・小学生用(10回分) | 1,100円 |
※中学生・小学生用は、現金を持たせないことを目的としているため割引はありません。
期間 | 金額 |
---|---|
1か月 | 7,900円 |
3か月 | 22,000円 |
6か月 | 42,000円 |
期間 | 金額 |
---|---|
1か月 | 5,800円 |
3か月 | 15,800円 |
6か月 | 26,300円 |
フィールド観光株式会社
使用車両は60人乗り中型バスです。
運行に関するお問合わせ・・・フィールド観光株式会社 電話:025-385-3144
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。