令和5年度指定管理者選定に係る評価会議一覧
最終更新日:2023年11月1日
令和5年度の指定管理者選定に係る評価会議については、評価会議ごとに決まり次第お知らせします。(随時更新)
施設によっては、評価会議の一部が非公開の場合があります。
傍聴の申し込み方法等、詳細については各施設の担当課にお問合せください。
また、「未定」となっている場合も更新に時間を要する場合があるため、各施設の担当課にお問い合わせください。
公募施設
番号 | 対象施設名 | 開催日 | 時間 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市体育館 | 2023年10月12日 | 午前9時30分~ | 市役所本館本館 対策室2 | スポーツ振興課 | 025-226-2601 | 一括 |
2 | 新潟市陸上競技場 | 2023年10月12日 | 午前9時30分~ | 市役所本館本館 対策室2 | スポーツ振興課 | 025-226-2601 | |
3 | 新潟市ふれあい健康センター | 2023年10月23日 | 午前9時00分~ | 新田清掃センター3階大会議室 | 循環社会推進課 | 025-226-1423 | |
4 | 新潟市総合福祉会館 | 2023年10月17日 | 午後2時00分~ | 市役所本館6階 第2委員会室 | 福祉総務課 | 025-226-1169 | |
5 | 濁川ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | 一括 |
6 | 葛塚ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
7 | 中野山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
8 | 新潟ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
9 | 紫竹山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
10 | 亀田東ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
11 | 真砂ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
12 | 内野ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
13 | 潟東ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
14 | 中之口西ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
15 | 巻南ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
16 | 竹尾ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
17 | 関屋ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
18 | 東曽野木ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
19 | 曽野木ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
20 | 横越ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
21 | 両川ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
22 | 小須戸ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
23 | 西内野ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
24 | 下山ひまわりクラブ | 2023年10月30日 | 午前9時00分~ | 市役所本館3階対策室3 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
25 | 白根ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
26 | 坂井輪ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
27 | 坂井東ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
28 | 新通つばさひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
29 | 臼井ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
30 | 月潟ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
31 | 松浜ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
32 | 太夫浜ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
33 | 早通南ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
34 | 木崎ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
35 | 葛塚東ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
36 | 桃山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
37 | 東中野山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
38 | 大形ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
39 | 東山の下ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
40 | 江南ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
41 | 牡丹山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
42 | 南中野山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
43 | 鏡淵ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
44 | 日和山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
45 | 白山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
46 | 女池ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
47 | 有明台ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
48 | 万代長嶺ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
49 | 沼垂ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
50 | 山潟ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
51 | 桜が丘ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
52 | 浜浦ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
53 | 南万代ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
54 | 上所ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
55 | 鳥屋野ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
56 | 笹口ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
57 | 上山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
58 | 丸山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
59 | 大淵ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
60 | 亀田ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
61 | 亀田西ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
62 | 早通ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
63 | 新津第一ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
64 | 新津第三ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
65 | 矢代田ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
66 | 金津ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
67 | 根岸ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
68 | 味方ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
69 | 小針ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
70 | 新通ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
71 | 五十嵐ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
72 | 東青山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
73 | 立仏ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
74 | 山田ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
75 | 大野ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
76 | 赤塚ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
77 | 黒埼南ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
78 | 和納ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
79 | 鎧郷ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
80 | 曽根ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
81 | 升潟ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
82 | 中之口東ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
83 | 巻北ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
84 | 漆山ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
85 | 松野尾ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
86 | 岩室ひまわりクラブ | 2023年10月16日 | 午後1時00分~ | 市役所本館3階対策室1 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
87 | 新潟市母子生活支援施設ふじみ苑 | 2023年10月20日 | 午前10時00分~ | 市役所本館6階講堂3 | こども家庭課 | 025-226-1201 | |
88 | 新潟市産業振興センター | 2023年10月10日 | 午前9時30分~ | ふるまち庁舎4階402会議室 | 商業振興課 | 025-226-1629 | |
89 | 新潟市西堀地下駐車場 | 2023年10月10日 | 午後1時30分~ | ふるまち庁舎4階402会議室 | 商業振興課 | 025-226-1633 | |
90 | 新潟勤労者総合福祉センター | 2023年9月29日 | 午後1時30分~ | ふるまち庁舎4階402会議室 | 雇用・新潟暮らし推進課 | 025-226-1642 | |
91 | 豊栄児童センター | 2023年11月1日 | 午後1時30分~ | 北区役所 3階 301・302会議室 |
北区健康福祉課 | 025-387-1335 | 一括 |
92 | 三ツ森児童館 | 2023年11月1日 | 午後1時30分~ | 北区役所 3階 301・302会議室 |
北区健康福祉課 | 025-387-1335 | |
93 | 早通児童センター | 2023年11月1日 | 午後1時30分~ | 北区役所 3階 301・303会議室 |
北区健康福祉課 | 025-387-1335 | |
94 | 水の公園福島潟キャンプ場 | 2023年10月16日 | 午後1時30分~ | 豊栄地区公民館 | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | 一括 |
95 | 水の公園福島潟水の駅ビュー福島潟 | 2023年10月16日 | 午後1時30分~ | 豊栄地区公民館 | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
96 | 水の公園福島潟潟来亭 | 2023年10月16日 | 午後1時30分~ | 豊栄地区公民館 | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
97 | 新潟市北地区スポーツセンター | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | 一括 |
98 | 新潟市太夫浜運動公園球技場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
99 | 新潟市濁川運動広場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
100 | 新潟市南浜運動広場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
101 | 阿賀野川ふれあい公園野球場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
102 | 阿賀野川ふれあい公園多目的広場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
103 | 阿賀野川ふれあい公園テニスコート | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
104 | 阿賀野川ふれあい公園ゲートボール場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
105 | 新潟市豊栄総合体育館 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | 一括 |
106 | 新潟市豊栄木崎野球場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
107 | 新潟市豊栄武道館 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
108 | 豊栄南運動公園野球場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
109 | 豊栄南運動公園屋内ゲートボール場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
110 | 豊栄南運動公園多目的グラウンド | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
111 | 阿賀野川公園野球場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
112 | 阿賀野川公園多目的広場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
113 | 阿賀野川公園ゲートボール場 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
114 | 水の公園福島潟遊水館 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | 一括 |
115 | 水の公園福島潟木舟水路 | 2023年10月19日 | 午後1時10分~ | 葛塚コミュニティセンター | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
116 | 新潟市庭球場 | 2023年10月25日 | 午後2時00分~ | 東区役所 1階 会議室A | 東区地域課 | 025-250-2130 | |
117 | 新潟市中地区運動広場 | 2023年10月25日 | 午後3時20分~ | 東区役所 1階 会議室A | 東区地域課 | 025-250-2130 | 一括 |
118 | 新潟市東総合スポーツセンター | 2023年10月25日 | 午後3時20分~ | 東区役所 1階 会議室A | 東区地域課 | 025-250-2130 | |
119 | 新潟市下山スポーツセンター | 2023年10月25日 | 午後3時20分~ | 東区役所 1階 会議室A | 東区地域課 | 025-250-2130 | |
120 | 阿賀野川河川公園野球広場 | 2023年10月25日 | 午後3時20分~ | 東区役所 1階 会議室A | 東区地域課 | 025-250-2130 | |
121 | 阿賀野川河川公園多目的運動広場 | 2023年10月25日 | 午後3時20分~ | 東区役所 1階 会議室A | 東区地域課 | 025-250-2130 | |
122 | 阿賀野川河川公園庭球場 | 2023年10月25日 | 午後3時20分~ | 東区役所 1階 会議室A | 東区地域課 | 025-250-2130 | |
123 | 津島屋公園運動広場 | 2023年10月25日 | 午後3時20分~ | 東区役所 1階 会議室A | 東区地域課 | 025-250-2130 | |
124 | 山の下海浜公園プール | 2023年10月25日 | 午後3時20分~ | 東区役所 1階 会議室A | 東区地域課 | 025-250-2130 | |
125 | 新潟市鳥屋野総合体育館 | 2023年11月7日 | 午前8時45分~ | 新潟市民プラザ | 中央区地域課 | 025-223-7041 | |
126 | 新潟市山二ツ運動広場 | 2023年10月24日 | 午後1時30分~ | 中央区役所 5階 対策室1 | 中央区地域課 | 025-223-7041 | 一括 |
127 | 鳥屋野運動公園野球場 | 2023年10月24日 | 午後1時30分~ | 中央区役所 5階 対策室1 | 中央区地域課 | 025-223-7041 | |
128 | 鳥屋野運動公園球技場 | 2023年10月24日 | 午後1時30分~ | 中央区役所 5階 対策室1 | 中央区地域課 | 025-223-7041 | |
129 | 鳥屋野運動公園馬場 | 2023年10月24日 | 午後2時30分~ | 中央区役所 5階 対策室1 | 中央区地域課 | 025-223-7041 | |
130 | 西海岸公園市営プール | 2023年11月7日 | 午前8時45分~ | 新潟市民プラザ | 中央区地域課 | 025-223-7041 | 一括 |
131 | 西海岸公園少年野球広場 | 2023年11月7日 | 午前8時45分~ | 新潟市民プラザ | 中央区地域課 | 025-223-7041 | |
132 | 東公園児童プール | 2023年11月7日 | 午前8時45分~ | 新潟市民プラザ | 中央区地域課 | 025-223-7041 | |
133 | 新潟市民プラザ | 2023年10月23日 | 午前10時00分~ | 中央区役所 5階 対策室1 | 中央区地域課 | 025-223-7035 | |
134 | 新潟市老人憩の家なぎさ荘 | 未定 | 未定 | 未定 | 中央区健康福祉課 | - | |
135 | 新潟市天寿園 | 2023年10月18日 | 午後3時~ | 中央区役所 5階 対策室3 | 中央区建設課 | 025-223-7403 | |
136 | 白山公園燕喜館 | 2023年10月18日 | 午後3時45分~ | 中央区役所 5階 対策室3 | 中央区建設課 | 025-223-7403 | 一括 |
137 | 白山公園市民茶亭遊神 | 2023年10月18日 | 午後3時45分~ | 中央区役所 5階 対策室3 | 中央区建設課 | 025-223-7403 | |
138 | 白山公園駐車場 | 2023年10月18日 | 午後2時15分~ | 中央区役所 5階 対策室3 | 中央区建設課 | 025-223-7403 | |
139 | 新潟市横越総合体育館 | 2023年10月11日 | 午前9時45分~ | 江南区役所3階302会議室 | 江南区産業振興課 | 025-382-4689 | |
140 | 新潟市亀田総合体育館 | 2023年10月11日 | 午後1時15分~ | 江南区役所3階302会議室 | 江南区産業振興課 | 025-382-4689 | 一括 |
141 | 新潟市亀田運動広場 | 2023年10月11日 | 午後1時15分~ | 江南区役所3階302会議室 | 江南区産業振興課 | 025-382-4689 | |
142 | かわね公園多目的グラウンド | 2023年10月11日 | 午後1時15分~ | 江南区役所3階302会議室 | 江南区産業振興課 | 025-382-4689 | |
143 | 新潟市老人憩の家曽野木荘 | 2023年10月11日 | 午前9時30分~ | 江南区福祉センター | 江南区健康福祉課 | 025-382-4383 | |
144 | 新潟市小須戸武道館 | 2023年10月12日 | 午後2時40分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | 一括 |
145 | 新潟市小須戸体育館 | 2023年10月12日 | 午後2時40分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | |
146 | 雁巻緑地公園サッカーコート | 2023年10月12日 | 午後2時40分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | |
147 | 雁巻緑地公園多目的広場 | 2023年10月12日 | 午後2時40分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | |
148 | 新潟市新津B&G海洋センター | 2023年10月12日 | 午前10時30分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | 一括 |
149 | 新潟市新津七日町運動広場 | 2023年10月12日 | 午前10時30分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | |
150 | 新潟市新津金屋運動広場 | 2023年10月12日 | 午後1時00分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | 一括 |
151 | 新潟市新津東町庭球場 | 2023年10月12日 | 午後1時00分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | |
152 | 新潟市新津東部運動広場 | 2023年10月12日 | 午後1時00分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | |
153 | 新潟市新津地域学園(相撲場・体育館・弓道場・庭球場) | 2023年10月12日 | 午後1時00分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | |
154 | 阿賀野川水辺プラザ公園多目的運動広場 | 2023年10月12日 | 午後1時00分~ | 秋葉区役所401会議室 | 秋葉区地域総務課 | 0250-25-5671 | |
155 | 新潟市石油の里公園里山ビジターセンター | 2023年10月05日 | 午前9時00分~ | 秋葉区役所4階401会議室 | 秋葉区産業振興課 | 0250-25-5687 | 一括 |
156 | 新潟市石油の里公園古代館 | 2023年10月05日 | 午前9時00分~ | 秋葉区役所4階401会議室 | 秋葉区産業振興課 | 0250-25-5687 | |
157 | 新潟市石油の里公園石油の世界館 | 2023年10月05日 | 午前9時00分~ | 秋葉区役所4階401会議室 | 秋葉区産業振興課 | 0250-25-5687 | |
158 | 新潟市新津駐車場新津本町3丁目駐車場 | 2023年10月11日 | 午後2時30分 | 秋葉区役所6階603会議室 | 秋葉区産業振興課 | 0250-25-5689 | 一括 |
159 | 新潟市新津駐車場新津本町4丁目駐車場 | 2023年10月11日 | 午後2時30分 | 秋葉区役所6階603会議室 | 秋葉区産業振興課 | 0250-25-5689 | |
160 | 新潟市味方体育館 | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | 一括 |
161 | 新潟市味方屋内ゲートボール場 | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
162 | 新潟市味方野球場 | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
163 | 新潟市味方テニスコート | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
164 | 新潟市味方B&G海洋センタープール | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
165 | 新潟市月潟野球場 | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
166 | 新潟市月潟テニス場 | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
167 | 新潟市月潟ゲートボール場 | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
168 | 白根総合公園白根カルチャーセンター | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | 一括 |
169 | 白根総合公園多目的広場 | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
170 | 白根総合公園テニスコート | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
171 | 白根総合公園多目的コート | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
172 | 白根総合公園屋内プール | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
173 | 新潟市白根野球場 | 2023年10月13日 | 午後1時00分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6604 | |
174 | 新潟市しろね大凧と歴史の館 | 2023年10月12日 | 午後1時30分~ | 南区役所4階 講堂 | 南区地域総務課 | 025-372-6621 | |
175 | 新潟市南区白根健康福祉センター | 2023年11月08日 | 午後1時15分~ | 南区役所4階403会議室 | 南区健康福祉課 | 025-372-6302 | |
176 | 新潟市西総合スポーツセンター | 2023年10月13日 | 午後2時30分~ | 西区役所健康センター棟3階 | 西区地域課 | 025-264-7193 | 一括 |
177 | 新潟市黒埼地区総合体育館 | 2023年10月13日 | 午後2時30分~ | 西区役所健康センター棟3階 | 西区地域課 | 025-264-7193 | |
178 | 新潟市山田高架下ゲートボール場 | 2023年10月13日 | 午後2時30分~ | 西区役所健康センター棟3階 | 西区地域課 | 025-264-7193 | |
179 | 流通公園庭球場 | 2023年10月13日 | 午後2時30分~ | 西区役所健康センター棟3階 | 西区地域課 | 025-264-7193 | |
180 | 善久河川敷公園庭球場 | 2023年10月13日 | 午後2時30分~ | 西区役所健康センター棟3階 | 西区地域課 | 025-264-7193 | |
181 | 寺地河川敷公園庭球場 | 2023年10月13日 | 午後2時30分~ | 西区役所健康センター棟3階 | 西区地域課 | 025-264-7193 |
非公募施設
番号 | 対象施設名 | 開催日 | 時間 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市音楽文化会館 | 2023年10月12日 | 午後1時00分~ | 新潟市産業振興財団ビジネス支援センター セミナー室 | 文化政策課 | 025-226-2563 | |
2 | 新潟市民芸術文化会館 | 2023年10月12日 | 午後1時00分~ | 新潟市産業振興財団ビジネス支援センター セミナー室 | 文化政策課 | 025-226-2563 | |
3 | 新潟市水族館 | 2023年10月13日 | 午前10時00分~ | 新潟市産業振興財団ビジネス支援センター セミナー室 | 文化政策課 | 025-226-2563 | |
4 | 新潟市會津八一記念館 | 2023年10月12日 | 午後3時00分~ | 新潟市産業振興財団ビジネス支援センター セミナー室 | 文化政策課 | 025-226-2563 | |
5 | 木戸ひまわりクラブ | 2023年10月30日 | 午前9時~ | 市役所本館3階対策室3 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
6 | 山の下ひまわりクラブ | 2023年10月30日 | 午前9時~ | 市役所本館3階対策室3 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
7 | 小林ひまわりクラブ | 2023年10月30日 | 午前9時~ | 市役所本館3階対策室3 | こども政策課 | 025-226-1197 | |
