ごみカレンダー(東区)
最終更新日:2018年6月27日
地図からカレンダー番号を探す
使い方
- 「地図から探す」をクリックすると、東区役所近辺の地図が表示されます。
- 地図上で、調べたい場所にマウスを持って行くと、カレンダー番号が表示されます。
- 更にクリックすると、該当するカレンダーが表示されます。
注意
- カレンダー番号が表示されるまで、少し時間がかかることがあります。
- カレンダー番号の割り当てが無い所では、番号は表示されません。
ごみの分別方法等についてはこちら
東区
注)複数ある番号の町名は、地図から探すことができます。
または、東区役所 区民生活課 電話:025-250-2285 にお問い合わせください。
あ行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
あ | 秋葉1丁目 | 8-1 |
秋葉通2~3丁目 | 8-1 | |
粟山1~4丁目 | 3-1 | |
い | 石山1~3丁目 | 11-2 |
石山4丁目 | 3-1 | |
石山5丁目 | 3-1 3-2 | |
石山6丁目 | 3-1 | |
石山団地 | 7-1 | |
石動 | 15-1 | |
え | 江口 | 13-1 |
榎 | 5-1 | |
榎町 | 5-1 | |
海老ケ瀬 | 3-1 | |
海老ケ瀬新町 | 3-1 | |
お | 逢谷内1~6丁目 | 19-1 |
大形本町1~6丁目 | 19-1 | |
大山1丁目 | 5-1 | |
大山2丁目 | 7-1 5-1 | |
岡山 | 7-1 5-2 | |
卸新町2丁目 | 23-1 |
か行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
か | 上王瀬町 | 5-2 |
上木戸 | 19-2 | |
上木戸1~2丁目 | 19-2 23-2 | |
上木戸3丁目 | 23-2 | |
上木戸4丁目 | 23-2 | |
上木戸5丁目 | 23-2 | |
き |
北葉町 | 7-1 |
く | 空港西1~2丁目 | 10-1 |
け |
下場 | 7-1 |
下場新町 | 7-1 | |
下場本町 | 7-1 | |
こ | 幸栄1~3丁目 | 5-1 |
河渡(甲、庚、己) | 1-1 5-1 5-2 | |
河渡1丁目 | 6-1 6-2 | |
河渡2~3丁目 | 1-1 | |
河渡新町1丁目 | 5-2 | |
河渡新町2丁目 | 9-2 | |
河渡本町 | 1-1 11-2 | |
江南1~6丁目 | 9-1 | |
向陽1~3丁目 | 9-1 | |
小金台 | 6-2 | |
小金町1~3丁目 | 6-2 |
さ行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
さ |
材木町 | 19-2 |
猿ケ馬場1~2丁目 | 5-2 | |
し | 下山1~3丁目 | 1-1 |
紫竹2~5丁目 | 11-1 | |
紫竹6丁目 | 1-1 | |
紫竹7丁目 | 1-1 23-1 5-1 | |
紫竹卸新町 | 1-1 | |
紫竹山3丁目 | 16-2 | |
下木戸 | 5-1 23-1 | |
下木戸1~3丁目 | 23-1 | |
白銀1丁目 | 11-2 | |
白銀2丁目 | 1-1 11-2 | |
新石山1丁目 | 3-1 3-2 | |
新石山2~3丁目 | 3-1 3-2 | |
新石山4~5丁目 | 3-2 | |
新岡山2丁目 | 5-2 | |
新川町 | 1-2 | |
新松崎1~3丁目 | 1-1 | |
神明町 | 7-1 7-2 | |
す | 末広町 | 5-1 |
た行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
た | 太平1~4丁目 | 11-1 |
宝町 | 5-2 | |
竹尾 | 23-1 | |
竹尾1丁目 | 23-1 | |
竹尾2丁目 | 1-1 23-1 | |
竹尾3~4丁目 | 23-1 | |
ち | 児池 | 5-2 7-1 |
長者町 | 7-1 5-1 | |
つ | 月見町 | 5-2 |
津島屋1~4丁目 | 3-2 | |
津島屋5丁目 | 1-2 | |
津島屋6丁目 | 3-2 1-2 | |
津島屋7丁目 | 3-1 3-2 | |
て | 寺山 | 19-1 |
寺山1丁目 | 19-1 | |
寺山2丁目 | 19-1 23-2 | |
寺山3丁目 | 19-1 | |
と | 東新町 | 5-1 |
東明1~8丁目 | 9-2 |
な行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
な | 中木戸 | 19-2 23-1 |
中興野 | 3-1 | |
中島1~2丁目 | 7-1 7-2 | |
中野山 | 3-1 | |
中野山1~2丁目 | 3-1 | |
中野山3丁目 | 7-1 | |
中野山4~7丁目 | 3-1 | |
中野山8丁目 | 7-1 | |
中山1丁目 | 5-1 | |
中山2丁目 | 15-2 5-1 | |
中山3~4丁目 | 1-1 5-1 | |
中山5~6丁目 | 5-1 | |
中山7丁目 | 1-1 5-1 | |
中山8丁目 | 1-1 | |
に | 錦町 | 5-2 |
ね | 根室新町 | 1-1 |
は行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
は | はなみずき1~2丁目 | 23-2 |
浜町 | 7-2 | |
浜谷町1~2丁目 | 10-1 | |
ひ | 東中島1丁目 | 7-1 7-2 |
東中島2~3丁目 | 7-1 | |
東中島4丁目 | 7-1 5-2 | |
東中野山1~2丁目 | 3-1 | |
東中野山3~4丁目 | 3-1 5-2 | |
東中野山5~7丁目 | 5-2 | |
一日市 | 3-1 | |
ふ | 藤見町1~2丁目 | 6-1 |
船江町1~2丁目 | 10-1 10-2 | |
船江町3丁目 | 5-2 | |
古川町 | 7-1 | |
古湊町 | 7-1 7-2 | |
ほ | 牡丹山1~2丁目 | 1-1 15-1 |
牡丹山3~6丁目 | 1-1 23-1 | |
本所 | 15-1 | |
本所1~3丁目 | 15-1 |
ま行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
ま | 松崎 | 1-1 |
松崎1丁目 | 1-1 11-2 | |
松崎2丁目 | 1-1 | |
松島1~3丁目 | 5-1 | |
松園1~2丁目 | 5-1 | |
松浜町 | 9-2 11-1 | |
松和町 | 5-1 | |
み | 南紫竹1~2丁目 | 9-1 |
も | もえぎ野1~3丁目 | 5-1 |
木工新町 | 3-1 | |
物見山1丁目 | 7-1 7-2 | |
物見山2~4丁目 | 7-1 | |
桃山町1~2丁目 | 8-1 8-2 |
や行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
や | 柳ヶ丘 | 3-1 |
山木戸1丁目 | 15-1 | |
山木戸2丁目 | 15-1 5-1 | |
山木戸3丁目 | 15-1 | |
山木戸4~5丁目 | 15-1 23-1 | |
山木戸6~8丁目 | 15-1 | |
山の下町 | 7-1 | |
ゆ | 有楽1丁目 | 1-1 9-1 |
有楽2~3丁目 | 9-1 | |
豊1~3丁目 | 19-2 |
ら・わ行
町名 | 番号 | |
---|---|---|
り | 臨海町 |
7-2 |
臨港1丁目 |
7-1 7-2 |
|
臨港町2丁目 |
7-2 8-2 |
|
臨港町3丁目 |
8-2 |
|
わ | 若葉町 | 3-1 |
カレンダー(PDF形式)
ごみ収集カレンダーのお問い合わせ先 東区役所 区民生活課 電話:025-250-2285
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
環境部 廃棄物対策課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(白山浦庁舎1号棟3階)
電話:025-226-1403 FAX:025-230-0465
