令和7年度 6次産業化・農商工連携支援補助金実績
最終更新日:2026年4月30日
| 種目・事業目的 | 件数 | 事業内容 | 補助金額(千円) |
|---|---|---|---|
1.機械・設備整備支援 | 5 | 1,776 | |
加工食品供給 | 0 | 0 | |
地場農産物販路拡大 | 5 | キウイフルーツ用冷蔵ユニット、にんにく用冷凍庫、ゴボウ洗浄機、精米機、果物(モモ、ナシ)用保冷庫 | 1,776 |
農産物等直売所 | 0 | 0 | |
直飲・直食施設 | 0 | 0 | |
| 2.販売支援 | 0 | 0 | |
農産物等直売所 | 0 | 0 | |
直飲・直食施設 | 0 | 0 | |
地場農産物販路拡大 | 0 | 0 | |
3.機能性成分調査支援 | 0 | 0 | |
地場農産物販路拡大 | 0 | 0 | |
加工食品供給 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 1,776 |
関連リンク
このページの作成担当
本文ここまで

閉じる