令和6年度 6次産業化・農商工連携支援補助金実績
最終更新日:2025年4月30日
種目・事業目的 | 件数 | 事業内容 | 補助金額(千円) |
---|---|---|---|
1.機械・設備整備支援 | 4 | 2,979 | |
加工食品供給 | 2 | 漬物・乾燥野菜加工所、ワイン製造用コルク打栓機 | 1,443 |
地場農産物販路拡大 | 2 | 精米機、苗用段ボール半自動製函封緘機 | 1,536 |
農産物等直売所 | 0 | 0 | |
直飲・直食施設 | 0 | 0 | |
2.販売支援 | 0 | 0 | |
農産物等直売所 | 0 | 0 | |
直飲・直食施設 | 0 | 0 | |
地場農産物販路拡大 | 0 | 0 | |
3.機能性成分調査支援 | 0 | 0 | |
地場農産物販路拡大 | 0 | 0 | |
加工食品供給 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 2,979 |
関連リンク
このページの作成担当
本文ここまで