最終更新日:2021年2月9日
先月分までの食肉衛生に関する検査結果です。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
※これらの検査結果の情報は、翌月中旬に更新されます。
検査年月 | と畜検査頭数 | 全部廃棄頭数 | 心臓の廃棄数 | 肝臓の廃棄数 | 大腸の廃棄数 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年1月 | 16,193 | 52 | 1,476 | 4,314 | 4,557 |
令和2年12月 | 17,410 | 50 | 1,454 | 4,402 | 4,361 |
令和2年11月 | 15,707 | 61 | 1,422 | 4,332 | 4,546 |
令和2年10月 | 16,710 | 86 | 1,514 | 4,540 | 5,355 |
令和2年9月 | 14,902 | 39 | 1,352 | 3,713 | 4,430 |
令和2年8月 | 15,035 | 51 | 1,446 | 3,658 | 5,144 |
令和2年7月 | 16,194 | 64 | 1,565 | 4,123 | 5,831 |
令和2年6月 | 15,587 | 58 | 1,958 | 4,289 | 6,275 |
令和2年5月 | 14,667 | 45 | 1,639 | 3,736 | 6,757 |
令和2年4月 | 17,269 | 61 | 1,986 | 4,700 | 8,245 |
令和2年 計 | 159,674 | 567 | 15,812 | 41,807 | 55,501 |
参考) 令和元年度 計 |
194,073 |
756 |
19,180 |
42,165 |
96,219 |
と畜検査で「と畜場法」に規定される疾病と診断された場合には廃棄処分されるため、食用として市場に流通することはありません。
※「全部廃棄」となる処分理由(疾病)として、膿毒症・豚丹毒・敗血症・豚赤痢・全身性変性などがあります。
検査年月 | と畜検査頭数 | 全部廃棄頭数 | 心臓の廃棄数 | 肝臓の廃棄数 | 大腸の廃棄数 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年1月 | 49 | 2 | 7 | 23 | 11 |
令和2年12月 | 93 | 0 | 2 | 33 | 13 |
令和2年11月 | 66 | 1 | 3 | 28 | 13 |
令和2年10月 | 67 | 4 | 1 | 26 | 9 |
令和2年9月 | 76 | 2 | 3 | 16 | 10 |
令和2年8月 | 54 | 0 | 0 | 18 | 8 |
令和2年7月 | 70 | 3 | 1 | 26 | 11 |
令和2年6月 | 65 | 4 | 1 | 21 | 8 |
令和2年5月 | 42 | 1 | 2 | 14 | 6 |
令和2年4月 |
43 | 1 | 1 | 12 | 3 |
令和2年度 計 | 625 | 18 | 21 | 217 | 92 |
参考) 令和元年度 計 |
723 |
24 |
28 |
269 | 115 |
と畜検査で「と畜場法」に規定される疾病と診断された場合には廃棄処分されるため、食用として市場に流通することはありません。
※「全部廃棄」となる処分理由(疾病)として、尿毒症・黄疸・全身性変性などがあります。
検査年月 | 検査頭数 | 検出頭数 |
---|---|---|
令和3年1月 | 47 | 0 |
令和2年12月 | 93 | 0 |
令和2年11月 | 65 | 0 |
令和2年10月 | 63 | 0 |
令和2年9月 | 74 | 0 |
令和2年8月 | 54 | 0 |
令和2年7月 | 67 | 0 |
令和2年6月 | 61 | 1 |
令和2年5月 | 41 | 0 |
令和2年4月 | 42 |
0 |
令和2年度 計 | 607 | 1 |
参考) 令和元年度 計 | 699 |
2 |
枝肉から腸管出血性大腸菌O26、O103、O111、O157が検出された場合は、次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒等の衛生的措置を行い、再度検査を行い安全を確認します。また、食肉センター内の施設や器具等の徹底した消毒を行います。
検査年月 | 検査頭数 | 基準値超過数 |
---|---|---|
令和3年1月 | 81 | 0 |
令和2年12月 | 68 | 0 |
令和2年11月 | 140 | 0 |
令和2年10月 | 63 | 0 |
令和2年9月 | 98 | 0 |
令和2年8月 | 57 | 0 |
令和2年7月 | 94 | 0 |
令和2年6月 | 78 | 0 |
令和2年5月 | 0 | 0 |
令和2年4月 | 58 |
0 |
令和2年度 計 | 737 | 0 |
参考) 令和元年度 計 | 1,162 |
0 |
検査年月 | 検査頭数 | 基準値超過数 |
---|---|---|
令和3年1月 | 41 | 0 |
令和2年12月 | 89 | 0 |
令和2年11月 | 64 | 0 |
令和2年10月 | 59 | 0 |
令和2年9月 | 69 | 0 |
令和2年8月 | 53 | 0 |
令和2年7月 | 61 | 0 |
令和2年6月 | 56 | 0 |
令和2年5月 | 40 | 0 |
令和2年4月 | 41 |
0 |
令和2年度 計 | 573 | 0 |
参考) 令和元年度 計 |
663 |
0 |
食品衛生法に定められた基準値を超過した食肉は流通前に廃棄処分され、食用として市場に流通することはありません。また、この検査結果をもとに、家畜保健衛生所(家畜防疫員)と連携し、生産農家に対して動物用医薬品の適正使用と残留の再発防止について指導を行います。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。