新潟市行政不服審査会
最終更新日:2025年8月1日
新潟市行政不服審査会の概要
所管事項
行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、その権限に属させられた事項を処理する。
公開・非公開区分(非公開理由)
非公開(新潟市行政不服審査法施行条例第10条)
※審査対象に個人に関する情報が含まれており、新潟市情報公開条例第6条第2号に該当するため
設置根拠
関連ページ
委員名簿(敬称略)
- 宮森 征司 新潟大学法学部准教授(会長)
- 石井 正人 弁護士
- 氏家 信彦 弁護士
- 高野 妙子 税理士
会議開催状況
令和7年度
| 回 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
第2回 |
令和7年5月21日 | 案件審査 |
| 第1回 | 令和7年4月22日 |
|
令和6年度
| 回 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第7回(非公開) | 令和7年3月18日 | 案件審査 |
| 第6回(非公開) | 令和7年2月21日 | 案件審査 |
| 第5回(非公開) | 令和6年8月30日 | 案件審査 |
| 第4回(非公開) | 令和6年7月19日 | 案件審査 |
| 第3回(非公開) | 令和6年6月24日 | 案件審査 |
第2回(非公開) |
令和6年5月30日 | 案件審査 |
| 第1回(非公開) | 令和6年4月12日 |
|
令和5年度
| 回 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第9回(非公開) | 令和6年3月21日 | 案件審査 |
| 第8回(非公開) | 令和6年2月20日 | 案件審査 |
| 第7回(非公開) | 令和5年12月18日 | 案件審査 |
| 第6回(非公開) | 令和5年11月20日 | 案件審査 |
| 第5回(非公開) | 令和5年10月24日 | 案件審査 |
| 第4回(非公開) | 令和5年9月27日 | 案件審査 |
| 第3回(非公開) | 令和5年6月26日 | 案件審査 |
| 第2回(非公開) | 令和5年5月23日 | 案件審査 |
| 第1回(非公開) | 令和5年4月20日 | 案件審査 |
令和4年度
| 回 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第11回(非公開) | 令和5年3月28日 | 案件審査 |
| 第10回(非公開) | 令和5年2月20日 | 案件審査 |
| 第9回(非公開) | 令和5年1月24日 | 案件審査 |
| 第8回(非公開) | 令和4年12月22日 | 案件審査 |
| 第7回(非公開) | 令和4年11月24日 | 案件審査 |
| 第6回(非公開) | 令和4年10月20日 | 案件審査 |
| 第5回(非公開) | 令和4年9月28日 | 案件審査 |
| 第4回(非公開) | 令和4年8月24日 | 案件審査 |
| 第3回(非公開) | 令和4年7月21日 | 案件審査 |
| 第2回(非公開) | 令和4年6月17日 | 案件審査 |
| 第1回(非公開) | 令和4年4月28日 |
|
令和3年度
| 回 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第11回(非公開) | 令和4年3月17日 | 案件審査 |
| 第10回(非公開) | 令和4年2月24日 | 案件審査 |
| 第9回(非公開) | 令和4年1月26日 | 案件審査 |
| 第8回(非公開) | 令和3年12月21日 | 案件審査 |
| 第7回(非公開) | 令和3年11月26日 | 案件審査 |
| 第6回(非公開) | 令和3年9月21日 | 案件審査 |
| 第5回(非公開) | 令和3年8月23日 | 案件審査 |
| 第4回(非公開) | 令和3年7月30日 | 案件審査 |
| 第3回(非公開) | 令和3年6月25日 | 案件審査 |
| 第2回(非公開) | 令和3年5月24日 | 案件審査 |
| 第1回(非公開) | 令和3年4月26日 | 案件審査 |
令和2年度
| 回 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第10回(非公開) | 令和3年3月16日 | 案件審査 |
第9回(非公開) |
令和3年2月24日 | 案件審査 |
| 第8回(非公開) | 令和3年1月26日 | 案件審査 |
| 第7回(非公開) | 令和2年12月22日 | 案件審査 |
| 第6回(非公開) | 令和2年9月29日 | 案件審査 |
| 第5回(非公開) | 令和2年8月25日 | 案件審査 |
| 第4回(非公開) | 令和2年7月21日 | 案件審査 |
| 第3回(非公開) | 令和2年7月2日 | 案件審査 |
| 第2回(非公開) | 令和2年6月23日 | 案件審査 |
| 第1回(非公開) | 令和2年5月19日 | 案件審査 |
令和元年度(平成31年度)
| 回 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第4回(非公開) | 令和2年3月18日 | 令和元年度総括 |
| 第3回(非公開) | 令和元年9月24日 | 案件審査 |
| 第2回(非公開) | 令和元年8月30日 | 案件審査 |
| 第1回(非公開) | 令和元年7月31日 | 案件審査 |
平成30年度
| 回 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
第5回(非公開) |
平成31年3月22日 |
案件審査 |
第4回(非公開) |
平成31年2月27日 |
案件審査 |
第3回(非公開) |
平成31年1月25日 |
案件審査 |
第2回(非公開) |
平成30年12月18日 |
案件審査 |
第1回(非公開) |
平成30年5月25日 |
案件審査 |
平成29年度
回 |
開催日 | 議題 |
|---|---|---|
第5回(非公開) |
平成30年3月22日 |
案件審査 |
第4回(非公開) |
平成30年2月16日 |
案件審査 |
第3回(非公開) |
平成30年1月29日 |
案件審査 |
第2回(非公開) |
平成29年5月29日 |
案件審査 |
第1回(非公開) |
平成29年4月27日 |
|
平成28年度
| 回 | 開催日 | 議題 |
|---|---|---|
| 第5回(非公開) | 平成29年3月27日 |
|
第4回(非公開) |
平成29年1月31日 |
|
第3回(非公開) |
平成28年12月20日 |
|
第2回(非公開) |
平成28年11月30日 |
|
| 第1回(非公開) | 平成28年5月2日 |
|
不服申し立ての処理状況
新潟市行政不服審査会における処理情報は、次のとおりです。(令和7年8月1日現在)
令和6年度
| 処分の根拠法令 | 申立件数 | 処理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 処理中 | ||
| 新潟市災害弔慰金の支給等に関す法律 | 1 | 1 | ||||
新潟市令和6年能登半島地震の被災家屋等の解体及び撤去を既に自費で実施した者への費用償還に関する要綱 |
1 | 1 | ||||
| 不明 | 1 | 1 | ||||
令和5年度
| 処分の根拠法令 | 申立件数 | 処理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 処理中 | ||
| 地方税法・新潟市市税条例 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 児童福祉法 | 2 | 1 | 1 | |||
| 障害者総合支援法 | 3 | 3 | ||||
| 新潟市地域保健福祉センター条例 | 1 | 1 | ||||
| 新潟市児童館条例 | 1 | 1 | ||||
| 新潟市ひまわりクラブ条例 | 1 | 1 | ||||
令和4年度
| 処分の根拠法令 | 申立件数 | 処理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 処理中 | ||
| 地方税法・新潟市市税条例 | 5 | 2 | 3 | |||
| 児童福祉法 | 2 | 2 | ||||
| 障害者総合支援法 | 3 | 2 | 1 | |||
| 地方自治法 | 1 | 1 | ||||
| 不明 | 1 | 1 | ||||
令和3年度
| 処分の根拠法令 | 申立件数 | 処理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 処理中 | ||
| 地方税法・新潟市市税条例 | 5 | 4 | 1 | |||
| 児童福祉法 | 2 | 1 | 1 | |||
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 2 | 2 | ||||
| 行政不服審査法・新潟市行政不服審査条例 | 4 | 3 | 1 | |||
| 難病の患者に対する医療費に関する法律 | 1 | 1 | ||||
| 不明 | 4 | 4 | ||||
令和2年度
| 処分の根拠法令 | 申立件数 | 処理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 処理中 | ||
| 地方税法・新潟市市税条例 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 児童福祉法 | 1 | 1 | ||||
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 3 | 3 | ||||
令和元年度(平成31年度)
| 処分の根拠法令 | 申立件数 | 処理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 処理中 | ||
| 国税徴収法 | 1 | 1 | ||||
| 地方税法・新潟市市税条例 | 6 | 2 | 4 | |||
| 児童福祉法 | 1 | 1 | ||||
| 生活保護法 | 1 | 1 | ||||
| 新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 | 1 | 1 (一部棄却・一部却下) |
||||
| 不明 | 1 | 1 | ||||
平成30年度
| 処分の根拠法令 | 申立件数 | 処理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 処理中 | ||
| 国税徴収法 | 1 | 1 | ||||
| 地方税法・新潟市市税条例 | 3 | 2 | 1 |
|||
| 新潟市一時預かり事業実施要綱 | 1 | 1 | ||||
| 児童福祉法 | 4 | 4 | ||||
| 身体障害者福祉法 | 1 | 1 | ||||
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 1 | 1 | ||||
| 新潟勤労者総合福祉センター条例 | 1 | 1 | ||||
| 不明 | 1 | 1 | ||||
平成29年度
| 処分の根拠法令 | 申立件数 | 処理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 処理中 | ||
| 国税徴収法 | 2 | 2 | ||||
| 地方税法・新潟市市税条例 | 2 | 1 | 1 | |||
| 身体障害者福祉法 | 2 | 1 | 1 | |||
| 農地法 | 1 | 1 | ||||
| 児童福祉法 | 1 | 1 | ||||
| 不明 | 1 | 1 | ||||
平成28年度
| 処分の根拠法令 | 申立件数 | 処理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 処理中 | ||
| 地方税法・新潟市市税条例 | 1 | 1 | ||||
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 新潟市療育手帳制度要綱・要領 | 2 | 1 | 1 | |||
| 新潟市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱 | 1 | 1 | ||||
審査会答申について
総務省の「行政不服審査裁決・答申データベース」から、当審査会の答申書内容や本市の裁決内容がご覧いただけます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
本文ここまで

閉じる