西蒲区 保育園・こども園入園状況
最終更新日:2023年2月1日
可 | 作成日現在では、入園できる可能性があります(4名以上の空き)。 |
---|---|
難 | 作成日現在では、入園が難しい状況です(1から3名の空き)。 |
不可 | 作成日現在では入園できません(空き無し)。 |
無 | 受入対応しておりません。 |
令和5年3月入園状況(令和5年2月1日現在)
【問合せ先】西蒲区役所 健康福祉課 児童福祉係 電話:0256-72-8389
保育園 | 入園状況(残定員) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公・私 | 園名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
市 | 岩室 | 120 | 2ヵ月 | 西蒲区橋本101番地1 | 不可 | 不可 | 難 | 難 | 難 | 可 |
市 | 和納 | 130 | 6ヵ月 | 西蒲区和納909番地 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 難 |
市 | なかのくち | 190 | 2ヵ月 | 西蒲区三ツ門59番地2 | 不可 | 不可 | 難 | 難 | 可 | 可 |
市 | 巻 | 90 | 2ヵ月 | 西蒲区巻甲2644番地 | 不可 | 難 | 不可 | 可 | 可 | 難 |
市 | 巻つくし | 100 | 6ヵ月 | 西蒲区堀山新田256番地 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 可 | 可 |
市 | すわ | 80 | 2ヵ月 | 西蒲区巻甲763番地1 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 難 |
市 | 漆山東 | 60 | 6ヵ月 | 西蒲区漆山3320番地 | 不可 | 難 | 可 | 可 | 可 | 可 |
市 | 漆山西 | 60 | 6ヵ月 | 西蒲区並岡10番地2 | 不可 | 難 | 難 | 可 | 難 | 可 |
市 | かきの実 | 60 | 1歳 | 西蒲区仁箇1443番地1 | - | 不可 | 難 | 可 | 可 | 可 |
市 | 松野尾 | 60 | 6ヵ月 | 西蒲区松野尾2896番地 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 難 | 可 |
市 | 七浦 | 50 | 2ヵ月 | 西蒲区越前浜6905番地6 | 不可 | 不可 | 難 | 可 | 難 | 可 |
私 | 曽根おひさま | 100 | 2ヵ月 | 西蒲区曽根829番地 | 不可 | 難 | 難 | 不可 | 難 | 難 |
私 | みずほ | 50 | 2ヵ月 | 西蒲区曽根929番地 | 難 | 難 | 難 | 難 | 可 | 可 |
私 | 鎧郷 | 120 | 2ヵ月 | 西蒲区下山408番地 | 不可 | 難 | 難 | 難 | 不可 | 不可 |
私 | 升潟 | 30 | 6ヵ月 | 西蒲区大潟384番地 | 不可 | 不可 | 不可 | 難 | 難 | 可 |
私 | かたひがし | 200 | 2ヵ月 | 西蒲区番屋712番地1 | 不可 | 難 | 可 | 可 | 可 | 可 |
私 | 竹野町 | 90 | 2ヵ月 | 西蒲区竹野町2616番地 | 難 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 風の子 | 80 | 2ヵ月 | 西蒲区巻甲1740番地 | 不可 | 難 | 難 | 難 | 不可 | 不可 |
私 | めぐみ | 90 | 2ヵ月 | 西蒲区巻乙9番地 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 和光幼稚園 | 27 | 1歳 | 西蒲区押付1361番地2 | - | 難 | 難 | 難 | 可 | 難 |
私 | ひのまる幼稚園 | 60 | 1歳 | 西蒲区巻甲755番地3 | - | 不可 | 難 | 可 | 可 | 難 |
このページの作成担当
本文ここまで