西蒲区 保育園・こども園入園状況
最終更新日:2023年9月1日
可 | 作成日現在では、入園できる可能性があります(4名以上の空き)。 |
---|---|
難 | 作成日現在では、入園が難しい状況です(1から3名の空き)。 |
不可 | 作成日現在では入園できません(空き無し)。 |
無 | 受入対応しておりません。 |
令和5年10月入園状況(令和5年9月1日現在)
【問合せ先】西蒲区役所 健康福祉課 児童福祉係 電話:0256-72-8389
保育園 | 入園状況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公・私 | 園名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 0歳児クラス | 1歳児クラス | 2歳児クラス | 3歳児クラス | 4歳児クラス | 5歳児クラス |
市 | 岩室保育園 | 90 | 2ヶ月 | 西蒲区橋本101番地1 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
市 | 和納保育園 | 130 | 2ヶ月 | 西蒲区和納909 | 不可 | 難 | 不可 | 不可 | 難 | 可 |
市 | 巻保育園 | 80 | 2ヶ月 | 西蒲区巻甲2644番地 | 不可 | 難 | 不可 | 難 | 可 | 可 |
市 | 巻つくし保育園 | 100 | 2ヶ月 | 西蒲区堀山新田256番地 | 不可 | 不可 | 難 | 不可 | 可 | 可 |
市 | すわ保育園 | 80 | 2ヶ月 | 西蒲区巻甲763番地1 | 不可 | 不可 | 難 | 可 | 可 | 可 |
市 | 漆山東保育園 | 50 | 2ヶ月 | 西蒲区漆山3320番地 | 不可 | 不可 | 難 | 可 | 可 | 可 |
市 | 漆山西保育園 | 60 | 2ヶ月 | 西蒲区並岡10番地2 | 不可 | 難 | 難 | 可 | 可 | 可 |
市 | かきの実保育園 | 40 | 2ヶ月 | 西蒲区仁箇1443番地1 | 不可 | 難 | 難 | 難 | 可 | 可 |
市 | 松野尾保育園 | 50 | 2ヶ月 | 西蒲区松野尾2896番地 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
市 | 七浦保育園 | 40 | 2ヶ月 | 西蒲区越前浜6905番地6 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
私 | みずほ保育園 | 50 | 2ヶ月 | 西蒲区曽根929番地 | 不可 | 不可 | 難 | 可 | 難 | 可 |
私 | 鎧郷保育園 | 120 | 2ヶ月 | 西蒲区下山408番地 | 難 | 不可 | 難 | 不可 | 難 | 不可 |
私 | かたひがし保育園 | 170 | 2ヶ月 | 西蒲区番屋712番地1 | 難 | 難 | 可 | 可 | 可 | 可 |
私 | 竹野町保育園 | 90 | 2ヶ月 | 西蒲区竹野町2616番地 | 難 | 難 | 難 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 風の子保育園 | 80 | 2ヶ月 | 西蒲区巻甲1740番地 | 難 | 不可 | 不可 | 難 | 難 | 難 |
市 | 中之口こども園 | 190 | 2ヶ月 | 西蒲区三ツ門59番地2 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
私 | めぐみこども園 | 99 | 2ヶ月 | 西蒲区巻乙9番地 | 難 | 難 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
私 | 曽根おひさまこども園 | 100 | 2ヶ月 | 西蒲区曽根829番地 | 不可 | 不可 | 難 | 不可 | 難 | 不可 |
私 | 認定こども園 和光幼稚園 | 69 | 1歳 | 西蒲区押付1361番地2 | 無 | 難 | 難 | 可 | 難 | 可 |
私 | 認定こども園ひのまる幼稚園 | 85 | 1歳 | 西蒲区巻甲755番地3 | 無 | 難 | 難 | 難 | 難 | 難 |
このページの作成担当
本文ここまで