第424号(令和6年12月1日)2ページ目
最終更新日:2024年12月1日
西蒲区内 区役所・出張所 など
	  年末年始の業務のご案内
〇(開)は営業する日、×(閉)は営業しない日、▲(一部営業)は一部のみ営業など
          注記:詳しい業務内容などは、各施設に問い合わせてください
   問い合わせ 西蒲区役所 電話:0256-73-1000(代表)
行政
| 施設名 | 12月 27日 (金曜) | 12月 28日 (土曜) | 12月 29日 (日曜) | 12月 30日 (月曜) | 12月 31日 (火曜) | 1月 1日 (水曜) | 1月 2日 (木曜) | 1月 3日 (金曜) | 1月 4日 (土曜) | 1月 5日 (日曜) | 1月 6日 (月曜) | 1月 7日 (火曜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西蒲区役所、各出張所 注記:戸籍の届け出は12月28日(土曜)から1月5日(日曜)も西蒲区役所宿直室で受付 | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | 
社会教育・文化施設など
| 施設名 | 12月 27日 (金曜) | 12月 28日 (土曜) | 12月 29日 (日曜) | 12月 30日 (月曜) | 12月 31日 (火曜) | 1月 1日 (水曜) | 1月 2日 (木曜) | 1月 3日 (金曜) | 1月 4日 (土曜) | 1月 5日 (日曜) | 1月 6日 (月曜) | 1月 7日 (火曜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻地区・漆山・峰岡公民館 | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | 
| 岩室・西川・潟東地区公民館、西川学習館、巻・岩室・潟東図書館、 各コミュニティセンター(松野尾・角田・西川・潟東・中之口) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | 
| 中之口地区公民館 | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
| 西川図書館 | × (閉) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
| 西川多目的ホール | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | 
| 巻文化会館 | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | 
| 巻郷土資料館、中之口先人館、澤将監の館 | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | 
| 岩室民俗史料館 | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | 
| 潟東樋口記念美術館、潟東歴史民俗資料館 | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | 
児童施設
| 施設名 | 12月 27日 (金曜) | 12月 28日 (土曜) | 12月 29日 (日曜) | 12月 30日 (月曜) | 12月 31日 (火曜) | 1月 1日 (水曜) | 1月 2日 (木曜) | 1月 3日 (金曜) | 1月 4日 (土曜) | 1月 5日 (日曜) | 1月 6日 (月曜) | 1月 7日 (火曜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻子育て支援センター | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | 
| 上記以外の子育て支援センター | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | 
| どんぐりの舎 | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | 
| 岩室地域児童館 | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
健康施設
| 施設名 | 12月 27日 (金曜) | 12月 28日 (土曜) | 12月 29日 (日曜) | 12月 30日 (月曜) | 12月 31日 (火曜) | 1月 1日 (水曜) | 1月 2日 (木曜) | 1月 3日 (金曜) | 1月 4日 (土曜) | 1月 5日 (日曜) | 1月 6日 (月曜) | 1月 7日 (火曜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻地域保健福祉センター | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | 
| 得雲荘、蛍雪荘、かすがい荘、いこいの家西川荘、 潟東ゆう学館、中之口老人福祉センター | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | 
体育施設
| 施設名 | 12月 27日 (金曜) | 12月 28日 (土曜) | 12月 29日 (日曜) | 12月 30日 (月曜) | 12月 31日 (火曜) | 1月 1日 (水曜) | 1月 2日 (木曜) | 1月 3日 (金曜) | 1月 4日 (土曜) | 1月 5日 (日曜) | 1月 6日 (月曜) | 1月 7日 (火曜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩室体育館、岩室野球場、岩室すこやかセンター | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | 
| 西川体育センター | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
| 上記以外の体育施設 | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
産業・ 観光施設 など
| 施設名 | 12月 27日 (金曜) | 12月 28日 (土曜) | 12月 29日 (日曜) | 12月 30日 (月曜) | 12月 31日 (火曜) | 1月 1日 (水曜) | 1月 2日 (木曜) | 1月 3日 (金曜) | 1月 4日 (土曜) | 1月 5日 (日曜) | 1月 6日 (月曜) | 1月 7日 (火曜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各農村環境改善センター、よりなれ、中之口農業体験公園管理棟 | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
| 入徳館野外研修場 | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
| じょんのび館、ほたるの里交流館、角田山自然館 | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
| いわむろや 注記:12月28日(土曜)から12月30日(月曜)・1月2日(木曜)は午後5時まで | ○ (開) | ▲ (一部営業) | ▲ (一部営業) | ▲ (一部営業) | × (閉) | × (閉) | ▲ (一部営業) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
ごみ
| 施設名 | 12月 27日 (金曜) | 12月 28日 (土曜) | 12月 29日 (日曜) | 12月 30日 (月曜) | 12月 31日 (火曜) | 1月 1日 (水曜) | 1月 2日 (木曜) | 1月 3日 (金曜) | 1月 4日 (土曜) | 1月 5日 (日曜) | 1月 6日 (月曜) | 1月 7日 (火曜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごみ収集 ※12月31日(火曜)は燃やすごみのみ | 家庭ごみ カレンダーどおり | 家庭ごみ カレンダーどおり | 家庭ごみ カレンダーどおり | 家庭ごみ カレンダーどおり | ▲ (一部営業) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | 家庭ごみ カレンダーどおり | 家庭ごみ カレンダーどおり | 家庭ごみ カレンダーどおり | 家庭ごみ カレンダーどおり | 
| 粗大ごみ受付センター | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | 
| 鎧潟クリーンセンター 直接搬入 注記:12月31日(火曜)は正午まで | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ▲ (一部営業) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
| 白根グリーンタワー 直接搬入 注記:12月31日(火曜)は正午まで | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | ▲ (一部営業) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | 
し尿
| 施設名 | 12月 27日 (金曜) | 12月 28日 (土曜) | 12月 29日 (日曜) | 12月 30日 (月曜) | 12月 31日 (火曜) | 1月 1日 (水曜) | 1月 2日 (木曜) | 1月 3日 (金曜) | 1月 4日 (土曜) | 1月 5日 (日曜) | 1月 6日 (月曜) | 1月 7日 (火曜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| し尿くみ取り | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | 
斎場
| 施設名 | 12月 27日 (金曜) | 12月 28日 (土曜) | 12月 29日 (日曜) | 12月 30日 (月曜) | 12月 31日 (火曜) | 1月 1日 (水曜) | 1月 2日 (木曜) | 1月 3日 (金曜) | 1月 4日 (土曜) | 1月 5日 (日曜) | 1月 6日 (月曜) | 1月 7日 (火曜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻斎場、白根斎場 | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | ○ (開) | 
バス
| 施設名 | 12月 27日 (金曜) | 12月 28日 (土曜) | 12月 29日 (日曜) | 12月 30日 (月曜) | 12月 31日 (火曜) | 1月 1日 (水曜) | 1月 2日 (木曜) | 1月 3日 (金曜) | 1月 4日 (土曜) | 1月 5日 (日曜) | 1月 6日 (月曜) | 1月 7日 (火曜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区バス | ○ (開) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | × (閉) | ○ (開) | ○ (開) | 
西蒲区のまちづくりに参加してみませんか?
	  西蒲区自治協議会公募委員を募集します
	  募集人数2人
 西蒲区自治協議会では、区民の皆さんの多様な意見の調整や取りまとめを行い、区役所と連携して地域課題の解決に取り組んでいます。
	   各地域コミュニティ協議会や公共的団体などからの選出者、有識者、公募委員など30人で構成されています。
	   全体会のほかに、3つの常任部会を設置し、地域課題の解決に向けた話し合いや事業の企画を行い、実施しています。本市が各区に設置する市長の附属機関で、平成19年の政令指定都市移行に伴い設置されました。

概要
区自治協議会の役割
1.区民などの多様な意見の調整や、行政と協働して実施する地域振興活動のコーディネート機能を担うなど、区民と行政との「協働の要」としての役割
2.審議した内容を地域と共有して活動へ活かす「地域代表」としての役割
3.区自治協議会提案事業や広報紙の企画・立案などの「実施主体」としての役割
4.区の地域課題のうち、市長などにより諮問されたものや、区自治協議会が必要と認めるもの、地域における重要な計画など、条例で定める区自治協議会の意見を聞かなければならない事項を審議し、意見を述べる「審議会」としての役割
会議の開催頻度
毎月1回程度を予定 注記:会議出席時に日額3,000円(税控除前)を報酬として支給
応募資格
 区内在住で満18歳以上の人(令和7年4月1日現在)で、本市の他の附属機関などの委員、市議会議員、市職員でない人
          注記:西蒲区自治協議会の公募委員として過去に2期活動した人は、応募資格がありません
募集人数
2人
任期
令和7年4月1日から令和9年3月31日(2年間)
応募方法
【提出書類】
	 1.住所・氏名(ふりがなを記載)・生年月日・電話番号・メールアドレスを記載したもの(任意様式)
2.小論文
	   (テーマ:わくわくする西蒲区を目指して私が取り組みたいこと)
           注記:800字以上1,200字以内厳守
	  3.自己PRシート
           注記:様式は区ホームページ(下記二次元コード)に
	   掲載しているほか、地域総務課でも配布しています

区ホームページ
【応募方法】
	 12月4日(水曜)から1月8日(水曜)(正午必着)までに地域総務課に提出書類を持参、郵送、FAX、メールのいずれかで提出
【選考方法】
	 西蒲区自治協議会の委員で構成する「委員推薦会議」で、小論文と自己PRシートを審査して選考
【応募先・問い合わせ先】
	 〒953-8666(住所記載不要)西蒲区役所地域総務課 
区自治協議会事務局
	  電話:0256-72-8143 FAX0256-72-6022
	  メールchiikisomu.nsk@city.niigata.lg.jp
 
 


 閉じる
閉じる

