佐潟・御手洗潟(2015年度以降の水質調査結果)
最終更新日:2025年5月7日
| 令和6年度データ一式 | ||
|---|---|---|
| 2025年3月7日 | 水質調査を実施しました | |
| 2025年2月14日 | 水質調査を実施しました | |
| 2025年1月10日 | 水質調査を実施しました | |
2024年12月6日  | 
    水質調査を実施しました | |
| 2024年11月8日 | 水質調査を実施しました | |
| 2024年10月4日 | 水質調査を実施しました | |
| 2024年9月6日 | 水質調査を実施しました | |
| 2024年8月2日 | 水質調査を実施しました | |
| 2024年7月5日 | 水質調査を実施しました | |
| 2024年6月21日 | 水質調査を実施しました | |
| 2024年5月10日 | 水質調査を実施しました | |
| 2024年4月5日 | 水質調査を実施しました | |
| 2024年3月1日 | 水質調査を実施しました | |
|---|---|---|
| 2024年2月2日 | 水質調査を実施しました | |
| 2024年1月5日 | 水質調査を実施しました | |
| 2023年12月1日 | 水質調査を実施しました | |
| 2023年11月10日 | 水質調査を実施しました | |
| 2023年10月6日 | 水質調査を実施しました | |
| 2023年9月1日 | 水質調査を実施しました | |
| 2023年8月4日 | 水質調査を実施しました | |
2023年7月7日  | 
    水質調査を実施しました | |
| 2023年6月16日 | 水質調査を実施しました | |
| 2023年5月12日 | 水質調査を実施しました | |
| 2023年4月7日 | 水質調査を実施しました | 
| 2023年3月3日 | 水質調査を実施しました | |
|---|---|---|
| 2023年2月10日 | 水質調査を実施しました | |
| 2023年1月6日 | 水質調査を実施しました | |
| 2022年12月2日 | 水質調査を実施しました | |
| 2022年11月4日 | 水質調査を実施しました | |
| 2022年10月7日 | 水質調査を実施しました | |
| 2022年9月2日 | 水質調査を実施しました | |
| 2022年8月5日 | 水質調査を実施しました | |
| 2022年7月1日 | 水質調査を実施しました | |
| 2022年6月3日 | 水質調査を実施しました | |
| 2022年5月6日 | 水質調査を実施しました | |
| 2022年4月8日 | 水質調査を実施しました | 
| 2022年3月4日 | 水質調査を実施しました。 | |
|---|---|---|
| 2022年2月10日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2022年1月7日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2021年12月3日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2021年11月5日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2021年10月1日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2021年9月3日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2021年8月6日 | 水質調査を実施しました。 | |
2021年7月2日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
| 2021年6月4日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
2021年5月7日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2021年4月2日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    
| 2021年3月5日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
|---|---|---|
| 2021年2月5日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
| 2021年1月22日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
| 2020年12月4日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
| 2020年11月6日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
| 2020年10月2日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
| 2020年9月4日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
| 2020年8月7日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
| 2020年7月3日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
| 2020年6月5日 | 水質調査を実施しました。  | 
    |
| 2020年5月8日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2020年4月3日 | 水質調査を実施しました。  | 
    
| 2020年3月6日 | 水質調査を実施しました。 | |
|---|---|---|
| 2020年2月7日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2020年1月10日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2019年12月6日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2019年11月1日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2019年10月4日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2019年9月6日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2019年8月2日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2019年7月5日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2019年6月7日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2019年5月10日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2019年4月5日 | 水質調査を実施しました。 | 
| 2019年3月1日 | 水質調査を実施しました。 | |
|---|---|---|
| 2019年2月8日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2019年1月11日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2018年12月7日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2018年11月2日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2018年10月5日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2018年9月7日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2018年8月3日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2018年7月6日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2018年6月1日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2018年5月11日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2018年4月6日 | 水質調査を実施しました。 | 
| 2018年3月2日 | 水質調査を実施しました。 | |
|---|---|---|
| 2018年2月2日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2018年1月5日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2017年12月1日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2017年11月10日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2017年10月20日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2017年9月1日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2017年8月4日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2017年7月7日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2017年6月2日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2017年5月12日 | 水質調査を実施しました。 | |
| 2017年4月14日 | 水質調査を実施しました。 | 
2017年3月3日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
|---|---|---|
2017年2月3日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2017年1月6日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2016年12月2日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2016年11月4日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2016年10月21日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2016年9月2日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2016年8月5日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2016年7月1日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2016年6月3日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2016年5月6日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2016年4月8日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    
2016年3月4日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
|---|---|---|
2016年2月5日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2016年1月8日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2015年12月11日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2015年11月6日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2015年10月23日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2015年9月4日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2015年8月20日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2015年7月24日  | 
    水質調査を実施しました。 
  | 
    |
2015年6月5日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2015年5月8日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    |
2015年4月3日  | 
    水質調査を実施しました。  | 
    
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

閉じる