令和2年東区消防概況
最終更新日:2021年1月4日
火災概況
令和2年中の東区の火災件数は16件で、前年に比べ2件減少し、東区の出火率(人口1万人あたりの出火件数)は1.2となりました。
火災種別を見ると、建物火災(14件)が全体の87%で、そのうち住宅火災(13件)がほとんどを占めています。
火災原因は、多いものから「放火(放火の疑い)」による火災が4件、次いで「電気関係」による火災が3件発生しています。
また、火災による死者は1名で、前年と同様となっています。
火災件数
令和2年 | 令和元年 | 比較 | |
火災件数 |
16件 |
18件 | 2件減 |
---|---|---|---|
出火率 |
1.2 | 1.3 |
0.1減 |
東区における火災件数と出火率
火災概況
区分 | 単位 | 令和2年 | 令和元年 | 増減 |
出火件数 | 件 | 16 | 18 | 2件減 |
---|---|---|---|---|
建物 |
件 | 14 | 15 | 1件増 |
林野 | 件 | 0 | 0 | |
車両 | 件 | 2 | 3 | 1件減 |
船舶 | 件 | 0 | 0 | |
航空機 | 件 | 0 | 0 | |
その他 | 件 | 0 | 0 | |
焼損棟数 | 棟 | 21 | 23 | 2件減 |
全焼 | 棟 | 2 | 3 | 1件減 |
半焼 | 棟 | 2 | 2 | |
部分焼 | 棟 | 5 | 7 | 2件減 |
ぼや | 棟 | 12 | 11 | 1件増 |
焼損床面積 | 平方メートル | 307 | 1041 | 734平方メートル減 |
焼損表面積 | 平方メートル | 45 | 129 | 84平方メートル減 |
死者 | 人 | 1 |
1 | |
負傷者 | 人 | 9 | 1 | 8人減 |
り災世帯 | 世帯 | 22 | 9 | 13世帯増 |
り災人員 | 人 | 51 | 21 | 30人増 |
出火率 | 1.2 | 1.3 | 0.1減 |
救急概況
令和2年中の救急件数は5,927件で、前年と比較して600件の減少となりました。これは、1日平均16件出動し、東区民の23人に1人が救急隊によって搬送されたことになります。
中でも高齢者は3,450人で搬送人員全体の66%を占めています。
区分 | 令和2年 | 令和元年 | 増減 |
出動件数(件) |
5927 |
6527 |
600件減 |
---|---|---|---|
搬送人員(人) | 5225 | 5596 | 371人減 |
種別(件) | |||
急病 | 4014 | 4363 | 349件減 |
交通事故 | 290 | 333 | 43件減 |
一般負傷 |
896 | 897 | 1件減 |
自損行為 | 53 | 64 | 11件減 |
労災事故 | 54 | 75 | 21件減 |
加害事故 | 22 | 18 | 4件増 |
運動競技 | 10 | 12 | 2件減 |
火災 | 15 | 16 | 1件減 |
水難事故 | 7 | 6 | 1件増 |
自然災害 | 0 | 0 | |
転院搬送 | 405 | 457 | 52件減 |
その他 | 161 | 286 | 125件減 |
救助概況
「救助」とは、水難事故、交通事故など人命救助のために出動するものです。
事故種別 | 出動件数(件) | 活動件数(件) | 救助人員(人) |
---|---|---|---|
火災 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 6 | 3 | 3 |
水難事故 | 7 | 6 | 3 |
風水害等自然災害事故 | 0 | 0 | 0 |
機械による事故 | 1 | 0 | 0 |
建物等による事故 | |||
ガス及び酸欠事故 | |||
破裂事故 | |||
その他の事故 | 2 | 1 | 1 |
総数 | 16 | 10 | 7 |
警戒概況
「警戒」とは、火災以外で危険物(油等)漏洩、ガス漏洩、たき火などで出動するものです。
区分 | 令和2年 | 令和元年 | 増減 |
自火報等の発報 | 33 | 31 | 2件増 |
油の漏えい | 22 | 11 | 11件増 |
電柱等のトラブル | 7 | 10 | 3件減 |
こんろの取扱不注意 | 4 | 6 | 2件減 |
誤認通報等 | 4 | 5 | 1件減 |
枯草等の焼失 | 4 | 3 | 1件増 |
ガス漏えい | 2 | 2 | |
廃材焼却 | 0 | 0 | |
電気機器・電気配線等 | 0 | 0 | |
その他 | 9 | 9 | |
総数 | 85 | 77 | 8件増 |
---|
