施設使用料について
最終更新日:2017年2月17日
東地区公民館
| 階 | 部屋名 | 定員 | 使用料の額(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9時00分 ~ 12時00分  | 
    午後1 13時00分 ~ 15時00分  | 
    午後2 15時30分 ~ 17時30分  | 
    夜間 18時30分 ~ 21時30分  | 
    (注)  | 
  |||
| 2階 | 小ホール | 26人 | 700 | 500 | 500 | 700 | 800 | 
| 3階 | 保育室 | 24人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 | 
| 和室 | 18人 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
| 303集会室 | 27人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 304講座室 | 54人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
| 305講座室 | 30人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 調理実習室 | 30人 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | |
| 美術工作室 | 24人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 4階 | ホール | 200人 | 1,100 | 900 | 900 | 1,100 | 1,400 | 
| 音楽室 | 30人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 多目的ルーム | 30人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 402集会室 | 18人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
(注)午後1と午後2を連続して使用した場合、使用料が軽減されます。
このページの作成担当
本文ここまで

閉じる