利用状況
最終更新日:2023年9月13日
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施校平均 | 68.9% | 68.4% | 67.4% | 64.1% | 62.0% | 61.1% | 60.2% | 60.1% | 
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | 67.6% | 67.2% | 64.5% | 61.6% | 58.8% | 58.3% | 56.3% | 55.3% | 
| Bブロック | 66.7% | 65.5% | 65.4% | 61.2% | 59.4% | 58.1% | 56.7% | 56.1% | 
| Cブロック | 72.3% | 72.2% | 71.8% | 69.0% | 67.3% | 66.3% | 66.5% | 67.6% | 
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチルーム | 70.8% | 70.3% | 69.3% | 66.0% | 63.6% | 62.0% | 61.1% | 61.1% | 
| ランチボックス | 68.0% | 67.5% | 66.6% | 63.2% | 61.4% | 60.8% | 59.9% | 59.8% | 
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3206 FAX:025-226-0034
本文ここまで
 


 閉じる
閉じる