AED設置公共施設一覧(西蒲区)
最終更新日:2024年9月12日
公共施設AED一覧(西蒲区)
市がAEDを設置している公共施設の一覧です。
施設名をクリックすると地図(にいがたeマップ)が表示されます。
※データ作成時期等により、掲載情報の一部が最新のものと異なる場合があります。
No. | 分類 | 施設名 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 市役所・区役所・出張所・連絡所 | 西蒲区役所 | 西蒲区巻甲2690番地1 |
2 | 岩室出張所 | 西蒲区西中860番地 | |
3 | 西川出張所 | 西蒲区旗屋585番地1 | |
4 | 潟東出張所 | 西蒲区三方1番地 | |
5 | 中之口出張所 | 西蒲区中之口626番地 | |
6 | 地域保健福祉センター等 | 西川健康センター | 西蒲区旗屋701番地2 |
7 | 巻地域保健福祉センター | 西蒲区巻甲4363番地 | |
8 | スポーツ施設等 | 岩室体育館 | 西蒲区西中860番地 |
9 | 西川総合体育館 | 西蒲区善光寺369番地1 | |
10 | 西川体育センター | 西蒲区川崎1番地1 | |
11 | スポーツパーク西川 | 西蒲区升潟836 | |
12 | 潟東サルビアサッカー場 | 西蒲区横戸1953 | |
13 | 中之口体育館 | 西蒲区中之口298 | |
14 | 中之口B&G海洋センター | 西蒲区中之口335-1 | |
15 | 城山運動公園 | 西蒲区峰岡580番地 | |
16 | 岩室緑地広場テニスコート | 西蒲区石瀬3332番地 1 | |
17 | 教育・余暇・文化施設 | 上堰潟公園(休憩所) | 西蒲区松野尾1番地 |
18 | 中之口農業体験公園 | 西蒲区東小吉775番地1 | |
19 | じょんのび館 | 西蒲区福井4067 | |
20 | 岩室観光施設いわむろや | 西蒲区岩室温泉96-1 | |
21 | 新潟市岩室健康増進センター | 西蒲区石瀬3331番地1 | |
22 | 岩室図書館 | 西蒲区西中889-1 | |
23 | 西川図書館 | 西蒲区曽根2046 | |
24 | 巻図書館 | 西蒲区巻甲4262-1 | |
25 | 潟東ゆう学館 | 西蒲区三方10番地 | |
26 | 公民館 | 岩室地区公民館 | 西蒲区西中860番地 |
27 | 西川地区公民館(西川学習館内) | 西蒲区曽根1951番地 | |
28 | 潟東地区公民館 | 西蒲区三方10番地 | |
29 | 中之口地区公民館 | 西蒲区中之口310 | |
30 | 巻地区公民館 | 西蒲区巻甲635番地 | |
31 | 峰岡公民館 | 西蒲区鷲ノ木1633番地9 | |
32 | 漆山公民館 | 西蒲区馬堀6001番地56 | |
33 | 小・中・高等学校等 | 岩室小学校 | 西蒲区西長島510番地 |
34 | 和納小学校 | 西蒲区和納1212番地 | |
35 | 曽根小学校 | 西蒲区曽根750番地 | |
36 | 鎧郷小学校 | 西蒲区天竺堂412番地4 | |
37 | 升潟小学校 | 西蒲区升潟2179番地 | |
38 | 潟東小学校 | 西蒲区三方250番地 | |
39 | 中之口東小学校 | 西蒲区小吉1100番地 | |
40 | 中之口西小学校 | 西蒲区打越甲244番地 | |
41 | 越前小学校 | 西蒲区越前浜4670番地 | |
42 | 松野尾小学校 | 西蒲区松野尾690番地 | |
43 | 巻南小学校 | 西蒲区堀山新田1301番地 | |
44 | 漆山小学校 | 西蒲区馬堀4515番地 | |
45 | 巻北小学校 | 西蒲区竹野町163番地 | |
46 | 岩室中学校 | 西蒲区西中1421 | |
47 | 西川中学校 | 西蒲区曽根1828-3 | |
48 | 潟東中学校 | 西蒲区三方250 | |
49 | 中之口中学校 | 西蒲区中之口660 | |
50 | 巻東中学校 | 西蒲区潟頭1493 | |
51 | 巻西中学校 | 西蒲区仁箇42-1 | |
52 | 西特別支援学校 | 西蒲区堀山新田88 | |
53 | 地域コミュニティ施設 | 西川地域コミュニティセンター | 西蒲区旗屋701番地2 |
54 | 角田地区コミュニティセンター | 西蒲区角田浜1815番地1 | |
55 | 松野尾地域コミュニティセンター | 西蒲区松野尾2852番地3 | |
56 | 潟東地域コミュニティセンター | 西蒲区三方2 | |
57 | 児童・福祉関連施設 | 岩室保育園 | 西蒲区橋本101-1 |
58 | 和納保育園 | 西蒲区和納909番地 | |
59 | 中之口こども園 | 西蒲区三ツ門59-2 | |
60 | 巻保育園 | 西蒲区巻甲2644 | |
61 | 巻つくし保育園 | 西蒲区堀山新田256番地 | |
62 | すわ保育園 | 西蒲区巻甲763番地1 | |
63 | 漆山東保育園 | 西蒲区漆山3320 | |
64 | 漆山西保育園 | 西蒲区並岡10番地2 | |
65 | かきの実保育園 | 西蒲区仁箇1443-1 | |
66 | 松野尾保育園 | 西蒲区松野尾2896番地 | |
67 | 七浦保育園 | 西蒲区越前浜6905-6 | |
68 | 新潟市地域子育て支援センター ころころ広場 | 西蒲区巻甲4258-1 | |
69 | 中之口老人福祉センター | 西蒲区福島323 | |
70 | 巻ふれあい福祉センター | 西蒲区巻甲4363番地 | |
71 | 老人憩の家かすがい荘 | 西蒲区漆山3300-1 | |
72 | 老人福祉センターいこいの家西川荘 | 西蒲区川崎308-4 | |
73 | 老人福祉センターいこいの家得雲荘 | 西蒲区仁箇2730-1 | |
74 | 老人福祉センターいこいの家蛍雪荘 | 西蒲区巻甲121-1 | |
75 | 升潟ひまわりクラブ | 西蒲区升潟2236番地1 | |
76 | 松野尾ひまわりクラブ | 西蒲区松野尾690番地 | |
77 | 巻北ひまわりクラブ第1 | 西蒲区竹野町163番地 | |
78 | その他 | 鎧潟クリーンセンター | 西蒲区鎧潟12618番地 |
79 | 岩室農村環境改善センター | 西蒲区和納2丁目21番1号 | |
80 | 巻農村環境改善センター | 西蒲区福井3975番地1 | |
81 | 西蒲工事事務所(巻浄水場) | 西蒲区鷲ノ木1185 |
にいがたeマップ(新潟市地図情報サービス)
にいがたeマップ(新潟市地図情報サービス)では、AEDが設置されている公共施設を地図上で確認できるほか、一定範囲内にあるAED設置公共施設を検索することもできます。
日本救急医療財団全国AEDマップ
公共施設以外のAED設置場所については、日本救急医療財団が運営している「全国AEDマップ」で確認することができます。
(設置管理者から設置登録情報を公開することに同意を得られた情報が公開されています。)
このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8018 FAX:025-246-5672
本文ここまで