AED設置公共施設一覧(西区)
最終更新日:2024年9月12日
公共施設AED一覧(西区)
市がAEDを設置している公共施設の一覧です。
施設名をクリックすると地図(にいがたeマップ)が表示されます。
※データ作成時期等により、掲載情報の一部が最新のものと異なる場合があります。
No. | 分類 | 施設名 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 市役所・区役所・出張所・連絡所 | 西区役所 | 西区寺尾東3-14-41 |
2 | 西出張所 | 西区内野町413番地 | |
3 | 黒埼出張所 | 西区大野町2843-1 | |
4 | 赤塚連絡所 | 西区赤塚2280番地2 | |
5 | 中野小屋連絡所 | 西区中野小屋590番地4 | |
6 | 地域保健福祉センター等 | 坂井輪健康センター | 西区寺尾東3丁目14番41号 |
7 | 黒埼健康センター | 西区金巻772番地1 | |
8 | スポーツ施設等 | 西総合スポーツセンター | 西区五十嵐1の町6368-48 |
9 | 黒埼地区総合体育館 | 西区金巻746番地1 | |
10 | 流通公園庭球場 | 西区流通センター5丁目1番地 | |
11 | みどりと森の運動公園体育施設 | 西区板井1018番地1 | |
12 | 教育・余暇・文化施設 | 西新潟市民会館・小針青山公民館 | 西区小針2丁目24番1号 |
13 | 黒埼市民会館 | 西区鳥原909-1 | |
14 | 黒埼図書館 | 西区金巻746-4 | |
15 | 佐潟水鳥・湿地センター | 西区赤塚5404-1 | |
16 | 新潟市文化財センター | 新潟市西区木場2748番地1 | |
17 | 公民館 | 坂井輪地区公民館 | 西区寺尾上3-1-1 |
18 | 西地区公民館 | 西区内野町603番地 | |
19 | 黒埼北部公民館 | 西区ときめき西4-1-1 | |
20 | 黒埼南部公民館 | 西区黒鳥974-2 | |
21 | 小・中・高等学校等 | 西幼稚園 | 西区内野上新町11791-2 |
22 | 小針小学校 | 西区小針2丁目36番1号 | |
23 | 新通小学校 | 西区坂井東6丁目18番1号 | |
24 | 内野小学校 | 西区内野山手2丁目18番36号 | |
25 | 木山小学校 | 西区谷内1886番地 | |
26 | 赤塚小学校 | 西区赤塚4478番地 | |
27 | 小瀬小学校 | 西区小瀬637番地 | |
28 | 笠木小学校 | 西区笠木1695番地 | |
29 | 青山小学校 | 西区西有明町4番1号 | |
30 | 真砂小学校 | 西区真砂3丁目24番1号 | |
31 | 五十嵐小学校 | 西区寺尾西4丁目23番1号 | |
32 | 坂井輪小学校 | 西区坂井東1丁目2番1号 | |
33 | 坂井東小学校 | 西区坂井東5丁目17番1号 | |
34 | 西内野小学校 | 西区内野上新町308番地1 | |
35 | 東青山小学校 | 西区青山261番地1 | |
36 | 大野小学校 | 西区大野町3140番地乙 | |
37 | 黒埼南小学校 | 西区木場911番地1 | |
38 | 山田小学校 | 西区山田2781番地2 | |
39 | 立仏小学校 | 西区立仏950番地 | |
40 | 新通つばさ小学校 | 西区大野137 | |
41 | 坂井輪中学校 | 西区寺尾上3丁目1-36 | |
42 | 希望が丘分校 | 西区五十嵐3の町9952 | |
43 | 内野中学校 | 西区内野西1丁目10-1 | |
44 | 赤塚中学校 | 西区赤塚5590 | |
45 | 中野小屋中学校 | 西区中野小屋932 | |
46 | 小針中学校 | 西区小針1丁目37-1 | |
47 | 五十嵐中学校 | 西区上新栄町5丁目3-1 | |
48 | 小新中学校 | 西区小新西3丁目18-1 | |
49 | 黒埼中学校 | 西区大野町2540-1 | |
50 | 地域コミュニティ施設 | 坂井輪コミュニティセンター | 西区小針西1-12-12 |
51 | 西コミュニティセンター | 西区内野上新町11810 | |
52 | 青山コミュニティハウス | 西区青山6-16-20 | |
53 | 五十嵐コミュニティハウス | 西区上新栄町4-5-68 | |
54 | 児童・福祉関連施設 | 内野保育園 | 西区内野山手2-16-5 |
55 | 上五十嵐保育園 | 西区五十嵐2の町8404番地1 | |
56 | 坂井保育園 | 西区坂井東5丁目31-41 | |
57 | 坂井輪保育園 | 西区小針8丁目21-26 | |
58 | 小針保育園 | 西区小針4丁目5-25 | |
59 | 大野保育園 | 西区大野町3089-2 | |
60 | 興野保育園 | 西区金巻789-1 | |
61 | 木場保育園 | 西区木場1015-1 | |
62 | 寺地保育園 | 西区寺地1074 | |
63 | 山田保育園 | 西区山田2622 | |
64 | 黒埼なかよし保育園 | 西区鳥原923 | |
65 | 坂井輪児童館 | 西区寺尾上3-10-42 | |
66 | 小針ひまわりクラブ第1 | 西区小針2丁目36番1号 | |
67 | 赤塚ひまわりクラブ | 西区赤塚2783番地2 | |
68 | 五十嵐ひまわりクラブ第1 | 西区五十嵐東2丁目1番52号 | |
69 | 東青山ひまわりクラブ第1 | 西区青山261番地1 | |
70 | 山田ひまわりクラブ第2 | 西区山田2781番地2 | |
71 | 立仏ひまわりクラブ第1 | 西区立仏950番地 | |
72 | 老人福祉センター黒埼荘 | 西区緒立流通2丁目4番地1 | |
73 | その他 | 新潟市清掃事務所 | 西区小新2028-1 |
74 | 新田清掃センター(破砕施設) | 西区笠木3644番地1 | |
75 | 新田清掃センター(焼却施設) | 西区笠木3644番地1 | |
76 | 第4赤塚埋立処分地管理事務所 | 西区東山123番地1 | |
77 | 青山斎場 | 西区青山1436番地1209 | |
78 | 新潟市食肉センター | 西区中野小屋1631番地 | |
79 | 黒埼農村環境改善センター | 西区金巻746-3 | |
80 | 水道局水質管理センター | 西区青山水道1番1号 |
にいがたeマップ(新潟市地図情報サービス)
にいがたeマップ(新潟市地図情報サービス)では、AEDが設置されている公共施設を地図上で確認できるほか、一定範囲内にあるAED設置公共施設を検索することもできます。
日本救急医療財団全国AEDマップ
公共施設以外のAED設置場所については、日本救急医療財団が運営している「全国AEDマップ」で確認することができます。
(設置管理者から設置登録情報を公開することに同意を得られた情報が公開されています。)
このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8018 FAX:025-246-5672
本文ここまで