江南区避難所・避難場所一覧
最終更新日:2025年4月8日
地震の際、震度6弱以上を観測した場合、区単位で一斉に避難所を開設します。ただし、震度5弱以上の地震を観測した場合についても被害状況や避難者の状況を確認し、必要に応じて速やかに避難所を開設できる体制をとります。
1 避難所
避難所一覧(所在地・連絡先)
| 施設名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 丸山小学校 | 丸山300番地 | 電話:025-276-2601 |
| 大淵小学校 | 大淵1760番地1 | 電話:025-276-2631 |
| 曽野木小学校 | 天野2丁目7番1号 | 電話:025-280-6003 |
| 両川小学校 | 酒屋町687番地1 | 電話:025-280-2046 |
| 東曽野木小学校 | 鐘木214番地1 | 電話:025-284-5998 |
| 横越小学校 | 横越中央6丁目3番1号 | 電話:025-385-3551 |
| 亀田小学校 | 亀田新明町1丁目1番46号 | 電話:025-381-6124 |
| 亀田東小学校 | 亀田水道町3丁目2番45号 | 電話:025-381-4196 |
| 亀田西小学校 | 亀田四ツ興野4丁目1番1号 | 電話:025-382-3041 |
| 早通小学校 | 早通5丁目7番2号 | 電話:025-381-2234 |
| 大江山中学校 | 西山491番地 | 電話:025-276-2632 |
| 曽野木中学校 | 曽川甲387番地1 | 電話:025-280-6414 |
| 両川中学校 | 酒屋町702番地1 | 電話:025-280-2020 |
| 横越中学校 | 横越中央3丁目4番1号 | 電話:025-385-2013 |
| 亀田中学校 | 城山1丁目3番5号 | 電話:025-382-3191 |
| 亀田西中学校 | 早苗3丁目1番8号 | 電話:025-382-7446 |
| 新潟向陽高等学校 | 亀田向陽4丁目3番1号 | 電話:025-382-3221 |
| 横越総合体育館 | いぶき野1丁目1番1号 | 電話:025-385-4477 |
| 横越体育センター・二本木地区コミュニティセンター | 二本木3丁目2番50号 | 電話:025-381-6871 |
| 横越農村環境改善センター | 沢海3丁目1番30号 | 電話:025-385-4035 |
| 小杉地区コミュニティセンター | 小杉3丁目11番26号 | 電話:025-385-2213 |
| 横越地区勤労者総合福祉センター | 横越川根町2丁目20番1号 | 電話:025-385-5211 |
| 木津地域研修センター | 木津2丁目3番28号 | 電話:025-385-2915 |
| 横越中央保育園(補助避難所) | 横越中央3丁目2番8号 | 電話:025-385-3302 |
| 横越双葉保育園 | 木津5丁目5番10号 | 電話:025-385-3837 |
| 横越小杉保育園(補助避難所) | 小杉3丁目14番16号 | 電話:025-385-3303 |
| 亀田第一保育園(補助避難所) | 亀田新明町2丁目6番1号 | 電話:025-381-2627 |
| 亀田第二保育園 | 諏訪1丁目6番10号 | 電話:025-381-2095 |
| 亀田第三保育園 | 亀田東町3丁目5番15号 | 電話:025-382-4870 |
| 亀田第四保育園 | 西町4丁目6番24号 | 電話:025-381-2296 |
| 亀田第五保育園 | 亀田中島2丁目4番14号 | 電話:025-382-5440 |
| 亀田市民会館 | 船戸山5丁目7番2号 | 電話:025-382-3780 |
| 亀田総合体育館 | 茅野山3丁目1番13号 | 電話:025-381-1222 |
2 一時避難場所
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 西山公園 | 西山338番地 |
| 北山池公園 | 北山183番地1 |
| ありの実公園 | 両川1丁目1201-2 |
| 舞平公園 | 平賀234-1 |
| しゅもく公園 | 曽野木1丁目18番1号 |
| 大江山公園 | 笹山423番地 |
| 横越さつき公園 | 横越上町1丁目543番地10 |
| 横越中央東公園 | 横越中央2丁目4611番地21 |
| 横越中央西公園 | 横越中央1丁目4606番地6 |
| いなほ公園 | 横越東町1丁目3687番地19 |
| 横越農村公園 | 横越川根町2丁目1236番地 |
| 横越第1みどり公園 | 横越川根町3丁目2733番地16 |
| 横越川根町第2公園 | 横越川根町5丁目3215番地42 |
| 茜ヶ丘公園 | 茜ケ丘2943番地1 |
| 第1やすらぎ公園 | 木津工業団地2428番地12 |
| 木津農村公園 | 木津3丁目518番地6 |
| 二本木ことぶき公園 | 二本木4丁目1257番地8 |
| 小杉農村公園 | 小杉3丁目2929番地1 |
| 藤駒農村公園 | 駒込字前郷227番地 |
| 処分場運動広場 | うぐいす2丁目662番地1 |
| いぶき野公園 | いぶき野1丁目101番地4 |
| うぐいす公園 | うぐいす2丁目313番地8 |
| 亀田運動広場 | 亀田緑町1丁目2番地 |
| 亀田公園 | 亀田向陽4丁目1779番地1 |
| かわね公園 | 亀田工業団地1丁目2528番地17 |
| 稲葉公園 | 稲葉2丁目846番地1 |
| 西町公園 | 西町5丁目1233番地1 |
| 亀田東公園 | 亀田東町2丁目2895番地3 |
| 中島公園 | 亀田中島3丁目2455番地 |
| 城所公園 | 城所1丁目甲611番地2 |
| さつき公園 | 五月町2丁目570番地36 |
| 堤公園 | 城山4丁目甲466番地1 |
| 砂岡公園 | 砂岡3丁目1105番地1 |
| 大月公園 | 亀田ノ内高山字浦方520番地1 |
| 亀田曙公園 | 曙町4丁目230番地54 |
| 亀田総合運動公園 | 茅野山3丁目1番地 |
| 天野水防センター | 天野地先 |
| 亀田清掃センター | 亀田1835番地1 |
3 広域避難場所
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| よこごし公園 | 横越字新田郷5239番地1 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768
本文ここまで

閉じる