北区避難所・避難場所一覧
最終更新日:2025年10月6日
地震の際、震度6弱以上を観測した場合、区単位で一斉に避難所を開設します。ただし、震度5弱以上の地震を観測した場合についても被害状況や避難者の状況を確認し、必要に応じて速やかに避難所を開設できる体制をとります。
1 避難所
避難所一覧(所在地・連絡先)
| 施設名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 松浜小学校 | 松浜3丁目19番地1 | 電話:025-259-2045 |
| 南浜小学校 | 島見町2078番地 | 電話:025-255-2014 |
| 太夫浜小学校 | 太夫浜2045番地2 | 電話:025-259-2251 |
| 濁川小学校 | 濁川284番地 | 電話:025-259-2136 |
| 葛塚小学校 | 川西3丁目9番24号 | 電話:025-387-4165 |
| 葛塚東小学校 | 朝日町4丁目1番2号 | 電話:025-386-8727 |
| 新潟市文書館 | 太田862番地1 | 電話:025-278-3260 |
| 太田保育園(補助避難所) | 太田2005番地 | 電話:025-386-2329 |
| 木崎小学校 | 木崎2973番地 | 電話:025-387-3365 |
| 笹山公民館 | 笹山2058番地 | - |
| 早通南小学校 | 須戸1丁目1番地1 | 電話:025-386-2020 |
| 岡方第一小学校 | 長戸呂985番地 | 電話:025-387-3335 |
| 岡方第二小学校 | 森下1223番地 | 電話:025-387-3380 |
| 松浜中学校 | 松浜5丁目12番地2 | 電話:025-259-2106 |
| 南浜中学校 | 島見町3965番地 | 電話:025-255-2013 |
| 濁川中学校 | 新崎5437番地 | 電話:025-259-2150 |
| 葛塚中学校 | 太田乙433番地 | 電話:025-387-2430 |
| 木崎中学校 | 木崎3291番地1 | 電話:025-387-3366 |
| 早通中学校 | 早通396番地 | 電話:025-386-7333 |
| 岡方中学校 | 太子堂104番地 | 電話:025-387-3338 |
| 光晴中学校 | 上土地亀4981番地 | 電話:025-387-2412 |
| 豊栄高等学校 | 上土地亀大曲761番地 | 電話:025-387-2761 |
| 北地区コミュニティセンター | 名目所3丁目1129番地 | 電話:025-259-6471 |
| 早通コミュニティセンター | 早通37番地1 | 電話:025-386-3755 |
| 木崎コミュニティセンター(補助避難所) | 木崎3227番地 | 電話:025-387-3351 |
| 岡方コミュニティセンター | 長戸呂4601番地 | 電話:025-387-3331 |
| 長浦コミュニティセンター | 長場1834番地1 | 電話:025-387-2061 |
| 太郎代自治会館 | 太郎代120番地 | ― |
| 豊栄総合体育館(※令和8年3月31日まで休館中につき使用不可) | 嘉山488番地3 | 電話:025-386-7511 |
| 豊栄さわやか老人福祉センター | 東栄町1丁目1番35号 | 電話:025-384-5006 |
| 葛塚コミュニティセンター | 葛塚3197番地 | 電話:025-384-6077 |
| 豊栄武道館(補助避難所) | 川西3丁目5202番地3 | ― |
| 早通北保育園 | 早通北3丁目7番30号 | 電話:025-387-2208 |
| 早通児童センター(補助避難所) | 早通37番地1 | 電話:025-386-3412 |
| 早通南保育園 | 早通南1丁目9番7号 | 電話:025-387-4589 |
| 越岡保育園(補助避難所) | 十二321番地 | 電話:025-387-5600 |
| 三ツ森保育園(補助避難所) | 森下1409番地 | 電話:025-386-0580 |
| すみれ保育園 | 石動1丁目10番地1 | 電話:025-387-3149 |
| 若葉保育園 | 新鼻279番地2 | 電話:025-386-3100 |
| かやま保育園 | 嘉山1丁目2番41号 | 電話:025-387-5201 |
| 木崎保育園 | 横井279番地 | 電話:025-386-3155 |
| 県立若草寮 | 石動1丁目1番地1 | 電話:025-387-2728 |
- 豊栄総合体育館は改修工事で全館休館のため、令和8年3月31日まで避難所としては使用できません。
2 一時避難場所
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 島見公園 | 島見町1876番地1 |
| 陽光南公園 | 太夫浜新町1丁目5番1 |
| つくし野西公園 | つくし野1丁目13番1号 |
| つくし野東公園 | つくし野2丁目18番 |
| 山の上公園 | 松浜1丁目17番地 |
| あかしあ公園 | 松浜3丁目19番地8 |
| ちとせ公園 | 松浜5丁目12番地1 |
| みなと公園 | 松浜7丁目9番地1 |
| すみれ野公園 | すみれ野1丁目12番2号 |
| 豊栄ひまわり公園 | 柳原2丁目7番1号 |
| 月見公園 | 太田字法花鳥屋甲5271番地 |
| 見国山公園 | 木崎字見国山2878番地5 |
| 美里第一公園 | 美里1丁目5番5号 |
| 前新田公園 | 東栄町2丁目7番1号 |
| やまどおり公園 | 木崎字樋ノ入山2741番地1 |
| 川岸公園 | 嘉山2丁目1646番地 |
| 石動公園 | 白新町1丁目3994番地 |
| 下大口公園 | 葛塚字下大口4539番地 |
| 彩野公園 | 彩野1丁目6番1号 |
| 仏伝公園 | 早通南3丁目977番地 |
| まえわり公園 | 早通北3丁目311番地75 |
| すみれ公園 | 石動1丁目10番3号 |
| さくら公園 | 白新町4丁目54番1号 |
| 太田農村公園 | 太田字下黒山2005番地 |
| おやま公園 | 木崎837番地30 |
| 住良公園 | 川西3丁目1834番地 |
| 夕やけ公園 | 柳原3丁目10番2号 |
| 中嘉山公園 | 嘉山4丁目6番1号 |
| 豊栄大空公園 | 早通北5丁目1682番地1 |
| しらかば公園 | 朝日町2丁目14番1号 |
| 長浦農村公園 | 浦木字長場村下1963番地1 |
| 豊栄南運動公園 | 嘉山字嘉山493番地 |
| 旧埋蔵文化財センターグラウンド | 太郎代2554番地 |
3 広域避難場所
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 濁川公園 | 濁川686番地1 |
| 水の公園福島潟 | 前新田乙493番地 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768
本文ここまで

閉じる