施設使用料について(生涯学習センター)
最終更新日:2017年5月31日
- 中央公民館利用者は料金が異なります。(中央公民館使用料については、こちらをクリックしてください。)
- 営利又は宣伝目的をもって利用する場合は料金が異なります。
※公共施設予約システムの施設使用料の表示は、仮予約審査後表示されます。
生涯学習センター(通常利用)
| 階 | 部屋名 | 定員 | 使用料の額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9時00分 ~12時00分 |
午後1 12時30分 ~14時30分 |
午後2 15時00分 ~17時00分 |
夜間 17時30分 ~21時30分 |
|||
| 2階 | 軽運動室 | 200~500人 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
| 和室1 | 20人 | 700 | 500 | 500 | 1,000 | |
| 和室2 | 16人 | 700 | 500 | 500 | 1,000 | |
| 保育室 | 20人程度 | - | - | - | - | |
| 3階 | 301講座室 | 24人 | 400 | 300 | 300 | 600 |
| 302講座室 | 24人 | 400 | 300 | 300 | 600 | |
| 303講座室 | 18人 | 400 | 300 | 300 | 600 | |
| 304講座室 | 24人 | 400 | 300 | 300 | 600 | |
| 305講座室 | 30人 | 400 | 300 | 300 | 600 | |
| 多目的ルーム1 | 30人 | 600 | 400 | 400 | 800 | |
| 多目的ルーム2 | 56人 | 1,300 | 900 | 900 | 1,800 | |
| 4階 | 401講座室 | 27人 | 400 | 300 | 300 | 600 |
| 402講座室 | 45人 | 600 | 400 | 400 | 800 | |
| 403講座室 | 45人 | 600 | 400 | 400 | 800 | |
| 404講座室 | 27人 | 400 | 300 | 300 | 600 | |
| 405講座室 | 42人 | 600 | 400 | 400 | 800 | |
| ゼミナール室 | 25人 | 400 | 300 | 300 | 600 | |
| 映像ホール | 150人 | 2,300 | 1,900 | 1,900 | 5,300 | |
| 5階 | 交流ホール1 | 63人 | 1,000 | 700 | 700 | 1,400 |
| 交流ホール2 | 54人 | 1,000 | 700 | 700 | 1,400 | |
| 調理実習室 | 36人 | 1,200 | 800 | 800 | 1,600 | |
| 6階 | 美術工作室1 | 36人 | 900 | 600 | 600 | 1,200 |
| 美術工作室2 | 24人 | 900 | 600 | 600 | 1,200 | |
| 音楽室1 | 15人 | 1,200 | 800 | 800 | 1,600 | |
| 音楽室2 | 15人 | 1,200 | 800 | 800 | 1,600 | |
- 開館区分
ただし、日曜、祝日は午前・午後1・午後2 第4月曜休館(祝日の場合は、その翌日)
| 部屋 | 種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 映像ホール | 音響セット | 1式 | 1,900 | - |
| リア式プロジェクター | 1式 | 1,900 | - | |
| ピアノ | 1台 | 500 | - | |
| 持込機器用電源 | 1Kw | 200 | - | |
| 交流ホール | 音響セット | 1式 | 900 | - |
| 昇降式プロジェクターセット | 1式 | 800 | - | |
| 402講座室 | 放送設備セットA | 1式 | 200 | - |
| 403講座室 | 放送設備セットB | 1式 | 300 | - |
| 固定式プロジェクターセット | 1式 | 800 | - | |
| 軽運動室 | 放送設備セットC | 1式 | 200 | - |
| 音楽室1・2 | ピアノ | 1台 | 500 | - |
| 各室共通 | 資料投影機 | 1台 | 400 | - |
| コピー黒板 | 1台 | 200 | - | |
| 可搬式プロジェクターセット | 1式 | 800 | スクリーンを含む | |
| オーバーヘッドプロジェクター(OHP) | 1台 | 100 | - | |
| ワイヤレスアンプ(マイクセット) | 1台 | 100 | - | |
| 展示パネル | 1台 | 100 | ポール・フックを含む |
- それぞれ1つの時間区分あたりの金額です。
- 営利又は宣伝の目的をもって利用する場合の使用料の額は、規定の使用料の2倍に相当する額。
- 準備、練習のために映像ホールを利用する場合の使用料の額は、規定の使用料の半額に相当する額。
生涯学習センター(営利又は宣伝目的利用)
| 階 | 部屋名 | 定員 | 使用料の額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9時00分 ~12時00分 |
午後1 12時30分 ~14時30分 |
午後2 15時00分 ~17時00分 |
夜間 17時30分 ~21時30分 |
|||
| 2階 | 軽運動室 | 200~500人 | 9,000 |
6,000 | 6,000 | 12,000 |
| 和室1 | 20人 | 1,400 |
1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 和室2 | 16人 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 保育室 | 20人程度 | - | - | - | - | |
| 3階 | 301講座室 | 24人 | 800 | 600 | 600 | 1,200 |
| 302講座室 | 24人 | 800 | 600 | 600 | 1,200 | |
| 303講座室 | 18人 | 800 | 600 | 600 | 1,200 | |
| 304講座室 | 24人 | 800 | 600 | 600 | 1,200 | |
| 305講座室 | 30人 | 800 | 600 | 600 | 1,200 | |
| 多目的ルーム1 | 30人 | 1,200 | 800 | 800 | 1,600 | |
| 多目的ルーム2 | 56人 | 2,600 | 1,800 | 1,800 | 3,600 | |
| 4階 | 401講座室 | 27人 | 800 | 600 | 600 | 1,200 |
| 402講座室 | 45人 | 1,200 | 800 | 800 | 1,600 | |
| 403講座室 | 45人 | 1,200 | 800 | 800 | 1,600 | |
| 404講座室 | 27人 | 800 | 600 | 600 | 1,200 | |
| 405講座室 | 42人 | 1,200 | 800 | 800 | 1,600 | |
| ゼミナール室 | 25人 | 800 | 600 | 600 | 1,200 | |
| 映像ホール | 150人 | 4,600 | 3,800 | 3,800 | 10,600 | |
| 5階 | 交流ホール1 | 63人 | 2,000 | 1,400 | 1,400 | 2,800 |
| 交流ホール2 | 54人 | 2,000 | 1,400 | 1,400 | 2,800 | |
| 調理実習室 | 36人 | 2,400 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | |
| 6階 | 美術工作室1 | 36人 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 2,400 |
| 美術工作室2 | 24人 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | |
| 音楽室1 | 15人 | 2,400 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | |
| 音楽室2 | 15人 | 2,400 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | |
- 開館区分
ただし、日曜、祝日は午前・午後1・午後2 第4月曜休館(祝日の場合は、その翌日)
| 部屋 | 種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 映像ホール | 音響セット | 1式 | 1,900 | - |
| リア式プロジェクター | 1式 | 1,900 | - | |
| ピアノ | 1台 | 500 | - | |
| 持込機器用電源 | 1Kw | 200 | - | |
| 交流ホール | 音響セット | 1式 | 900 | - |
| 昇降式プロジェクターセット | 1式 | 800 | - | |
| 402講座室 | 放送設備セットA | 1式 | 200 | - |
| 403講座室 | 放送設備セットB | 1式 | 300 | - |
| 固定式プロジェクターセット | 1式 | 800 | - | |
| 軽運動室 | 放送設備セットC | 1式 | 200 | - |
| 音楽室1・2 | ピアノ | 1台 | 500 | - |
| 各室共通 | 資料投影機 | 1台 | 400 | - |
| コピー黒板 | 1台 | 200 | - | |
| 可搬式プロジェクターセット | 1式 | 800 | スクリーンを含む | |
| オーバーヘッドプロジェクター(OHP) | 1台 | 100 | - | |
| ワイヤレスアンプ(マイクセット) | 1台 | 100 | - | |
| 展示パネル | 1台 | 100 | ポール・フックを含む |
準備、練習のために映像ホールを利用する場合の使用料の額は、規定の使用料の半額に相当する額。
このページの作成担当
〒951-8055 新潟市中央区礎町通3ノ町2086番地(クロスパルにいがた内)
電話:025-224-2088 FAX:025-223-4572
本文ここまで

閉じる