市内流通食品等の規格基準及び指導基準に基づく検査結果
最終更新日:2019年10月24日
新潟市保健所では、市内に流通している食品等の検査を実施し、その結果をホームページで公表しています。
- 規格基準検査
市内に流通する食品が、食品衛生法の規格基準(食品の成分規格や、食品添加物の使用基準)に適合しているか検査を行なっています。また、食品衛生法に基づく適正な表示がなされているか確認を行っています。
- 指導基準検査
新潟県食品の指導基準をもとに、この基準に適合しているか検査を行なっています。
新潟県食品の指導基準(にいがた食の安全インフォメーション)(外部サイト)
- 試験検査機関
新潟市衛生環境研究所(新潟市西区小新2151番地1)
検査結果
検査日 | 検体 | 検査内容 | 検体数 | 違反数・ 不適合数 (注釈1) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
9月30日 | 漬物(浅漬以外) | 各種細菌、カビ、保存料、甘味料、着色料 | 6 | ||
9月24日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 15 | ||
9月20日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 6 | ||
9月18日 | 加工食品 | アレルギー物質(乳) | 5 | 1 | 食品表示法違反 |
9月10日 | 製造用水 | 水質検査26項目 | 5 | 1 | 新潟市食品衛生法施行条例違反 |
9月9日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 4 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
9月3日 | はちみつ | 抗生物質 | 5 | ||
9月2日 | 生食用鮮魚介類 | 各種細菌 | 10 | ||
8月26日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 2 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
8月21日 | 加工食品 | アレルギー物質(乳) | 5 | ||
8月19日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 10 | ||
8月13日 | 非加熱摂取調理済食品(カット野菜、果実など) | 各種細菌 | 8 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
8月5日 | 漬物(浅漬) | 各種細菌 | 5 | ||
8月2日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | ||
8月1日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | ||
7月31日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 1 | ||
7月29日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 2 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
7月22日 | 漬物(浅漬) | 各種細菌 | 5 | ||
7月19日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | ||
7月16日 | 豆腐 | 各種細菌 | 5 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
7月10日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 5 | ||
7月9日 | 加工食品 | アレルギー物質(卵) | 5 | ||
7月8日 | 漬物(浅漬以外) | 各種細菌、カビ、保存料、甘味料、着色料 | 6 | ||
7月2日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 10 | ||
7月1日 | アイスクリーム類 | 各種細菌、脂肪分、乳固形分、甘味料 | 4 | ||
6月25日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 10 | ||
6月24日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 10 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
6月17日 | 生菓子 | 各種細菌 | 10 | 2 | 洋生菓子の衛生規範不適合 |
6月14日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 5 | ||
6月13日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | ||
6月11日 | そうざい半製品 | 各種細菌 | 5 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
6月10日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | ||
6月7日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 6 | ||
6月4日 | 加工食品 | アレルギー物質(卵) | 5 | ||
6月3日 | アイスクリーム類 | 各種細菌、脂肪分、乳固形分、甘味料 | 4 | 2 | 食品衛生法の規格基準違反 |
5月28日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 10 | ||
5月27日 | 牛乳等 | 各種細菌、甘味料、保存料、着色料 | 8 | ||
5月20日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | ||
5月17日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | ||
5月14日 | そうざい、施設ふきとり | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 20 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
5月13日 | 食肉製品 | 各種細菌、水分活性、pH、保存料、発色剤、着色料 | 5 | ||
5月8日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | ||
4月15日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 15 | ||
4月11日 | 生めん | pH、水分活性、プロピレングリコール | 5 | ||
4月8日 | 豆腐 | 各種細菌 | 5 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
4月3日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 |
検査日 | 検体 | 検査内容 | 検体数 | 違反数・ 不適合数 (注釈1) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 10 | ||
3月6日 | 味噌 | 保存料、甘味料、異物、ダニ | 10 | ||
3月6日 | 醤油 | 保存料、甘味料 | 3 | ||
3月5日 | 加工食品 | アレルギー(甲殻類) | 8 | ||
3月4日 | 生食用食肉 | 各種細菌 | 3 | ||
3月1日 | 輸入農産物 | 残留農薬、防カビ剤 | 7 | ||
3月1日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | ||
2月26日 | そうざい半製品 | 各種細菌 | 2 | ||
2月26日 | 冷凍食品 | 各種細菌 | 3 | ||
2月25日 | 漬物(浅漬以外) | 各種細菌、カビ、保存料、甘味料、着色料 | 8 | 1 | 食品表示法違反 |
2月19日 | 輸入食肉 | 各種細菌、動物用医薬品等 | 2 | ||
2月18日 | 乳製品、プロセスチーズ | 各種細菌、乳固形分、乳脂肪分、水分、糖分、保存料 | 6 | ||
2月8日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 6 | ||
2月1日 | 味噌 | 保存料、甘味料、異物、ダニ | 8 | ||
2月1日 | 醤油 | 保存料、甘味料 | 2 | ||
1月21日 | 清涼飲料水 | 各種細菌、金属等、保存料、着色料、甘味料、酸化防止剤 | 5 | ||
1月15日 | レトルト食品 | 各種細菌 | 5 | ||
1月9日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | ||
1月8日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | ||
1月7日 | 豆腐 | 各種細菌 | 10 | ||
12月18日 | 加工食品 | アレルギー物質(小麦) | 5 | ||
12月18日 | そうざい、施設拭き取り | 各種細菌 | 40 | 3 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
12月11日 | 生菓子 | 各種細菌 | 10 | ||
12月10日 | そうざい、施設拭き取り | 各種細菌 | 20 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
12月10日 | 生食用卵 | 抗生物質、動物用医薬品 | 5 | ||
12月5日 | 加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、漂白剤 | 10 | ||
12月3日 | 生食用カキ(むき身) | 各種細菌 | 3 | ||
11月27日 | そうざい、施設拭き取り | 各種細菌 | 40 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
11月27日 | 冷凍食品 | 各種細菌 | 5 | ||
11月26日 | 漬物(浅漬以外) | 各種細菌、カビ、保存料、甘味料、着色料 | 8 | ||
11月13日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 18 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
11月12日 | 魚肉練製品 | 各種細菌、水分活性、pH、保存料、着色料、甘味料 | 10 | ||
11月12日 | そうざい、施設ふきとり(おせち等) | 各種細菌 | 40 | 2 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
11月6日 | 生菓子 | 各種細菌 | 10 | ||
11月5日 | そうざい、弁当 | 各種細菌 | 10 | ||
11月2日 | 輸入農産物 | 残留農薬、防カビ剤 | 5 | ||
11月2日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | ||
10月30日 | 製造用水 | 水質検査26項目 | 5 | ||
10月29日 | そうざい、施設拭き取り | 各種細菌 | 40 | ||
10月22日 | そうざい | 各種細菌 | 10 | ||
10月17日 | 加工食品 | アレルギー物質(落花生) | 5 | ||
10月16日 | そうざい、施設拭き取り | 各種細菌 | 40 | ||
10月15日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | ||
10月9日 | 豆腐 | 各種細菌 | 10 | ||
10月5日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | ||
10月1日 | 魚卵 | 各種細菌、発色剤、着色料 | 5 | ||
9月26日 | 製造用水 | 臭気 | 1 | ||
9月25日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 5 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
9月20日 | 製造用水 | 大腸菌群 | 1 | ||
9月20日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | ||
9月12日 | はちみつ | 抗生物質 | 1 | ||
9月11日 | 製造用水 | 水質検査26項目※ | 5 | ※2検体は25項目 | |
9月10日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 15 | ||
9月5日 | はちみつ | 抗生物質 | 5 | ||
9月3日 | 生食用鮮魚介類 | 各種細菌 | 10 | ||
8月27日 | そうざい、調理パン及び施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | ||
8月22日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | ||
8月20日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 4 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
8月16日 | 魚介類加工品 | ヒスタミン | 5 | ||
8月8日 | 加工食品 | アレルギー物質(乳) | 5 | 1 | 食品表示法違反 |
8月6日 | 漬物(浅漬) | 各種細菌 | 9 | ||
8月3日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | 2 | 規格基準違反 |
7月31日 | 漬物(浅漬) | 各種細菌 | 10 | ||
7月30日 | 非加熱摂取調理済食品(カット野菜、果実など) | 各種細菌 | 5 | ||
7月24日 | 豆腐 | 各種細菌 | 10 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
7月24日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 5 | ||
7月23日 | そうざい、調理パン及び施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 3 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
7月23日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | ||
7月17日 | アイスクリーム類 | 各種細菌、乳脂肪分、乳固形分、甘味料 | 5 | ||
7月17日 | 氷菓 | 各種細菌、甘味料、着色料 | 2 | ||
7月3日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
7月2日 | 漬物(浅漬以外) | 各種細菌、カビ、保存料、甘味料、着色料 | 10 | ||
6月25日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 10 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
6月19日 | 加工食品 | アレルギー物質(卵) | 5 | ||
6月18日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | ||
6月18日 | そうざい(給食施設)、施設ふきとり | 各種細菌 | 10 | ||
6月12日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | ||
6月11日 | 生菓子(和生菓子) | 各種細菌 | 10 | ||
6月7日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | ||
6月5日 | そうざい | 各種細菌 | 10 | ||
6月4日 | アイスクリーム類 | 各種細菌、乳脂肪分、乳固形分、甘味料 | 3 | 1 | 規格基準違反 |
6月4日 | 氷菓 | 各種細菌、甘味料、着色料 | 5 | ||
5月29日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 2 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
5月28日 | 牛乳・加工乳 | 各種細菌、比重、酸度、乳脂肪分、無脂乳固形分、黄色ブドウ球菌エンテロトキシン、アフラトキシンM1 | 4 | ||
5月28日 | 乳飲料 | 各種細菌、甘味料、保存料、着色料 | 2 | ||
5月28日 | はっ酵乳 | 各種細菌、無脂乳固形分、甘味料、保存料 | 2 | ||
5月22日 | そうざい、施設ふきとり(給食施設) | 各種細菌 | 10 | ||
5月21日 | 生菓子 | 各種細菌 | 10 | ||
5月15日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 20 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
5月15日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | ||
5月14日 | 食肉製品 | 各種細菌、水分活性、pH、保存料、発色剤、着色料 | 5 | ||
5月8日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | ||
4月24日 | 加工食品 | アレルギー物質(そば) | 5 | ||
4月17日 | 豆腐 | 各種細菌 | 10 | ||
4月16日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 10 | ||
4月9日 | 生めん | 各種細菌、pH、水分活性、プロピレングリコール | 10 | ||
4月9日 | 包装ゆでめん | 各種細菌 | 5 | ||
4月4日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 |
検査日 | 検体 | 検査内容 | 検体数 | 違反数・不適合数(注釈1) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3月13日 | 味噌 | 保存料、甘味料、異物、ダニ | 11 | 0 | |
3月13日 | 醤油 | 保存料、甘味料 | 2 | 0 | |
3月12日 | 施設ふきとり | 各種細菌 | 10 | 0 | |
3月8日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 3 | 0 | |
3月8日 | 輸入農産物 | 残留農薬、防カビ剤 | 4 | 0 | |
3月5日 | 生食用食肉 | 各種細菌 | 3 | 0 | |
2月27日 | 加工食品 | アレルギー物質(乳) | 5 | 0 | |
2月26日 | 漬物(浅漬以外) | 各種細菌、カビ、保存料、甘味料、着色料 | 7 | 0 | |
2月19日 | 乳製品 | 各種細菌、乳固形分、保存料 | 6 | 0 | |
2月13日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 7 | 0 | |
2月6日 | 冷凍食品 | 各種細菌 | 5 | 0 | |
2月5日 | 輸入食肉 | 各種細菌、動物用医薬品等 | 3 | 0 | |
2月1日 | 味噌 | 保存料、甘味料、異物、ダニ | 10 | 0 | |
2月1日 | 醤油 | 保存料、甘味料 | 3 | 0 | |
1月29日 | 施設ふきとり | 各種細菌 | 15 | 0 | |
1月23日 | レトルト食品 | 各種細菌 | 5 | 0 | |
1月16日 | 清涼飲料水 | 各種細菌、金属等、保存料、着色料、甘味料、酸化防止剤 | 4 | 0 | |
1月15日 | 豆腐 | 各種細菌 | 10 | 0 | |
1月10日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | 0 | |
1月9日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | 0 | |
12月18日 | 生菓子(洋生菓子) | 各種細菌 | 11 | 0 | |
12月12日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 38 | 0 | |
12月12日 | 加工食品 | アレルギー物質(落花生) | 5 | 0 | |
12月5日 | 加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤、酸価、過酸化物価 | 10 | 0 | |
12月4日 | 生食用かき | 各種細菌 | 2 | 0 | |
12月1日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 5 | 0 | |
11月28日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 2 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
11月27日 | 生菓子(洋生菓子) | 各種細菌 | 10 | 0 | |
11月13日 | 魚肉練製品 | 各種細菌、水分活性、pH、保存料、着色料、甘味料 | 10 | 0 | |
11月13日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 2 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
11月7日 | そうざい、弁当 | 各種細菌 | 10 | 0 | |
11月6日 | 冷凍食品 | 各種細菌 | 5 | 0 | |
11月2日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | 0 | |
11月2日 | 輸入農産物 | 残留農薬、防カビ剤 | 5 | 0 | |
10月31日 | 豆腐 | 各種細菌 | 10 | 0 | |
10月24日 | 製造用水 | 水質検査26項目 | 5 | 0 | |
10月23日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
10月17日 | 加工食品 | アレルギー物質(小麦) | 5 | 0 | |
10月16日 | そうざい、弁当 | 各種細菌 | 10 | 0 | |
10月10日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | 0 | |
10月2日 | 魚卵 | 各種細菌、発色剤、着色料 | 5 | 0 | |
9月26日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 2 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
9月20日 | はちみつ | ボツリヌス菌、抗生物質 | 5 | 0 | |
9月12日 | 製造用水 | 水質検査26項目 | 5 | 0 | |
9月5日 | 近海魚介類 | TPT、PCB、水銀 | 3 | 1 | 暫定規制値不適合 |
9月4日 | 生食用鮮魚介類 | 各種細菌 | 10 | 0 | |
9月1日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | 0 | |
8月29日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 0 | |
8月28日 | 生食卵 | サルモネラ属菌、抗生物質、動物用医薬品、寄生虫剤 | 5 | 0 | |
8月22日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
8月21日 | 浅漬 | 各種細菌 | 10 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
8月15日 | 加工食品 | アレルギー物質(甲殻類) | 5 | 0 | |
8月14日 | 非加熱摂取調理済食品(カット野菜、果実など) | 各種細菌 | 5 | 0 | |
8月8日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | 0 | |
8月7日 | 魚介類加工品 | ヒスタミン | 5 | 0 | |
8月7日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 41 | 3 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
8月2日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | 0 | |
7月31日 | 漬物(浅漬) | 各種細菌 | 10 | 0 | |
7月25日 | 施設ふきとり | 各種細菌 | 18 | 0 | |
7月24日 | そうざい・弁当 | 各種細菌 | 10 | 0 | |
7月18日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 15 | 0 | |
7月11日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | 1 | 規格基準違反 |
7月11日 | 施設ふきとり | 各種細菌 | 18 | 0 | |
7月10日 | 豆腐 | 各種細菌 | 11 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
7月10日 | そうざい、調理パン及び施設ふきとり | 各種細菌 | 39 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
7月7日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | 0 | |
7月4日 | 漬物(浅漬以外) | 各種細菌、カビ、保存料、甘味料、着色料 | 7 | 0 | |
7月3日 | アイスクリーム類 | 各種細菌、脂肪分、乳固形分、甘味料 | 5 | 2 | 規格基準違反 |
7月3日 | 氷菓 | 各種細菌、甘味料、着色料 | 2 | 1 | 規格基準違反 |
6月27日 | そうざい(給食施設)、施設ふきとり | 各種細菌 | 20 | 0 | |
6月26日 | そうざい、施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
6月20日 | 加工食品 | アレルギー物質(卵) | 5 | 0 | |
6月19日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 20 | 0 | |
6月13日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | 0 | |
6月12日 | 生菓子(和生菓子) | 各種細菌 | 10 | 0 | |
6月6日 | 漬物(浅漬以外) | 各種細菌、カビ、保存料、甘味料、着色料 | 10 | 0 | |
6月5日 | アイスクリーム類 | 各種細菌、脂肪分、乳固形分、甘味料 | 5 | 0 | |
6月5日 | 氷菓 | 各種細菌、甘味料、着色料 | 3 | 0 | |
5月31日 | 牛乳 | 各種細菌 | 1 | 0 | |
5月30日 | そうざい、施設ふきとり(給食施設) | 各種細菌 | 20 | 0 | |
5月29日 | 牛乳・加工乳 | 各種細菌、比重、酸度、乳脂肪分、無脂乳固形分 | 6 | 0 | |
5月29日 | 乳飲料 | 各種細菌、甘味料、保存料、着色料 | 2 | 0 | |
5月29日 | はっ酵乳 | 各種細菌、無脂乳固形分、甘味料、保存料 | 2 | 0 | |
5月22日 | そうざい、調理パン及び施設ふきとり | 各種細菌 | 40 | 1 | 新潟県食品の指導基準不適合 |
5月16日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 8 | 0 | |
5月15日 | 生菓子(和生菓子) | 各種細菌 | 10 | 0 | |
5月9日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | 0 | |
5月8日 | 食肉製品 | 各種細菌、水分活性、pH、保存料、発色剤、着色料 | 5 | 0 | |
4月17日 | 一般加工食品 | アレルギー物質(そば) | 5 | 0 | |
4月12日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤 | 10 | 0 | |
4月10日 | 生めん・包装ゆでめん | 各種細菌、pH、水分活性、プロピレングリコール | 15 | 1 | 生めん類の衛生規範不適合 |
4月4日 | 豆腐 | 各種細菌 | 9 | 0 |
検査日 | 検体 | 検査内容 | 検体数 |
違反数・不適合数(注釈1) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
3月21日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 20 | 0 | |
3月14日 | 醤油 | 保存料、甘味料 | 2 | 0 | |
3月14日 | 味噌 | 保存料、甘味料、異物、ダニ | 8 | 0 | |
3月13日 | 衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 | 11 | 0 | |
3月6日 | 生食用食肉 | 各種細菌 | 3 | 0 | |
3月2日 | 輸入農産物 | 残留農薬、防カビ剤 | 5 | 0 | |
3月2日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 2 | 0 | |
3月1日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤 | 6 | 0 | |
2月28日 | 冷凍食品 | 各種細菌 | 5 | 0 | |
2月27日 | 一般加工食品 | アレルギー物質(甲殻類) | 5 | 0 | |
2月21日 | 醤油 | 保存料、甘味料 | 2 | 0 | |
2月21日 | 味噌 | 保存料、甘味料、異物、ダニ | 8 | 0 | |
2月13日 | 乳製品 | 各種細菌、保存料、乳固形分 | 6 | 0 | |
2月7日 | 輸入食肉 | 各種細菌、動物用医薬品等 | 4 | 0 | |
2月1日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤 | 5 | 0 | |
1月31日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 7 | 0 | |
1月23日 | 清涼飲料水 | 各種細菌、金属等、保存料、着色料、甘味料、酸化防止剤 | 5 | 0 | |
1月17日 | レトルト食品 | 各種細菌 | 5 | 0 | |
1月16日 | 豆腐 | 各種細菌 | 10 | 0 | |
1月10日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 7 | 0 | |
1月5日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤 | 5 | 0 | |
12月13日 |
衛生指導(施設ふきとり) | 各種細菌 |
10 | 0 | |
12月13日 | そうざい(仕出し・弁当)・施設ふきとり | 各種細菌 |
52 | 0 | |
12月12日 | 浅漬け | 各種細菌 |
10 | 0 | |
12月6日 | 一般加工食品 | アレルギー物質(小麦) | 5 | 0 | |
12月5日 | 生食用かき | 各種細菌 |
2 | 0 | |
12月1日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤 |
5 | 0 | |
11月28日 | 魚肉練り製品 | 各種細菌、水分活性、pH、保存料、着色料、甘味料 |
10 | 0 | |
11月24日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 7 | 0 | |
11月15日 |
そうざい(おせち)・施設ふきとり |
各種細菌 |
62 | 1 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
11月14日 | そうざい(製造所・弁当) | 各種細菌 |
10 | 0 | |
11月8日 | そうざい(おせち)・ 施設ふきとり |
各種細菌 |
50 | 3 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
11月8日 |
冷凍食品 | 各種細菌 |
5 | 0 | |
11月7日 | 生菓子 | 各種細菌 |
20 | 0 | |
11月1日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤 |
5 | 0 | |
10月31日 | 一般加工食品 | アレルギー物質(落花生) | 5 | 0 | |
10月26日 |
輸入農産物 | 残留農薬、防カビ剤 |
3 | 0 | |
10月26日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 4 | 0 | |
10月25日 | 製造用水 | 水質検査26項目 |
5 | 0 | |
10月24日 | そうざい(製造所・弁当) | 各種細菌 |
11 | 0 | |
10月17日 | 豆腐 | 各種細菌 |
10 | 1 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
10月3日 | 魚卵 | 各種細菌、発色剤、着色料 | 5 | 0 | |
9月30日 | 国産農産物 | 残留農薬 |
5 | 0 | |
9月28日 | はちみつ | ボツリヌス菌、抗生物質 | 5 | 0 | |
9月27日 | 近海魚介類 | TPT、PCB、水銀 | 3 | 0 | |
9月26日 | そうざ(調理パン)・施設ふきとり | 各種細菌 |
36 | 0 | |
9月13日 | 製造用水 | 水質検査26項目 | 5 | 1 | 新潟市食品衛生法施行条例違反 |
9月12日 | 生食用鮮魚介類 | 各種細菌 |
10 | 0 | |
9月6日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤 |
5 | 0 | |
9月5日 | 浅漬 | 各種細菌 |
10 | 0 | |
9月2日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 9 | 0 | |
8月29日 | そうざい(サラダバー)・施設ふきとり | 各種細菌 |
36 | 0 | |
8月23日 | 衛生指導(生菓子・施設ふきとり) | 各種細菌 |
10 | 0 | |
8月22日 | そうざい(コンビニ・スーパー) | 各種細菌 |
16 | 1 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
8月22日 | 生食用卵 | サルモネラ属菌、抗生物質、動物医薬品等、寄生虫剤 |
5 | 0 | |
8月18日 | 魚介類加工食品 | ヒスタミン | 5 | 0 | |
8月8日 | 一般加工食品 | アレルギー物質(乳) | 5 | 0 | |
8月2日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤 |
5 | 0 | |
8月1日 | 非加熱摂取調理済食品(カット野菜・果実等) | 各種細菌 | 5 | 1 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
7月29日 |
輸入農産物 | 残留農薬、防カビ剤 |
2 | 0 | |
7月29日 | 国産農産物 |
残留農薬 |
6 | 0 | |
7月26日 | そうざい(機内食)・施設ふきとり | 各種細菌 |
15 | 0 | |
7月25日 | そうざい(ホテル・旅館)・施設ふきとり | 各種細菌 |
56 | 3 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
7月19日 |
そうざい(製造所、弁当) | 各種細菌 |
9 | 0 | |
7月19日 | そうざい(旅館)・施設ふきとり |
各種細菌 |
18 |
0 | |
7月13日 | 輸入加工食品 | 甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤 |
5 | 0 | |
7月11日 | そうざい(旅館)・施設ふきとり | 各種細菌 |
18 | 0 | |
7月8日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 6 | 0 | |
7月6日 | 漬物 | 各種細菌、カビ、保存料、甘味料、着色料 | 16 | 0 | |
7月5日 |
氷菓 | 各種細菌、甘味料、着色料 | 2 | 0 | |
7月5日 | アイスクリーム類 | 各種細菌、乳脂肪分、乳固形分、甘味料 | 5 | 0 | |
7月4日 | 豆腐 | 各種細菌 |
10 | 0 | |
6月28日 | そうざい(給食施設)・施設ふきとり | 各種細菌 | 20 | 1 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
6月27日 | 衛生指導(生菓子)・施設ふきとり | 各種細菌 | 10 | 1 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
6月21日 | そうざい(調理パン) ・施設ふきとり |
各種細菌 | 36 | 3 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
6月17日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 7 | 0 | - |
6月14日 | アイスクリーム類・氷菓 | アイスクリーム類:各種細菌、乳脂肪分、乳固形分、甘味料 | 8 | 0 | - |
6月13日 | 生菓子 | 各種細菌 | 20 | 0 | |
6月7日 | 一般加工食品 | アレルギー物質(卵) | 5 |
0 | - |
6月1日 | 漬物 | 各種細菌、カビ、保存料、甘味料、着色料 | 9 |
0 |
- |
5月30日 | 牛乳・加工乳等 | 各種細菌、比重、酸度、乳脂肪分、無脂乳固形分 | 10 | 0 | - |
5月30日 |
そうざい(給食施設)・施設ふきとり | 各種細菌 | 20 | 1 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
5月27日 | 国産農産物 | 残留農薬 | 7 | 0 | - |
5月24日 | そうざい(産直)・施設ふきとり | 各種細菌 | 36 | 2 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
5月17日 | そうざい(仕出し・弁当)・施設ふきとり | 各種細菌 | 52 | 1 | 新潟県の食品指導基準不適合 |
5月16日 | 食肉製品 | 各種細菌、水分活性、pH、保存料、発色剤、着色料 | 5 | 0 | - |
5月9日 | 輸入加工食品 |
甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤 | 5 | 0 | - |
