農産物の残留農薬検査結果
最終更新日:2025年2月25日
新潟市保健所では、市内に流通している農産物の残留農薬検査を実施し、その結果を随時ホームページで公開しています。
検体は新潟市内産を中心に、県外産や輸入品ついても検査を行なっています。
試験検査機関:新潟市衛生環境研究所(新潟市西区小新2151番地1)
検査結果
令和6年度検査結果
| 農作物検体数 | 基準を超える残留農薬が検出された農作物検体数 |
|---|---|
| 28 | 0 |
農薬の項目数は、農産物の種類に応じて最大340項目を検査しています。
| 検査日 | 検体名 | 産地 | 検査結果 |
|---|---|---|---|
| 5月17日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月17日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月17日 | レタス | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月17日 | レタス | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月11日 | すいか | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月11日 | すいか | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月11日 | きゅうり | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月11日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月3日 | にんじん | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月3日 | にんじん | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月3日 | なす | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月3日 | なす | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月12日 | えだまめ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月12日 | えだまめ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月26日 | メロン | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月26日 | ぶどう | 新潟県 | 基準超過なし |
| 8月23日 | にんにく | 新潟県 | 基準超過なし |
| 8月23日 | いちじく | 新潟県 | 基準超過なし |
| 8月23日 | ながねぎ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 9月17日 | オレンジ | オーストラリア | 基準超過なし |
| 9月17日 | オレンジ | オーストラリア | 基準超過なし |
| 9月17日 | レモン | チリ | 基準超過なし |
| 9月17日 | レモン | チリ | 基準超過なし |
| 10月11日 | さといも | 新潟県 | 基準超過なし |
| 11月8日 | ながねぎ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 11月8日 | キャベツ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 11月8日 | さつまいも | 新潟県 | 基準超過なし |
| 12月13日 | ながいも | 新潟県 | 基準超過なし |
令和5年度検査結果
| 農作物検体数 | 基準を超える残留農薬が検出された農作物検体数 |
|---|---|
| 31 | 0 |
農薬の項目数は、農産物の種類に応じて最大340項目を検査しています。
| 検査日 | 検体名 | 産地 | 検査結果 |
|---|---|---|---|
| 5月12日 | レタス | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月12日 | レタス | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月12日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月12日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月16日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月16日 | きゅうり | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月16日 | すいか | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月16日 | すいか | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月14日 | なす | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月14日 | なす | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月14日 | にんじん | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月14日 | にんじん | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月21日 | えだまめ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月21日 | えだまめ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月21日 | えだまめ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月28日 | メロン | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月28日 | ぶどう | 新潟県 | 基準超過なし |
| 8月18日 | いちじく | 新潟県 | 基準超過なし |
| 8月18日 | いちじく | 新潟県 | 基準超過なし |
| 8月18日 | にんにく | 新潟県 | 基準超過なし |
| 8月18日 | ながねぎ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 10月20日 | さといも | 新潟県 | 基準超過なし |
| 10月20日 | さといも | 新潟県 | 基準超過なし |
| 10月27日 | きゃべつ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 11月10日 | ながねぎ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 11月10日 | ながねぎ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 11月10日 | さつまいも | 新潟県 | 基準超過なし |
| 12月15日 | ながいも | 新潟県 | 基準超過なし |
| 1月26日 | オレンジ | アメリカ | 基準超過なし |
| 1月26日 | オレンジ | アメリカ | 基準超過なし |
| 1月26日 | レモン | アメリカ | 基準超過なし |
令和4年度検査結果
| 農作物検体数 | 基準を超える残留農薬が検出された農作物検体数 |
|---|---|
| 28 | 0 |
※農薬の項目数は、農産物の種類に応じて最大340項目を検査しています。
| 検査日 | 検体名 | 産地 | 検査結果 |
|---|---|---|---|
| 5月20日 | レタス | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月20日 | レタス | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月20日 | レタス | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月20日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月20日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 5月20日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月3日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月3日 | トマト | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月3日 | きゅうり | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月3日 | きゅうり | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月10日 | すいか | 新潟県 | 基準超過なし |
| 6月10日 | すいか | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月1日 | なす | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月1日 | なす | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月1日 | にんじん | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月1日 | にんじん | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月1日 | えだまめ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月1日 | えだまめ | 新潟県 | 基準超過なし |
| 7月22日 | メロン | 新潟県 | 基準超過なし |
| 9月16日 | レモン | チリ | 基準超過なし |
| 9月16日 | レモン | チリ | 基準超過なし |
| 9月16日 | オレンジ | オーストラリア | 基準超過なし |
| 10月7日 | だいこん | 新潟県 | 基準超過なし |
| 10月7日 | さといも | 新潟県 | 基準超過なし |
| 10月7日 | さといも | 新潟県 | 基準超過なし |
| 10月7日 | なし | 新潟県 | 基準超過なし |
| 10月28日 | さつまいも | 新潟県 | 基準超過なし |
| 12月16日 | ながいも | 新潟県 | 基準超過なし |
このページの作成担当
本文ここまで

閉じる