最終更新日:2019年10月1日
次のように決められた汚水量に応じ、料金表に基づいて計算されます。
水道の使用水量を汚水の排除量とみなします。
その使用状況に応じて認定します。
合算した水量によります。
井戸水をご利用の方からも下水道使用料を納めていただきます。
井戸水の使用を開始したとき、又は使用をやめたり使用状況に変更があった場合は、すみやかにご連絡ください。
※融雪利用の場合も同様にご連絡ください。(東区、中央区、西区のそれぞれの一部区域でご利用の場合です。詳細はお問い合わせください。)
平成16年7月1日適用
用途 | 区分 | 汚水排除量 | 料金 |
---|---|---|---|
一般汚水 | 基本料金 | 20立方メートルまで | 2,380円 |
超過料金 | 21~60立方メートル | 1立方メートルにつき158円 | |
61~200立方メートル | 1立方メートルにつき191円 | ||
201~1,000立方メートル | 1立方メートルにつき246円 | ||
1,001立方メートル以上 | 1立方メートルにつき314円 | ||
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき14円 |
下水道使用料は「基本料金」と「超過料金」の合計額(10円未満の端数が生じたときは切捨て)に消費税相当額を加算して算出し、1円未満の端数は切捨てます。
●用途を選択してから、2か月分の汚水排除量を入力し、「計算する」ボタンをクリックしてください。下水道使用料を自動計算します。(消費税率は10パーセントで計算しています)
汚水量(立方メートル) | 使用料金(円) | 汚水量(立方メートル) | 使用料金(円) | 汚水量(立方メートル) | 使用料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
0-20 | 2,618(238) | 41 | 6,259(569) | 62 | 9,988(908) |
21 | 2,783(253) | 42 | 6,435(585) | 63 | 10,197(927) |
22 | 2,959(269) | 43 | 6,611(601) | 64 | 10,406(946) |
23 | 3,135(285) | 44 | 6,787(617) | 65 | 10,615(965) |
24 | 3,311(301) | 45 | 6,963(633) | 66 | 10,824(984) |
25 | 3,487(317) | 46 | 7,128(648) | 67 | 11,033(1,003) |
26 | 3,652(332) | 47 | 7,304(664) | 68 | 11,242(1,022) |
27 | 3,828(348) | 48 | 7,480(680) | 69 | 11,451(1,041) |
28 | 4,004(364) | 49 | 7,656(696) | 70 | 11,671(1,061) |
29 | 4,180(380) | 50 | 7,832(712) | 75 | 12,716(1,156) |
30 | 4,356(396) | 51 | 7,997(727) | 80 | 13,772(1,252) |
31 | 4,521(411) | 52 | 8,173(743) | 85 | 14,817(1,347) |
32 | 4,697(427) | 53 | 8,349(759) | 90 | 15,873(1,443) |
33 | 4,873(443) | 54 | 8,525(775) | 95 | 16,918(1,538) |
34 | 5,049(459) | 55 | 8,701(791) | 100 | 17,974(1,634) |
35 | 5,225(475) | 56 | 8,866(806) | 150 | 28,479(2,589) |
36 | 5,390(490) | 57 | 9,042(822) | 200 | 38,984(3,544) |
37 | 5,566(506) | 58 | 9,218(838) | 300 | 66,044(6,004) |
38 | 5,742(522) | 59 | 9,394(854) | 400 | 93,104(8,464) |
39 | 5,918(538) | 60 | 9,570(870) | 500 | 120,164(10,924) |
40 | 6,094(554) | 61 | 9,779(889) | 1,000 | 255,464(23,224) |
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。