南区避難所・避難場所一覧
最終更新日:2025年4月8日
地震の際、震度6弱以上を観測した場合、区単位で一斉に避難所を開設します。ただし、震度5弱以上の地震を観測した場合についても被害状況や避難者の状況を確認し、必要に応じて速やかに避難所を開設できる体制をとります。
1 避難所
避難所一覧(所在地・連絡先)
| 施設名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 白根小学校 | 白根1407番地 |
電話:025-372-3145 |
| 新飯田小学校 | 新飯田1791番地 | 電話:025-374-2021 |
| 茨曽根小学校 | 茨曽根1432番地1 | 電話:025-375-2119 |
| 庄瀬小学校 | 菱潟新田193番地 | 電話:025-372-2909 |
| 小林小学校 | 浦梨215番地1 | 電話:025-372-2437 |
| 大鷲小学校 | 東笠巻1202番地 | 電話:025-362-5431 |
| 大通小学校 | 大通南5丁目5426番地 | 電話:025-362-5735 |
| 根岸小学校 | 山崎興野2288番地 | 電話:025-362-6250 |
| 臼井小学校 | 臼井4483番地 | 電話:025-373-5019 |
| 味方小学校 | 吉江370番地 | 電話:025-373-3273 |
| 月潟小学校 | 月潟1410番地 | 電話:025-375-2046 |
| 白根第一中学校 | 白根407番地 | 電話:025-373-1811 |
| 臼井中学校 | 臼井1425番地 | 電話:025-373-5402 |
| 白根北中学校 | 鷲ノ木新田4814番地 | 電話:025-362-1150 |
| 白南中学校 | 茨曽根7619番地 | 電話:025-375-1250 |
| 味方中学校 | 味方1199番地 | 電話:025-372-2078 |
| 月潟中学校 | 月潟740番地 | 電話:025-375-2106 |
| 白根高等学校 | 上下諏訪木1214番地 | 電話:025-372-2185 |
| 諏訪木保育園 | 白根水道町10番地35 | 電話:025-372-2628 |
| 白根保育園 | 白根2444番地 | 電話:025-372-2506 |
| ワークセンターしらはす | 戸石45番地2 | 電話:025-371-0070 |
| 新飯田地域生活センター | 新飯田1261番地1 | 電話:025-374-2001 |
| 茨曽根地域生活センター | 茨曽根3443番地 | 電話:025-375-2035 |
| 庄瀬地域生活センター | 庄瀬6489番地 | 電話:025-372-2901 |
| 小林地域生活センター | 下木山613番地 | 電話:025-372-3033 |
| 臼井地域生活センター | 臼井1193番地1 | 電話:025-373-5018 |
| 大郷地域生活センター | 犬帰新田751番地6 | 電話:025-280-2043 |
| 鷲巻地域生活センター | 東笠巻新田278番地1 | 電話:025-362-5711 |
| 大通保育園 | 鷲ノ木新田5681番地 | 電話:025-379-3182 |
| 根岸地域生活センター | 山崎興野290番地 | 電話:025-362-6135 |
| 白根カルチャーセンター | 上下諏訪木1811番地 | 電話:025-373-6311 |
| 大通地域生活センター | 大通南4丁目105番地 | 電話:025-362-1491 |
| 臼井保育園 | 赤渋4540番地 | 電話:025-373-5513 |
| 白根地域生活センター | 白根1136番地1 | 電話:025-373-2800 |
| 白根学習館 | 田中383番地 | 電話:025-372-5533 |
| 白根児童センター | 白根1372番地 | 電話:025-372-0530 |
| 味方体育館、味方地区公民館 | 西白根2676番地 | 電話:025-373-4788(公民館) |
| 西白根公民館 | 西白根1563番地1 | 電話:025-373-4788 |
| 味方公民館 | 味方685番地1 | 電話:025-373-4788 |
| 七穂公民館 | 吉江238番地1 | 電話:025-373-4788 |
| 味方出張所 | 味方1544番地 | 電話:025-372-6805 |
| 味方地区千日運動施設 | 西白根262番地 | 電話:025-372-6507 |
| 老人福祉センターいこいの家楽友荘・南区味方健康センター | 味方583番地1 | 電話:025-373-2304 |
| 月潟地区公民館 | 月潟535番地 | 電話:025-375-1050 |
| 月潟農村環境改善センター | 西萱場1069番地 | 電話:025-375-5500 |
| いこいの家月寿荘 | 月潟770番地 | 電話:025-375-2474 |
| 南区月潟健康センター | 月潟1417番地 | 電話:025-375-1020 |
2 一時避難場所
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 諏訪木公園 | 白根水道町1181番地5 |
| 白根公園 | 白根1145番地1 |
| 水道公園 | 上下諏訪木35番地1 |
| 大通公園 | 大通1丁目850番地3 |
| 大通南1号公園 | 大通南2丁目169番地 |
| 大通南2号公園 | 大通南1丁目119番地 |
| 大通南3号公園 | 大通南3丁目5番地 |
| 大通さつき公園 | 大通黄金1丁目3番地1 |
| 茨曽根公園 | 茨曽根32番地3432 |
| 根岸公園 | 高井東1丁目392番地1 |
| 下八枚公園 | 下八枚590番地 |
| 庄瀬公園 | 菱潟新田1番地 |
| 大通はあと公園 | 大通2丁目 |
| 新飯田公園 | 新飯田1004番地3 |
| 大鷲公園 | 東笠巻1277番地 |
| 千日児童遊園地 | 西白根21番地8 |
| 五軒茶屋児童遊園地 | 西白根1009番地57 |
| 白根第1農村公園 | 西白根1563番地1 |
| 白根第2農村公園 | 西白根262番地 |
| 味方第1農村公園 | 味方624番地1 |
| 味方第2農村公園 | 味方952番地4 |
| 吉江児童遊園地 | 吉江656番地1 |
| 七穂農村公園 | 山王新田1番地1 |
| 居宿農村公園 | 居宿7番地 |
| 味方出張所駐車場 | 味方1544番地 |
| 大倉児童公園 | 大倉535番地1 |
| 味方児童館駐車場 | 味方679番地 |
| 月潟野球場 | 西萱場1115番地 |
| 月潟出張所駐車場 | 月潟535番地 |
| 月潟商工会脇駐車場 | 大別当2668番地 |
| 西萱場農村公園 | 西萱場95番地5 |
| 木滑農村公園 | 木滑2104番地1 |
| 大別当児童遊園 | 大別当659番地2 |
| 月潟農村公園 | 月潟223番地 |
| 曲通児童遊園 | 上曲通61番地1 |
| 西部児童遊園 | 東長嶋89番地3 |
| 大通ふれあい公園 | 大通黄金2丁目7番地11 |
| 白根排水機場跡地 | 下塩俵933番地 |
3 広域避難場所
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 白根総合公園 | 上下諏訪木1775番地1 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768
本文ここまで

閉じる