中央区避難所・避難場所一覧
最終更新日:2025年4月8日
地震の際、震度6弱以上を観測した場合、区単位で一斉に避難所を開設します。ただし、震度5弱以上の地震を観測した場合についても被害状況や避難者の状況を確認し、必要に応じて速やかに避難所を開設できる体制をとります。
1 避難所
避難所一覧(所在地・連絡先)
| 施設名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 浜浦小学校 | 浜浦町1丁目1番地 | 電話:025-266-3181 |
| 関屋小学校 | 関屋下川原2丁目664番地 | 電話:025-266-2166 |
| 鏡淵小学校 | 白山浦1丁目207番地3 | 電話:025-265-4111 |
| 白山小学校 | 川端町1丁目1番地 | 電話:025-222-5111 |
| 新潟小学校 | 東大畑通1番町679番地 | 電話:025-228-3059 |
| 日和山小学校 | 栄町3丁目5930番地2 | 電話:025-229-3682 |
| 旧豊照小学校体育館 | 豊照町2518番地1号 | - |
| 万代長嶺小学校 | 東万代町4番1号 | 電話:025-245-4488 |
| 沼垂小学校 | 鏡が岡5番5号 | 電話:025-247-5326 |
| 山潟小学校 | 弁天橋通3丁目3番1号 | 電話:025-286-6796 |
| 上所小学校 | 近江3丁目2番1号 | 電話:025-283-7258 |
| 鳥屋野小学校 | 美咲町2丁目4番7号 | 電話:025-284-7253 |
| 笹口小学校 | 笹口2番47号 | 電話:025-247-6218 |
| 女池小学校 | 女池6丁目4番1号 | 電話:025-285-6795 |
| 有明台小学校 | 有明台4番1号 | 電話:025-266-7176 |
| 南万代小学校 | 幸西4丁目1番1号 | 電話:025-244-1458 |
| 上山小学校 | 女池上山1丁目1番28号 | 電話:025-284-5767 |
| 桜が丘小学校 | 姥ヶ山6丁目1番21号 | 電話:025-286-2955 |
| 紫竹山小学校 | 紫竹山1丁目12番1号 | 電話:025-246-9225 |
| 関屋中学校 | 浜浦町2丁目1番地 | 電話:025-266-4131 |
| 鳥屋野中学校 | 女池4丁目31番地1 | 電話:025-285-7201 |
| 白新中学校 | 川岸町2丁目4番地 | 電話:025-266-2136 |
| 寄居中学校 | 営所通2番町592番地12 | 電話:025-228-4923 |
| 新潟柳都中学校 | 栄町3丁目4213番地 | 電話:025-228-6547 |
| 宮浦中学校 | 万代5丁目6番1号 | 電話:025-247-5341 |
| 上山中学校 | 女池上山5丁目1番13号 | 電話:025-284-6166 |
| 山潟中学校 | 山二ツ1番地1 | 電話:025-286-5369 |
| 万代高等学校 | 沼垂東6丁目8番1号 | 電話:025-241-0193 |
| 明鏡高等学校 | 沼垂東6丁目11番1号 | 電話:025-246-3535 |
| 高志中等教育学校 | 高志1丁目15番1号 | 電話:025-286-9811 |
| 新潟高等学校 | 関屋下川原町2丁目635番地 | 電話:025-266-2131 |
| 新潟中央高等学校 | 学校町通2番町5317番地1 | 電話:025-229-2191 |
| 新潟南高等学校 | 上所1丁目3番1号 | 電話:025-247-3331 |
| 新潟江南高等学校 | 女池南3丁目6番1号 | 電話:025-283-0326 |
| 新潟商業高等学校 | 白山浦2丁目68番2号 | 電話:025-266-0101 |
| 北越高等学校 | 米山5丁目12番1号 | 電話:025-245-5681 |
| 北部総合コミュニティセンター | 稲荷町3511番地1 | 電話:025-223-0791 |
| 駅南コミュニティセンター | 米山4丁目12番20号 | 電話:025-246-6647 |
| 白新コミュニティハウス | 白山浦2丁目180番地3 | 電話:025-232-6411 |
| 関屋地区公民館 | 関屋昭和町3丁目148番地1 | 電話:025-266-4939 |
| 上山コミュニティハウス | 網川原2丁目1番15号 | 電話:025-283-7460 |
二葉コミュニティハウス(本館) |
古町通13番町5148番地2 | 電話:025-210-9275 |
| ゆいぽーと | 二葉町2丁目5932番地7 | 電話:025-201-7530 |
| 万代市民会館 | 東万代町9番1号 | 電話:025-246-7711 |
| 白山コミュニティハウス | 本町通1番町168番地2 | 電話:025-222-8867 |
| 総合福祉会館 | 八千代1丁目3番1号 | 電話:025-248-7161 |
| クロスパルにいがた | 礎町通3ノ町2086番地 | 電話:025-224-2088 |
| 食育・花育センター | 清五郎401番地 | 電話:025-282-4181 |
| 教育相談センター | 西大畑町458番地1 | 電話:025-222-8600 |
2 一時避難場所
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 日の出公園 | 日の出1丁目7番1号 |
| 万代公園 | 東万代町9番3号 |
| 東公園 | 明石1丁目4番1号 |
| 桜が丘公園 | 京王2丁目15番7号 |
| 上山公園 | 愛宕3丁目5番地 |
| 上所島公園 | 上所2丁目2番32号 |
| 太陽公園 | 笹口1丁目16番地 |
| 笹口公園 | 笹口3丁目6番地1 |
| 愛宕公園 | 愛宕1丁目5番地 |
| 鳥屋野交通公園 | 女池南3丁目6番3号 |
| 水戸教公園 | 雲雀町18番地 |
| 西大畑公園 | 西大畑町5191番地 |
| 白山公園 | 一番堀通町1番地2 |
| 信濃公園 | 信濃町19番1号 |
| 金鉢山公園 | 関屋金鉢山町90番地1 |
| 下川原公園 | 関屋下川原町1丁目3番地3 |
| 関分記念公園 | 関屋2番地44 |
| 新潟スタジアム | 清五郎67番地1 |
| 旧二葉中学校グラウンド | 二葉町2丁目5932番地 |
3 広域避難場所
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 鳥屋野運動公園 | 女池南3丁目6番4号 |
| 鳥屋野潟公園 | 鐘木、清五郎、久蔵興野 |
| 西海岸公園 | 西船見町5932番地626 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768
本文ここまで

閉じる