令和2年国勢調査結果
最終更新日:2023年1月6日
『令和2年国勢調査報告書(新潟市)』は、「令和2年国勢調査」について、総務省統計局が公表した集計結果をもとに、新潟市に関する主な結果をまとめたものです。
ここに掲載している以外の結果や詳しい情報については、総務省統計局のホームページからご覧ください。
令和2年国勢調査報告書(新潟市)
全文(PDF形式)
「令和2年国勢調査報告書(新潟市)」全文(PDF:3,806KB)
まえがき・ご利用にあたって・目次
第1部 結果の概要
第1章 人口・世帯 ≪人口等基本集計≫(PDF:906KB)
第2章 就業状態 ≪就業状態等基本集計≫(PDF:687KB)
第3章 従業地・通学地 ≪従業地・通学地による人口・就業状態等集計≫(PDF:437KB)
第4章 人口移動 ≪移動人口の男女・年齢等集計≫(PDF:552KB)
第2部 統計表
| 表番号 | 表題 | Excel形式 | PDF形式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人口及び世帯数の推移 -全市- |
||
| 2 | 行政区、区役所・出張所、男女別人口及び世帯数 | ||
| 3 | 新潟県内の市区町村別人口及び世帯数 | ||
| 4 | 年齢(各歳)、男女別人口 -全市、行政区別- |
||
| 5 | 配偶関係、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口 -全市、行政区別- | ||
| 6 | 国籍(2区分)、男女別人口 -全市、行政区別- | ||
| 7 | 国籍(12区分)、男女別外国人人口 -全市、行政区別- | ||
| 8 | 世帯の種類、世帯人員(10区分)別世帯数及び世帯人員 -全市、行政区別- | ||
| 9 | 世帯の家族類型(16区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(3世代世帯及び75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯-特掲) -全市、行政区別- | ||
| 10 | 夫の年齢(7区分)、妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数 -全市、行政区別- | ||
| 11 | 子供の数別母子世帯数、母子世帯人員 -全市、行政区別- | ||
| 12 | 子供の数別父子世帯数、父子世帯人員 -全市、行政区別- | ||
| 13 | 親との同居・非同居、子供(未婚の親族)の年齢別子供の数(未婚の親族) -全市- | ||
| 14 | 住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 -全市、行政区別- | ||
| 15 | 住宅の建て方、住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 -全市、行政区別- |
| 表番号 | 表題 | Excel形式 | PDF形式 |
|---|---|---|---|
| 16 | 労働力状態、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口 -全市、行政区別- | ||
| 17 | 子供の有無・数、最年少の子供の年齢、夫婦の就業・非就業別夫婦のいる一般世帯数 -全市、行政区別- | ||
| 18 | 従業上の地位、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数 -全市- | ||
| 19 | 産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数 -全市、行政区別- | ||
| 20 | 産業(大分類)、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数 -全市、行政区別- |
| 表番号 | 表題 | Excel形式 | PDF形式 |
|---|---|---|---|
| 21 | 常住地又は従業地・通学地による男女別人口、就業者数、通学者数及び昼夜間人口比率 -全市、行政区別- | ||
| 22 | 常住地による従業地・通学地、男女別就業者・通学者数 -全市、行政区別- | ||
| 23 | 従業地・通学地による常住地、男女別就業者・通学者数 -全市、行政区別- | ||
| 24 | 常住地別本市への流入人口 -全市- | ||
| 25 | 従業地・通学地別本市からの流出人口 -全市- |
| 表番号 | 表題 | Excel形式 | PDF形式 |
|---|---|---|---|
| 26-1 | 【令和2年】現住市区による5年前の常住地、年齢(5歳階級)別人口〈転入〉 -全市、行政区別- | ||
| 26-2 | 【平成27年】現住市区による5年前の常住地、年齢(5歳階級)別人口〈転入〉 -全市、行政区別- | ||
| 27-1 | 【令和2年】5年前の常住市区による現住地、年齢(5歳階級)別人口〈転出〉 -全市、行政区別- | ||
| 27-2 | 【平成27年】5年前の常住市区による現住地、年齢(5歳階級)別人口〈転出〉 -全市、行政区別- |
| 表番号 | 表題 | Excel形式 | PDF形式 |
|---|---|---|---|
| 28 | 町丁名別人口及び世帯数 |
| 表番号 | 表題 | Excel形式 | PDF形式 |
|---|---|---|---|
| 付表1 | 政令市比較統計表 | ||
| 付表2 | 行政区比較統計表 |
第3部 調査の概要・用語の解説
関連リンク
政府統計の総合窓口e-Statの国勢調査のページ(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課 統計係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-2413
FAX:025-228-5500
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
本文ここまで

閉じる