合併建設計画(新にいがたまちづくり計画)登載事業施策別一覧(平成17年~平成26年の10年間ベース)
最終更新日:2012年6月1日
 現新潟市域における事業計画については、この計画に一部組み入れてありますが、基本的には現在策定している新潟市第四次総合計画第四次実施計画(平成17年度~18年度)及び平成19年度から開始する次期総合計画において示していくことになります。
(留意事項: この合併建設計画登載事業は、今後変動する場合があります。)
凡例
| 事業区分 | 定義 | 
|---|---|
| (1)事業 | 新市域の一体化や新市の魅力となる広域的に有益な事業 | 
| (2)事業 | 公共施設の統廃合 | 
| (3)事業 | 合併後の地域バランスの均衡を図る事業 | 
| (4)事業 | 合併しなくても各市町村で実施する通常の事業 | 
| (5)事業 | 上下水道等特別会計事業 | 
| ※ | 市町村負担を伴わない県事業 | 
| 施策項目 | 事業名 | 区分 | 提案市町村名 | |
|---|---|---|---|---|
| 活力ある産業が展開するまち | 交通体系 | 新潟大外環状道路整備事業 | (1) | 新潟市 | 
| 道路整備事業(新潟大外環状道路) | ※ | 新潟市 | ||
| 蒲ヶ沢地区交通結節点(新駅設置・パーク&ライド)調査事業 | (1) | 新津市 | ||
| 消雪パイプ整備関連事業 | (4) | 新津市 | ||
| 県道路工事負担金 | (4) | 新津市 | ||
| 道路改良事業 | (4) | 新津市 | ||
| 都市計画道路下興野中野線整備事業 | (4) | 新津市 | ||
| 新津駅東口広場整備事業 | (4) | 新津市 | ||
| 能代川水辺サイクリングロード整備事業 | (4) | 新津市 | ||
| 道路整備事業(国道460号) | ※ | 新津市 | ||
| 道路整備事業(国道403号・亀田新津道路) | ※ | 新津市 | ||
| 新たな交通システム調査事業 | (1) | 白根市 | ||
| 塩俵橋及び中塩俵国道線整備事業 | (1) | 白根市 | ||
| 道路整備事業(主要地方道新潟大外環状線・大郷橋) | (1) | 白根市 | ||
| 白根地域総合交通ターミナル調査事業 | (1) | 白根市 | ||
| 高井橋整備事業 | (1) | 白根市 | ||
| バス運行円滑化事業 | (1) | 白根市 | ||
| 都市計画道路鯵潟古川線整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 茨曽根兎新田線整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 県道路工事負担金 | (4) | 白根市 | ||
| 交通安全施設整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 小蔵子白蓮線整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 道路整備事業(主要地方道長岡栃尾巻線・清水交差点) | (4) | 白根市 | ||
| 除雪機械整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 白根和泉線整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 市道道路改良事業 | (4) | 白根市 | ||
| 都市計画道路戸頭下木山線整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 堀掛1号・2号・7号線整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 道路整備事業(新潟大外環状道路) | ※ | 白根市 | ||
| 道路整備事業(国道460号・臼井バイパス) | ※ | 白根市 | ||
| 道路整備事業(主要地方道長岡栃尾巻線・両郡橋) | ※ | 白根市 | ||
| 競馬場島見町線整備事業 | (1) | 豊栄市 | ||
| 競馬場濁川線整備事業 | (1) | 豊栄市 | ||
| 新たな交通システム調査事業 | (1) | 豊栄市 | ||
| 豊栄駅駐輪場整備事業 | (1) | 豊栄市 | ||
| 豊栄駅周辺整備事業 | (1) | 豊栄市 | ||
| 早通北尾山線整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 内島見木崎中学校線整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 葛塚環状線外1線整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 葛塚南線整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 県道路工事負担金 | (4) | 豊栄市 | ||
| 国道113号横土居バイパス関連市道整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 笹山内線13号整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 市道道路改良事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 正尺早通線整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 道路案内標識設置事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 道路側溝改良事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 豊栄駅木崎線整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 長場長戸呂線整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 自歩道整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 日東道側道整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 橋梁修繕事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 道路整備事業(新潟大外環状道路) | ※ | 豊栄市 | ||
| 道路整備事業(国道113号・横土居バイパス) | ※ | 豊栄市 | ||
| 道路整備事業(主要地方道白根安田線) | (1) | 小須戸町 | ||
| 矢代田駅周辺整備事業 | (1) | 小須戸町 | ||
| サイクリングロード整備事業(矢代田駅周辺整備関連) | (1) | 小須戸町 | ||
| 道路整備事業(都市計画道路矢代田停車場線) | (1) | 小須戸町 | ||
| 消雪パイプ整備関連事業 | (4) | 小須戸町 | ||
| 県道路工事負担金 | (4) | 小須戸町 | ||
| 道路整備事業(主要地方道新潟小須戸三条線) | (4) | 小須戸町 | ||
| 市道改良事業 | (4) | 小須戸町 | ||
| 道路整備事業(国道403号・小須戸田上バイパス) | ※ | 小須戸町 | ||
| 横越630号線整備事業 | (1) | 横越町 | ||
| 二本木地区開発事業(新駅設置・パーク&ライド) | (1) | 横越町 | ||
| 市道道路改良事業 | (4) | 横越町 | ||
| 県道路工事負担金 | (4) | 横越町 | ||
| 道路側溝改良事業 | (4) | 横越町 | ||
| 道路改良舗装事業 | (4) | 横越町 | ||
| 幹線道路整備事業 | (4) | 横越町 | ||
| 集落内道路整備事業 | (4) | 横越町 | ||
| 横越2号線整備事業 | (4) | 横越町 | ||
| 道路整備事業(新潟大外環状道路) | ※ | 横越町 | ||
| 亀田駅周辺地区整備事業 | (1) | 亀田町 | ||
| 道路整備事業(一般県道白根亀田線) | (1) | 亀田町 | ||
| 亀田222号線整備事業 | (1) | 亀田町 | ||
| 亀田駅周辺地区整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 県道路工事負担金 | (4) | 亀田町 | ||
| 広域幹線道路整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 主要幹線道路整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 城所踏切拡幅整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 砂崩南線整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 市道整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 市道道路改良事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 道路整備事業(新潟大外環状道路) | ※ | 亀田町 | ||
| 道路整備事業(国道403号・亀田新津道路) | ※ | 亀田町 | ||
| 道路整備事業(主要地方道新潟寺泊線・岩室バイパス) | (1) | 岩室村 | ||
| 岩室駅前周辺整備事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 幹線道路整備事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 消雪パイプ整備関連事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 除雪機械整備事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 県道路工事負担金 | (4) | 岩室村 | ||
| 市道道路整備事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 道路整備事業(一般県道五千石巻新潟線・矢島踏切) | (1) | 西川町 | ||
| 越後曽根駅地下歩道整備事業 | (1) | 西川町 | ||
| 高山インター南線整備事業 | (1) | 西川町 | ||
| 六分横戸線整備事業 | (1) | 西川町 | ||
| 道路整備事業(主要地方道白根西川巻線・六分バイパス) | (1) | 西川町 | ||
| 幹線道路整備事業 | (4) | 西川町 | ||
| 県道路工事負担金 | (4) | 西川町 | ||
| 市道道路改良事業 | (4) | 西川町 | ||
| 道路整備事業(新潟大外環状道路) | ※ | 西川町 | ||
| 道路整備事業(主要地方道白根西川巻線) | (1) | 味方村 | ||
| 味方・月潟・中之口広域5号線整備事業 | (1) | 味方村 | ||
| 味方第105号線等道路改良事業 | (4) | 味方村 | ||
| 居宿第1号線・大倉第1号線歩道整備事業 | (4) | 味方村 | ||
| 大倉第16号線降道整備事業 | (4) | 味方村 | ||
| 白根第1号線歩道整備事業 | (4) | 味方村 | ||
| 高井橋関連道路整備事業 | (4) | 味方村 | ||
| 道路整備事業(主要地方道新潟燕線) | (1) | 潟東村 | ||
| 道路整備事業(国道460号) | (1) | 潟東村 | ||
| 新幹線側道整備事業 | (1) | 潟東村 | ||
| 市道道路改良事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 潟東515号・517号線整備事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 道路整備事業(一般県道黒埼新飯田線) | (1) | 月潟村 | ||
| 月潟大別当線整備事業 | (1) | 月潟村 | ||
| 市道道路改良事業 | (4) | 月潟村 | ||
| 歩道整備事業 | (4) | 月潟村 | ||
| 月潟6号線整備事業 | (4) | 月潟村 | ||
| 道路整備事業(主要地方道長岡栃尾巻線) | (1) | 中之口村 | ||
| 巻潟東インター駐車場整備事業 | (1) | 中之口村 | ||
| 県道路工事負担金 | (4) | 中之口村 | ||
| 自転車歩行者道整備事業 | (4) | 中之口村 | ||
| 市道道路改良事業 | (4) | 中之口村 | ||
| 交通体系 事業費 | 76,448百万円 | |||
| 港湾・空港 | 新潟東港物流団地整備事業(横土居地区) | (1) | 豊栄市 | |
| 港湾・空港・貿易・流通 事業費 | 46百万円 | |||
| 商業・工業 | 新潟バイオリサーチパーク形成促進事業 | (1) | 新津市 | |
| 豊栄地区生活応援拠点調査事業 | (1) | 豊栄市 | ||
| 亀田本町通商店街環境整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 土地区画整理組合助成金交付事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 商業・工業 事業費 | 2,076百万円 | |||
| 農業 | 植物園(農業センター)整備事業 | (1) | 新潟市 | |
| 県営一般農道整備事業(岡田中新田線) | (4) | 新津市 | ||
| 経営体育成基盤整備事業 | (4) | 新津市 | ||
| 小須戸・小合団体営基盤整備促進事業負担金 | (4) | 新津市 | ||
| 佃窪田郷排水路整備事業 | (4) | 新津市 | ||
| アグリパーク・国際農業研究センター整備事業 | (1) | 白根市 | ||
| 資源循環センター建設事業 | (1) | 白根市 | ||
| カントリーエレベーター設置補助事業 | (4) | 白根市 | ||
| 広域営農団地農道整備事業負担金(信濃川下流地区) | (4) | 白根市 | ||
| 国営総合農地防災事業負担金 | (4) | 白根市 | ||
| 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 | (4) | 白根市 | ||
| 国営付帯県営農地防災事業負担金(白根郷2~5期) | (4) | 白根市 | ||
| 県営基幹水利施設補修事業負担金(阿賀野川右岸地区) | (4) | 豊栄市 | ||
| 県営水田農業経営確立対策特別事業負担金(松栄町地区) | (4) | 豊栄市 | ||
| 県営農村自然環境整備事業負担金(豊栄地区) | (4) | 豊栄市 | ||
| 国営かんがい排水事業負担金(阿賀野川地区) | (4) | 豊栄市 | ||
| 須戸跨線橋耐震化事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 農村振興総合整備事業(木崎地区) | (4) | 豊栄市 | ||
| シンボルゾーン周辺整備事業(経営構造対策事業) | (1) | 小須戸町 | ||
| シンボルゾーン周辺整備事業(農業振興整備事業) | (1) | 小須戸町 | ||
| 県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業負担金(小向地区) | (4) | 小須戸町 | ||
| 小須戸・小合団体営基盤整備促進事業負担金 | (4) | 小須戸町 | ||
| 経営体育成基盤整備事業(小須戸地区) | (4) | 小須戸町 | ||
| 基盤整備促進事業天ヶ沢地区(排水路整備) | (4) | 小須戸町 | ||
| 基盤整備促進事業(農道整備) | (4) | 小須戸町 | ||
| 県営かんがい排水対策事業負担金(亀田郷第2) | (4) | 横越町 | ||
| 県営湛水防除事業負担金(亀田郷東地区) | (4) | 横越町 | ||
| 県営地盤沈下対策事業負担金(新潟南部2~6期) | (4) | 横越町 | ||
| 地域用水機能増進事業負担金(亀田郷地区) | (4) | 横越町 | ||
| 農村振興総合整備事業新潟・横越・亀田地区(農業集落排水施設整備) | (4) | 横越町 | ||
| バイオマスエネルギー活用推進事業 | (1) | 亀田町 | ||
| 県営かんがい排水事業負担金 | (4) | 亀田町 | ||
| 県営地盤沈下対策事業負担金(新潟南部2~6期) | (4) | 亀田町 | ||
| 地域用水機能増進事業負担金(亀田郷地区) | (4) | 亀田町 | ||
| 農村振興総合整備事業新潟・横越・亀田地区(農業集落道整備) | (4) | 亀田町 | ||
| 県営かんがい排水事業負担金(西蒲原2~4期) | (4) | 岩室村 | ||
| 農村振興総合整備事業(地域資源循環管理) | (1) | 西川町 | ||
| 県営かんがい排水事業負担金(西蒲原2~4期) | (4) | 西川町 | ||
| 県営地盤沈下対策事業負担金(西蒲原地区) | (4) | 西川町 | ||
| 県農林水産業総合振興事業(小規模ほ場整備・機械補助) | (4) | 西川町 | ||
| 県営ため池等整備事業負担金(四ツ合地区) | (4) | 西川町 | ||
| 味方2番・味方5番農道改良事業 | (4) | 味方村 | ||
| 県営かんがい排水事業負担金(西蒲原2~4期) | (4) | 味方村 | ||
| 県営地盤沈下対策事業負担金(西蒲原地区) | (4) | 味方村 | ||
| 白根南線・白根北線農道改良事業 | (4) | 味方村 | ||
| 七穂線農道改良事業 | (4) | 味方村 | ||
| 環境にやさしい農業推進事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 県営かんがい排水事業負担金(西蒲原2~4期) | (4) | 潟東村 | ||
| 県営ため池等整備事業負担金(四ツ合地区) | (4) | 潟東村 | ||
| 県営地盤沈下対策事業負担金(西蒲原地区) | (4) | 潟東村 | ||
| 農業生産基盤整備事業(県単団体営土地改良事業) | (4) | 潟東村 | ||
| 団体営土地改良施設維持管理適正化事業 | (4) | 潟東村 | ||
| サルビアパーク整備事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 集落排水整備事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 土地改良施設修繕保全事業(深潟) | (4) | 潟東村 | ||
| 経営体育成基盤整備事業(番屋地区) | (4) | 潟東村 | ||
| 県営かんがい排水事業負担金(西蒲原2~4期) | (4) | 月潟村 | ||
| 経営体育成基盤整備事業(曲通西萱場地区) | (4) | 月潟村 | ||
| 農村振興総合整備事業 | (4) | 月潟村 | ||
| 農道整備事業 | (4) | 月潟村 | ||
| 農業体験型大規模公園整備事業 | (1) | 中之口村 | ||
| 県営一般農道整備事業負担金(西地区) | (4) | 中之口村 | ||
| 県営かんがい排水事業負担金(西蒲原2~4期) | (4) | 中之口村 | ||
| 県営地盤沈下対策事業負担金(西蒲原地区) | (4) | 中之口村 | ||
| 経営体育成基盤整備事業 | (4) | 中之口村 | ||
| 農村振興総合整備事業(西南地区) | (4) | 中之口村 | ||
| 農業 事業費 | 29,184百万円 | |||
| 林業・水産業 | 林道整備事業 | (4) | 小須戸町 | |
| 県単林道事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 加工施設等整備事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 漁船漁具保全施設整備事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 林業・水産業 事業費 | 225百万円 | |||
| 「活力ある産業が展開するまち」 事業費合計 | 10,7979百万円 | |||
| 施策項目 | 事業名 | 区分 | 提案市町村名 | |
|---|---|---|---|---|
| 多様な交流ができるまち | 観光 | 道の駅豊栄周辺整備調査事業 | (1) | 豊栄市 | 
| 岩室温泉環境整備事業 | (1) | 岩室村 | ||
| 観光複合施設建設事業 | (1) | 岩室村 | ||
| 温泉加熱所施設整備事業 | (5) | 岩室村 | ||
| 温泉給湯管改修事業 | (5) | 岩室村 | ||
| 観光複合施設建設事業 | (1) | 西川町 | ||
| 観光 事業費 | 1,604百万円 | |||
| 文化 | 文化会館建設事業 | (1) | 新津市 | |
| 八幡山遺跡史跡公園整備事業 | (1) | 新津市 | ||
| しろね大凧と歴史の館改修事業 | (4) | 白根市 | ||
| 自然・歴史・文化資料収蔵展示施設建設事業 | (1) | 豊栄市 | ||
| 文化会館建設事業 | (1) | 豊栄市 | ||
| 文化会館建設事業 | (1) | 亀田町 | ||
| 重要文化財種月寺本堂保存修理事業 | (1) | 岩室村 | ||
| 歴史民俗資料館新築事業 | (1) | 岩室村 | ||
| 重要文化財笹川邸外堀改修事業 | (1) | 味方村 | ||
| 澤将監の館改修事業 | (4) | 中之口村 | ||
| 文化 事業費 | 9,885百万円 | |||
| 「多様な交流ができるまち」 事業費合計 | 11,489百万円 | |||
| 施策項目 | 事業名 | 区分 | 提案市町村名 | |
|---|---|---|---|---|
| 自然と共生できるまち | 環境保全 | 一般環境大気測定所整備事業 | (1) | 新潟市 | 
| 里山保全活用事業 | (1) | 新津市 | ||
| 福島潟菱風荘拡張事業 | (1) | 豊栄市 | ||
| 環境保全 事業費 | 1,890百万円 | |||
| 公園・緑地・緑化 | 阿賀野川交流センター(河川博物館)整備事業 | (1) | 新津市 | |
| 阿賀野川水辺プラザ整備事業 | (1) | 新津市 | ||
| 秋葉公園整備事業 | (1) | 新津市 | ||
| さつき山公園再生事業 | (1) | 新津市 | ||
| 三川合流部河川公園整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 大通黄金1号公園整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 既存公園等整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 公園水洗トイレ整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 親水フラワーパーク整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 街区公園整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 公園改修事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 小規模公園緑地整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 緑化推進事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 公園整備事業(大沢森林公園ほか) | (4) | 小須戸町 | ||
| 阿賀野川フラワーライン整備事業 | (1) | 横越町 | ||
| 小阿賀野川河川公園整備事業 | (4) | 横越町 | ||
| 地区公園整備事業 | (4) | 横越町 | ||
| 泉公園整備事業 | (3) | 亀田町 | ||
| 砂崩南公園整備事業 | (3) | 亀田町 | ||
| 岩室ゆのさと公園整備事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 丸小山公園整備事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 升潟団地公園整備事業 | (3) | 西川町 | ||
| 公園トイレ設置事業 | (4) | 味方村 | ||
| やすらぎの森公園整備事業 | (4) | 味方村 | ||
| 水辺環境整備事業 | (4) | 中之口村 | ||
| 公園・緑地・緑化 事業費 | 10,169百万円 | |||
| 廃棄物処理・ | 最終処分場建設事業 | (4) | 新津市 | |
| 資源リサイクル | 汚泥再生処理センター建設事業 | (1) | 白根広域 | |
| リサイクルプラザ建設事業 | (1) | 白根広域 | ||
| 最終処分場建設事業 | (4) | 白根広域 | ||
| 最終処分場建設事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 廃棄物処理・資源リサイクル 事業費 | 7,164百万円 | |||
| 防災・消防・防犯 | 高機能消防指令センター総合整備事業 | (1) | 新潟市 | |
| 防災気象情報システム整備事業 | (1) | 新潟市 | ||
| 防災行政無線整備事業 | (1) | 新潟市 | ||
| 一級河川中ノ口川広域河川改修事業 | ※ | 新潟市 | ||
| 東出張所 移転新築事業 | (3) | 新津市 | ||
| 消防水利施設整備事業 | (4) | 新津市 | ||
| 消防団活性化総合整備事業 | (4) | 新津市 | ||
| 消防防災設備整備事業 | (4) | 新津市 | ||
| 排水路整備事業 | (4) | 新津市 | ||
| 一級河川能代川河川改修事業 | ※ | 新津市 | ||
| 一級河川東大通川河川改修事業 | ※ | 新津市 | ||
| 一級河川覚路津大通川河川改修事業 | ※ | 新津市 | ||
| 可搬式小型動力ポンプ更新事業 | (4) | 白根市 | ||
| 小型動力ポンプ積載車更新事業 | (4) | 白根市 | ||
| 消火栓設置事業 | (4) | 白根市 | ||
| 耐震性貯水槽(100t、飲料水兼用型)設置事業 | (4) | 白根市 | ||
| 防火水槽設置事業 | (4) | 白根市 | ||
| 臼井地内排水対策事業 | (4) | 白根市 | ||
| 庄瀬堤外地排水施設整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 大通南地内排水整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 一級河川中ノ口川広域河川改修事業 | ※ | 白根市 | ||
| 消防ポンプ自動車等更新事業 | (4) | 白根広域 | ||
| 小須戸分署移転新築事業 | (4) | 白根広域 | ||
| 中之口分署移転新築事業 | (4) | 白根広域 | ||
| 高規格救急自動車・救急資器材更新事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 消火栓整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 消防団車両整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 消防庁舎移転新築事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 消防ポンプ自動車等整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 防火井戸整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 飲料水兼用耐震性貯水槽整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 豊栄駅北口周辺雨水対策事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 福島潟周辺治水対策及び新井郷川現川等整備事業 | ※ | 豊栄市 | ||
| 防災行政用電源改良事業 | (4) | 小須戸町 | ||
| 消防施設整備事業 | (4) | 小須戸町 | ||
| 排水路改良(フラワーロード)事業 | (4) | 小須戸町 | ||
| 水田幹線西通線脇排水路改良事業 | (4) | 小須戸町 | ||
| 元寺沢川(矢代田1号幹線排水路)改良事業 | (4) | 小須戸町 | ||
| 消防施設整備事業 | (4) | 横越町 | ||
| 沢海大堀排水路及び小杉排水路底打ち事業 | (4) | 横越町 | ||
| 法憧寺排水路整備事業 | (4) | 横越町 | ||
| 救急業務高度化資機材緊急整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 救急自動車整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 救助資機材等総合整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 小型動力ポンプ整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 小型動力ポンプ積載車整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 資機材搬送車等整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 消防庁舎建設事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 消防ポンプ自動車等整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 防火水槽整備事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 岩室温泉内排水路整備事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 浸水対策事業 | (4) | 西川町 | ||
| 消火栓整備事業 | (4) | 西川町 | ||
| 消防車両整備事業 | (4) | 西川町 | ||
| 消防施設整備事業 | (4) | 西川町 | ||
| 味方14号排水路等改良事業 | (4) | 味方村 | ||
| 小型動力ポンプ付積載車等更新事業 | (4) | 味方村 | ||
| 地下式防火水槽設置事業 | (4) | 味方村 | ||
| 地上式消火栓設置給水事業 | (4) | 味方村 | ||
| 一級河川中ノ口川広域河川改修事業 | ※ | 味方村 | ||
| 大型防火水槽設置事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 消防車両整備事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 宅地排水路改良事業 | (4) | 月潟村 | ||
| 消防積載車更新事業 | (4) | 月潟村 | ||
| 防災行政無線更新事業 | (4) | 月潟村 | ||
| 一級河川中ノ口川広域河川改修事業 | ※ | 月潟村 | ||
| 消防ポンプ積載車更新事業 | (4) | 中之口村 | ||
| 貯水槽整備事業 | (4) | 中之口村 | ||
| 同報系行政防災無線設備更新事業 | (4) | 中之口村 | ||
| 中之口分署移転新築事業 | (4) | 中之口村 | ||
| 一級河川中ノ口川広域河川改修事業 | ※ | 中之口村 | ||
| 防災・消防・防犯 事業費 | 11,640百万円 | |||
| 「自然と共生できるまち」 事業費合計 | 30,863百万円 | |||
| 施策項目 | 事業名 | 区分 | 提案市町村名 | |
|---|---|---|---|---|
| ゆとりと潤いのあるまち | 福祉 | 駅周辺保育園新築事業 | (4) | 新津市 | 
| 新関保育園改築事業 | (4) | 新津市 | ||
| 総合福祉会館新築事業 | (4) | 新津市 | ||
| 児童センター建設事業 | (3) | 白根市 | ||
| 南部地域保育所建設事業 | (4) | 白根市 | ||
| 豊栄児童センター新設事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 私立保育園移転新築工事補助金 | (4) | 豊栄市 | ||
| 早通エンゼルクラブ改築事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 若葉保育園改修事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 小須戸保育園用地取得事業 | (4) | 小須戸町 | ||
| 矢代田保育園移転新築事業 | (4) | 小須戸町 | ||
| 学童保育所建設事業 | (4) | 横越町 | ||
| 中央保育園増改築事業 | (4) | 横越町 | ||
| 亀田東児童館建設事業 | (3) | 亀田町 | ||
| グループホーム建設事業 | (3) | 亀田町 | ||
| 保育園大規模改修事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 母子生活支援施設(さつき荘)大規模改修事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 地域児童館整備事業 | (3) | 岩室村 | ||
| 和納保育園移転新築事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 広域コミュニテイ施設整備事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 味方小型児童館建設事業 | (3) | 味方村 | ||
| 味方老人福祉センター建設事業 | (4) | 味方村 | ||
| 東・西部・南保育園移転新築事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 障害者デイサービスセンター整備事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 福祉 事業費 | 11,189百万円 | |||
| 保健衛生・医療 | 斎場建設事業 | (4) | 新津市 | |
| 保健福祉センター整備事業 | (3) | 白根市 | ||
| 火葬場更新事業 | (4) | 白根広域 | ||
| 第二さわやかセンター建設事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 保健福祉総合センター建設事業 | (3) | 亀田町 | ||
| 保健衛生・医療 事業費 | 5,808百万円 | |||
| 学校教育 | 小合中学校校舎改築事業 | (4) | 新津市 | |
| 小学校校舎・屋体新増改築事業 | (4) | 新津市 | ||
| 中学校校舎・屋体改築事業 | (4) | 新津市 | ||
| 中学校校舎大規模改造事業 | (4) | 新津市 | ||
| 新津第三小学校校舎棟大規模改造事業 | (4) | 新津市 | ||
| 結小学校北校舎大規模改造事業 | (4) | 新津市 | ||
| 結・市之瀬小学校再編改築事業 | (4) | 新津市 | ||
| 結幼稚園移転改築事業 | (4) | 新津市 | ||
| 幼稚園園舎大規模改造事業 | (4) | 新津市 | ||
| 小学校グラウンド整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 白根学校給食センター改築事業 | (4) | 白根市 | ||
| 白根北中学校グラウンド整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 白根第一中学校校舎体育館大規模改造事業 | (4) | 白根市 | ||
| 新飯田小学校校舎増築・体育館改修事業 | (4) | 白根市 | ||
| 根岸小学校危険改築事業 | (4) | 白根市 | ||
| 公用車(スクールバス)整備事業 | (4) | 白根市 | ||
| 木崎中学校屋内体育館改築事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 小中学校屋上防水改修事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 小中学校校地施設整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 小中学校暖房機整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 小中学校プール環境整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 子ども相談センター建設事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 小学校大規模改造事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 特別教室冷房設備整備事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 早通共同調理場建設事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 早通中学校調理場改装事業 | (4) | 豊栄市 | ||
| 小須戸中学校大規模改築事業 | (4) | 小須戸町 | ||
| 横越小学校給食室改築事業 | (4) | 横越町 | ||
| 横越中学校用地取得事業 | (4) | 横越町 | ||
| 亀田学校給食施設改築事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 亀田小学校プール改築事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 亀田中学校校舎・体育館改築事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 亀田西小学校校舎・体育館大規模改造事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 適応指導教室移転建設事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 早通小学校移転建設事業 | (4) | 亀田町 | ||
| 岩室小学校プール改築事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 岩室中学校グラウンド改修事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 岩室中学校大規模改築事業 | (4) | 岩室村 | ||
| 小学校大規模改築事業 | (4) | 西川町 | ||
| 曽根小学校施設整備調査事業 | (4) | 西川町 | ||
| 学校情報教育施設整備事業 | (4) | 味方村 | ||
| 学校設備整備事業 | (4) | 味方村 | ||
| 養護学校建設事業 | (1) | 潟東村 | ||
| 潟東中学校改築事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 潟東統合小学校新築事業 | (4) | 潟東村 | ||
| 月潟小学校改築事業 | (4) | 月潟村 | ||
| 月潟学校給食共同調理場改築事業 | (4) | 月潟村 | ||
| 小学校改修事業 | (4) | 中之口村 | ||
