東山の下小学校/藤見中学校
最終更新日:2024年4月1日
注意
一部の地域について、校区外の特定の学校への通学を認めています。対象となる地域や学校は、「学区外就学認可地域」のページをご覧ください。
通学区域の変更、住居表示の実施や町名の変更に伴って、一覧表を修正、変更することがあります。
| 町名 | 地番等 | |
|---|---|---|
| 王瀬新町 | 全部 | |
| 上王瀬町 | 全部 | |
| 鴎島町 | 全部 | |
| 河渡 | 枝番で区分けしている場合を除き、「番地」の表記は省略しています 庚1~庚13/庚25/庚78/庚83~庚92/ 庚117~庚135/庚138~庚184/庚186~庚198/ 庚200~庚203/庚205~庚287/庚289/庚295/ 庚296番地1~64/ 庚317~庚347/庚359番地1、3/庚363~庚400 |
|
| 河渡1~3丁目 | 全部 | |
| 河渡本町 | 全部 | |
| 向陽1丁目 | 1番地~4番地/8番地~14番地/ 118番地~185番地 |
|
| 小金台 | 全部 | |
| 小金町1~3丁目 | 全部 | |
| 白銀1丁目 | 全部 | |
| 月見町 | 全部 | |
| 錦町 | 全部 | |
| 藤見町1・2丁目 | 全部 | |
| 松園1・2丁目 | 全部 | |
| 松和町 | 全部 | |
| 物見山1丁目 | 全部 | |
| 物見山2丁目 | 1番/2番/5番~11番/ 15番1号~4号、15号~22号/ 16番1号~6号、14号~23号/ 17番1号~5号、15号~24号/ 18番~35番 |
|
| 物見山3・4丁目 | 全部 | |
| 有楽1丁目 | 全部 | |
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3149 FAX:025-226-0030
本文ここまで

閉じる