就学時の健康診断について
最終更新日:2025年8月13日
就学時の健康診断とは
学校保健安全法に基づいて、こどもが健康で楽しい学校生活を送ることができるようにお子さんの健康状況を把握し、保健上必要な助言等を行い、入学の準備をしていただくために実施しています。
対象者
令和8年4月に小学校入学予定の平成31年4月2日から令和2年4月1日までに生まれたお子さん
会場
令和7年10月1日現在の住民基本台帳に登録されている住所地の校区小学校で実施します。
日時
令和7年10月下旬から実施します。健康診断日及び受付時間は学校によって異なりますので、通知書に記載されている日時などをご確認の上、保護者または保護者に代わる方が必ず付き添って受けてください。
通知書は令和7年10月初旬に保護者へ順次発送します。
就学時の健康診断日程一覧表(PDF:70KB)
実施日時を変更する場合は、本ホームページでお知らせします。
区 | 小学校名 | 健康診断日 | 受付時間 | 健診終了時間(予定) | 入学説明会の実施日 | 電話番号 | 駐車場の有無 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 | 松浜小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時15分 | ~ | 13時45分 | 15時50分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-259-2045 | 無 |
南浜小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時15分 | ~ | 13時30分 | 15時30分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-255-2014 | 有 | |
太夫浜小学校 | 2025年10月31日 | (金) | 13時30分 | ~ | 13時45分 | 15時30分 | 2026年2月10日 | (火) | 025-259-2251 | 無 | |
濁川小学校 | 2025年10月24日 | (金) | 13時10分 | ~ | 13時30分 | 15時15分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-259-2136 | 無 | |
葛塚小学校 | 2025年10月31日 | (金) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時30分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-387-4165 | 無 | |
葛塚東小学校 | 2025年10月31日 | (金) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時15分 | 2026年2月3日 | (火) | 025-386-8727 | 無 | |
木崎小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時10分 | ~ | 13時25分 | 15時30分 | 2026年2月5日 | (木) | 025-387-3365 | 無 | |
早通南小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時00分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-386-2020 | 無 | |
岡方第一小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時10分 | 15時00分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-387-3335 | 有 | |
岡方第二小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時10分 | ~ | 13時20分 | 14時30分 | 2025年11月6日 | (木) | 025-387-3380 | 有 | |
東 | 山の下小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時15分 | ~ | 13時25分 | 15時50分 | 2026年2月19日 | (木) | 025-273-9366 | 無 |
大形小学校 | 2025年10月31日 | (金) | 12時45分 | ~ | 13時20分 | 15時30分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-273-5755 | 無 | |
中野山小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時50分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-276-0464 | 無 | |
木戸小学校 | 2025年10月27日 | (月) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 16時00分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-274-2367 | 無 | |
東山の下小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時15分 | ~ | 13時45分 | 16時00分 | 2026年2月4日 | (水) | 025-273-2356 | 無 | |
桃山小学校 | 2025年11月5日 | (水) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 16時00分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-275-1251 | 有 | |
下山小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 15時30分 | 2026年1月30日 | (金) | 025-273-0069 | 無 | |
牡丹山小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 12時50分 | ~ | 13時15分 | 15時30分 | 2026年2月5日 | (木) | 025-273-4258 | 無 | |
東中野山小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 15時50分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-276-4121 | 無 | |
竹尾小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時15分 | ~ | 13時30分 | 16時00分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-271-2628 | 無 | |
南中野山小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時10分 | ~ | 13時25分 | 16時20分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-276-1753 | 無 | |
江南小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時30分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-286-2895 | 無 | |
中央 | 浜浦小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 15時30分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-266-3181 | 無 |
関屋小学校 | 2025年10月23日 | (木) | 13時50分 | ~ | 14時05分 | 16時30分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-266-2166 | 無 | |
鏡淵小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時30分 | ~ | 13時45分 | 15時30分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-265-4111 | 無 | |
白山小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時10分 | ~ | 13時30分 | 15時40分 | 2026年2月10日 | (火) | 025-222-5111 | 無 | |
新潟小学校 | 2025年10月24日 | (金) | 13時15分 | ~ | 13時40分 | 15時50分 | 2026年2月18日 | (水) | 025-228-3059 | 無 | |
日和山小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 16時00分 | 2026年2月10日 | (火) | 025-229-3682 | 無 | |
万代長嶺小学校 | 2025年11月11日 | (火) | 13時30分 | ~ | 13時50分 | 15時00分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-245-4488 | 無 | |
沼垂小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時30分 | 2026年2月10日 | (火) | 025-247-5326 | 無 | |
山潟小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 12時50分 | ~ | 13時10分 | 15時20分 | 2026年2月18日 | (水) | 025-286-6796 | 無 | |
上所小学校 | 2025年10月28日 | (火) | 13時15分 | ~ | 13時40分 | 15時40分 | 2026年2月3日 | (火) | 025-283-7258 | 無 | |
鳥屋野小学校 | 2025年10月22日 | (水) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 16時10分 | 2026年2月17日 | (火) | 025-284-7253 | 無 | |
笹口小学校 | 2025年10月28日 | (火) | 12時45分 | ~ | 13時15分 | 16時00分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-247-6218 | 無 | |
女池小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 12時45分 | ~ | 13時05分 | 16時00分 | 2026年2月17日 | (火) | 025-285-6795 | 無 | |
有明台小学校 | 2025年10月23日 | (木) | 13時15分 | ~ | 13時30分 | 16時00分 | 2026年2月19日 | (木) | 025-266-7176 | 無 | |
南万代小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時15分 | ~ | 13時30分 | 15時30分 | 2026年2月16日 | (月) | 025-244-1458 | 無 | |
上山小学校 | 2025年10月24日 | (金) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 16時40分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-284-5767 | 無 | |
桜が丘小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 12時50分 | ~ | 13時20分 | 15時30分 | 2026年2月20日 | (金) | 025-286-2955 | 無 | |
紫竹山小学校 | 2025年11月5日 | (水) | 13時20分 | ~ | 13時40分 | 16時00分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-246-9225 | 無 | |
江南 | 丸山小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時15分 | ~ | 13時30分 | 15時45分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-276-2601 | 無 |
大淵小学校 | 2025年10月23日 | (木) | 13時15分 | ~ | 13時30分 | 15時30分 | 2026年2月18日 | (水) | 025-276-2631 | 無 | |
曽野木小学校 | 2025年11月11日 | (火) | 13時05分 | ~ | 13時20分 | 15時40分 | 2026年2月9日 | (月) | 025-280-6003 | 無 | |
両川小学校 | 2025年11月7日 | (金) | 13時30分 | ~ | 13時45分 | 15時30分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-280-2046 | 有 | |
東曽野木小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時30分 | ~ | 13時45分 | 15時40分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-284-5998 | 有 | |
横越小学校 | 2025年10月31日 | (金) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 16時00分 | 2026年2月16日 | (月) | 025-385-3551 | 無 | |
亀田小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時30分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-381-6124 | 無 | |
早通小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時15分 | 15時15分 | 2026年2月17日 | (火) | 025-381-2234 | 無 | |
亀田東小学校 | 2025年11月6日 | 木 | 13時00分 | ~ | 13時25分 | 15時30分 | 2026年2月10日 | (火) | 025-381-4196 | 無 | |
亀田西小学校 | 2025年10月31日 | (金) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 15時30分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-382-3041 | 無 | |
秋葉 | 新津第一小学校 | 2025年10月31日 | (金) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 15時30分 | 動画配信(2月上旬) | 0250-22-0069 | 無 | |
新津第二小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時25分 | 15時00分 | 2026年2月3日 | (火) | 0250-22-0161 | 無 | |
新津第三小学校 | 2025年10月23日 | (木) | 12時50分 | ~ | 13時15分 | 15時50分 | 2026年2月10日 | (火) | 0250-24-5525 | 無 | |
結小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 12時50分 | ~ | 13時20分 | 15時40分 | 2026年2月10日 | (火) | 0250-22-0742 | 無 | |
荻川小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時15分 | 15時15分 | 2026年2月13日 | (金) | 0250-25-2171 | 無 | |
小合東小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時00分 | 2026年2月3日 | (火) | 0250-22-0948 | 無 | |
小合小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時15分 | ~ | 13時30分 | 15時20分 | 2026年2月6日 | (金) | 0250-22-3015 | 無 | |
金津小学校 | 2025年10月28日 | (火) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時30分 | 2026年2月9日 | (月) | 0250-22-0219 | 無 | |
阿賀小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時15分 | ~ | 13時30分 | 15時50分 | 2026年2月16日 | (月) | 0250-22-0726 | 有 | |
新関小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時45分 | ~ | 14時00分 | 15時00分 | 2026年2月10日 | 金 | 0250-22-0995 | 有 | |
小須戸小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時00分 | 2026年2月13日 | (金) | 0250-38-3500 | 無 | |
矢代田小学校 | 2025年10月27日 | (月) | 13時10分 | ~ | 13時25分 | 15時45分 | 2026年2月6日 | (金) | 0250-38-2233 | 有 | |
南 | 新飯田小学校 | 2025年10月28日 | (火) | 13時40分 | ~ | 13時55分 | 15時45分 | 2026年2月5日 | (木) | 025-374-2021 | 有 |
茨曽根小学校 | 2025年11月19日 | (水) | 13時50分 | ~ | 14時00分 | 15時40分 | 2026年2月3日 | (火) | 025-375-2119 | 有 | |
庄瀬小学校 | 2025年11月7日 | (金) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時30分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-372-2909 | 有 | |
小林小学校 | 2025年10月22日 | (水) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時40分 | 2026年2月18日 | (水) | 025-372-2437 | 有 | |
白根小学校 | 2025年10月24日 | (金) | 13時00分 | ~ | 13時15分 | 15時30分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-372-3145 | 無 | |
臼井小学校 | 2025年11月7日 | (金) | 13時10分 | ~ | 13時25分 | 16時00分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-373-5019 | 有 | |
大鷲小学校 | 2025年11月7日 | (金) | 13時10分 | ~ | 13時20分 | 15時30分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-362-5431 | 有 | |
根岸小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時25分 | ~ | 13時40分 | 15時00分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-362-6250 | 有 | |
大通小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 16時30分 | 2026年2月12日 | (木) | 025-362-5735 | 無 | |
味方小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時10分 | ~ | 13時30分 | 15時30分 | 2026年2月5日 | (木) | 025-373-3273 | 有 | |
月潟小学校 | 2025年11月5日 | (水) | 13時15分 | ~ | 13時30分 | 15時30分 | 2026年2月10日 | (火) | 025-375-2046 | 有 | |
西 | 小針小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時20分 | ~ | 13時50分 | 16時00分 | 2026年2月18日 | (水) | 025-265-3231 | 無 |
新通小学校 | 2025年10月31日 | (金) | 12時30分 | ~ | 13時00分 | 15時30分 | 2026年1月30日 | (金) | 025-269-2004 | 無 | |
内野小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 16時00分 | 2026年2月5日 | (木) | 025-262-3121 | 無 | |
木山小学校 | 2025年10月24日 | (金) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時15分 | 2026年2月10日 | (火) | 025-239-2044 | 有 | |
赤塚小学校 | 2025年10月24日 | (金) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時00分 | 2026年2月5日 | (木) | 025-239-2019 | 無 | |
小瀬小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 12時55分 | ~ | 13時05分 | 14時00分 | 2026年2月20日 | (金) | 025-261-1401 | 有 | |
笠木小学校 | 2025年10月23日 | (木) | 14時00分 | ~ | 14時10分 | 15時40分 | 2026年2月5日 | (木) | 025-262-2265 | 有 | |
青山小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 0時00分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-267-0433 | 無 | |
真砂小学校 | 2025年11月5日 | (水) | 13時00分 | ~ | 13時25分 | 15時30分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-267-1850 | 無 | |
五十嵐小学校 | 2025年10月23日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時30分 | 16時00分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-269-3117 | 無 | |
坂井輪小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時20分 | ~ | 13時50分 | 16時00分 | 2026年2月5日 | (木) | 025-231-3201 | 無 | |
坂井東小学校 | 2025年10月31日 | (金) | 13時10分 | ~ | 13時40分 | 15時00分 | 2026年2月10日 | (火) | 025-260-2117 | 無 | |
西内野小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時30分 | ~ | 13時50分 | 15時45分 | 2026年2月6日 | (金) | 025-261-0480 | 無 | |
東青山小学校 | 2025年10月31日 | (金) | 13時10分 | ~ | 13時45分 | 15時30分 | 2026年2月18日 | (水) | 025-231-9611 | 無 | |
大野小学校 | 2025年10月30日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時30分 | 2026年2月16日 | (月) | 025-377-2046 | 無 | |
黒埼南小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時35分 | ~ | 13時50分 | 15時30分 | 2026年2月5日 | (木) | 025-370-1170 | 有 | |
山田小学校 | 2025年11月11日 | (火) | 12時55分 | ~ | 13時15分 | 16時10分 | 2026年2月18日 | (水) | 025-377-2114 | 無 | |
立仏小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時00分 | 2026年2月13日 | (金) | 025-377-5521 | 無 | |
新通つばさ小学校 | 2025年11月5日 | (水) | 12時30分 | ~ | 13時00分 | 15時15分 | 2026年1月30日 | (金) | 025-201-7172 | 無 | |
西蒲 | 岩室小学校 | 2025年11月7日 | (金) | 13時20分 | ~ | 13時40分 | 16時00分 | 2026年2月6日 | (金) | 0256-82-2026 | 有 |
和納小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時10分 | ~ | 13時25分 | 15時30分 | 2026年2月5日 | (木) | 0256-82-3028 | 有 | |
曽根小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時15分 | ~ | 13時30分 | 15時30分 | 2026年2月18日 | (水) | 0256-88-3128 | 無 | |
鎧郷小学校 | 2025年11月7日 | (金) | 13時20分 | ~ | 13時40分 | 16時00分 | 2026年2月6日 | (金) | 0256-88-2121 | 有 | |
升潟小学校 | 2025年10月28日 | (火) | 13時00分 | ~ | 13時10分 | 15時10分 | 2026年2月17日 | (火) | 0256-88-2581 | 有 | |
潟東小学校 | 2025年11月11日 | (火) | 13時30分 | ~ | 13時50分 | 15時50分 | 2026年2月5日 | (木) | 0256-86-2205 | 有 | |
中之口東小学校 | 2025年11月7日 | (金) | 13時35分 | ~ | 13時50分 | 15時45分 | 2026年2月16日 | (月) | 025-375-2135 | 有 | |
中之口西小学校 | 2025年11月11日 | (火) | 13時30分 | ~ | 13時45分 | 15時15分 | 2026年2月20日 | (金) | 025-375-3015 | 有 | |
越前小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時30分 | ~ | 13時40分 | 15時00分 | 2026年2月9日 | (月) | 0256-77-2052 | 有 | |
松野尾小学校 | 2025年10月24日 | (金) | 13時30分 | ~ | 13時40分 | 15時35分 | 2026年2月13日 | (金) | 0256-72-2811 | 有 | |
巻南小学校 | 2025年10月22日 | (水) | 13時00分 | ~ | 13時15分 | 16時00分 | 2026年2月13日 | (金) | 0256-72-2067 | 有 | |
漆山小学校 | 2025年10月29日 | (水) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時00分 | 2026年2月10日 | (火) | 0256-73-2036 | 有 | |
巻北小学校 | 2025年11月6日 | (木) | 13時00分 | ~ | 13時20分 | 15時00分 | 2026年2月3日 | (火) | 0256-72-6131 | 有 |
検査項目
学校医・学校歯科医による健診、視力・聴力・発達状況などの検査
持ち物など
1.就学時の健康診断通知書
2.「就学時の健康診断」保健調査票(事前に記入して学校へお持ちください。)
10月1日以降「就学時の健康診断」保健調査票のダウンロードが可能になります。
・・・しばらくお待ちください。・・・
3.母子健康手帳
4.上履き(お子さんと保護者)
5.下足袋
6.筆記用具(保護者)
持ち物「1.就学時の健康診断通知書」「2.「就学時の健康診断」保健調査票」は、令和7年10月初旬に保護者へ順次発送します。
来校時のお願い
1.健康診断当日に発熱やかぜ症状などがある場合は、受診せずに健康診断を受ける小学校へ連絡をしてください。
2.会場内での密集を避けるため、保護者など付き添いの方は、原則1名でお願いします。
3.お子さんの衣服は1人で脱ぎ着できるもので、必ず記名してください。内科健診で医師が診察しますので、ワンピースの着用は避けてください。
就学時の健康診断Q&A
終了時刻を知りたい
各学校により異なります。詳しくは日程一覧表をご覧ください。
案内文書「就学時の健康診断通知書」が届かない
10月初旬に順次発送します。10月10日までに届かない時は、【教育委員会保健給食課保健グループ(電話: 025-226-3206)】へご連絡ください。名簿を確認の上、発行します。
案内文書「就学時の健康診断通知書」を紛失した
【教育委員会保健給食課保健グループ(電話:025-226-3206)】へご連絡ください。名簿を確認の上、再発行します。また、各区教育支援センターでも再発行できます。
窓口で受け取る場合は、身分が分かるものをご持参ください。
保健調査票を紛失した
事前に学校でもらうことができます。
当日少し早目に学校へ行き、もらってその場で記入することができます。
各区教育支援センターでもらうことができます。
教育委員会保健給食課でもらうことができます。
10月1日以降、新潟市ホームページからダウンロードできます。
・・しばらくお待ちください・・・
母子健康手帳を紛失し保健調査票が書けない
保健調査票はわかる範囲で書いてください。健康診断の受付時に母子健康手帳が見当たらず、わかる範囲で書いたことも保健調査票の余白に書いてください。
駐車場はあるか
就学時の健康診断日程一覧表をご覧ください。
「無」駐車場はありません。
「有」駐車スペースが限られていますので、できるだけ車での来校はお控えください。
就学時の健康診断に兄弟姉妹を連れていってよいか
大丈夫です。ただし、保育室等の準備はありませんので各人でお世話をお願いします。
授乳室の有無については、各学校にお問い合わせください。
指定の日に都合がつかず、行くことができない
通知書に記載の小学校にご相談ください。
A校が記載された通知書が届きましたが、3月までに引っ越し、市内のB校に入学予定です。どちらの学校で受診すればいいですか。
A校で受診してください。その際に、B校校区に転居予定であることを伝えてください。健康診断受診結果をB校に送付します。
A校が記載された通知書が届きましたが、健康診断実施日の前に市内のB学区へ引っ越しました。引っ越し先のB校で受診できますか。
B校にご相談ください。その際に、住民票の転居届を提出済みであることをB校に伝えてください。
A校が記載された通知書が届きましたが、市内学区外のB校に入学希望です。B校で受けることはできますか。
通知書に記載されているA校で健康診断を受けてください。
学区外就学の基準に該当するかの相談は随時、各区教育支援センター、または教育委員会学務課で行っています。
通学の特例について(学区外就学・区域外就学の認可)
市外へ転出予定があるのですが、通知書に記載の小学校で健康診断を受けなければいけませんか。
通知書に記載の小学校で健康診断を受けてください。その際、学校に転出先の小学校名をお伝えください。健康診断票等結果を転出先の小学校へ送付します。
転出先で健康診断を受けたい場合は、【教育委員会保健給食課保健グループ(電話:025-226-3206)】へご相談ください。
市外から新潟市へ転入予定ですが、健康診断はどこで受けたらいいですか。
住民票の異動前に健康診断が実施されるようであれば、現在住民票のある市町村で受けてください。その際、新潟市に転出することを必ずお伝えください。
住民票の異動後に健康診断が実施されるようであれば、新潟市で受診してください。通知書等発送しますので【教育委員会保健給食課保健グループ(電話:025-226-3206)】へご連絡ください。
新潟市に住んでいますが、事情があって住民票を新潟市に異動することが出来ません。住んでいる近くの学校で健康診断を受けたいです。
【教育委員会保健給食課保健グループ(電話:025-226-3206)】へご相談ください。
家族の中で健康診断に連れて行ける者がいないので、知人に付添いをお願いしていいですか。
プライバシーの面を含め、同行する知人の責任の下でこどもは健康診断を受けることになります。お互いに了解の上で付添いをお願いしてください。
心身に障がいがありますが、就学時の健康診断はどうすればよいですか。
特別支援学校や特別支援学級への就学を検討しているかどうかによらず、原則として、この健康診断はすべてのお子さんを対象としています。ただし、受診が難しい状況や受診に際し心配な点などがある場合は、通知書に記載された小学校にご相談ください。
東日本大震災で新潟市に避難しています。住民票の異動はしていませんが、新潟市で就学時の健康診断を受けることができますか。
受けることができます。【教育委員会保健給食課保健グループ(電話:025-226-3206)】へご相談ください。
外国籍ですが、新潟市立の小学校に入学希望です。健康診断を受けるにはどうしたらいいですか。
まず、教育委員会学務課または各区教育支援センターで「就学許可申請」をしてください。申請には、こどもの「在留カード」または「特別永住者証明書」のいずれかが必要です。申請受理後、「就学時の健康診断通知書」等をお渡しします。
新潟市立小学校以外(新潟大学附属小学校等)に入学希望です。就学時の健康診断はどうすればいいですか。
通知書に記載されている小学校で受診してください。なお、新潟市立小学校以外に入学することが決定したら、受診した小学校に入学しないことを伝えてください。
お問い合わせ先
1.健康診断に関することは
【教育委員会保健給食課保健グループ(電話:025-226-3206)】
2.学区外就学等に関することは
【各区教育支援センター、または教育委員会学務課学務グループ(電話:025-226-3168)】
3.心身の障がいに関することは
【教育委員会特別支援教育課(電話:025-226-3267)】
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3206 FAX:025-226-0034