令和7年度版ごみカレンダー(西区)
最終更新日:2025年6月4日
地図から探す
※「新潟地区(町名)から探す」「黒埼地区(町名)から探す」で複数のカレンダーが表示された場合は、こちらをご利用ください。
使い方
- 「地図から探す」をクリックすると、新潟市役所本館近辺の地図が表示されます。
- 「すぐ検索」というボタンから住所を検索し、検索結果を選ぶと検索した場所の地図が表示されます。
- 地図上でご自宅をクリックすると、カレンダー番号が表示されます。
- カレンダーURL「こちらへ(別ページリンク)」をクリックするとカレンダーのpdfが開きます。
(注意)
・検索結果が表示されるまで、少し時間がかかることがあります。
・カレンダー番号の割り当てが無い所では、番号は表示されません。
新潟地区(町名)から探す
※複数ある番号の町名は、「地図から探す」からお調べください。
あ行
| 町名 | ごみカレンダー | ごみ出しスケジュール | |
|---|---|---|---|
| あ | 青山、青山1~3丁目、青山新町 |  12(PDF:2,639KB) |  12 | 
| 青山4丁目 | |||
| 青山5~7丁目 |  7-1(PDF:2,666KB) |  7-1 | |
| 青山8丁目 | |||
| 赤塚 | |||
| 有明町 |  10-1(PDF:2,636KB) |  10-1 | |
| い | 五十嵐1の町 | ||
| 五十嵐2の町 | |||
| 五十嵐3の町北、五十嵐3の町中、五十嵐3の町東、五十嵐東1丁目、五十嵐東3丁目 |  14-1(PDF:2,659KB) |  14-1 | |
| 五十嵐3の町西、五十嵐3の町南 | |||
| 五十嵐上崎山、五十嵐下崎山、五十嵐中島1~5丁目、五十嵐西 |  24-1(PDF:2,648KB) |  24-1 | |
| 五十嵐東2丁目 | |||
| う | 内野潟端、内野崎山、内野関場、内野戸中才、内野西1~3丁目、内野西が丘1丁目~3丁目 |  24-1(PDF:2,648KB) |  24-1 | 
| 内野上新町 | |||
| 内野町、内野山手2丁目 |  18-1(PDF:2,648KB) |  18-1 | |
| 内野山手1丁目 | |||
| 浦山1丁目、浦山3~4丁目 |  7-1(PDF:2,666KB) |  7-1 | |
| 浦山2丁目 | |||
| お | 大友、小見郷屋 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | 
| 大野 | 
か行
| 町名 | ごみカレンダー | ごみ出しスケジュール | |
|---|---|---|---|
| か | 笠木、金巻新田、勘助郷屋 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | 
| 上新栄町1丁目 | |||
| 上新栄町2~3丁目 |  10-1(PDF:2,636KB) |  10-1 | |
| 上新栄町4丁目 | |||
| 上新栄町5丁目 |  10-1(PDF:2,636KB) |  10-1 | |
| 上新栄町6丁目 | |||
| 神山 |  22-1(PDF:2,646KB) |  22-1 | |
| 亀貝 | |||
| き | 木山 |  22-1(PDF:2,646KB) |  22-1 | 
| こ | 小新、小新1~5丁目、小新大通1~2丁目、小新西1~3丁目、小新南1~2丁目 | 
 | |
| 小瀬 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | |
| 小針1丁目 |  12(PDF:2,639KB) |  12 | |
| 小針2丁目 | |||
| 小針3~4丁目 | |||
| 小針5丁目 | |||
| 小針6~8丁目、小針南 |  11-1(PDF:2,630KB) |  11-1 | |
| 小針が丘、小針西1丁目 |  3-1(PDF:2,626KB) |  3-1 | |
| 小針上山 |  10-1(PDF:2,636KB) |  10-1 | |
| 小針台 | |||
| 小針西2丁目 | |||
| 小針藤山 |  11-2(PDF:2,642KB) |  11-2 | |
| 小針南台 | 
さ行
| 町名 | ごみカレンダー | ごみ出しスケジュール | |
|---|---|---|---|
| さ | 坂井 | 
 | |
| 坂井1~3丁目、坂井東3丁目 |  17-1(PDF:2,641KB) |  17-1 | |
| 坂井砂山1丁目、坂井砂山3丁目 |  6-1(PDF:2,611KB) |  6-1 | |
| 坂井砂山2丁目 |  18-1(PDF:2,648KB) |  18-1 | |
| 坂井砂山4丁目 | |||
| 坂井東1丁目 |  11-1(PDF:2,630KB) |  11-1 | |
| 坂井東2丁目 | |||
| 坂井東4~6丁目 | |||
| 坂田 |  22-1(PDF:2,646KB) |  22-1 | |
| し | 新田 |  10-1(PDF:2,636KB) |  10-1 | 
| 新通、新通南1~3丁目 | |||
| 新通西1丁目 |  17-1(PDF:2,641KB) |  17-1 | |
| 新通西2丁目 | |||
| 新中浜1~2丁目 | |||
| 新中浜3~6丁目 |  22-2(PDF:2,645KB) |  22-2 | |
| す | 須賀 | ||
| せ | 関屋 | ||
| 関屋堀割町 |  10-1(PDF:2,636KB) |  10-1 | |
| そ | 曽和 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | 
た行
| 町名 | ごみカレンダー | ごみ出しスケジュール | |
|---|---|---|---|
| た | 大学南1丁目 | ||
| 大学南2丁目 |  18-2(PDF:2,666KB) |  18-2 | |
| 田潟、高山、田島 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | |
| ち | 中権寺 | ||
| て | 寺尾、寺尾朝日通、寺尾東1丁目、寺尾前通1~3丁目 |  11-1(PDF:2,630KB) |  11-1 | 
| 寺尾上1丁目、寺尾上4丁目、寺尾西2丁目 |  2-1(PDF:2,627KB) |  2-1 | |
| 寺尾上2丁目、寺尾東2丁目 | |||
| 寺尾上3丁目、寺尾上6丁目、寺尾東3丁目 |  6-1(PDF:2,611KB) |  6-1 | |
| 寺尾上5丁目 | |||
| 寺尾北1丁目 | |||
| 寺尾北2丁目 | |||
| 寺尾台1丁目、寺尾台3丁目 | |||
| 寺尾台2丁目 | |||
| 寺尾西1丁目 | |||
| 寺尾西3~4丁目 | |||
| 寺尾西5丁目 | |||
| と | 道河原、藤蔵新田 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | 
な行
| 町名 | ごみカレンダー | ごみ出しスケジュール | |
|---|---|---|---|
| な | 中野小屋 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | 
| に | 西有明町 |  10-1(PDF:2,636KB) |  10-1 | 
| 西小針台1~2丁目 |  3-1(PDF:2,626KB) |  3-1 | |
| 西小針台3丁目 |  9-1(PDF:2,670KB) |  9-1 | 
は行
| 町名 | ごみカレンダー | ごみ出しスケジュール | |
|---|---|---|---|
| は | 早潟 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | 
| ひ | 東青山1~2丁目 |  12(PDF:2,639KB) |  12 | 
| 東山 |  22-1(PDF:2,646KB) |  22-1 | |
| ふ | 藤野木 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | 
| へ | 平島、平島1~3丁目 |  7-2(PDF:2,641KB) |  7-2 | 
| ほ | 保古野木 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | 
ま・や行
| 町名 | ごみカレンダー | ごみ出しスケジュール | |
|---|---|---|---|
| ま | 前野外新田、槇尾 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | 
| 真砂1丁目 | |||
| 真砂2~4丁目、松海が丘1~4丁目 |  9-1(PDF:2,670KB) |  9-1 | |
| 松美台 | |||
| み | みずき野1~6丁目、明田 |  20-1(PDF:2,664KB) |  20-1 | 
| や | 谷内、山崎 |  22-1(PDF:2,646KB) |  22-1 | 
四ツ郷屋地区
| 町名 | ごみカレンダー(PDF版) | ごみ出しスケジュール(Web版) | 
|---|---|---|
| 四ツ郷屋 |  四ツ郷屋(PDF:2,560KB) |  四ツ郷屋 | 
黒埼地区(町名)から探す
※複数ある番号の町名は、「地図から探す」からお調べください。
| 町名 | ごみカレンダー | ごみ出しスケジュール | 
|---|---|---|
| 板井 |  黒埼1(PDF:2,567KB) |  黒埼1 | 
| 大野町 |  黒埼1(PDF:2,567KB) |  黒埼1 | 
| 緒立流通2丁目 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| 金巻 |  黒埼1(PDF:2,567KB) |  黒埼1 | 
| 北場 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| 木場 |  黒埼1(PDF:2,567KB) |  黒埼1 | 
| 黒鳥 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| 小平方 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| 善久 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| 立仏 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| 寺地 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| ときめき西1丁目 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| ときめき西2丁目 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| ときめき西3丁目 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| ときめき西4丁目 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| ときめき東1丁目 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
| 鳥原 | ||
| 鳥原新田 |  黒埼1(PDF:2,567KB) |  黒埼1 | 
| 山田 |  黒埼2(PDF:2,571KB) |  黒埼2 | 
令和6年度版 家庭ごみカレンダー
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1407  FAX:025-222-7032
 

 閉じる
閉じる