市報にいがた 令和4年11月6日 2778号 1面から3面
最終更新日:2022年11月6日
新潟市長選挙 中原八一市長が再選
任期満了に伴い10月23日に行われた新潟市長選挙で、現職の中原八一市長が再選されました。2期目の任期は11月18日から令和8年11月17日までの4年間です。
※就任あいさつは市報にいがた11月20日号に掲載
1 開票結果(行政区別)
新潟市長選挙の候補者別得票数(得票順) ※有効投票数であり、投票結果の投票者数より少ない
(単位:票)
候補者氏名 | 党派 | 市全体 | 北区 | 東区 | 中央区 | 江南区 | 秋葉区 | 南区 | 西区 | 西蒲区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原 八一 | 無所属 | 151,887 | 13,230 | 23,214 | 34,106 | 13,029 | 15,246 | 8,331 | 32,966 | 11,765 |
すずき 映 | 無所属 | 55,595 | 4,929 | 9,501 | 13,138 | 4,511 | 5,860 | 2,632 | 10,825 | 4,199 |
2 投票結果(行政区別)
新潟市長選挙の当日有権者数・投票者数・投票率
(単位:人・パーセント)
市全体 | 北区 | 東区 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 男 | 312,446 | 29,394 | 53,908 | |||
当日有権者数 | 女 | 344,381 | 31,687 | 59,275 | |||
当日有権者数 | 計 | 656,827 | 61,081 | 113,183 | |||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | ||
投票者数 | 男 | 100,871 | 32.28 | 8,946 | 30.43 | 15,943 | 29.57 |
投票者数 | 女 | 109,991 | 31.94 | 9,532 | 30.08 | 17,299 | 29.18 |
投票者数 | 計 | 210,862 | 32.10 | 18,478 | 30.25 | 33,242 | 29.37 |
(単位:人・パーセント)
中央区 | 江南区 | 秋葉区 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 男 | 68,676 | 27,437 | 30,411 | |||
当日有権者数 | 女 | 78,345 | 29,612 | 33,469 | |||
当日有権者数 | 計 | 147,021 | 57,049 | 63,880 | |||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | ||
投票者数 | 男 | 22,310 | 32.49 | 8,679 | 31.63 | 10,370 | 34.10 |
投票者数 | 女 | 25,959 | 33.13 | 9,086 | 30.68 | 11,001 | 32.87 |
投票者数 | 計 | 48,269 | 32.83 | 17,765 | 31.14 | 21,371 | 33.45 |
(単位:人・パーセント)
南区 | 西区 | 西蒲区 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 男 | 17,918 | 62,074 | 22,628 | |||
当日有権者数 | 女 | 18,978 | 68,493 | 24,522 | |||
当日有権者数 | 計 | 36,896 | 130,567 | 47,150 | |||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | ||
投票者数 | 男 | 5,540 | 30.92 | 21,204 | 34.16 | 7,879 | 34.82 |
投票者数 | 女 | 5,560 | 29.30 | 23,273 | 33.98 | 8,281 | 33.77 |
投票者数 | 計 | 11,100 | 30.08 | 44,477 | 34.06 | 16,160 | 34.27 |
本文ここまで