施設紹介
最終更新日:2020年4月1日
下水道管理センターの紹介
| 所在地 | 中央区太右エ門新田1422番3号 |
|---|---|
| 概要 | 新潟市内の雨水・汚水ポンプ場31箇所の監視制御を24時間体制で行ってなっています。 |
| 運用開始年月 | 平成10年4月 |
| 設備内容 |
|
下水道管理センターが管理するポンプ場
中央区のポンプ場
| 施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
|---|---|---|---|
| 関屋 | 雨水・汚水 | 2.120・0.36 | |
| 関新 | 雨水 | 25.666 | |
| 白山 | 雨水・汚水 | 9.173・0.41 |
|
| 白山公園 | 雨水 | 20.1 | |
| 川端 | 雨水・汚水 | 3.368・0.386 | |
| 早川堀 | 雨水・汚水 | 11.608・1.223 | |
| 姥ケ山中継 | 汚水 | 0.311 | |
| 姥ヶ山雨水 | 雨水 | 0.12 | |
| 下所島 | 雨水・汚水 | 2.615・0.393 | |
| 古信濃川 | 雨水 | 3 | |
| 万代 | 雨水・汚水 | 10.245・0.846 | |
| 平島 | 雨水 | 1.333 |
西区のポンプ場
| 施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
|---|---|---|---|
五十嵐2の町中継 |
汚水 |
0.06 | |
| 五十嵐東中継 | 汚水 | 0.222 | |
| 大曲 | 雨水 | 12 | |
| 上新栄町中継 | 汚水 | 0.208 | |
| 上新栄町第1 | 雨水・汚水 | 0.666・0.105 | |
| 小新 | 雨水 | 25.025 | |
| 坂井輪 | 雨水・汚水 | 20.111・2.550 | |
| 浦山中継 | 汚水 | 0.085 | |
| 前川原 | 雨水 |
9.133 |
|
| 山田雨水 | 雨水 |
10.8 |
|
| 小沼 | 雨水 | 0.833 | |
| 鳥原中継 | 汚水 | 0.1 |
東区のポンプ場
| 施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
|---|---|---|---|
| 松島 | 雨水 | 3.7 | |
| 山の下 | 雨水・汚水 | 6.786・0.350 | |
| 臨港 | 雨水 | 4.5 | |
| 大山 | 雨水 | 4.596 | |
| 木戸 | 雨水・汚水 | 9.383・0.307 | |
| 中木戸中継 | 汚水 | 0.111 | |
| 物見山中継 | 汚水 | 0.233 | |
| 下山 | 雨水 | 36.6 | |
| 牛海道 | 雨水 | 0.492 |
北区のポンプ場
| 施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
|---|---|---|---|
| 松浜 | 雨水 | 4.9 | |
| 松浜中継 | 汚水 | 0.06 | |
| 葛塚 | 雨水 |
4.38 | |
| 早通中継 | 汚水 | 0.14 |
江南区のポンプ場
| 施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
|---|---|---|---|
| 曽野木中継 | 汚水 | 0.09 | |
| 二本木中継 | 汚水 | 0.086 | |
| 木津中継 | 汚水 | 0.036 | |
| 亀田中継 | 汚水 | 0.14 |
秋葉区のポンプ場
| 施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
|---|---|---|---|
| 真木野 | 雨水 | 6.5 | |
| 荻川 | 雨水 | 3.233 | |
| 工業団地中継 | 汚水 | 0.05 | |
| 新町 | 雨水 | 4 | |
| 北上 | 雨水 | 13.5 | |
| 小須戸中継 | 汚水 | 0.033 | |
| 中野排水機場 | 雨水 | 0.932 | |
| 車場排水機場 | 雨水 | 0.352 |
南区のポンプ場
| 施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
|---|---|---|---|
| 北部中継 | 汚水 | 0.09 | |
| 大通黄金中継 | 汚水 | 0.092 | |
| 鯵潟 | 雨水 | 8.05 | |
| 白根中継 | 汚水 | 0.07 | |
| 市街地 | 雨水 | 0.99 | |
| 白根水道町 | 雨水 | 11.7 |
【注意】ご使用されている端末の動作環境により地図が表示されないことがあります
詳しくは新潟市地理情報システムをご覧ください
このページの作成担当
本文ここまで

閉じる