最終更新日:2020年7月28日
運行日数 | 91日 |
---|---|
利用者数合計 | 12,934人 |
1日平均利用者数 | 142.1人 |
1便平均利用者数 | 8.3人 |
収支率 | 36.2パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 366日 |
---|---|
利用者数合計 | 90,372人 |
1日平均利用者数 | 246.9人 |
1便平均利用者数 | 14.4人 |
収支率 | 53.3パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 365日 |
---|---|
利用者数合計 | 89,301人 |
1日平均利用者数 | 244.7人 |
1便平均利用者数 | 14.3人 |
収支率 | 53パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 365日 |
---|---|
利用者数合計 | 87,361人 |
1日平均利用者数 | 239.3人 |
1便平均利用者数 | 14.0人 |
収支率 | 52.1パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 365日 |
---|---|
利用者数合計 | 85,751人 |
1日平均利用者数 | 234.9人 |
1便平均利用者数 | 13.7人 |
収支率 | 50.1パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 366日 |
---|---|
利用者数合計 | 86,310人 |
1日平均利用者数 | 235.8人 |
1便平均利用者数 | 13.8人 |
収支率 | 49.4パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 365日 |
---|---|
利用者数合計 | 80,057人 |
1日平均利用者数 | 219.3人 |
1便平均利用者数 | 12.8人 |
収支率 | 43.6パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 365日 |
---|---|
利用者数合計 | 70,452人 |
1日平均利用者数 | 193.0人 |
1便平均利用者数 | 12.3人 |
収支率 | 43.8パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 365日 |
---|---|
利用者数合計 | 61,639人 |
1日平均利用者数 | 168.9人 |
1便平均利用者数 | 13.3人 |
収支率 | 50.3パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 366日 |
---|---|
利用者数合計 | 53,794人 |
1日平均利用者数 | 147.0人 |
1便平均利用者数 | 13.0人 |
収支率 | 54.1パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 359日 |
---|---|
利用者数合計 | 48,384人 |
1日平均利用者数 | 134.8人 |
1便平均利用者数 | 11.9人 |
収支率 | 49.1パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
運行日数 | 359日 |
---|---|
利用者数合計 | 37,574人 |
1日平均利用者数 | 104.7人 |
1便平均利用者数 | 9.2人 |
収支率 | 40.2パーセント |
収支率:運行経費に占める運行収入の割合
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。