最終更新日:2021年1月18日
新潟市では、運動習慣の定着を図ることで生活習慣病を予防することを目指し、平成30年度から働き盛り世代の方を対象としたウオーキングチャレンジ事業を実施しています。
令和2年度は、87事業所1,958人から4週間にわたり歩数アップにチャレンジしていただきました。その結果をお知らせします。
健康づくりは、一人ひとりで取り組む部分が大きいですが、仲間と一緒に取り組むことで、継続しやすくなり、効果も上がります。次回は、あなたの職場でもチャレンジしてみませんか。
令和2年度ウオーキングチャレンジチラシ(PDF:886KB)
実施結果をまとめたウオーキングチャレンジ通信第7号(PDF:702KB)
男性参加者1,108人(データ欠損のない人)のチャレンジ期間中の1日平均歩数の度数分布グラフです。
女性参加者633人(データ欠損のない人)のチャレンジ期間中の1日平均歩数の度数分布グラフです。
業務内容やライフスタイルによって、歩数に違いが出ると思いますが、若い世代で歩数が少ない傾向がみられます。
チャレンジ前と期間中の歩数データ欠損のない男性1,039人女性572人で集計したところ、期間中は男性約2,000歩/日、女性約1,940歩/日、歩数が増えていました。
赤い囲みが1日60分体を動かすことを実施しているグループです。
チャレンジ期間中はチャレンジ前に比べて体を動かす人が18.6%増えました。
健康づくりでは「1日60分くらい体を動かす生活をすること」が推奨されています。体を動かす方法は、ウオーキング以外でも構いません。ライフスタイルにあわせて取り組むようにしましょう。
参加事業所のうち結果公表に同意の得られた事業所の実施結果を掲載しています。
団体・法人名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
新潟市地域包括支援センター 関屋・白新 | 7 | 100.0% | 11,777.7 |
NPO法人 フードバンクにいがた新潟センター | 5 | 100.0% | 10,847.9 |
株式会社 東京海上日動パートナーズEAST | 10 | 100.0% | 9,370.1 |
新潟市地域包括支援センター 藤見・下山 | 6 | 100.0% | 8,143.7 |
キリンビバレッジ株式会社 | 16 | 100.0% | 8,039.6 |
株式会社 アイセック | 5 | 100.0% | 7,463.6 |
日本赤十字社 新潟県支部 | 17 | 100.0% | 7,353.6 |
株式会社 ダイアテック | 20 | 100.0% | 6,106.7 |
東北電力株式会社 新潟発電技術センター | 37 | 100.0% | 5,666.9 |
デンカ株式会社 新潟支店 | 9 | 100.0% | 5,622.9 |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 8 | 100.0% | 5,596.9 |
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 | 12 | 100.0% | 5,581.0 |
明治安田生命 新潟中央営業所 | 44 | 100.0% | 5,556.5 |
株式会社 福地設計 | 14 | 100.0% | 4,940.3 |
新潟市地域包括支援センター 宮浦東新潟 | 10 | 100.0% | 4,828.5 |
新潟市地域包括支援センター しろね南 | 5 | 100.0% | 4,640.1 |
協同組合 NICE新潟 | 5 | 100.0% | 3,323.7 |
日建リース工業株式会社 新潟支店 | 22 | 95.7% | 6,747.0 |
株式会社 電算 新潟支社 | 14 | 93.3% | 5,038.4 |
SOMPOひまわり生命保険株式会社 新潟支社 | 15 | 88.2% | 5,898.7 |
株式会社日立製作所 新潟支店 | 13 | 86.7% | 7,469.1 |
株式会社 ネイグル新潟 | 32 | 86.5% | 6,356.5 |
株式会社 開新電気 | 17 | 85.0% | 5,194.8 |
株式会社 志賀医科器械店 | 22 | 84.6% | 5,955.9 |
株式会社 越佐ロード 新潟営業所 | 5 | 83.3% | 2,418.7 |
NPO法人 いきいき健康家族オアシス | 5 | 71.4% | 9,069.5 |
株式会社 企業水処理サービス | 5 | 71.4% | 5,684.4 |
新潟市新津育ちの森 | 7 | 63.6% | 6,862.6 |
株式会社 ITスクエア | 15 | 55.6% | 9,286.6 |
公益財団法人 新潟県健康づくり財団 | 7 | 53.8% | 9,376.8 |
株式会社 環境科学 | 7 | 53.8% | 7,577.8 |
株式会社 カネシン | 12 | 52.2% | 6,240.2 |
新潟地域振興局健康福祉部 | 11 | 50.0% | 8,568.6 |
有限会社 木場商店 | 5 | 50.0% | 6,787.8 |
ロイヤルハートクリニック | 21 | 42.9% | 7,992.0 |
星野電気株式会社 | 17 | 36.2% | 6,161.5 |
新潟県福祉保健部健康対策課 | 13 | 35.1% | 5,067.6 |
出光興産株式会社 新潟石油製品輸出基地 | 10 | 33.3% | 8,229.8 |
株式会社 ソリマチ技研 | 10 | 33.3% | 5,478.9 |
安達建設興業株式会社 | 11 | 30.6% | 8,051.0 |
公益社団法人 新潟県看護協会 | 5 | 22.7% | 9,349.0 |
株式会社 電友舎 | 5 | 22.7% | 7,605.4 |
株式会社 テックアサヒ | 7 | 21.2% | 4,590.0 |
新潟県後期高齢者医療広域連合事務局 | 6 | 20.0% | 9,554.7 |
株式会社 星光堂薬局 | 7 | 18.9% | 6,744.5 |
東北電力検針集金員労働組合A | 6 | 17.1% | 8,207.7 |
研冷工業株式会社 | 5 | 15.6% | 6,771.6 |
団体・法人名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
富士通株式会社 新潟支社 | 55 | 100.0% | 7,303.0 |
東北電力ネットワーク株式会社 新潟電力センター | 278 | 97.5% | 6,645.7 |
福田道路株式会社 | 77 | 77.8% | 6,357.3 |
株式会社 シアンス | 38 | 65.5% | 5,852.2 |
新潟脳外科病院 | 142 | 58.7% | 9,475.9 |
ライト工業株式会社関越統括支店 | 33 | 55.9% | 7,798.5 |
全国健康保険協会新潟支部 | 60 | 53.1% | 7,434.7 |
公益財団法人 新潟市開発公社 | 174 | 51.3% | 11,106.3 |
株式会社 ファーコス 新潟事業部 | 30 | 42.9% | 6,356.3 |
日本サミコン株式会社 | 16 | 23.9% | 6,518.0 |
三菱ガス化学株式会社 新潟工場 | 93 | 19.5% | 9,983.4 |
新潟特殊企業株式会社 | 12 | 18.2% | 6,758.1 |
社会福祉法人 常陽会 ソフィア輝 | 16 | 18.0% | 5,467.7 |
株式会社 ジェイマックソフト 新潟事業所 | 9 | 12.0% | 4,962.5 |
株式会社 バウハウス | 6 | 8.6% | 9,055.9 |
新生ビルテクノ株式会社 新潟支店 | 9 | 7.4% | 7,808.4 |
株式会社 タカヨシ | 9 | 7.3% | 7,206.1 |
株式会社 新潟放送 | 10 | 7.2% | 9,370.0 |
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 | 67 | 7.0% | 4,927.7 |
新潟信用金庫 | 20 | 6.9% | 9,323.9 |
株式会社 BSNアイネット | 31 | 6.7% | 9,471.9 |
株式会社 エヌ・テイ・エス | 5 | 3.5% | 9,568.0 |
株式会社 トスネット上信越 | 10 | 2.9% | 6,331.9 |
一正蒲鉾株式会社 | 6 | 0.3% | 6,082.0 |
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157
FAX:025-246-5671
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。