令和3年度春のウオーキングチャレンジ実施結果
最終更新日:2021年8月5日
ウオーキングチャレンジは、働き盛り世代の生活習慣病を予防を目的として、運動習慣の定着を支援するものです。
令和3年度、初めて春に開催した結果をお知らせします。
令和3年度春のウオーキングチャレンジチラシ(PDF:894KB)
参加数
51事業所(1,061人)
参加51事業所の業種別割合
参加者1,061人の年代別割合
春のウオーキングチャレンジ通信最終号
R3年度春のウオーキングチャレンジ通信最終号(PDF:1,941KB)
主な掲載内容
- 優秀賞の発表
- 優秀賞を受賞した日建リース工業株式会社新潟支店様のインタビュー
- 秋のウオーキングチャレンジ予告
優秀賞
以下の3つの目標をすべて達成した6事業所を表彰しました。
- 期間中1日平均歩数:事業所で8,000歩以上
- 参加率:従業員50人未満の事業所は、70%以上。従業員50人以上の事業所は、50%以上
- 参加継続:前回(R2年度秋)と今回の連続参加
事業所名 | 期間中 1日平均歩数 |
参加率 | 前回参加 |
---|---|---|---|
株式会社アイセック | 10421.1 | 100.0% | あり |
株式会社ダイアテック | 10513.2 | 100.0% | あり |
新津育ちの森 | 8017.8 | 90.0% | あり |
日建リース工業株式会社 新潟支店 | 8142.7 | 84.0% | あり |
株式会社カネシン | 8205.3 | 76.0% | あり |
地域包括支援センター藤見・下山 | 8243.1 | 100.0% | あり |
掲載は参加申込順です
優秀賞受賞事業所インタビュー(日建リース工業株式会社新潟支店様)
優秀賞を受賞された日建リース工業株式会社新潟支店様のインタビュー
参加者の歩数
男性の期間中1日平均歩数の度数分布
男性参加者632人(データ欠損のない人)のチャレンジ期間中の1日平均歩数の度数分布グラフです。
- 期間中1日平均歩数:7,773歩
- 国の目標歩数(1日):9,000歩
- 目標を達成した人の割合:29.3%
女性の期間中1日平均歩数の度数分布
女性参加者297人(データ欠損のない人)のチャレンジ期間中の1日平均歩数の度数分布グラフです。
- 期間中1日平均歩数:6,925歩
- 国の目標歩数(1日):8,500歩
- 目標を達成した人の割合:26.6%
性別・年代別の期間中1日平均歩数
業務内容やライフスタイルによって、歩数に違いが出ると思いますが、女性は若い世代で歩数が少ない傾向がみられます。
チャレンジ前と期間中の歩数の変化
期間中は1日平均で男性約2,490歩、女性約2,130歩、歩数が増えていました。
また、8割の参加者がチャレンジ前に比べて1日500歩以上歩数を増やしていました。
体を動かす意識の変化
赤い囲みが1日60分体を動かすことを実施しているグループです。
チャレンジ期間中はチャレンジ前に比べて体を動かす人が17.1%増えました。
健康づくりでは「1日60分くらい体を動かす生活をすること」が推奨されています。体を動かす方法は、ウオーキング以外でも構いません。ライフスタイルにあわせて取り組むようにしましょう。
参加事業所ごとの実施結果
参加事業所のうち結果公表に同意の得られた事業所の実施結果を掲載しています。
従業員50人未満の事業所の実施結果(参加率順)(PDF:85KB)
事業所名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 1日平均歩数 |
---|---|---|---|
株式会社ダイアテック | 20 | 100.0% | 10513.2 |
株式会社アイセック | 5 | 100.0% | 10421.1 |
日本郵政スタッフ株式会社首都圏郵政健康管理センター新潟分室 | 5 | 100.0% | 9164.7 |
地域包括支援センター藤見・下山 | 6 | 100.0% | 8243.1 |
新潟古河バッテリー株式会社 | 6 | 100.0% | 7768.2 |
日本赤十字社新潟県支部 | 17 | 100.0% | 6756.9 |
デンカ株式会社 | 9 | 100.0% | 5872.2 |
株式会社福地設計 | 14 | 100.0% | 5767.8 |
大洋工業株式会社 | 26 | 100.0% | 5598.3 |
研冷工業株式会社 | 33 | 100.0% | 5434.6 |
社会保険労務士法人 大矢社労士事務所 | 11 | 100.0% | 5273.8 |
新潟県スポーツ課 | 7 | 100.0% | 4652.3 |
株式会社 ネイグル新潟 | 35 | 94.6% | 7127 |
株式会社東京海上日動パートナーズEAST新潟支社 | 10 | 90.9% | 6436.4 |
新津育ちの森 | 9 | 90.0% | 8017.8 |
株式会社 千代田設備(本社) | 35 | 89.7% | 5481.8 |
新潟市地域包括支援センター関屋・白新 | 6 | 85.7% | 6991.2 |
株式会社 開新電気 | 17 | 85.0% | 6274.1 |
日建リース工業株式会社 新潟支店 | 21 | 84.0% | 8142.7 |
株式会社カネシン | 19 | 76.0% | 8205.3 |
株式会社 越佐ロード 新潟営業所 | 5 | 71.4% | 6249.6 |
新潟県福祉保健部健康づくり支援課 | 20 | 66.7% | 6876.1 |
株式会社 企業水処理サービス | 5 | 62.5% | 5551.8 |
株式会社環境科学 | 8 | 61.5% | 7768.2 |
有限会社木場商店 | 5 | 55.6% | 7030.4 |
公益財団法人 新潟県健康づくり財団 | 6 | 54.5% | 9883.4 |
星野電気株式会社 | 26 | 53.1% | 5889.8 |
新潟地域振興局健康福祉部 | 11 | 47.8% | 7362.3 |
丸文通商株式会社新潟支店 | 7 | 35.0% | 5161.4 |
公益社団法人新潟県看護協会 | 5 | 22.7% | 8822.2 |
株式会社ウイネット | 5 | 15.6% | 8778.7 |
従業員50人以上の事業所の実施結果(参加率順)(PDF:66KB)
事業所名 | 参加人数 | 参加率 | 期間中 平均歩数 |
---|---|---|---|
オーエムネットワーク株式会社 | 50 | 100.0% | 6029.6 |
福田道路株式会社 | 71 | 71.0% | 6443.5 |
ライト工業株式会社関越統括支店 | 36 | 57.1% | 7864.7 |
富士通Japan株式会社新潟支社 | 50 | 54.9% | 6819.5 |
株式会社シアンス | 30 | 48.4% | 6986.8 |
日本サミコン株式会社 | 30 | 45.5% | 6192.5 |
全国健康保険協会新潟支部 | 46 | 41.1% | 8318.4 |
社会福祉法人 常陽会 ソフィア輝 | 32 | 29.9% | 9540.9 |
新潟特殊企業株式会社 | 18 | 26.9% | 7562.4 |
株式会社 ファーコス 新潟事業部 | 15 | 26.8% | 5189.3 |
三菱ガス化学(株) 新潟工場 | 128 | 26.6% | 9815.4 |
株式会社トスネット上信越 | 15 | 23.1% | 5690.1 |
株式会社 江東微生物研究所 新潟支所 | 14 | 16.5% | 5280.1 |
株式会社タカヨシ | 20 | 13.3% | 7603.1 |
株式会社ジェイマックソフト 新潟事業所 | 10 | 12.5% | 6253.4 |
新生ビルテクノ(株)新潟支店 | 8 | 7.3% | 7114.5 |
株式会社 エヌ・テイ・エス | 5 | 3.5% | 9576 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
がん検診に関すること 電話:025-212-8162
健康づくりに関すること 電話:025-212-8166
歯科保健に関すること 電話:025-212-8157
FAX:025-246-5671