食品の苦情
最終更新日:2018年8月10日
保健所には、年間を通じて食品等の異物混入やカビの発生などの苦情が届けられています。各事例について、原因調査を行い、関係事業者等を指導して再発防止に努めています。
以下は新潟市に寄せられた食品等による苦情を、年度ごとに分類集計したものです。
平成29年度苦情等の受付状況
食品等 | 規格基準 | 異物混入 | カビの発生 | 腐敗変敗 | 表示違反 | 異味異臭 | 有症苦情 | その他 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 26 |
魚肉練り製品 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
冷凍食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
魚介類加工品 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 |
食肉製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
肉卵類及びその加工品 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 26 |
乳(加工乳) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
乳製品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
乳類加工品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アイスクリーム類・氷菓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
穀類及びその加工品 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
野菜果物及びその加工品 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 |
そう菜弁当類 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 28 | 68 |
漬物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
菓子類 | 0 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 51 |
清涼飲料水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
酒精飲料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
かん詰・びん詰食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
めん類 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
もち | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
豆腐及びその加工品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 56 | 83 |
添加物及びその製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
器具及び容器包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おもちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛生管理苦情 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
総数 | 0 | 74 | 4 | 3 | 17 | 6 | 72 | 178 | 354 |
注:収去試験によるものを除く
平成28年度苦情等の受付状況
食品等 | 規格基準 | 異物混入 | カビの発生 | 腐敗変敗 | 表示違反 | 異味異臭 | 有症苦情 | その他 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
魚肉練り製品 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
冷凍食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚介類加工品 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 |
食肉製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
肉卵類及びその加工品 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 38 |
乳(加工乳) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
乳製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
乳類加工品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アイスクリーム類・氷菓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
穀類及びその加工品 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 19 |
野菜果物及びその加工品 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 | 33 |
そう菜弁当類 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 11 | 39 |
漬物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
菓子類 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 35 | 61 |
清涼飲料水 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
清酒飲料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
かん詰・びん詰食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
めん類 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
もち | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
豆腐及びその加工品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
その他 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 49 | 93 |
添加物及びその製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
器具及び容器包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おもちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛生管理苦情 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
総数 | 0 | 64 | 9 | 5 | 9 | 17 | 73 | 202 | 379 |
注:収去試験によるものを除く
平成27年度苦情等の受付状況
食品等 | 規格基準 | 異物混入 | カビの発生 | 腐敗変敗 | 表示違反 | 異味異臭 | 有症苦情 | その他 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 |
魚肉練り製品 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
冷凍食品 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
魚介類加工品 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 |
食肉製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
肉卵類及びその加工品 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 45 |
乳(加工乳) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乳製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
乳類加工品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイスクリーム類・氷菓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
穀類及びその加工品 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
野菜果物及びその加工品 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 24 |
そう菜弁当類 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 21 | 64 |
漬物 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
菓子類 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 24 | 55 |
清涼飲料水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
酒精飲料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かん詰・びん詰食品 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
めん類 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
もち | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
豆腐及びその加工品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 81 | 135 |
添加物及びその製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
器具及び容器包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おもちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛生管理苦情 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 27 |
総数 | 3 | 114 | 5 | 4 | 14 | 14 | 81 | 240 | 475 |
注:収去試験によるものを除く
平成26年度苦情等の受付状況
食品等 | 規格基準 | 異物混入 | カビの発生 | 腐敗変敗 | 表示違反 | 異味異臭 | 有症苦情 | その他 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 |
魚肉練り製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
冷凍食品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
魚介類加工品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 |
食肉製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
肉卵類及びその加工品 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 18 | 33 |
乳(加工乳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
乳製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
乳類加工品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイスクリーム類・氷菓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
穀類及びその加工品 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
野菜果物及びその加工品 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16 |
そう菜弁当類 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 28 | 56 |
漬物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 |
菓子類 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 35 | 56 |
清涼飲料水 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
酒精飲料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かん詰・びん詰食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
めん類 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
もち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
豆腐及びその加工品 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
その他 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 55 | 101 |
添加物及びその製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
器具及び容器包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おもちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛生管理苦情 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 28 |
総数 | 0 | 79 | 2 | 0 | 13 | 23 | 50 | 239 | 406 |
注:収去試験によるものを除く
平成25年度苦情等の受付状況
食品等 | 規格基準 | 異物混入 | カビの発生 | 腐敗変敗 | 表示違反 | 異味異臭 | 有症苦情 | その他 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 |
魚肉練り製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
冷凍食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 132 | 183 |
魚介類加工品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
食肉製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
肉卵類及びその加工品 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23 |
乳(加工乳) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
乳製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乳類加工品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アイスクリーム類・氷菓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
穀類及びその加工品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
野菜果物及びその加工品 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 24 |
弁当類・そうざい類 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 21 | 47 |
漬物 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 |
菓子類 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3 | 21 | 47 |
清涼飲料水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
酒精飲料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かん詰・びん詰食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
めん類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
もち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆腐及びその加工品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
その他 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 76 | 128 |
添加物及びその製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
器具及び容器包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
おもちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛生管理苦情 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 28 |
総数 | 2 | 33 | 8 | 4 | 23 | 22 | 126 | 363 | 581 |
注:収去試験によるものを除く
平成24年度苦情等の受付状況
食品等 | 規格基準 | 異物混入 | カビの発生 | 腐敗変敗 | 表示違反 | 異味異臭 | 有症苦情 | その他 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 23 |
魚肉練り製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
冷凍食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
魚介類加工品 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
食肉製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
肉卵類及びその加工品 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 29 |
乳(加工乳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
乳製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳類加工品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイスクリーム類・氷菓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
穀類及びその加工品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 |
野菜果物及びその加工品 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 24 |
弁当類・そうざい類 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 28 |
漬物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
菓子類 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 19 | 37 |
清涼飲料水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 |
酒精飲料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
かん詰・びん詰食品 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
めん類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
もち | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
豆腐及びその加工品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
その他 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 38 | 146 | 195 |
添加物及びその製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
器具及び容器包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おもちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛生管理苦情 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 51 |
総数 | 1 | 35 | 7 | 6 | 17 | 19 | 74 | 311 | 470 |
注:収去試験によるものを除く
平成23年度苦情等の受付状況
食品等 | 規格基準 | 異物混入 | カビの発生 | 腐敗変敗 | 表示違反 | 異味異臭 | 有症苦情 | その他 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 |
魚肉練り製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
冷凍食品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
魚介類加工品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 |
食肉製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
肉卵類及びその加工品 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 20 |
乳(加工乳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
乳類加工品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイスクリーム類・氷菓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
穀類及びその加工品 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 30 |
野菜果物及びその加工品 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 21 | 37 |
弁当類・そうざい類 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 29 |
漬物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菓子類 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 31 |
清涼飲料水 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
酒精飲料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
かん詰・びん詰食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
めん類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
もち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆腐及びその加工品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 65 | 85 |
添加物及びその製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
器具及び容器包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
おもちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛生管理苦情 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 17 |
総数 | 8 | 30 | 4 | 8 | 9 | 10 | 48 | 201 | 318 |
注:収去試験によるものを除く
平成22年度苦情等の受付状況
食品等 | 規格基準 | 異物混入 | カビの発生 | 腐敗変敗 | 表示違反 | 異味異臭 | 有症苦情 | その他 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 |
魚肉練り製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冷凍食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
魚介類加工品 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 26 |
食肉製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉卵類及びその加工品 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 |
乳(加工乳) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
乳製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
乳類加工品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アイスクリーム類・氷菓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穀類及びその加工品 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 |
野菜果物及びその加工品 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 22 | 38 |
弁当類・そうざい類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漬物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菓子類 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 50 |
清涼飲料水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
酒精飲料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かん詰・びん詰食品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
めん類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
もち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆腐及びその加工品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 101 | 137 |
添加物及びその製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
器具及び容器包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
おもちゃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛生管理苦情 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
総数 | 0 | 36 | 9 | 10 | 13 | 11 | 32 | 267 | 378 |
注:収去試験によるものを除く
このページの作成担当
保健衛生部 保健所食の安全推進課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673
